За да разберем кои държави могат да се считат за най-добри по отношение на жизнения стандарт през 2019 г., се обърнахме към уебсайта Numbeo, който публикува ежегодно рейтинг на жизнения стандарт в страните по света... Списъкът за 2019 г. включва 71 държави, всяка от които се оценява според следните параметри:
- покупателна способност на гражданите;
- нивото на замърсяване на околната среда;
- климат;
- безопасност;
- ниво на здравеопазване;
- цената на живота;
- стойност на имота;
- време, прекарано в пътуване.
Социолозите са единодушни, че материалното благосъстояние не е най-важният фактор при оценката дали животът е добър или лош в дадена държава. В допълнение към основните предимства като широк достъп до храна и жилища, качествено образование и здравеопазване и заетост, които ще подпомогнат нашето благополучие, понятието "жизнен стандарт" включва и нематериални активи като сигурност на работното място, политическа стабилност, лична свобода. и качеството на околната среда.
Класиране на държавите по житейски стандарти 2019, Списък Numbeo
Място | Страна | Качеството на живот | Покупателната способност | Безопасност | Здравеопазване | цената на живота | Стойност на имота | Задръствания | Замърсяване | Климат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Швейцария | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Финландия | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Австралия | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Австрия | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Холандия | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Исландия | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Германия | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Нова Зеландия | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Норвегия | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Естония | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Япония | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Съединени щати | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Швеция | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Словения | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Испания | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Великобритания | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Канада | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Катар | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Обединени арабски емирства | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Хърватия | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Португалия | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Белгия | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Ирландия | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Чехия | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Франция | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Кипър | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Сингапур | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Литва | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Израел | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Словакия | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Саудитска Арабия | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Южна Кореа | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Латвия | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Полша | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Италия | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Беларус | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Румъния | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Гърция | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Южна Африка | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Унгария | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Тайван | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | България | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | Турция | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Босна и Херцеговина | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Чили | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Мексико | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Аржентина | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Малайзия | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Джорджия | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Сърбия | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | Индия | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Панама | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Йордания | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Ливан | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Македония | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Колумбия | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Индонезия | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Русия | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Пакистан | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Тайланд | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Украйна | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Хонг Конг | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Бразилия | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | Китай | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Шри Ланка | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Филипините | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Виетнам | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Казахстан | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Иран | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Египет | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Ето как изглеждат десетте най-проспериращи държави в света.
10. Норвегия
Страна с високи доходи с активен частен сектор и добре развита мрежа за социална сигурност и предимно безплатно висше образование. Откриването на нефт и газ край норвежкото крайбрежие през 60-те години даде на страната икономически тласък и днес Норвегия е един от водещите износители на нефт в света.
Има богата литературна традиция и в момента е един от световните лидери по брой книги, издадени на глава от населението.
Също така, тази държава е известна със своя екологичен начин на живот на гражданите.
9. Нова Зеландия
След като получи независимост от британските колониалисти, страната преживя впечатляващ растеж и трансформация през десетилетията. Експортният пазар, изобилстващ от млечни продукти, месо, дървен материал, плодове, зеленчуци и вино, както и силно производство и туризъм са три ключа към просперитета на Нова Зеландия. БВП на глава от населението в тази малка държава е един от най-високите в света. Това е 39230,42 долара на човек.
От 1980 г. Нова Зеландия се счита за зона без ядрено оръжие. Тя е лидер в поддържането на мира и глобалната сигурност и член на ключови международни организации, включително ООН, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество и Форума на Тихоокеанските острови.
8. Германия
Страната на вкусната бира и вкусни колбаси може да се похвали и с една от най-големите икономики в света. Най-важните сектори са:
- телекомуникации;
- здравеопазване;
- туризъм;
- промишленост;
- Селско стопанство.
Германия разполага с висококвалифицирана и голяма работна сила.Населението на страната обаче застарява, което поставя въпроси пред правителството относно високите нива на разходи за социални услуги.
Германия е една от най-популярните дестинации за миграция в света, заедно с Франция и Обединеното кралство, въпреки че нейната политика на отворени врати се превърна в спорна тема след последните престъпления в страната.
7. Исландия
До началото на 20-ти век потомците на викингите са живели аскетично, поради отдалечеността на Исландия от континента. Благодарение на развитието на риболовната индустрия обаче държавата постепенно забогатява, което се отразява положително на жизнения стандарт на населението. И до днес риболовът е един от най-важните сектори на исландската икономика.
В страната работят около 80% от населението, а високото ниво на медицина дава шанс на жителите на Исландия да живеят до 80 години и повече.
За разлика от „съседа“ си в рейтинга - Германия - Исландия е ултранационалистична и няма желание да попълва населението си за сметка на мигрантите.
6. Холандия
Родното място на Рембранд и Ван Гог, както и микроскопът, телескопът и термометърът, се счита за една от най-либералните страни в света. Тук за първи път бяха легализирани еднополовите бракове и националните нагласи към наркотиците, проституцията, евтаназията и абортите са много снизходителни.
Политиката на отворен пазар и натоварените транспортни връзки помагат на Холандия да поддържа положително търговско салдо. Холандия участва също така активно в мироопазващите усилия на ООН и в заседанията на централата на Международния съд и Международния наказателен съд в Хага.
5. Австрия
От година на година Австрия е сред първите десет водещи държави по отношение на жизнения стандарт. Това се улеснява от няколко фактора едновременно:
- евтино образование, австрийските дипломи са високо оценени в чужбина;
- качествена медицина;
- стабилна икономика и развита индустрия;
- развита туристическа индустрия;
- нисък процент на безработица и високи заплати;
- държавна помощ в развитието на средния и малкия бизнес.
Продължителността на живота на австрийците е средно 81 години. За сравнение: същият показател за руснаците - 71,39 години.
4. Австралия
Счита се за богата държава с просперираща пазарна икономика, която има относително висок брутен вътрешен продукт и доход на глава от населението. Австралийската икономика се определя от сектора на услугите и износа на стоки.
Забавен факт: През 1986 г. австралийската нация прекрати всички конституционни връзки с Обединеното кралство, въпреки че кралица Елизабет II остава церемониален държавен глава.
3. Финландия
Страната е международен лидер в предоставянето на качествено образование и цени своите постижения в областта на гражданските права, свободата на печата и качеството на живот.
Финландия беше една от първите страни в света, която предостави на жените право на глас и беше първата държава, която легализира всеобщото избирателно право, както да гласува, така и да се кандидатира.
2. Швейцария
Според Световния справочник на ЦРУ Швейцария има нисък процент на безработица, голям брой квалифицирана работна ръка и един от най-високите БВП на глава от населението от 80 113,9 долара на човек.
Силната икономика на страната се подкрепя от ниски корпоративни данъчни ставки, силно развит сектор на услугите, воден от финансови услуги и високотехнологична индустрия.
Желаещите обаче да получат всички предимства на швейцарското гражданство няма да са лесни. Пребиваването тук е от 5 до 12 години и дори ако сте милиардер, няма да можете да си купите швейцарски паспорт, за разлика от много други държави.
1. Дания
Най-добрата държава по отношение на жизнения стандарт през 2019 г. има прогресивно данъчно облагане, благодарение на което Дания има универсална здравна система, а гражданите получават предимно безплатни медицински грижи. Висшето образование също е безплатно.
Не е изненадващо, че силно развитата структура на правителството и обществото в Дания създава невероятна социална мобилност. Датчаните са щастливи да плащат високи данъци, разглеждайки ги не като държавен камшик, а като инвестиция във високото качество на живота си.
Тази държава е постоянно сред най-щастливите и безопасни страни в света.
Русия се класира на 59-то място в класацията за качество на живот, между Индонезия (58-ма) и Пакистан (60-та). А най-ниският жизнен стандарт според Нумбео е в Египет.
данните са явно остарели от 10 години, ако не и повече ..
Най-новите данни се виждат най-добре в уикито на английски език.
И наистина, преди да изложи материала, не беше ли объркан от нивото на Латвия?
Или Естония, издигната до небето?
Или Беларус е много по-добър от Русия ..
Ние не коментираме или редактираме изходни данни (Numbeo). Проучването съвпада с техните данни. Ако не сте съгласни с тях, това не означава, че данните са остарели или неверни. Това може да зависи и от методологията на изследването.
ненужни коментари