Американското списание Forbes за пореден път проведе проучване в областта на иновационното развитие на водещите световни компании. Резултатът от работата беше списък със 100 най-иновативни компании в света.
Методологията се основава на оценка на инвестиционната привлекателност на дадена компания въз основа на разликата между нейната пазарна капитализация и нетна настояща стойност. Тази разлика е бонус, който инвеститорите предоставят с надеждата, че компанията ще продължи да расте.
Две компании от Русия попаднаха в класацията за 2017 г.: Magnit (53-то място) и Norilsk Nickel (63-та позиция). Salesforce.com от САЩ бе призната за най-иновативната компания в света, въпреки факта, че британецът Ihs Markit показа максимален годишен ръст на печалбата (145,61%).
Топ 100 на най-иновативните компании в света 2017
Място | Компания | Страна | Годишен ръст на продажбите | Иновативност |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | САЩ | 25.87% | 82.46% |
2 | Тесла | САЩ | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | САЩ | 27.08% | 72.78% |
4 | Шанхайски RAAS кръвни продукти | Китай | 15.27% | 71.72% |
5 | Нетфликс | САЩ | 30.26% | 71.54% |
6 | Инцит | САЩ | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | Индия | 3.03% | 68.59% |
8 | Азиатски бои | Индия | 7.19% | 68.28% |
9 | Навър | Южна Кореа | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron Pharmaceuticals | САЩ | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever Индонезия | Индонезия | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin Pharmaceutical | САЩ | 27.18% | 63.57% |
13 | Чудовищна напитка | САЩ | 13.45% | 63.16% |
14 | Adobe системи | САЩ | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | САЩ | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Южна Кореа | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | САЩ | 64.89% | 61.41% |
18 | Илюмина | САЩ | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott International | САЩ | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | САЩ | 21.12% | 58.46% |
21 | CP Всички | Тайланд | 10.95% | 57.82% |
22 | Созвездие Софтуер | Канада | 19.72% | 57.62% |
23 | червена шапка | САЩ | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent Holdings | Китай | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | САЩ | 7.56% | 56.85% |
26 | Ракутен | Япония | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Япония | -1.08% | 56.24% |
28 | LG Домакинство и здравеопазване | Южна Кореа | 14.37% | 56.08% |
29 | Колопласт | Дания | 5.55% | 55.52% |
30 | Нилсен | САЩ | 2.22% | 54.5% |
31 | Лаборатории IDEXX | САЩ | 10.83% | 53.25% |
32 | Бързо продажба на дребно | Япония | 6.23% | 53.13% |
33 | Алмарай | Саудитска Арабия | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta Salon Козметика и аромати | САЩ | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Франция | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs Markit | Великобритания | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Япония | -3.76% | 50.66% |
38 | Анализ на Verisk | САЩ | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Дания | 60.29% | 50.44% |
40 | AmerisourceBergen | САЩ | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | САЩ | 31.49% | 50.25% |
42 | Старбъкс | САЩ | 11.29% | 49.89% |
43 | Шимано | Япония | -14.7% | 49.82% |
44 | Радио Sirius XM | САЩ | 9.78% | 49.36% |
45 | Виза | САЩ | 8.66% | 48.77% |
46 | Периго | Ирландия | -49.89% | 48.74% |
47 | Група композитни материали Kangde Xin | Китай | 23.28% | 48.5% |
48 | Смит и племенник | Великобритания | - | 48.12% |
49 | Keyence | Япония | 8.81% | 47.69% |
50 | Глобални плащания | САЩ | - | 47.59% |
51 | CR Bard | САЩ | 8.72% | 47.3% |
52 | Mastercard | САЩ | 11.47% | 46.99% |
53 | Магнит | Русия | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Белгия | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | Китай | 66.67% | 46.51% |
56 | Ориенталска земя | Япония | 2.66% | 46.42% |
57 | TransDigm Group | САЩ | 17.15% | 45.98% |
58 | Групата Priceline | САЩ | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & Sprungli | Швейцария | 6.78% | 45.85% |
60 | Байду | Китай | 0.39% | 45.85% |
61 | Интуитивно хирургично | САЩ | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle Mexican Grill | САЩ | -13.26% | 45.74% |
63 | Норилски никел | Русия | 5.67% | 45.52% |
64 | Dassault Systemes | Франция | 7.61% | 44.11% |
65 | Roper Industries | САЩ | 5.79% | 43.76% |
66 | Интуит | САЩ | - | 43.72% |
67 | Браун-Форман | САЩ | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Франция | 5.94% | 43.42% |
69 | Илиада | Франция | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Испания | 11.53% | 42.86% |
71 | Еквифакс | САЩ | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards Lifesciences | САЩ | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt Benckiser Group | Великобритания | 11.46% | 42.42% |
74 | Марки на съзвездието | САЩ | 11.98% | 42.23% |
75 | Пандора | Дания | 21.17% | 41.91% |
76 | Luxottica Group | Италия | 2.82% | 41.87% |
77 | Мийд Джонсън Хранене | САЩ | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | Индия | -1.1% | 41.4% |
79 | Кока Кола | САЩ | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Швейцария | 8.3% | 41.3% |
81 | Сернер | САЩ | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui Medicine | Китай | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Швейцария | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Япония | Япония | 30.87% | 40.99% |
85 | Molson Coors Brewing | САЩ | 36.93% | 40.98% |
86 | Общи мелници | САЩ | -5.7% | 40.93% |
87 | Здравеопазване Рамзи | Австралия | - | 40.92% |
88 | Бостънски научен | САЩ | 13.34% | 40.73% |
89 | Проктър и Гембъл | САЩ | -0.37% | 40.72% |
90 | Фалабела | Чили | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz International | САЩ | -12.53% | 40.6% |
92 | Компас Груп | Великобритания | 11.46% | 40.42% |
93 | Сиело | Бразилия | 10.6% | 40.4% |
94 | Experian | Ирландия | 18.29% | 40.39% |
95 | PepsiCo | САЩ | -0.4% | 40.34% |
96 | Фанук | Япония | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-Palmolive | САЩ | -5.23% | 40.19% |
98 | Маккормик | САЩ | 2.68% | 39.73% |
99 | LabCorp | САЩ | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Холдинг | Холандия | 8.07% | 38.94% |
Точно половината от 50 места в списъка са заети от компании от САЩ. Salesforce, оглавявайки списъка, разработва софтуер за корпоративния сектор.