Колко често чуваме думата „демокрация“ от устата на висши държавни служители? Колко често го виждаме в различни видове медии? Правилно. Всеки ден. Но какво е демокрацията и има ли място за нея в съвременния ни свят? Много експерти и анализатори се опитват да намерят отговори на тези въпроси в продължение на много години.
Политиците твърдят, че правят всичко, за да гарантират на гражданите техните права и свободи и да укрепят свободата им на слово и избор. Но какво всъщност виждаме? Всеки ден сме все по-потиснати в правата си, което ни прави роби на системата. Следователно е много трудно, ако не и невъзможно, да се отговори на въпроса какво е демокрация - нещо реално или просто термин.
Независимо от това, изследователската агенция The Economist Intelligence Unit изготви годишна класация на най-демократичните страни в света.
Индекс на световната демокрация
Място | Страна | Индекс | Класификация | Избори, плурализъм | Функциониране на правителството | Политическо участие | Политическа култура | Граждански свободи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 9.93 | Абсолютна демокрация | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Исландия | 9.5 | Абсолютна демокрация | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Швеция | 9.39 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Нова Зеландия | 9.26 | Абсолютна демокрация | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Дания | 9.2 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Канада | 9.15 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Ирландия | 9.15 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Швейцария | 9.09 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Финландия | 9.03 | Абсолютна демокрация | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Австралия | 9.01 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Люксембург | 8.81 | Абсолютна демокрация | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Холандия | 8.8 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Германия | 8.63 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Австрия | 8.41 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Малта | 8.39 | Абсолютна демокрация | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Великобритания | 8.36 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Испания | 8.3 | Абсолютна демокрация | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Мавриций | 8.28 | Абсолютна демокрация | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Уругвай | 8.17 | Абсолютна демокрация | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Япония | 7.99 | Ограничена демокрация | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Съединени щати | 7.98 | Ограничена демокрация | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Италия | 7.98 | Ограничена демокрация | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Кабо Верде | 7.94 | Ограничена демокрация | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Франция | 7.92 | Ограничена демокрация | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Южна Кореа | 7.92 | Ограничена демокрация | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Коста Рика | 7.88 | Ограничена демокрация | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Ботсвана | 7.87 | Ограничена демокрация | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Португалия | 7.86 | Ограничена демокрация | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Израел | 7.85 | Ограничена демокрация | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Естония | 7.85 | Ограничена демокрация | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Чехия | 7.82 | Ограничена демокрация | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Индия | 7.81 | Ограничена демокрация | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Тайван | 7.79 | Ограничена демокрация | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Чили | 7.78 | Ограничена демокрация | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Белгия | 7.77 | Ограничена демокрация | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Кипър | 7.65 | Ограничена демокрация | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Словения | 7.51 | Ограничена демокрация | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Литва | 7.47 | Ограничена демокрация | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Южна Африка | 7.41 | Ограничена демокрация | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Ямайка | 7.39 | Ограничена демокрация | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Латвия | 7.31 | Ограничена демокрация | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Словакия | 7.29 | Ограничена демокрация | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Източен Тимор | 7.24 | Ограничена демокрация | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Гърция | 7.23 | Ограничена демокрация | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Панама | 7.13 | Ограничена демокрация | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Тринидад и Тобаго | 7.1 | Ограничена демокрация | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | България | 7.01 | Ограничена демокрация | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Индонезия | 6.97 | Ограничена демокрация | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Аржентина | 6.96 | Ограничена демокрация | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Филипините | 6.94 | Ограничена демокрация | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Бразилия | 6.9 | Ограничена демокрация | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Полша | 6.83 | Ограничена демокрация | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Суринам | 6.77 | Ограничена демокрация | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Хърватия | 6.75 | Ограничена демокрация | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Гана | 6.75 | Ограничена демокрация | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Унгария | 6.72 | Ограничена демокрация | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Доминиканска република | 6.67 | Ограничена демокрация | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Колумбия | 6.67 | Ограничена демокрация | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Перу | 6.65 | Ограничена демокрация | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Салвадор | 6.64 | Ограничена демокрация | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Румъния | 6.62 | Ограничена демокрация | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Монголия | 6.62 | Ограничена демокрация | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Лесото | 6.59 | Ограничена демокрация | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Сърбия | 6.57 | Ограничена демокрация | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Малайзия | 6.54 | Ограничена демокрация | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Шри Ланка | 6.48 | Ограничена демокрация | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Мексико | 6.47 | Ограничена демокрация | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Хонг Конг | 6.42 | Ограничена демокрация | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Тунис | 6.4 | Ограничена демокрация | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Сингапур | 6.38 | Ограничена демокрация | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Намибия | 6.31 | Ограничена демокрация | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Парагвай | 6.27 | Ограничена демокрация | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Гвиана | 6.25 | Ограничена демокрация | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Сенегал | 6.21 | Ограничена демокрация | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Папуа-Нова Гвинея | 6.03 | Ограничена демокрация | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Молдова | 6.01 | Ограничена демокрация | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Замбия | 5.99 | Смесен режим | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Джорджия | 5.93 | Смесен режим | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Хондурас | 5.92 | Смесен режим | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Гватемала | 5.92 | Смесен режим | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Албания | 5.91 | Смесен режим | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Еквадор | 5.81 | Смесен режим | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Танзания | 5.76 | Смесен режим | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Бангладеш | 5.73 | Смесен режим | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Черна гора | 5.72 | Смесен режим | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Украйна | 5.7 | Смесен режим | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Мали | 5.7 | Смесен режим | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Бенин | 5.67 | Смесен режим | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Фиджи | 5.64 | Смесен режим | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Боливия | 5.63 | Смесен режим | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Малави | 5.55 | Смесен режим | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Кения | 5.33 | Смесен режим | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Либерия | 5.31 | Смесен режим | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Уганда | 5.26 | Смесен режим | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Македония | 5.23 | Смесен режим | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Мадагаскар | 5.07 | Смесен режим | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | Турция | 5.04 | Смесен режим | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Киргизстан | 4.93 | Смесен режим | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Бутан | 4.93 | Смесен режим | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Тайланд | 4.92 | Смесен режим | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Босна и Херцеговина | 4.87 | Смесен режим | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Ливан | 4.86 | Смесен режим | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Непал | 4.86 | Смесен режим | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Никарагуа | 4.81 | Смесен режим | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Мароко | 4.77 | Смесен режим | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Буркина Фасо | 4.7 | Смесен режим | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Венецуела | 4.68 | Смесен режим | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Сиера Леоне | 4.55 | Смесен режим | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Нигерия | 4.5 | Смесен режим | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Палестина | 4.49 | Смесен режим | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Пакистан | 4.33 | Смесен режим | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Камбоджа | 4.27 | Смесен режим | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Мианмар | 4.2 | Смесен режим | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Ирак | 4.08 | Смесен режим | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Мозамбик | 4.02 | Смесен режим | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Хаити | 4.02 | Смесен режим | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Мавритания | 3.96 | Авторитаризъм | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Йордания | 3.96 | Авторитаризъм | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Нигер | 3.96 | Авторитаризъм | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Армения | 3.88 | Авторитаризъм | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Кувейт | 3.85 | Авторитаризъм | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Кот д'Ивоар | 3.81 | Авторитаризъм | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Габон | 3.74 | Авторитаризъм | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Коморски острови | 3.71 | Авторитаризъм | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Етиопия | 3.6 | Авторитаризъм | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Алжир | 3.56 | Авторитаризъм | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Беларус | 3.54 | Авторитаризъм | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Камерун | 3.46 | Авторитаризъм | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Куба | 3.46 | Авторитаризъм | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Ангола | 3.4 | Авторитаризъм | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Виетнам | 3.38 | Авторитаризъм | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Отивам | 3.32 | Авторитаризъм | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Египет | 3.31 | Авторитаризъм | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Русия | 3.24 | Авторитаризъм | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Катар | 3.18 | Авторитаризъм | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Китай | 3.14 | Авторитаризъм | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Гвинея | 3.14 | Авторитаризъм | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Руанда | 3.07 | Авторитаризъм | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Казахстан | 3.06 | Авторитаризъм | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Зимбабве | 3.05 | Авторитаризъм | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Оман | 3.04 | Авторитаризъм | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Свазиленд | 3.03 | Авторитаризъм | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Република Конго | 2.91 | Авторитаризъм | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Гамбия | 2.91 | Авторитаризъм | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Джибути | 2.83 | Авторитаризъм | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Бахрейн | 2.79 | Авторитаризъм | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Обединени арабски емирства | 2.75 | Авторитаризъм | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Азербайджан | 2.65 | Авторитаризъм | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Афганистан | 2.55 | Авторитаризъм | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Бурунди | 2.4 | Авторитаризъм | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Судан | 2.37 | Авторитаризъм | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Еритрея | 2.37 | Авторитаризъм | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Лаос | 2.37 | Авторитаризъм | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Иран | 2.34 | Авторитаризъм | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Либия | 2.25 | Авторитаризъм | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Йемен | 2.06 | Авторитаризъм | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Гвинея-Бисау | 1.98 | Авторитаризъм | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Узбекистан | 1.95 | Авторитаризъм | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Демократична република Конго | 1.93 | Авторитаризъм | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Саудитска Арабия | 1.93 | Авторитаризъм | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Таджикистан | 1.89 | Авторитаризъм | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Туркменистан | 1.83 | Авторитаризъм | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Екваториална Гвинея | 1.7 | Авторитаризъм | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | Централноафриканска република | 1.61 | Авторитаризъм | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Чад | 1.5 | Авторитаризъм | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Сирия | 1.43 | Авторитаризъм | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Северна Корея | 1.08 | Авторитаризъм | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Както виждаме, Русия заема едва 134-та позиция в този рейтинг. За съжаление това е напълно заслужено и разбираемо. Няма да навлизаме в анализа на руската политическа система. Достатъчно е да обърнем внимание как например у нас опозицията се „удушава“ или как Избори... Това е напълно достатъчно, за да се разбере колко далеч е Русия от демократичните идеали. Е, има място за подобрение. Но има ли смисъл?
Ако оценката беше извършена в Беларус или Казахстан, тогава рейтингът на страните щеше да бъде точно противоположен. Това е западната пропаганда за нас. Ако наистина погледнете, тогава Русия ще бъде включена в първите пет страни. И фактът, че нашите либерали винаги са недоволни от нещо, така че за това е така. Винаги трябва да има опозиция и тя се чувства много добре. Те не са в затвора, разрешени са митинги. Не е нужно да закачаме юфка за авторитарния режим на Путин. Неговият рейтинг в света сред всички президенти е най-висок, той е уважаван както от приятели, така и от врагове, въпреки че се правят, че са равни.
Г-н Захаров греши. Субективен подход към темата и с миризма.
Николай, внимавайте, това са данните на изследователската агенция The Economist Intelligence Unit.