На 18 октомври 2016 г. за първи път Министерството на здравеопазването на Русия представи изцяло руския „Рейтинг на терапевтите на Русия“. Сред 46 665 медицински работници от 69 региона на Руската федерация са избрани 37 607, които работят в типични райони от гледна точка на експертите, и сред тях вече са идентифицирани 500 победители.
Рейтингът включва общопрактикуващи лекари и общопрактикуващи лекари, които работят в държавни лечебни заведения от поне една година. Сайтът на работата на терапевта също трябва да отговаря на определени критерии, например, да има желаната възрастова структура, където поне половината от населението трябва да е на възраст между 28 и 57 години. При съставянето на рейтинга са взети предвид такива характеристики като неравномерността на средната възраст на населението в районите, регионалната хетерогенност и дали работата на лекар допринася за приоритетните цели и задачи на здравната система.
Експертите се фокусираха върху обективността на параметрите и тяхната прозрачност, както и адекватна оценка на резултатите от работата на лекарите. Водени са само онези събития, които са пряко свързани с работата на терапевта; например инциденти, пътнотранспортни произшествия и така нататък бяха изключени от статистиката.
Място | Пълно име на лекаря | Опит | Медицинска организация |
---|---|---|---|
1 | Чернишова Олга Юриевна | 23 | КГБУЗ "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА №14, БАРНАУЛ" |
2 | Егорова Елена Юриевна | 13 | КГБУЗ "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА №14, БАРНАУЛ" |
3 | Филаткова Светлана Николаевна | 16 | KGBUZ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА №14, БАРНАУЛ" |
4 | Дюбенкова Татяна Александровна | 15 | KGBUZ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА №14, БАРНАУЛ" |
5 | Бибикова Любов Александровна | 11 | КГБУЗ "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА №14, БАРНАУЛ" |
6 | Спиридонова Ксения Евгениевна | 2 | ГБУЗ АД "СЕРИШЕВСКА БОЛНИЦА" |
7 | Колосова Наталия Александровна | 2 | ГБУЗ АРХАНГЕЛСКИ РЕГИОН "MCGB" |
8 | Щербина Александра Викторовна | 2 | ГБУЗ АД "АРХАНГЕЛСК ГРАД КЛИНИЧНА ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
9 | Босходжиев Санал Василиевич | 6 | ГБУЗ АД "ГП No1" |
10 | Клячин Сергей Виталиевич | 16 | ГБУЗ АД "ГП No 3" |
11 | Уталиева Назия Хамзяевна | 33 | ГБУЗ АД "ГП No2" |
12 | Олга Тезикова | 15 | ГБУЗ АД "ГП No2" |
13 | Оборотова Надежда Михайловна | 35 | OGBUZ "GB No2 G. STAROGO OSKOLA" |
14 | Бархатова Галина Владимировна | 31 | GBUZ "SUZEMSKAYA CRH" |
15 | Белоглазова Оксана Василиевна | 7 | GBUZ "KTSGB" |
16 | Бондарева Ирина Андреевна | 22 | ГАУЗ "БГП No 4" |
17 | Голузов Николай Викторович | 18 | ГАУЗ "БГП No 4" |
18 | Коновалов Виктор Николаевич | 40 | ГАУЗ "БГП No 4" |
19 | Дмитриева Светлана Николаевна | 23 | GBUZ VO "ARB" |
20 | Слагаев Андрей Сергеевич | 7 | GBUZ VO "ARB" |
21 | Платонова Мария Михайловна | 4 | ГБУЗ ВО "ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗОЛОТКОВСКАЯ" |
22 | Майорова Татяна Викторовна | 31 | ГБУЗ ВО "ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗОЛОТКОВСКАЯ" |
23 | Чудасова Юлия Сергеевна | 8 | GUZ "БОЛНИЦА номер 18" |
24 | Бабаева Лилия Василиевна | 24 | GUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
25 | Евтюхина Анна Юриевна | 7 | GUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
26 | Потемкина Вера Александровна | 21 | GUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
27 | Шаманаева Светлана Александровна | 37 | GUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
28 | Спикина Тамара Ивановна | 21 | GUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
29 | Худари Мохамад Салех Абдул Разак | 2 | GUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
30 | Татяна Нечаева | 12 | GUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
31 | Сахно Инна Игоревна | 44 | GUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
32 | Размолова Галина Андреевна | 28 | GUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
33 | Волбром Олга Владимировна | 22 | GUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 4" |
34 | Бондарева Ирина Сергеевна | 12 | GBUZ "GKB No1 на името на S.Z.FISHER" |
35 | Стадницкая Галина Илинична | 43 | ГУЗ КП No1 |
36 | Пилаева Елена Сергеевна | 15 | BUZ VO "ЧЕРЕПОВЕЦКИ ГРАД ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
37 | Едалова Галина Михайловна | 17 | BUZ VO "ЧЕРЕПОВЕЦКИ ГРАД ПОЛИКЛИНИКА № 1" |
38 | Кирсанова Людмила Владимировна | 11 | BUZ В "МЕДИЦИНСКА САНИТАРНА ЧАСТ" СЕВЕРСТАЛ " |
39 | Воробьева Татяна Евгениевна | 19 | BUZ VO "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА № 4 ВОЛОГОДСКАЯ" |
40 | Росихин Владимир Георгиевич | 32 | BUZ VO "МЕДИЦИНСКА САНИТАРНА ЧАСТ" СЕВЕРСТАЛ " |
41 | Колоколцева Анна Валерьевна | 5 | BUZ VO "ВОЛОГОДСКА ГРАДОВА ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
42 | Лебедева Наталия Алексеевна | 8 | BUZ В "МЕДИЦИНСКА САНИТАРНА ЧАСТ" СЕВЕРСТАЛ " |
43 | Дегтярева Юлия Генадиевна | 1 | БУЗ ВО "ЛИСКИНСКАЯ РБ" |
44 | Круподеров Юрий Вячеславович | 15 | BUZ VO "ROSSOSHANSKAYA RB" |
45 | Скоробогатова Людмила Аркадьевна | 6 | БУЗ ВО "ЛИСКИНСКАЯ РБ" |
46 | Климов Игор Викторович | 24 | БУЗ ВО "БОГУЧАР РБ" |
47 | Чечелева Татяна Юрьевна | 22 | БУЗ ВО "ВГКП No4" |
48 | Кустова Лариса Станиславовна | 20 | БУЗ ВО "ВГКП No4" |
49 | Балалейкина Елена Михайловна | 6 | БУЗ ВО "ЛИСКИНСКАЯ РБ" |
50 | Крутко Светлана Виталиевна | 27 | БУЗ ВО "ЛИСКИНСКАЯ РБ" |
51 | Гадецкая Албина Викторовна | 14 | БУЗ ВО "ВГКП No4" |
52 | Исхакова Ирина Миясаровна | 1 | БУЗ ВО "ВГКП No4" |
53 | Панжиев Абдурахман Панжиевич | 38 | БУЗ ВО "ОСТРОЖОЖСКАЯ РБ" |
54 | Дмитрий Бодряшкин | 34 | БУЗ ВО "ВГКП No4" |
55 | Скворцова Елизавета Викторовна | 6 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
56 | Хасанова Лилия Сергеевна | 29 | GBUZ "GP N 66 DZM" |
57 | Терехина Елена Викторовна | 26 | GBUZ "GP N 109 DZM" |
58 | Сорокина Елена Игоревна | 6 | GBUZ "KDP N 121 DZM" |
59 | Шумкова Лилия Ивановна | 22 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
60 | Гриднев Кирил Василиевич | 8 | "GBU GP N 180 DZM" |
61 | Громова Любов Михайловна | 31 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
62 | Алибейли Кеклик Ахмедага кизи | 8 | GBUZ МОСКВА GP N 170 DZM |
63 | Писарев Владимир Александрович | 19 | GBUZ МОСКВА GP N 170 DZM |
64 | Винклер Дмитрий Вилиевич | 11 | GBUZ "GP 195 DZM" |
65 | Лена Наврузбеговна Хаджиева | 16 | GBUZ "GP N 66 DZM" |
66 | Чеснокова Людмила Михайловна | 49 | GBUZ "GP N 46 DZM" |
67 | Фролова Инна Каримовна | 23 | GBUZ "GP N 210 DZM" |
68 | Митрофанова Галина Вениаминовна | 2 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
69 | Бердник Андрей Юриевич | 2 | GBUZ "GP N 19 DZM" |
70 | Смирнова Елена Василиевна | 21 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
71 | Полозков Дмитрий Сергеевич | 4 | GBUZ "GP N 214 DZM" |
72 | Щукатурова Елена Степановна | 33 | GBUZ "GP N 22 DZM" |
73 | Шевел Валентина Петровна | 27 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
74 | Клементьева Светлана Вячеславовна | 17 | GBUZ "KDP N 121 DZM" |
75 | Манджиева Татяна Саранговна | 22 | GBUZ "GP N 62 DZM" |
76 | Крошкина Оксана Валериевна | 6 | СПБ ГБУЗ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА №30" |
77 | Лапидус Валентина Николаевна | 44 | СПБ ГБУЗ "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА № 109" |
78 | Земски Егор Владимирович | 2 | СПБ GBUZ "GP No 71" |
79 | Воронина Вера Матвеевна | 49 | СПБ ГБУЗ "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА №38" |
80 | Соколова Татяна Александровна | 36 | СПБ ГБУЗ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА №96" |
81 | Очеретина Людмила Ивановна | 24 | СПБ ГБУЗ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА № 114" |
82 | Гусева Олга Ивановна | 15 | SPB GBUZ "ПОЛИКЛИНИКА №48" |
83 | Лемеш Алексей Борисович | 22 | СПБ ГБУЗ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА № 14" |
84 | Калюта Валери Алексеевич | 45 | СПБ ГБУЗ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА №14" |
85 | Гутенкова Татяна Юриевна | 16 | СПБ ГБУЗ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА №43" |
86 | Ошаровская Виктория Василиевна | 17 | СПБ ГБУЗ "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА № 52" |
87 | Никитинкова Галина Николаевна | 12 | СПБ ГБУЗ "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА № 52" |
88 | Селютина Светлана Игоревна | 3 | СПБ ГБУЗ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА №43" |
89 | Тиханкина Наталия Николаевна | 13 | GBUZ GP No17 |
90 | Мелниченко Ирина Львовна | 14 | СПБ ГБУЗ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА No 106" |
91 | Аверченко Галина Ивановна | 32 | СПБ ГБУЗ "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА №96" |
92 | Шевченко Антон Константинович | 2 | SPB GBUZ "ПОЛИКЛИНИКА № 88" |
93 | Елена Николаевна Бутусова | 21 | СПБ ГБУЗ "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА № 52" |
94 | Бекирова Алие Тамилевна | 16 | GBUZS "ГРАДСКА БОЛНИЦА № 2" |
95 | Ирина Борисовна Серкина | 21 | OBUZ GKB No7 |
96 | Западна Анна Евгениевна | 2 | OBUZ GKB No7 |
97 | Лиховицкая Олга Александровна | 29 | OBUZ GKB No7 |
98 | Кузнецова Елена Семьоновна | 9 | OBUZ GKB No7 |
99 | Митина Александра Юриевна | 10 | OBUZ GKB No7 |
100 | Semykina Irina Valerievna | 10 | OBUZ GKB No7 |
101 | Рамзина Ангелика Викторовна | 4 | OBUZ GKB No7 |
102 | Иванова Татяна Едуардовна | 1 | OGBUZ "ZALARINSKAYA RB" |
103 | Ихисеева Людмила Владимировна | 2 | OGAUZ "IGKB No1" |
104 | Харчевникова Алла Александровна | 27 | OGBUZ "УСТ-ИЛИМСКА ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
105 | Кочкорбаев Байиш Акпарович | 6 | OGBUZ "УСТ-ИЛИМСКА ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА № 2" |
106 | Дировская Валентина Петровна | 33 | OGBUZ "ZHELEZNOGORSKAYA RB" |
107 | Соколникова Галина Владимировна | 32 | OGAUZ "IGKB No 9" |
108 | Бурлакова Светлана Фокеевна | 2 | OGBUZ "ГРАДСКА БОЛНИЦА" USOL'SK " |
109 | Лапшакова Антонина Михайловна | 10 | OGBUZ "БРАЦКИ ГРАДОВА БОЛНИЦА № 2" |
110 | Мурзина Татяна Александровна | 13 | GBUZ KO "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА" |
111 | Филипова Лидия Трофимовна | 48 | GBUZ KO "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА" |
112 | Тимошенко Жана Павловна | 16 | GBUZ KO "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА" |
113 | Деркач Лариса Анатолиевна | 20 | GBUZ KO "KGB No5" |
114 | Омарова Заира Кагановичевна | 3 | GBUZ KO "KGB No 5" |
115 | Билик Наталия Ивановна | 18 | GBUZ KO "KGB No5" |
116 | Тисен Любов Валериевна | 11 | GBUZ KO "ГРАД ПОЛИКЛИНИКА SE" ГРАД КРЕМЕНКИ " |
117 | Лебедка Елена Валентиновна | 16 | GBUZ KK VGB |
118 | Басова Светлана Алексеевна | 23 | MBLPU "GKB No 1" |
119 | Решетова Людмила Ивановна | 27 | MBLPU "GKB No 29" |
120 | Соколова Елена Илинична | 24 | МБУЗ "ГКБ No 4" |
121 | Мордвинцев Евгений Василиевич | 12 | ГАУЗ КО ОКТСОЗШ |
122 | Кунгуров Михаил Николаевич | 6 | ГАУЗ КО ОКТСОЗШ |
123 | Киселева Анна Сергеевна | 17 | MBLPU "GKB No 1" |
124 | Скопинцева Влада Викторовна | 26 | MBLPU "GKB No 1" |
125 | Сухопарова Вера Павловна | 26 | MBLPU "GKB No 29" |
126 | Буторина Лариса Алексеевна | 38 | MBLPU "GKB No 1" |
127 | Найденова Валентина Михайловна | 19 | MBLPU "GKB No 29" |
128 | Мякишева Валентина Михайловна | 32 | ГАУЗ КО ОКТСОЗШ |
129 | Бурико Дария Сергеевна | 3 | ГАУЗ КО ОКТСОЗШ |
130 | Калмикова Татяна Владимировна | 23 | MBLPU "GKB No 1" |
131 | Олга А. Потапова | 9 | МБУЗ "КП No5" |
132 | Тараско Любов Владимировна | 10 | MBLPU "GKB No 1" |
133 | Кудрина Людмила Викторовна | 24 | MBLPU "GKB No 22" |
134 | Селиверстова Екатерина Константиновна | 6 | МБУЗ "КП No5" |
135 | Кобилина Анна Генадиевна | 1 | МБУЗ "ГКБ No 4" |
136 | Рот Ирина Владимировна | 29 | MBUZ "ГБ №1 ГРАД ЮРГИЯ" |
137 | Воронкова Татяна Александровна | 26 | ГАУЗ КО ОКГВВ |
138 | Рижова Наталия Анатолиевна | 28 | MBLPU "GKB No 29" |
139 | Коняхина Валентина Павловна | 21 | MBLPU "GKB No 29" |
140 | Машнюк Людмила Николаевна | 22 | MBLPU "GKB No 29" |
141 | Кононова Жанна Николаевна | 6 | KOGBUZ "КИРОВСКО-КЛИНИЧНО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР" |
142 | Порубова Валентина Петровна | 2 | KOGBUZ "КИРОВСКО-КЛИНИЧНО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР" |
143 | Шабалина Л.М. | 7 | COGBUZ "ЛУЗА ЦЕНТРАЛНА РЕГИОНАЛНА БОЛНИЦА" |
144 | Есаулова Анастасия Викторовна | 3 | KOGBUZ "КИРОВСКИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР" |
145 | Стародубцева Зинаида Фьодоровна | 41 | COGBUZ "МУРАШИНСКАЯ ЦЕНТРАЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА" |
146 | Гайдарова Ирина Владимировна | 2 | KOGBUZ "КИРОВСКО-КЛИНИЧНО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР" |
147 | Ложкина Татяна Борисовна | 9 | COGBUZ "ГОРОДСКА БОЛНИЦА № 2 КИРОВСКАЯ" |
148 | Метлина Галина Юриевна | 22 | OGBUZ GB KOSTROMA |
149 | Кубишкина Татяна Михайловна | 27 | OGBUZ OB KO No1 |
150 | Капустина Наталия Александровна | 19 | OGBUZ OB KO No1 |
151 | Силверстова (Василкова) Светлана Андреевна | 2 | OGBUZ GB KOSTROMA |
152 | Нагзибекова Файзинисо Базаровна | 26 | MBUZ GP No10 |
153 | Солодовникова Олга Василиевна | 39 | МБУЗ "ТИМАШЕВСКА ЦРУ" |
154 | Опатская Татяна Николаевна | 19 | MBUZ GP No25 |
155 | Захарова Елена Анатолиевна | 31 | MBUZ GP No7 |
156 | Гонева Лариса Михайловна | 36 | МБУЗ СОЧИ "ГОРПОЛИКЛИНИКА №2" |
157 | Елена Гордеенкова | 7 | MBUZ GP No3 |
158 | Вишински Станислав Анатолиевич | 30 | MBUZ GP No16 |
159 | Тушева Татяна Анатолиевна | 30 | MBUZ GP No10 |
160 | Полянская Ирина Василиевна | 40 | MBUZ GP No16 |
161 | Половкова Маргарита Сергеевна | 9 | MBUZ "ГРАДСКА БОЛНИЦА" |
162 | Тавризян Галина Валерьевна | 3 | MBUZ SE No 13 "KALININSKAYA" |
163 | Котенко Елена Сергеевна | 5 | MBUZ GP No25 |
164 | Белянина Елена Владимировна | 30 | MBUZ "КРИМСКА ЦРУ" |
165 | Piven Ирина Александровна | 15 | MBUZ GP No23 |
166 | Стриха Олга Александровна | 3 | MBUZ GP No25 |
167 | Турбина Валентина Ивановна | 37 | MBUZ "TIKHORETSKAYA CRH" |
168 | Матвиенкова Тамара Николаевна | 34 | MBUZ "CRH MO TR" |
169 | Пирогова Анна Дмитриевна | 10 | MBUZ "TIKHORETSKAYA CRH" |
170 | Новоселова Анна Сергеевна | 2 | GBUZ "NII-KKB No 1" |
171 | Митлицкая Лариса Григоровна | 17 | MBUZ GP No7 |
172 | Олга А. Задумина | 15 | MBUZ GP No9 |
173 | Вечканова Ирина Валентиновна | 26 | MBUZ SE No 13 "KALININSKAYA" |
174 | Петросян Ануш Коляевна | 5 | MBUZ SE No 13 "KALININSKAYA" |
175 | Городнова Татяна Анатолиевна | 25 | MBUZ GP No9 |
176 | Денисенко Татяна Михайловна | 42 | МБУЗ СОЧИ "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА №1" |
177 | Карапузова Елена Петровна | 14 | MBUZ SE No 13 "KALININSKAYA" |
178 | Козмина Вилена Левоновна | 32 | MBUZ GP No4 |
179 | Некраш Владимир Николаевич | 5 | КГБУЗ "НОРИЛСК МП No1" |
180 | Бодрова Елена Викторовна | 16 | КГБУЗ "НОРИЛСК МП No1" |
181 | Гордеев Андрей Викторович | 28 | КГБУЗ "НОРИЛСК МП No1" |
182 | Алексеева Татяна Николаевна | 20 | КГБУЗ "НОРИЛСК ГП No2" |
183 | Ким Ирина Степановна | 10 | КГБУЗ "КМП No 5" |
184 | Бочкова Татяна Алексеевна | 33 | КГБУЗ "НОРИЛСК ГП No2" |
185 | Иванова Галина Федоровна | 27 | КГБУЗ "НОРИЛСК МП No1" |
186 | Карагулова Сонета Залимхановна | 2 | КГБУЗ "НОРИЛСК ГП No2" |
187 | Жамойдик Светлана Василиевна | 3 | КГБУЗ "КГП No 4" |
188 | Дубинина Инна Борисовна | 21 | КГБУЗ "КГП No2" |
189 | Цветкова Ираида Вячеславовна | 22 | КГБУЗ "НОРИЛСК МП No1" |
190 | Каркарина Нина Владимировна | 32 | KGBUZ "KMB номер 2" |
191 | Попкова Елена Николаевна | 17 | КГБУЗ "КГП No2" |
192 | Дик Александър Вернерович | 37 | КГБУЗ "АЧИНСКАЯ МРБ" |
193 | Бахтина Мария Вячеславовна | 7 | KGBUZ "KMB номер 2" |
194 | Максимович Татяна Олеговна | 22 | КГБУЗ "АЧИНСКАЯ МРБ" |
195 | Царкова Ирина Ивановна | 10 | КГБУЗ "КГП No7" |
196 | Иванова Ирина Викторовна | 32 | КГБУЗ "КГП No 14" |
197 | Кулешов Анатолий Николаевич | 28 | GBU "Курганска болница № 1" |
198 | Апушкина Олга Михайловна | 3 | OBUZ "Железногорска градска болница No 2" KZKO |
199 | Сковородов Владимир Николаевич | 4 | ГБУЗ ЛО "ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ" |
200 | Козлова Зинаида Григоровна | 19 | ГБУЗ ЛО "ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ" |
201 | Салникова Инна Михайловна | 41 | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" |
202 | Талигина Раиса Василиевна | 36 | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" |
203 | Тахер Исам Хасан | 12 | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" |
204 | Кириенко Наталия Николаевна | 31 | ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" |
205 | Маркова Галина Юриевна | 36 | GBUZ LO "KIRISH KMB" |
206 | Баранов Александър Александрович | 20 | ГУЗ "ЛИПЕЦКА ГРАДОВА ПОЛИКЛИНИКА №7" |
207 | Юрина Олга Александровна | 26 | ГУЗ "ЛИПЕЦКА ГРАДОВА ПОЛИКЛИНИКА №5" |
208 | Митрофанова Мария Николаевна | 6 | ГУЗ "ЛИПЕЦКА ГРАДОВА ПОЛИКЛИНИКА №7" |
209 | Ермакова Наталия Владимировна | 34 | GBUZ MO "LRB No2" |
210 | Бурлина Елена Леонидовна | 13 | GBUZ MO "МИТИЩИНСКА ГРАДОВА ПОЛИКЛИНИКА №2" |
211 | Дяконова Екатерина Алексеевна | 35 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY ИМЕННО СЛЕД А. М. ДЕГОНСКИ" |
212 | Чертюк Ксения Дмитриевна | 16 | GBUZ MO "LRB No2" |
213 | Маничкина Олга Степановна | 33 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY ИМЕННО СЛЕД А. М. ДЕГОНСКИ" |
214 | Никитина Наталия Виталиевна | 22 | GBUZ MO "ПОДИЛСКА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА" |
215 | Трейман Елеонора Юриевна | 18 | GBUZ MO "LRB No2" |
216 | Тюфанов Владимир Алексеевич | 32 | GBUZ MO "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ" |
217 | Дадунтс Аруся Владимировна | 12 | GBUZ MO "LRB No2" |
218 | Шитова Нина Анатолиевна | 16 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY ИМЕННО СЛЕД А. М. ДЕГОНСКИ" |
219 | AlyshovAlimirza Alysh Ogly | 8 | GBUZ MO "LRB No2" |
220 | Зимарина Елена Алексеевна | 30 | GBUZ MO "ГРАДСКА ПОЛИКЛИНИКА КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ" |
221 | Панфилова Ираида Петровна | 26 | GBUZ MO "ПОДИЛСКА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА" |
222 | Романова Наталия Василиевна | 29 | GBUZ MO KGB No1 |
223 | Калуцки Ирина Александровна | 31 | GBUZ MO "BALASHIKHINSKAYA CRH" |
224 | Смирнова Олга Дмитриевна | 8 | GBUZ MO "PGB" |
225 | Добржанская Оксана Валериевна | 19 | GBUZ "ODINTSOVSKAYA CRH" |
226 | Собакар Ирина Петровна | 30 | GBUZ MO "DCGB" |
227 | Евлоева Роза Исаевна | 9 | GBUZ MO "VRKB" |
228 | Бочаров Валери Вадимович | 40 | GBUZ "ODINTSOVSKAYA CRH" |
229 | Шуклина Наталия Александровна | 10 | GBUZ MO "BALASHIKHINSKAYA CRH" |
230 | Краснова Олга Дмитриевна | 24 | ГОБУЗ "Централна районна болница ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" |
231 | Подопросветова Наталия Сергеевна | 7 | ГОБУЗ "Централна районна болница ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК" |
232 | Веселова Вера Алексеевна | 26 | GBUZ NO "ГРАДСКА БОЛНИЦА № 37" |
233 | Лукянова Татяна Василиевна | 22 | ГБУЗ НЕ "ГРАД БОЛНИЦА № 47 ЛЕНИНСКИ РАЙОН" |
234 | Татаева Марина Николаевна | 3 | GBUZ NO "ГОРОДСКА ПОЛИКЛИНИКА № 7 НИЖЕГОРОДСКИ ОБЛАСТ" |
235 | Кадиров Рафик Уралович | 37 | GOBUZ "CP" |
236 | Кустарова Оксана Дженгисовна | 15 | GOBUZ "Централна районна болница в Боровичи" |
237 | Иларионова Марина Петровна | 25 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
238 | Джуракулова Ирина Мюсюлмуловна | 23 | GOBUZ "CRESTETSKAYA CRH" |
239 | Кочетова Юлия Владимировна | 7 | ГОБУЗ "ЧУДОВСКА ЦРУ" |
240 | Хатуницкая Татяна Ивановна | 36 | ГОБУЗ "ЧУДОВСКА ЦРУ" |
241 | Землина Юлия Василиевна | 14 | ГОБУЗ "ЧУДОВСКА ЦРУ" |
242 | Окунева Марина Вячеславовна | 23 | ГОБУЗ "OTSRB" |
243 | Степанян Виолета А. | 38 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
244 | Николаева Наталия Владимировна | 15 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
245 | Абдувайтов Нумонджон | 6 | GOBUZ "Централна районна болница в Боровичи" |
246 | Захарова Любов Владимировна | 12 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
247 | Ибрагимова Раиса Багомедовна | 37 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
248 | Герасимова Ирина Владимировна | 19 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
249 | Панова Галина Григоровна | 36 | ГОБУЗ "ЦГКБ" |
250 | Коновалова Ирина Авенировна | 36 | GOBUZ "CP" |
251 | Давлетова Алеся Николаевна | 7 | GBUZ NSO "GP No 29" |
252 | Кормачев Сергей Александрович | 6 | ГБУЗ НСО "ГКБ No 11" |
253 | Зайцева Наталия Анатолиевна | 10 | ГАУЗ НСО "ГКП No1" |
254 | Леонтиев Андрей Олегович | 16 | ГБУЗ НСО "ГКП No 15" |
255 | Горенюк Марина Генадиевна | 19 | ГБУЗ НСО "ГП No 26" |
256 | Геворкян Нонна Арташесовна | 11 | GBUZ NSO "GP No2" |
257 | Головина Лидия Ивановна | 38 | GBUZ NSO "GP No2" |
258 | Дяков Александър Иванович | 9 | GBUZ NSO "GP No2" |
259 | Галина Алексеевна Шестакова | 23 | ГБУЗ НСО НКЦРБ |
260 | Бизюкова Светлана Василиевна | 21 | ГБУЗ НСО "ГКБ No 19" |
261 | Терентьева Олеся Петровна | 14 | GBUZ NSO "BTsGB" |
262 | Куршакова Светлана Василиевна | 26 | GBUZ NSO "GP No2" |
263 | Щелканова Любов Петровна | 45 | ГБУЗ НСО "ГП No 17" |
264 | Баранова Дина Сергеевна | 5 | GBUZ NSO "DGP No 1" |
265 | Микашевская Валентина Вениаминовна | 8 | GBUZ NSO "NRB No 1" |
266 | Куркова Вера Николаевна | 28 | GBUZ NSO "GP No2" |
267 | Шапалина Анна Викторовна | 9 | GBUZ NSO "GKB No2" |
268 | Леденева Светлана Федоровна | 7 | GBUZ NSO "TATAR CRH ИМЕ НА 70 ГОДИНИ. NSO" |
269 | Землякова Наталия Михайловна | 29 | BUZOO "ГКБ No1 ИМ. КАБАНОВ АН" |
270 | Калинин Валери Александрович | 25 | BUZOO "GP No 10" |
271 | Соломко Лариса Василиевна | 16 | BUZOO "GP No 12" |
272 | Артемиева Олга Константиновна | 20 | ГАУЗ "БСМП", НОВОТРОИТСКА |
273 | Талникова Рушан Айдингалеевна | 30 | ГАУЗ "БСМП", НОВОТРОИТСКА |
274 | Зиганшина Гюлсина Владимировна | 15 | ГАУЗ "ОРЕНБУРГ РБ" |
275 | Филина Ирина Николаевна | 34 | ГБУЗ "ГБ" Г. КУВАНДИК |
276 | Попова Людмила Вячеславовна | 24 | ГАУЗ "БСМП", НОВОТРОИТСКА |
277 | Корсикова Олга Борисовна | 31 | ГАУЗ "БСМП" НОВОТРОИТСКА |
278 | Филченко Олга Александровна | 24 | ГАУЗ "БСМП" НОВОТРОИТСКА |
279 | Титов Владимир Александрович | 28 | ГБУЗ "НОВОСЕРГИЕВСКАЯ РБ" |
280 | Дарвина Наталия Ивановна | 15 | ГАУЗ "БСМП" НОВОТРОИТСКА |
