Как да изберем „безпроблемна“ банка? Представяме ви руски банки - официалният рейтинг за надеждност от 2016 г. според Централната банка.
Публикувано актуализирано рейтинг на банкова надеждност 2017 според статистиката на Банката на Русия.
Рейтинг на надеждността на руските банки според Централната банка 2016
Списък на ТОП-100 най-надеждни банки според официалната статистика, публикувана на уебсайта на Банката на Русия.Включва отчитане на собственост, заеми и несъществени активи (показател Нетни активи) към ноември 2016 г.
Място за класиране | Банка | Октомври 2015 г., хиляди рубли | Октомври 2016 г., хиляди рубли | Промяната, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк на Русия | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moscow | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Газпромбанк | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | ФК Откритие | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Роселхозбанк | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Алфа Банк | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Национален клирингов център | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Кредитна банка на Москва | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | УниКредит Банк | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | B&N Bank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Росбанк | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Райфайзенбанк | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Русия | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (бивша Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Банка "Санкт Петербург" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Банка за растеж | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Совкомбанк | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Руски стандарт | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK барове | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Московска регионална банка | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Банка Уралсиб | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Национална банка "Доверие" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Связ-Банк | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Уралска банка за възстановяване и развитие | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP банка | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Югра | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Руска столица | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Зенит | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Абсолютна банка | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Банка Nordea | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Банка | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Московска индустриална банка | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Новикомбанк | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Възраждане | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Глобекс | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Общоруска банка за регионално развитие | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Транскапиталбанк (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Банка за домашни кредити | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Ориент Експрес Банк | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Пересвет | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Национален депозитар на сетълмента | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | Банка МТС | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Експрес Волга | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Азиатско-тихоокеанска банка | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Банка Росгосстрах | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Авангард | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP банка | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | Банка за МСП | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Аверс | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Сургутнефтегазбанк | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Пощенска банка | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Фондсервисбанк | - | 104087817.00 | |
66 | Ренесансов кредит | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Банка Юниаструм | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Център-инвестирайте | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Банка Русфинанс | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Локо-Банк | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Таврически | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Съюз | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Балтийска банка | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Руска национална търговска банка | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Балтинвестбанк | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Кубан Кредит | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Дойче банк | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC банка (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Експобанк | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metcombank (Каменск-Уралски) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Инвестиционна банка | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Международен финансов клуб | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banca Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole CIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Кредитни карти на Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Банка ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Международна банка на Санкт Петербург (IBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Еврофинанс Моснарбанк | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Образование | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM-Банка | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Краинвестбанк | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Съветски | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. "УниКредит Банк"
Единственият „европейски“ в този топ руски банки по отношение на надеждността през 2016 г. започва своето съществуване през 1989 г. като „Международна московска банка“. През 2007 г. 100% от акциите на банката станаха собственост на голямата италианска финансова компания UniCredit Group и тя промени името си на сегашното. Между другото, най-големият акционер на тази италианска организация е Aabar Investments PJS, компания, регистрирана в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства. По отношение на активите УниКредит Банк е на 10-то място, по заеми - на 12-то място, а по депозити - на 23-то място.
9. "Promsvyazbank"
Тази банка е основана през 1995 г., а през 2014 г. е включена в списъка на системно важните банки от Централната банка.По активи и депозити Promsvyazbank е на девето място, а по заеми - на двадесет и първа от първите 100 най-големи.
8. "Кредитна банка на Москва"
MKB се появи през 1992 г. и след три години попадна в най-влиятелните банки в Русия. Той отваря рейтинг на надеждност благодарение на успешното преодоляване на кризата от 2008 г., влизайки в топ 10 по активи, в 11 по заеми и в 12 в депозити.
7. "Алфа-Банк"
Алфа-Банк успя да оцелее по време на кризата от 2004 г. (въпреки че акционерите трябваше да помогнат на банката да остане на повърхността с личните си средства) - може би ще успее да премине през нашето трудно време. В топ 50 на руските банки по надеждност през 2016 г. най-голямата частна банка в Руската федерация е на седмо място по активи, заеми и депозити.
6. "Роселхозбанк"
Друга "държавна" банка, включена в рейтинга на надеждността на банките през 2016 г. според Централната банка. Заповедта за създаването му е дадена от президента на Русия специално, за да обслужва нуждите на аграрната индустрия. Банката е на шесто място по активи и на четвърто по депозити и заеми.
5. Банка ФК "Откритие"
Тази банка е известна под името Карина-Банк, след това става Руска банка за развитие и не оцелява през финансовата криза от 2008 г. Остатъците са закупени от Откритие Холдинг Корпорейшън - може би най-голямата финансова група в страната с общи активи над 2 трилиона рубли. По отношение на активите банката е на пето място, но по депозити - на осмо, а по заеми - на 40-о място.
4. "VTB 24"
Банка VTB 24 е наследник на преждевременно починалата банка Guta по време на финансовата криза от 2004 г. Купена е от банка VTB, организация, основана в началото на 90-те години от Министерството на финансите на СССР за нуждите на външната търговия на страната. Сега "Централна банка" притежава 61% от акциите на "VTB Bank", а последната е едноличен акционер на "VTB 24". Банката е на четвърто място по отношение на активите, но по отношение на надеждност и доходност на депозитите а заемите са на второ място след Сбербанк.
3. Газпромбанк
Третото място в списъка на банките през 2016 г. според Централната банка се заема от Газпромбанк, представител на едноименния холдинг. По активи тя е на второ място само на първо място, а по депозити и заеми заема уверено трето място. Потенциално клиентите на Газпромбанк могат да бъдат заплашени само от едно - че служителите на банките ще им превеждат пари по погрешка (през 2008 г. 4 милиарда рубли са преведени по сметката на един полицай).
2. VTB Bank of Moscow
Това въображение на бившия кмет на Москва Лужков е основано през 1995 г. като московска общинска банка, а през 2011 г. е приватизирано. Най-големият пакет акции в Банката на Москва принадлежи на банка ВТБ. По отношение на активите банката се нарежда на второ място, по заеми и депозити - на пето място в рейтинг на ипотечните банки – 4.
1. Сбербанк
Едва ли някой се съмняваше коя банка ще оглави най-надеждните банки в Русия... Сбербанк е една от най-големите банки както в Руската федерация, така и в Европа. Тя е под контрола на Централната банка, заемайки почетни първи места в рейтинга както по отношение на издадените заеми, така и по отношение на активите и депозитите.
Кредитен рейтинг на Moody's за надеждност
Банка | Рейтинг | Промяната | дата |
---|---|---|---|
Ing Bank (Евразия) | Aaa.ru | Потвърдено | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Намалено | 27.02.2015 |
DeltaCredit KB | Aa1.ru | Намалено | 25.02.2015 |
СМП БАНКА | Aa1.ru | Намалено | 27.02.2015 |
РОСБАНК | Aa1.ru | Намалено | 25.02.2015 |
Банка Русфинанс | Aa1.ru | Потвърдено | 25.02.2015 |
Сбербанк на Русия | Aa1.ru | Намалено | 24.02.2015 |
Банка GPB | Aa2.ru | Намалено | 24.02.2015 |
Райфайзенбанк | Aa2.ru | Намалено | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Комплект | 08.10.2015 |
Общоруски RRR | Aa3.ru | Потвърдено | 05.03.2015 |
МВР KB | Aa3.ru | Потвърдено | 28.05.2015 |
OTP банка | Aa3.ru | Намалено | 10.10.2014 |
Банка „Възраждане | A1.ru | Намалено | 25.02.2015 |
Еврофинанс Моснарбанк АД | A1.ru | Намалено | 18.03.2014 |
Кредитна банка на Москва | A1.ru | Повишен | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Потвърдено | 25.07.2013 |
Център-Инвест KB | A1.ru | Намалено | 25.02.2015 |
Абсолютна банка | A2.ru | Потвърдено | 30.05.2014 |
Банка ФК Откритие | A2.ru | Намалено | 02.03.2015 |
Далечноизточна банка | A2.ru | Потвърдено | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | Намалено | 04.03.2015 |
NBD-Bank | A2.ru | Намалено | 02.03.2015 |
Транскапиталбанк АД | A2.ru | Намалено | 02.03.2015 |
LOKO-Bank KB | A3.ru | Потвърдено | 22.10.2010 |
Авангардна батерия | Baa1.ru | Потвърдено | 23.05.2013 |
Агропромкредит KB | Baa1.ru | Потвърдено | 04.03.2014 |
Азиатско-тихоокеанска банка | Baa1.ru | Потвърдено | 03.10.2014 |
Ak Bars AKB | Baa1.ru | Намалено | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Комплект | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Намалено | 26.11.2007 |
MetallurgComBank | Baa1.ru | Повишен | 22.05.2012 |
Novikombank AKB | Baa1.ru | Намалено | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Потвърдено | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Намалено | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Потвърдено | 26.09.2014 |
HCF банка | Baa1.ru | Намалено | 02.03.2015 |
Откриване на KhMB | Baa1.ru | Намалено | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Потвърдено | 02.04.2014 |
Metcombank | Baa2.ru | Потвърдено | 26.03.2013 |
Национална стандартна банка | Baa3.ru | Потвърдено | 12.08.2011 |
NFC банка | Baa3.ru | Намалено | 13.05.2009 |
Газбанк КБ | Baa3.ru | Потвърдено | 21.12.2010 |
Захранване на батерията | Baa3.ru | Комплект | 16.05.2012 |
Интерпромбанк КБ | Baa3.ru | Комплект | 10.10.2007 |
Кубан Кредит KB | Baa3.ru | Комплект | 30.11.2010 |
InternationalFinClub AKB | Baa3.ru | Намалено | 05.11.2015 |
Морски бряг | Baa3.ru | Потвърдено | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Комплект | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Намалено | 28.08.2013 |
Образуване на AKIB | Baa3.ru | Комплект | 11.09.2014 |
Пробизнесбанк АКБ | Baa3.ru | Намалено | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Потвърдено | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Потвърдено | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Потвърдено | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Намалено | 30.10.2015 |
Урал FD акционерна банка | Baa3.ru | Потвърдено | 25.06.2013 |
Руска капиталова акционерна банка | Ba1.ru | Повишен | 16.09.2011 |
Ориент Експрес KB | Ba3.ru | Намалено | 18.09.2015 |
Руска стандартна банка | B3.ru | Потвърдено | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Намалено | 20.01.2016 |
Внешпромбанк | C.ru | Намалено | 25.01.2016 |
Финпромбанк АДБ | Премахнато | Оттеглено | 14.03.2013 |
AyManiBank | Премахнато | Оттеглено | 13.07.2015 |
Banca Intesa | Премахнато | Оттеглено | 27.01.2016 |
БАНКА RSB 24 | Премахнато | Оттеглено | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Премахнато | Оттеглено | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Премахнато | Оттеглено | 07.04.2015 |
MDM Bank | Премахнато | Оттеглено | 01.06.2015 |
NOTA-Bank | Премахнато | Оттеглено | 01.12.2015 |
Pervobank | Премахнато | Оттеглено | 19.01.2016 |
Първи чешки руски KB | Премахнато | Оттеглено | 22.12.2015 |
Petrokommerts KB | Премахнато | Оттеглено | 06.07.2015 |
SB Bank | Премахнато | Оттеглено | 20.02.2015 |
Кредитен рейтинг на банки "Експерт РА"
Банка | Рейтинг | Динамика | дата |
---|---|---|---|
Банка "Санкт Петербург" | A ++ | потвърдено | 22.09.2015 |
Газпромбанк | A ++ | потвърдено | 06.08.2015 |
АБО "Русия" | A ++ | потвърдено | 12.01.2016 |
Транскапиталбанк | A ++ | потвърдено | 19.08.2015 |
РОСЕКСИМБАНК | A ++ | възложено | 30.09.2015 |
АКБ "Пересвет" | A ++ | потвърдено | 21.12.2015 |
Банка "Аверс" | A ++ | повишен | 02.10.2015 |
КРЕДИТНА БАНКА НА МОСКВА | A ++ | потвърдено | 29.12.2015 |
Челиндбанк | A + I | възложено | 29.10.2015 |
АД "Девон-Кредит" | A + I | потвърдено | 18.08.2015 |
Кредитна банка Ural | A + I | потвърдено | 29.07.2015 |
Абсолютна банка | A + I | потвърдено | 26.01.2016 |
RNCO "Център за разплащания" | A + I | възложено | 13.11.2015 |
Челябинвестбанк | A + I | потвърдено | 11.01.2016 |
SDM-Банка | A + I | възложено | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + I | потвърдено | 28.07.2015 |
Експобанк | A + I | възложено | 11.01.2016 |
Азиатско-тихоокеанска банка | A + II | потвърдено | 24.02.2015 |
Енерготрансбанк | A + II | потвърдено | 25.12.2015 |
SMP банка | A + II | потвърдено | 12.10.2015 |
KB "Unistream" | A + II | потвърдено | 03.03.2015 |
KB "Сдружение" | A + III | потвърдено | 17.07.2015 |
KB "Приемам" | A + III | потвърдено | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | повишен | 03.11.2015 |
Юг-Инвестбанк | A + III | потвърдено | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | потвърдено | 30.06.2015 |
J&T Bank | A + III | повишен | 19.06.2015 |
B&N Bank | A + III | потвърдено | 23.10.2015 |
Сургутнефтегазбанк | A + III | повишен | 17.11.2015 |
Банка руски капитал | A + III | понижен | 04.09.2015 |
Банка BelVEB | A + III | потвърдено | 08.10.2015 |
МЕТКОМБАНК | A + III | потвърдено | 11.11.2015 |
Металургична търговска банка | A + III | потвърдено | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | потвърдено | 26.10.2015 |
Банка "Levoberezhny" | A + III | потвърдено | 03.12.2015 |
АКТИВНА БАНКА | AI | потвърдено | 14.12.2015 |
Банка "Снежински" | AI | потвърдено | 20.03.2015 |
КБ "Союзни" | AI | потвърдено | 01.10.2015 |
Московска Нефтехимическа банка | AI | понижен | 23.10.2015 |
АДБК "Держава" | AI | понижен | 22.12.2015 |
АД "Национален стандарт" | AI | понижен | 22.01.2016 |
Банка "РЕСО Кредит" | AI | възложено | 30.01.2015 |
СКБ-Банк | AI | понижен | 11.09.2015 |
Rusyugbank | AI | понижен | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | потвърдено | 07.08.2015 |
Радиотехбанк | AI | потвърдено | 28.12.2015 |
Банка РНКБ | AI | възложено | 09.11.2015 |
SIBSOCBANK | AI | понижен | 25.11.2015 |
Lipetskkombank | AI | възложено | 17.03.2015 |
Търговска банка Камски | AI | потвърдено | 05.08.2015 |
Inbank | AI | потвърдено | 29.05.2015 |
Общинска банка Хакас | AI | понижен | 21.12.2015 |
JSCB "URAL FD" | AI | потвърдено | 18.08.2015 |
Vladbiznesbank | AI | потвърдено | 09.09.2015 |
Трансстройбанк | AI | потвърдено | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | потвърдено | 11.11.2015 |
Банка "Таата" | AI | потвърдено | 16.11.2015 |
KB "Хлинов" | AI | потвърдено | 27.04.2015 |
МЕЖДУНАРОДЕН ФИНАНСОВ КЛУБ | II | понижен | 02.11.2015 |
Гранд Инвест Банк | II | потвърдено | 27.04.2015 |
КБ "Агросоюз" | II | потвърдено | 14.09.2015 |
Izhkombank | II | потвърдено | 28.01.2016 |
КБ "ИВАНОВО" | II | потвърдено | 02.06.2015 |
Банка ЖилФинанс | II | възложено | 28.09.2015 |
Международна търговска банка | II | потвърдено | 03.07.2015 |
КОШЕЛЕВ-БАНКА | II | потвърдено | 05.08.2015 |
Нефтепромбанк | II | потвърдено | 25.12.2015 |
Банка ФОРУС | II | потвърдено | 25.11.2015 |
Банка на Казан | II | потвърдено | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | II | потвърдено | 07.07.2015 |
Енергобанк | II | потвърдено | 07.07.2015 |
Дъщерна банка "Садерат" на Иран в Ташкент | II | потвърдено | 19.08.2015 |
НИКО-БАНКА | II | потвърдено | 19.05.2015 |
Банка Москва-Париж | II | възложено | 02.10.2015 |
Автоградбанк | II | потвърдено | 19.11.2015 |
NS Bank | II | потвърдено | 03.11.2015 |
КБ "Новопокровски" | II | потвърдено | 10.08.2015 |
БАНКА SGB | II | потвърдено | 23.11.2015 |
Тамбовкредитпромбанк | II | потвърдено | 20.05.2015 |
Банка "Агророс" | II | потвърдено | 14.07.2015 |
Банка НОВО ВРЕМЕ | II | потвърдено | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | потвърдено | 11.09.2015 |
ФОРА-БАНКА | AIII | потвърдено | 11.11.2015 |
Кредпромбанк | AIII | възложено | 11.06.2015 |
МОСКОМБАНК | AIII | потвърдено | 16.06.2015 |
Назинвестпромбанк | AIII | потвърдено | 01.12.2015 |
Невска банка | AIII | потвърдено | 21.12.2015 |
Банка BKF | AIII | потвърдено | 08.12.2015 |
Банка "Прайм Финанс" | AIII | потвърдено | 30.09.2015 |
Общинска Камчатпрофитбанк | AIII | потвърдено | 23.04.2015 |
Уралска междурегионална банка | AIII | потвърдено | 23.10.2015 |
Банка Земски | AIII | потвърдено | 23.10.2015 |
ЗЕМКОМБАНК | AIII | потвърдено | 20.08.2015 |
ActiveCapital Bank | AIII | потвърдено | 03.06.2015 |
Инвестиционна банка "ВЕСТА" | AIII | възложено | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | потвърдено | 02.10.2015 |
Александровски банка | AIII | потвърдено | 15.07.2015 |
Nordic Credit | AIII | потвърдено | 18.01.2016 |
Донкомбанк | AIII | потвърдено | 26.03.2015 |
ГУТА-БАНКА | AIII | потвърдено | 21.07.2015 |
GT Bank | AIII | потвърдено | 14.01.2016 |
Ориент Експрес Банк | AIII | потвърдено | 16.10.2015 |
КБ "Вологжанин" | AIII | потвърдено | 24.02.2015 |
РУНА-БАНКА | AIII | потвърдено | 29.04.2015 |
Енергомашбанк | AIII | потвърдено | 20.05.2015 |
Кралска кредитна банка | AIII | потвърдено | 06.11.2015 |
ИШБАНК | AIII | понижен | 18.12.2015 |
ТРОЙКА-Д БАНК | AIII | възложено | 17.08.2015 |
ТЕМБР-БАНКА | B ++ | понижен | 10.11.2015 |
Батерия Славия | B ++ | понижен | 02.11.2015 |
Нова индустриална банка | B ++ | потвърдено | 05.10.2015 |
СИНКО-БАНКА | B ++ | понижен | 30.12.2015 |
JSCB "SVA" | B ++ | потвърдено | 04.12.2015 |
Банка "РЕЗЕРВ" | B ++ | понижен | 20.01.2016 |
Финпромбанк | B ++ | потвърдено | 14.12.2015 |
АДКБ "СТРАТЕГИЯ" | B ++ | понижен | 30.12.2015 |
РОСАВТОБАНК | B ++ | понижен | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | понижен | 17.08.2015 |
StarBank | B ++ | потвърдено | 10.04.2015 |
Експертна банка | B ++ | потвърдено | 30.10.2015 |
Ставрополпромстройбанк | B ++ | потвърдено | 29.12.2015 |
Регионална търговска банка | B ++ | потвърдено | 20.03.2015 |
ProKommertsBank | B ++ | понижен | 17.12.2015 |
Банка за първи клиент | B ++ | възложено | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | потвърдено | 19.08.2015 |
RFI БАНКА | B ++ | понижен | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | понижен | 16.12.2015 |
Руска ипотечна банка | B ++ | понижен | 28.08.2015 |
KB "RTBK" | B ++ | потвърдено | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | потвърдено | 03.12.2015 |
Неклис-Банк | B ++ | потвърдено | 25.01.2016 |
Проинвестбанк | B ++ | понижен | 17.08.2015 |
Обединена кредитна банка | B ++ | потвърдено | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | потвърдено | 11.01.2016 |
Банка "Первомайски" | B ++ | понижен | 09.11.2015 |
Банка Юниаструм | B ++ | потвърдено | 07.10.2015 |
НОВИКОМБАНК | B ++ | понижен | 21.01.2016 |
KB "URAL RING" | B ++ | понижен | 02.12.2015 |
Евразийска инвестиционна банка | B ++ | потвърдено | 24.11.2015 |
Банка Аспект | B ++ | потвърдено | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | потвърдено | 30.12.2015 |
Международна строителна банка | B ++ | понижен | 02.10.2015 |
ТБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ" | B ++ | потвърдено | 30.11.2015 |
Премиер Кредитна банка | B ++ | потвърдено | 17.12.2015 |
Банка "Еврокапитал-Алианс" | B ++ | потвърдено | 22.10.2015 |
ТБ "ВЕГА-БАНК" | B ++ | понижен | 19.10.2015 |
KB "Нефтена алианс" | B ++ | потвърдено | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | понижен | 10.12.2015 |
ТБ "Лайтбанк" | B ++ | потвърдено | 17.12.2015 |
АКБ "ВЕК" | B ++ | понижен | 31.12.2015 |
БайкалИнвестБанк | B ++ | потвърдено | 01.10.2015 |
CranBank | B ++ | потвърдено | 10.11.2015 |
Банка Кросна | B ++ | възложено | 14.05.2015 |
КБ "Камски хоризонт" | B ++ | потвърдено | 26.10.2015 |
ТБ "Интеркредит" | B ++ | потвърдено | 26.10.2015 |
MFBank | B ++ | понижен | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | понижен | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | понижен | 20.04.2015 |
I.D.E.A. Банка | B ++ | възложено | 04.12.2015 |
ГЕНБАНК | B ++ | понижен | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | потвърдено | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | възложено | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | понижен | 06.11.2015 |
ВОКБАНК | B ++ | повишен | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | потвърдено | 02.04.2015 |
Межрег. индустриална и строителна банка | B ++ | потвърдено | 26.05.2015 |
Евразийска банка | B ++ | понижен | 25.11.2015 |
JSCB Зарече | B ++ | потвърдено | 03.09.2015 |
Банка "BCC-Москва" | B ++ | потвърдено | 12.11.2015 |
KB "Финансов стандарт" | B + | понижен | 21.01.2016 |
РИАБАНК | B + | понижен | 03.09.2015 |
АКБ "ЙЕНИСЕЙ" | B + | понижен | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | потвърдено | 15.12.2015 |
Банка "ЦЕРИХ" | B + | потвърдено | 21.01.2016 |
Междурегионална клирингова банка | B + | възложено | 15.06.2015 |
KB Солидарност | B + | повишен | 12.11.2015 |
EurocityBank | B + | понижен | 12.10.2015 |
Halyk Bank of RT | B + | потвърдено | 11.01.2016 |
Банка "Развитие" | B + | понижен | 17.12.2015 |
FIA-БАНКА | Б. | понижен | 06.10.2015 |
Промрегионбанк | Б. | понижен | 13.11.2015 |
МИРАФ-БАНКА | Е. | понижен | 21.01.2016 |
NOTA-Bank | Е. | понижен | 24.11.2015 |
БАНКОВ ITB | Е. | понижен | 06.10.2015 |
РУССТРОЙБАНК | Е. | понижен | 18.12.2015 |
МЕЖТРАСТБАНК | Е. | понижен | 29.01.2016 |
Внешпромбанк | Е. | понижен | 21.01.2016 |
Военна индустриална банка | оттеглено | — | 26.09.2016 |
KB "Unifin" | оттеглено | — | 24.07.2015 |
KB "Транспортни" | оттеглено | — | 09.10.2015 |
VostSibtranscombank | оттеглено | — | 13.10.2014 |
Банка Талменка | оттеглено | — | 18.01.2016 |
ТЮМЕНАГРОПРОМБАНК | оттеглено | — | 01.10.2015 |
Татагропромбанк | оттеглено | — | 10.11.2015 |
NB "ДОВЕРЕНИЕ" | оттеглено | — | 31.08.2015 |
Банка Телец | оттеглено | — | 22.12.2015 |
Tatfondbank | оттеглено | — | 07.04.2015 |
Pacific Vneshtorgbank | оттеглено | — | 23.12.2014 |
