Можете да въздъхнете за високите разходи за живот, докато сте в отдалечено руско село и седите в моден хотел в Ню Йорк. Разбира се, във втория случай е по-приятно да го направите, но ето как става. Списание CEOWORLD установи в кои страни по света най-често могат да се чуят оплаквания, че животът е станал много скъп.
Той комбинира различни проучвания и набори от данни, като индекса на разходите за живот Numbeo, както и редица показатели на разходите (наем, разходи за хранителни стоки, изхранване и т.н.). Известният скъп град Ню Йорк е използван като еталон, на който му е присвоен индекс от 100 точки.
В резултат на това беше съставена класация на страните в света по разходи за живот през 2020 г., която представяме на вашето внимание.
Най-скъпите и евтини държави за живот през 2020 г.
Място | Държавата | Индекс на разходите за живот | Наем на имот | Разходи за продукт | Цени в ресторантите | Покупателната способност |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Норвегия | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Исландия | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Япония | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Дания | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Бахамски острови | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Люксембург | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Израел | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Сингапур | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Южна Кореа | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Хонг Конг | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Барбадос | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Ирландия | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Франция | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Холандия | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Австралия | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Нова Зеландия | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Белгия | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Сейшелски острови | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Съединени щати | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Австрия | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Финландия | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Швеция | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Канада | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Пуерто Рико | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Малта | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Великобритания | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Италия | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Германия | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Макао | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Катар | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | ОАЕ | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Тайван | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Ливан | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Бахрейн | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Кипър | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Ямайка | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Гърция | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Зимбабве | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Палестина | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Етиопия | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Панама | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Коста Рика | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Испания | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Тринидад и Тобаго | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Йордания | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Словения | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Мавриций | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Уругвай | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Естония | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Кувейт | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Тайланд | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Хърватия | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Португалия | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Оман | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Белиз | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Саудитска Арабия | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Латвия | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Камбоджа | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Фиджи | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Чехия | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Салвадор | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Бруней | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Никарагуа | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Словакия | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Литва | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Доминиканска република | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Чили | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Куба | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Суринам | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Намибия | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Южна Африка | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Гватемала | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Хондурас | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Мианмар | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Еквадор | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Унгария | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Бразилия | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Кения | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Китай | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Полша | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Русия | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Ботсвана | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Малайзия | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Ирак | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Иран | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Сомалия | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Перу | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Виетнам | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Черна гора | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Гана | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Филипините | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Индонезия | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | България | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Албания | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Босна и Херцеговина | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Мексико | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Сърбия | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Румъния | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Танзания | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Беларус | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Турция | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Боливия | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Мароко | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Молдова | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Руанда | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Украйна | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Аржентина | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Армения | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Бангладеш | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Замбия | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Шри Ланка | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Македония | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Парагвай | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Нигерия | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Колумбия | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Казахстан | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Уганда | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Алжир | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Азербайджан | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Египет | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Непал | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Джорджия | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Косово | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Венецуела | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Тунис | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Киргизстан | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Узбекистан | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Сирия | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Индия | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Афганистан | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Пакистан | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 най-скъпи страни в света
10. Южна Корея
Държава с един от най-мощните армии в света има много високи разходи за живот. Но е напълно възможно да живеете там „с една заплата“ и да не оцелявате. Минималната месечна заплата в Южна Корея е около 1,5 милиона спечелени (83 928 рубли).
Това е дори повече от семейство от двама души със средно ниво на потребление, като се изключат разходите за наем. А наемането на двустаен апартамент в центъра на града ще струва, в рубли, около 39 266 хиляди.
Наемането на дом в Южна Корея има интересна особеност: колкото по-висока е ипотеката, толкова по-ниска е наемността. В идеалния случай можете да платите около 90% от разходите за жилище и след това да плащате само сметки за комунални услуги през целия наем.
Медицинските услуги и висшето образование в Корея не са евтини, например назначението на лекар струва 30 хиляди вони (1600 рубли), а годишното обучение в държавен университет ще струва най-малко 2,6 милиона вони (139 243 рубли). В Русия обаче подобни услуги не са много по-евтини, но заплатите у нас са много по-ниски.
9. Сингапур
Тази малка държава е втората най-скъпа държава в Азия. Разходите за наем на обществени жилища са средно 3000 сингапурски долара (137 177 рубли) за тристаен апартамент в близост до града, а други 150-600 сингапурски долара (6 858-22 862 рубли) ще струват комунален апартамент.
Ако сте свикнали да се храните в добри ресторанти, подгответе се да изтърсите за него в Сингапур толкова, колкото и за комунални услуги. Купуването и приготвянето на храна самостоятелно или яденето в кафене е относително евтино (5-7 сингапурски долара, или около 300 рубли). Според пътуващите месечните разходи за транспорт в Сингапур са 150 сингапурски долара или 6 858 рубли.
А минималната заплата в Сингапур е около 6000 сингапурски долара - 274 354 рубли.
8. Израел
Според Numbeo разходите за живот в Израел са с 14,58% по-високи от тези в САЩ (наемът не е включен). Жилищата под наем в Израел обаче са с 21,52% по-ниски от тези в САЩ. Обзаведен двустаен апартамент в евтин район може да се наеме за 600 шекела или 11 146 рубли по текущия обменен курс. Основната медицинска застраховка е евтина (около 400 рубли на месец в рубли), но храната, посещението на кафене или ресторант не е евтино.
Обядът в малък ресторант ще струва на израелски около 100 шекела (1855 рубли), а бутилка вода от половин литър струва 10 шекела (180 рубли). Най-скъпите продукти са месото и колбасите.
Месечната заплата в Израел започва от 10 900 шекела или 202 492 рубли.
7. Люксембург
Цената на живот в Люксембург е по-скъпа, отколкото в 81% от западноевропейските градове. Ето защо, пестеливи хора, които решат да посетят тази малка страна, по-добре е да се приготвите за ядене в бързи храни, защото средната сметка за двама в ресторант със „средна ръка“ ще струва средно 80,12 евро или 5543 рубли.
Хранителните продукти в магазините също ще изненадат неприятно средния руснак с цените си. Например, един хляб с бял хляб струва 1,78 евро или 123 рубли в Люксембург, а пилешко филе 11,67 евро или 806 рубли.
Но всичко това не е толкова страшно за обикновения жител на Люксембург, като се има предвид, че минималната заплата за неквалифициран работник е 2 071,10 евро (143 144 рубли) на месец, а за квалифициран работник - 2 485,32 евро (171 772 рубли).
6. Бахами
Потънали от слънцето и буйни зелени Бахами е един от Топ дестинации за пътуване 2020... Но за да издържи там поне месец, семейство от 2 души с малки заявки ще се нуждае от около 105 743 рубли.
Храната на Бахамите е една от най-скъпите в света. Например, 0,33-литрова бутилка вода струва 112 рубли. по отношение на рубли, докато средната стойност за света е 65 рубли. И ако искате да сготвите нещо от килограм говеждо месо, пригответе се да отделите 977 рубли, докато в други страни средната стойност е 679 рубли.
Високата цена на потребителските стоки се обяснява с факта, че повечето от тях се внасят в страната. А редовният поток от богати туристи насърчава местните бизнесмени да вдигат цените.
Месечната минимална заплата на Бахамите е 2000 бахамски долара или 126 382 рубли.
5. Дания
Според Numbeo разходите за живот в Копенхаген, столицата на Дания, са само с 14,44% по-ниски от скъпо струващия Ню Йорк, докато разходите за живот в Орхус, вторият по големина град в Дания, са с 19,38% по-ниски. отколкото Ню Йорк.
Цените в менюто на ресторанта обаче превръщат Дания в една от най-скъпите гурме страни.
Но дори и датчаните, които получават минимална заплата, могат да си позволят да ходят на ресторант няколко пъти в месеца. В крайна сметка те получават в ръцете си над 2000 евро (137 685 рубли).
Недвижимите имоти в Дания са много скъпи, дори закупуването на бюджетен апартамент ще струва около 100 хиляди евро.Дори в тази страна има много високи данъци върху собствеността на автомобилите, поради което познатото на руснаците транспортно средство се превръща в недостъпен лукс за много датчани. Но на всяка стъпка ще срещнете велосипедисти.
4. Япония
Япония води много рейтинги по държави, има много големи градове като Осака, Нагоя и Сапоро, но най-голямата и може би най-известната е столицата на страната - Токио. Тази слава налага определени финансови неудобства за тези, които желаят да наемат апартамент в града. Така апартамент с една спалня в Токио ще струва 150 731 японски йени или 86 570 рубли.
Храната варира в цената от град на град, но средно храненето ще струва 1650 йени (950 рубли) на човек и около 660 йени (380 рубли) за бира или кафе.
А минималната заплата за японците е 151 493 йени (или 87 013 рубли) на месец.
3. Исландия
Населението на Исландия (339 949) остава относително ниско в сравнение с другите страни в нашия списък. В резултат на това тази малка държава има най-ниската гъстота на населението (3 души на километър) от която и да е държава в Европа.
Престоят в Исландия ще струва около 156 356 ISK (77 861 рубли) на месец за едностаен апартамент-студио в столицата Рейкявик. А за да седнете в кафене с чаша кафе или бира, ще трябва да платите 2530 крони или 1259 рубли.
И въпреки че в Исландия няма законово минимална заплата, възможно е грубо да се определи по-ниският праг на заплата в страната. Това е 280 000 исландски крони или 140 750 рубли.
2. Норвегия
171-ата най-населена държава на Земята, с около 14 души на квадратен километър, има много скъпи наеми. Например, наемането на едностаен апартамент-студио в Осло ще ви струва около 11 057 норвежки крони (76 284 рубли) на месец.
И дори ако решите да не сте шик, избирайки най-евтиния апартамент и няма да посещавате кафенета и ресторанти, различни продукти също ще ви струват доста пари. Ако средната бутилка вода от 0,33 литра струва 65 рубли в света, по отношение на нашата валута, то в Норвегия струва 171 рубли. Кило месо говеждо месо - 1 651 рубли или 239 норвежки крони.
Норвежците на гладна диета ли броят последните си монети до заплата с трепереща ръка? Едва ли. Въпреки че страната има вторите най-високи разходи за живот, тя е известна и с високите си заплати. Минималният месечен праг е от около 35 000 NOK или 242 438 рубли.
1. Швейцария
С над 8,6 милиона жители Швейцария е 95-ата най-многолюдна държава в света и първата най-скъпа за живеене през 2020 година.
Швейцария има много високи цени за наем и храна. По този начин месечният престой в Берн за един човек ще струва около 1331 швейцарски франка или 86 119 рубли.
Скромното пътуване до кафене ще струва 14-20 франка (945-1260 рубли), а с допълнителна чаша бира ще поскъпне с още 5 франка (315 рубли).
Но швейцарците не гладуват, защото страната им се смята за една от най-добрите в света по отношение на заплатите. Няма законово установена минимална работна заплата, средната стойност за страната е 6 257 швейцарски франка или 409 004 рубли.
Мястото на Русия в класацията на страните по цена на живот през 2020 г.
Страната ни се нарежда на 82-ро място в списъка, а най-близките й съседи са Полша и Южноафриканската република Ботсвана.
Животът е още по-евтин в Беларус (101-во място от 132) и Украйна - 107-мо място в класацията.
Най-евтините държави за живеене през 2020 г.
В другия край на списъка е Пакистан, който беше класиран като най-евтината държава в света за живеене. Следван от:
- Афганистан
- Индия
- Сирия
- Узбекистан
- Киргизстан
- Тунис
- Венецуела
- Косово
- Джорджия