يعتمد التصنيف الكامل لأفضل 100 بنك في روسيا على بيانات التقارير الحالية لمؤسسات الائتمان الروسية في الأشكال 101 و 123 و 135 ، المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي للاتحاد الروسي:
- صافي الموجودات،
- القروض الصادرة ،
- الودائع.
عند اختيار بنك لتخزين مدخراتك ، من المهم أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط توافر تطبيق مناسب للهاتف المحمول ، وعدد أجهزة الصراف الآلي والقدرة على خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ولكن أيضًا حيث يكون البنك في تصنيف الموثوقية وفقًا للبنك المركزي لعام 2020.
تصنيف البنوك حسب الموثوقية حسب البنك المركزي لعام 2020 (القائمة الكاملة)
يوضح الجدول القيم المقارنة لمؤشر "صافي الأصول".
# | مصرف | 08.2020 ألف روبل | 08.2019 ألف روبل | التغيير، ٪ |
---|---|---|---|---|
1 | سبيربنك من روسيا | 32038692505 | 28829391091 | 11.13 |
2 | VTB | 15812570376 | 14362664764 | 10.09 |
3 | غازبرومبانك | 7464298277 | 6280851891 | 18.84 |
4 | مركز المقاصة الوطني | 4758431795 | 3477018146 | 36.85 |
5 | بنك الفا | 4045250732 | 3352124069 | 20.68 |
6 | Rosselkhozbank | 3669968288 | 3409211256 | 7.65 |
7 | بنك الائتمان في موسكو | 2897123280 | 2167278996 | 33.68 |
8 | افتتاح البنك | 2860035302 | 2251015939 | 27.06 |
9 | سوفكومبانك | 1592289496 | 1055460722 | 50.86 |
10 | روسبانك | 1432371007 | 1217502469 | 17.65 |
11 | Raiffeisenbank | 1354125872 | 1316106603 | 2.89 |
12 | بنك UniCredit | 1340365233 | 1405750371 | -4.65 |
13 | ثقة | 1307468754 | 1323123516 | -1.18 |
14 | روسيا | 1084897145 | 1004630172 | 7.99 |
15 | بنك التنمية الإقليمي لعموم روسيا | 815164724 | 708574036 | 15.04 |
16 | بنك تينكوف | 753369086 | 492809860 | 52.87 |
17 | سان بطرسبرج | 720452698 | 675834037 | 6.6 |
18 | بي ام بنك | 661244392 | 512262351 | 29.08 |
19 | بارات AK | 647789158 | 554424069 | 16.84 |
20 | سيتي بنك | 644298472 | 576509094 | 11.76 |
21 | بنك أورالسيب | 544550218 | 517721384 | 5.18 |
22 | نوفيكومبانك | 538125586 | 445100868 | 20.9 |
23 | بنك البريد | 520070292 | 462283556 | 12.5 |
24 | بنك SMP | 508299782 | 450812025 | 12.75 |
25 | بنك موسكو الصناعي | 431471160 | 421822644 | 2.29 |
26 | بنك DOM.RF | 420922785 | 306673851 | 37.25 |
27 | بنك موسكو الإقليمي | 406214171 | 538323342 | -24.54 |
28 | بيرسفيت | 348816052 | 330520127 | 5.54 |
29 | معيار الروسية | 328498923 | 338167385 | -2.86 |
30 | بنك مطلق | 280768044 | 263068303 | 6.73 |
31 | RNKB | 271368516 | 196263469 | 38.27 |
32 | إحياء | 266534002 | 285141546 | -6.53 |
33 | بنك الأورال للإنشاء والتعمير | 263940723 | 244631783 | 7.89 |
34 | بنك التسليف المنزلي | 254437383 | 264689843 | -3.87 |
35 | الضفة الشرقية | 240870393 | 266737463 | -9.7 |
36 | زينيث بنك | 238819729 | 220545259 | 8.29 |
37 | بنك MTS | 228496040 | 186696813 | 22.39 |
38 | وديعة التسوية الوطنية | 210045601 | 204593347 | 2.66 |
39 | بنك ING | 207248384 | 233957662 | -11.42 |
40 | Investtorgbank | 198433858 | 201925142 | -1.73 |
41 | Roseximbank | 178489211 | 153137140 | 16.56 |
42 | Transcapitalbank | 177319238 | 151548010 | 17.01 |
43 | النهضة الائتمانية | 162696976 | 181400213 | -10.31 |
44 | بنك OTP | 162250078 | 170074664 | -4.6 |
45 | بنك Setelem | 156426786 | 146882826 | 6.5 |
46 | بنك Rusfinance | 147490035 | 150842544 | -2.22 |
47 | Zapsibkombank | 145437062 | 135994442 | 6.94 |
48 | بنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة | 145008136 | 129184863 | 12.25 |
49 | بنك الائتمان أوروبا | 144923545 | 156993730 | -7.69 |
50 | بنك تافريتشيسكي | 141463450 | 105515228 | 34.07 |
51 | طليعة | 137315519 | 128874072 | 6.55 |
52 | البنك الألماني | 137277812 | 91509917 | 50.01 |
53 | روسكوزموسبانك | 128332679 | 127454596 | 0.69 |
54 | بنك آسيا والمحيط الهادئ | 124872429 | 128171489 | -2.57 |
55 | VUZ- بنك | 122885971 | 110064022 | 11.65 |
56 | مركز الاستثمار | 121527316 | 120201907 | 1.1 |
57 | سورجوتنيفتجاز بنك | 118548763 | 260461861 | -54.49 |
58 | وجه العملة | 117287205 | 101751490 | 15.27 |
59 | كوبان الائتمان | 114878261 | 104966448 | 9.44 |
60 | بنك Finservice | 113910005 | 123372132 | -7.67 |
61 | سنترو كريديت | 112526657 | 121410601 | -7.32 |
62 | Metallinvestbank | 106913478 | 97555985 | 9.59 |
63 | بنك BBR | 103883169 | 55359443 | 87.65 |
64 | بنك RN | 99115391 | 105631323 | -6.17 |
65 | اكسبوبنك | 98143617 | 82046010 | 19.62 |
66 | لوكو بنك | 93407745 | 105196491 | -11.21 |
67 | اتحاد | 90376020 | 104330208 | -13.38 |
68 | بنك ميزوهو | 86645778 | 79275527 | 9.3 |
69 | بنك سوميتومو ميتسوي روس | 85631720 | 61855300 | 38.44 |
70 | SKB- بنك | 84507870 | 94386534 | -10.47 |
71 | بنك Em-U-Ef-Ji (أوراسيا) | 80849992 | 69967821 | 15.55 |
72 | تويوتا بنك | 77192837 | 77404923 | -0.27 |
73 | بنك SEB | 76987750 | 53289500 | 44.47 |
74 | بنك HSBC (HSBC) | 74383217 | 75828157 | -1.91 |
75 | بنك ICBC | 74147200 | 64684809 | 14.63 |
76 | Levoberezhny | 74069185 | 62814300 | 17.92 |
77 | SDM- بنك | 73523910 | 62577409 | 17.49 |
78 | بالتينفيست بنك | 72297489 | 84255216 | -14.19 |
79 | بنك BCS | 71555642 | 70891653 | 0.94 |
80 | بانكا انتيسا | 71381957 | 63543958 | 12.33 |
81 | كومرتس بنك (أوراسيا) | 71242772 | 48505087 | 46.88 |
82 | بريمسوتس بنك | 70895976 | 64760737 | 9.47 |
83 | Metcombank (Kamensk-Uralsky) | 68150752 | 74740165 | -8.82 |
84 | بنك كريدي سويس | 67823798 | 24523757 | 176.56 |
85 | Gazenergobank | 66569521 | 48834846 | 36.32 |
86 | بنك بي إن بي باريبا | 65716972 | 55478716 | 18.45 |
87 | بنك Rosgosstrah | 61498903 | 64902689 | -5.24 |
88 | فورا بنك | 60254278 | 50171073 | 20.1 |
89 | Chelyabinvestbank | 59116455 | 54565950 | 8.34 |
90 | سيفيرجازبانك | 58424543 | 57594246 | 1.44 |
91 | Chelindbank | 58181743 | 54642698 | 6.48 |
92 | بنك نورديا | 57502089 | 107056743 | -46.29 |
93 | يونايتد كابيتال | 55718384 | 42710035 | 30.46 |
94 | جينبانك | 55190562 | 50566883 | 9.14 |
95 | النادي المالي الدولي | 53489751 | 37144784 | 44 |
96 | بنك BMW | 52664325 | 39641776 | 32.85 |
97 | بنك جولدمان ساكس | 50725597 | 23930863 | 111.97 |
98 | Energotransbank | 50216503 | 57340541 | -12.42 |
99 | مركز الدفع | 49758712 | 39632312 | 25.55 |
100 | بنك الكيوي | 49008389 | 46541929 | 5.3 |
101 | كريدي أجريكول سي آي بي | 48472020 | 54249849 | -10.65 |
102 | بنك جي بي مورغان | 48406219 | 40245928 | 20.28 |
103 | بنك الصين | 47295645 | 34165046 | 38.43 |
104 | تضامن | 46808868 | 41866691 | 11.8 |
105 | Sarovbusinessbank | 46357727 | 45665647 | 1.52 |
106 | فولكس فاجن بنك روس | 44721924 | 40612335 | 10.12 |
107 | حلقة جبال الأورال | 40269920 | 37087882 | 8.58 |
108 | الشرق الأقصى بنك | 40213221 | 36716810 | 9.52 |
109 | Interprogressbank | 40103517 | 37175199 | 7.88 |
110 | Aresbank | 39967215 | 48291358 | -17.24 |
111 | بنك الائتمان الأورال | 39255395 | 32773401 | 19.78 |
112 | FastBank | 39092033 | 39734111 | -1.62 |
113 | بريموري | 36674399 | 33393786 | 9.82 |
114 | بلس بنك | 34618833 | 29972000 | 15.5 |
115 | المعيار الوطني | 33338419 | 31669801 | 5.27 |
116 | المازرجينبنك | 32957375 | 30322826 | 8.69 |
117 | بنك KEB NHB | 32908212 | 11418265 | 188.21 |
118 | قوة | 32607499 | 27516008 | 18.5 |
119 | بنك ناتيكسيس | 32163922 | 25985270 | 23.78 |
120 | بنك بطرسبورغ الاجتماعي التجاري | 32119011 | 26852189 | 19.61 |
121 | لانتا بنك | 31345003 | 24923290 | 25.77 |
122 | إم إس بنك روس | 31315060 | 27519354 | 13.79 |
123 | بنك NS | 30968928 | 31346392 | -1.2 |
124 | بناء الصين | 29431646 | 24631655 | 19.49 |
125 | مرسيدس بنز بنك روس | 28533712 | 24468986 | 16.61 |
126 | خلينوف | 27938517 | 24188725 | 15.5 |
127 | إيكونومبنك | 26427983 | 24295603 | 8.78 |
128 | أكيبانك | 25669357 | 24336458 | 5.48 |
129 | Energobank | 25105161 | 23838646 | 5.31 |
130 | Interprombank | 25100713 | 29695036 | -15.47 |
131 | Moskommertsbank | 25064945 | 20305210 | 23.44 |
132 | أورال فد | 24807234 | 25859460 | -4.07 |
133 | بنك دبي الوطني | 23566285 | 21237722 | 10.96 |
134 | بنك أوري | 23238652 | 20321526 | 14.35 |
135 | Tatsotsbank | 22900164 | 19049336 | 20.22 |
136 | Modulbank | 22771888 | 16591552 | 37.25 |
137 | بنك J & T | 22734332 | 19924056 | 14.1 |
138 | دينيزبانك موسكو | 22572670 | 19508310 | 15.71 |
139 | تنمية رأس المال | 21279578 | 16026798 | 32.77 |
140 | Togliattikhimbank | 21050408 | 20003786 | 5.23 |
141 | رصيد RESO | 20850161 | 10074770 | 106.95 |
142 | روسدوربانك | 20753710 | 15552781 | 33.44 |
143 | لنذهب إلى! | 20489853 | 19839065 | 3.28 |
144 | قبول البنك | 20399993 | 20611109 | -1.02 |
145 | في المصرف | 20262040 | 17140810 | 18.21 |
146 | Koshelev-Bank | 19578772 | 17994329 | 8.81 |
147 | Agropromcredit | 19552881 | 19868964 | -1.59 |
148 | البنك التجاري المحافظ | 19299079 | 13723576 | 40.63 |
149 | بايكال إنفست بنك | 19230454 | 12266667 | 56.77 |
150 | Prio-Vneshtorgbank | 18788063 | 16374645 | 14.74 |
151 | الكسندروفسكي | 18053812 | 18408735 | -1.93 |
152 | بنك الألف | 17916202 | 17098607 | 4.78 |
153 | بنك أورينبورغ | 17644792 | 11859458 | 48.78 |
154 | ياندكس المال | 17644693 | 11435759 | 54.29 |
155 | بنك نورفيك | 17581857 | 15591619 | 12.76 |
156 | Energomashbank | 17419328 | 8871604 | 96.35 |
157 | وكالة الرهن العقاري في موسكو | 17351295 | 17455000 | -0.59 |
158 | البنك البحري | 17242117 | 15445353 | 11.63 |
159 | بنك BSI | 16766866 | 10079790 | 66.34 |
160 | بنك NK | 16281067 | 12821261 | 26.98 |
161 | فورشتات | 16155448 | 15033862 | 7.46 |
162 | Avtotorgbank | 16069528 | 8410454 | 91.07 |
163 | برومترانسبانك | 15711840 | 12517459 | 25.52 |
164 | Ishbank | 14823142 | 15205882 | -2.52 |
165 | بنك الأعمال المالية | 14503553 | 14050620 | 3.22 |
166 | Garant-Invest | 13614731 | 14534722 | -6.33 |
167 | بنك قازان | 13572051 | 13661441 | -0.65 |
168 | البنك الزراعي الصيني | 13479145 | 11953124 | 12.77 |
169 | بنك الاحتياطي الوطني | 13464921 | 14206942 | -5.22 |
170 | بنك التوفير والائتمان | 13321223 | 6586182 | 102.26 |
171 | Nazinvestprombank | 13216320 | 11808954 | 11.92 |
172 | بنك المعلومات | 13211864 | 11534039 | 14.55 |
173 | جولة البنك | 13141773 | 9357206 | 40.45 |
174 | Yug-Investbank | 12693113 | 11254971 | 12.78 |
175 | بنك نيكو | 12688570 | 12474799 | 1.71 |
176 | بنك كانساس | 12651403 | 12706037 | -0.43 |
177 | سنيزينسكي | 11820501 | 11303531 | 4.57 |
178 | TEMBR- بنك | 11365039 | 11673571 | -2.64 |
179 | بنك فريدوم فاينانس | 11336671 | 6675514 | 69.82 |
180 | Rusuniversalbank | 11267608 | 10540809 | 6.9 |
181 | بنك نشط | 11238268 | 11254950 | -0.15 |
182 | الشركة الوطنية للتخصيم | 11161827 | 15807197 | -29.39 |
183 | بنك تمويل الإسكان | 11112772 | 10028746 | 10.81 |
184 | روسناربانك | 10853117 | 13171856 | -17.6 |
185 | بنك فينام | 10709210 | 6155652 | 73.97 |
186 | سوبين بنك | 10708422 | 14425011 | -25.76 |
187 | ايكاترينبرج | 10636061 | 10322242 | 3.04 |
188 | بنك صلب | 10384909 | 10169243 | 2.12 |
189 | بنك BKF | 10196530 | 11831106 | -13.82 |
190 | روستفينانس | 9678765 | 7420732 | 30.43 |
191 | إيتوروب | 9576091 | 5399535 | 77.35 |
192 | Nefteprombank | 9366907 | 6978197 | 34.23 |
193 | بنك خاكاسكي البلدي | 9078074 | 8159818 | 11.25 |
194 | Tomskpromstroybank | 9077667 | 8657404 | 4.85 |
195 | إنكهران | 9001294 | 9650092 | -6.72 |
196 | نيفا | 8983933 | 8336379 | 7.77 |
197 | بنك زراعات | 8916025 | 7341346 | 21.45 |
198 | نوفوبانك | 8811368 | 6663865 | 32.23 |
199 | Belgorodsotsbank | 8482797 | 7507547 | 12.99 |
200 | MBA- موسكو | 8017245 | 11537912 | -30.51 |
201 | Kuznetskbusinessbank | 7975473 | 7962935 | 0.16 |
202 | Uglemetbank | 7937668 | 11144090 | -28.77 |
203 | بنك الاستثمار المدينة | 7850600 | 7139375 | 9.96 |
204 | Transstroybank | 7794908 | 7624232 | 2.24 |
205 | بنك الشعب الشمالي | 7678361 | 7010075 | 9.53 |
206 | أغروروس | 7473858 | 6425761 | 16.31 |
207 | Stavropolpromstroybank | 7411283 | 6897031 | 7.46 |
208 | بنك أورانج | 7349246 | 7004823 | 4.92 |
209 | Sibsotsbank | 7293152 | 6896722 | 5.75 |
210 | سلافيا | 7246230 | 6415713 | 12.95 |
211 | جوتا بنك | 7067292 | 6896613 | 2.47 |
212 | بنك البحر الأسود للتنمية والتعمير | 6975191 | 6622259 | 5.33 |
213 | بنك يو بي إس | 6809582 | 7431068 | -8.36 |
214 | بنك زيمسكي | 6753025 | 6517735 | 3.61 |
215 | كوزنتسكي | 6746093 | 6444286 | 4.68 |
216 | تاج | 6692853 | 6321962 | 5.87 |
217 | جوربانك | 6364349 | 4575686 | 39.09 |
218 | Avtogradbank | 6323700 | 6140877 | 2.98 |
219 | بنك آسيا للاستثمار | 6152803 | 5945731 | 3.48 |
220 | ForBank | 6128584 | 6225251 | -1.55 |
221 | بنك التوفير الصناعي | 6118262 | 6161696 | -0.7 |
222 | بنك ينيسي المتحد | 6070675 | 6035436 | 0.58 |
223 | Gaztransbank | 5919592 | 5841510 | 1.34 |
224 | PayPal Ru | 5788587 | 3885521 | 48.98 |
225 | البنك التجاري الهندي | 5740693 | 3707003 | 54.86 |
226 | SIAB | 5670377 | 6496498 | -12.72 |
227 | فيستا | 5480835 | 4060151 | 34.99 |
228 | Stroylesbank | 5358304 | 4900483 | 9.34 |
229 | Kubantorgbank | 5307163 | 5775602 | -8.11 |
230 | بنك الائتمان الملكي | 5232404 | 4681078 | 11.78 |
231 | بنك يمك | 5227259 | 3778616 | 38.34 |
232 | NOKSSbank | 5142899 | 4362048 | 17.9 |
233 | مدينة موسكو | 5068583 | 5349657 | -5.25 |
234 | Crocus-Bank | 4936575 | 4469002 | 10.46 |
235 | تحالف ألبا | 4767474 | 5797851 | -17.77 |
236 | بنك ساوبر | 4745564 | 4159377 | 14.09 |
237 | ميغابوليس | 4629723 | 4335706 | 6.78 |
238 | Kamchatprofitbank البلدية | 4628505 | 5663704 | -18.28 |
239 | براتسك ANKB | 4495996 | 3945232 | 13.96 |
240 | بنك موسكو التجاري | 4470223 | 3993250 | 11.94 |
241 | بنك الكرملين | 4405635 | 3822047 | 15.27 |
242 | ويسترن يونيون موانئ دبي الشرقية | 4396697 | 2807892 | 56.58 |
243 | بنك كامسكي التجاري | 4378172 | 4321311 | 1.32 |
244 | بلاتين | 4340605 | 4549443 | -4.59 |
245 | Altaykapitalbank | 4133337 | 3684804 | 12.17 |
246 | التكنولوجيا المالية | 4051539 | 3671989 | 10.34 |
247 | أفضل بنك للجهود | 4011662 | 3163589 | 26.81 |
248 | بنك سانت بطرسبرغ الاستثماري | 4000512 | 2987499 | 33.91 |
249 | دولينسك | 3995958 | 3930167 | 1.67 |
250 | أورالبرومبانك | 3995464 | 3511674 | 13.78 |
251 | فولوغزينين | 3925452 | 3993055 | -1.69 |
252 | القرن الجديد | 3918553 | 2908151 | 34.74 |
253 | Vladbiznesbank | 3804602 | 3519497 | 8.1 |
254 | دونكومبانك | 3788698 | 4223804 | -10.3 |
255 | حلول التسوية | 3637159 | 1323472 | 174.82 |
256 | بنك الاحتياطي المتحد | 3622460 | 3602934 | 0.54 |
257 | دالينا بنك | 3608217 | 2482714 | 45.33 |
258 | بنك العميل الأول | 3589632 | 3367250 | 6.6 |
259 | بنك سيفاستوبول البحري | 3569884 | 4718344 | -24.34 |
260 | Vneshfinbank | 3525591 | 2410180 | 46.28 |
261 | Pervouralskbank | 3512351 | 2940233 | 19.46 |
262 | Unifondbank | 3501113 | 3394223 | 3.15 |
263 | بنك RFI | 3450627 | 1359027 | 153.9 |
264 | معايير الأعمال الحديثة | 3404974 | 3524471 | -3.39 |
265 | البنك الأوروبي الآسيوي | 3403704 | 3046868 | 11.71 |
266 | مناقصة بنك | 3397372 | 2584801 | 31.44 |
267 | BST- البنك | 3358125 | 2823083 | 18.95 |
268 | احتياطي الخدمة | 3355570 | 1400261 | 139.64 |
269 | خريطة الجوال | 3315528 | 1918205 | 72.85 |
270 | بنك كروسنا | 3244593 | 1973827 | 64.38 |
271 | سينكو بنك | 3216464 | 3071339 | 4.73 |
272 | بنك الاستثمار الأول | 3210636 | 2165526 | 48.26 |
273 | بنك محترف | 3153272 | 2712523 | 16.25 |
274 | روسيتا بنك | 3098614 | 2410312 | 28.56 |
275 | بنك PSA Finance Rus | 3096868 | 4893637 | -36.72 |
276 | بنك زاريشي | 3026220 | 2897022 | 4.46 |
277 | النخبة | 2975904 | 3388608 | -12.18 |
278 | Unistream | 2947959 | 2773394 | 6.29 |
279 | Uralfinance | 2901060 | 3600978 | -19.44 |
280 | بنك Zhivago | 2895470 | 3045790 | -4.94 |
281 | البنك التجاري الدولي | 2891198 | 2998767 | -3.59 |
282 | الائتمان السلافي | 2878117 | 3775356 | -23.77 |
283 | بنك كيتوفسكي التجاري | 2840150 | 2522752 | 12.58 |
284 | النظام | 2737030 | 2676228 | 2.27 |
285 | Exi-Bank | 2716827 | 2923816 | -7.08 |
286 | Yarinterbank | 2704280 | 2568667 | 5.28 |
287 | Tambovcreditprombank | 2674331 | 2554466 | 4.69 |
288 | Gazneftbank | 2611895 | 2585092 | 1.04 |
289 | بنك بيرم | 2609231 | 2346113 | 11.22 |
290 | AutoCreditBank | 2564616 | 1649759 | 55.45 |
291 | بنك جلوبس | 2539119 | 2191201 | 15.88 |
292 | يوشكار أولا | 2537077 | 2374021 | 6.87 |
293 | RBA | 2457861 | 2530552 | -2.87 |
294 | فيتابانك | 2452690 | 2351558 | 4.3 |
295 | بنك Socium | 2445846 | 2437702 | 0.33 |
296 | ارماك | 2421065 | 2515028 | -3.74 |
297 | اوني بنك | 2400350 | 2809226 | -14.55 |
298 | بنك تكنولوجيا المعلومات | 2381198 | 2722351 | -12.53 |
299 | بنك IC | 2329617 | 2049998 | 13.64 |
300 | عاصمة | 2304798 | 2105440 | 9.47 |
301 | بريوبي | 2283991 | 2056974 | 11.04 |
302 | Euroalliance | 2269990 | 2644217 | -14.15 |
303 | أول Dortransbank | 2253349 | 2202340 | 2.32 |
304 | أرزاماس | 2246581 | 1953994 | 14.97 |
305 | Kostromaselkombank | 2226464 | 2171435 | 2.53 |
306 | عالم المعادن | 2218017 | 882005 | 151.47 |
307 | بنك Velikiye Luki | 2208374 | 2200705 | 0.35 |
308 | مصلحة الضرائب | 2109088 | 1561280 | 35.09 |
309 | فايكنغ | 2103296 | 1972066 | 6.65 |
310 | ساراتوف | 2024070 | 2070847 | -2.26 |
311 | بنك Ikano | 1991417 | 4809940 | -58.6 |
312 | أونيغو | 1977142 | 538353 | 267.26 |
313 | الأقمار الصناعية | 1972385 | 1543097 | 27.82 |
314 | بنك التوفير الروسي | 1922098 | 1276470 | 50.58 |
315 | التينبنك | 1918275 | 1567309 | 22.39 |
316 | تيكسبانك | 1892083 | 1521460 | 24.36 |
317 | نووسفير | 1890552 | 1388173 | 36.19 |
318 | Selmashbank | 1877947 | 1897244 | -1.02 |
319 | دوم بنك | 1839500 | 1677688 | 9.64 |
320 | مايكوبانك | 1791924 | 1782134 | 0.55 |
321 | بنك موسكو الجديد | 1788611 | 1876083 | -4.66 |
322 | بنك ثقة الشعب | 1770094 | 1339553 | 32.14 |
323 | Primtercombank | 1759567 | 1285119 | 36.92 |
324 | Orgbank | 1750859 | 3979348 | -56 |
325 | بنك الاستثمار الأوروبي الآسيوي | 1748098 | 1683190 | 3.86 |
326 | ضلع | 1730635 | 682487 | 153.58 |
327 | Vkabank | 1707102 | 2216730 | -22.99 |
328 | Kuzbasskhimbank | 1702426 | 1641041 | 3.74 |
329 | واكو بنك | 1671217 | 1414888 | 18.12 |
330 | بنك RMP | 1646290 | 1303442 | 26.3 |
331 | كالوغا | 1637132 | 1726667 | -5.19 |
332 | Proinvestbank | 1631094 | 1506292 | 8.29 |
333 | Promselkhozbank | 1582520 | 1714460 | -7.7 |
334 | نوفوكيب | 1570196 | 1904764 | -17.56 |
335 | Torzhok (Torzhokuniversalbank سابقًا) | 1550794 | 1575364 | -1.56 |
336 | أمريكان إكسبريس بنك | 1540690 | 2707958 | -43.11 |
337 | إليكسنيت | 1523738 | 1480483 | 2.92 |
338 | MTI Bank | 1499191 | 1201470 | 24.78 |
339 | مركز تسوية مورمانسك | 1471685 | 966246 | 52.31 |
340 | كرونا بنك | 1456382 | 1405153 | 3.65 |
341 | أكروبوليس | 1420017 | 1355010 | 4.8 |
342 | رونا بنك | 1413499 | 1295752 | 9.09 |
343 | تل | 1381697 | 1207600 | 14.42 |
344 | ائتمان رأس المال | 1379144 | 1361484 | 1.3 |
345 | قشعريرة | 1351827 | 1363555 | -0.86 |
346 | تحالف الائتمان الجمهوري | 1346708 | 1406658 | -4.26 |
347 | بنك حالك الاستثماري | 1294411 | 975796 | 32.65 |
348 | Pochtobank | 1276092 | 1240972 | 2.83 |
349 | فينشر | 1261186 | 849677 | 48.43 |
350 | سوميت بنك | 1260339 | 1181943 | 6.63 |
351 | مايو | 1248724 | 1182102 | 5.64 |
352 | نالتشيك | 1220074 | 1305497 | -6.54 |
353 | أغورا | 1180246 | 1012369 | 16.58 |
354 | Rosbusinessbank | 1159856 | 1730532 | -32.98 |
355 | آر إنكاس | 1156750 | 672323 | 72.05 |
356 | بنك EATP | 1155808 | 1118762 | 3.31 |
357 | Spetsstroybank | 1154864 | 1170717 | -1.35 |
358 | فياتيش | 1148681 | 675769 | 69.98 |
359 | Baikalkredobank | 1111773 | 1107994 | 0.34 |
360 | بنك RSI | 1085859 | 957185 | 13.44 |
361 | سوكولوفسكي | 1070236 | 975923 | 9.66 |
362 | دون تيكسبانك | 1028493 | 1124692 | -8.55 |
363 | Money.Mail.Ru | 983701 | 711969 | 38.17 |
364 | بنك مورمانسك الاجتماعي التجاري | 976573 | 785792 | 24.28 |
365 | كلاسيك إيكونومي بنك | 973172 | 857926 | 13.43 |
366 | Sevzapinvestprombank | 950704 | 578005 | 64.48 |
367 | كيميائي | 938724 | 790401 | 18.77 |
368 | بنك الادخار الوطني | 928658 | 801502 | 15.86 |
369 | الخروج مرة واحدة | 926646 | 723680 | 28.05 |
370 | بالاكوفو بنك | 860378 | 842640 | 2.11 |
371 | صداقة | 860352 | 511861 | 68.08 |
372 | خدمة الدفع الإلكتروني | 857527 | 281167 | 204.99 |
373 | بنك 131 | 838394 | 337366 | 148.51 |
374 | الفراغ | 821707 | 816698 | 0.61 |
375 | Zemcombank | 820231 | 1416613 | -42.1 |
376 | RusRegionBank | 801218 | 647020 | 23.83 |
377 | Prokommertsbank | 781188 | 783105 | -0.24 |
378 | ماكسيما | 777537 | 947595 | -17.95 |
379 | هيفايستوس | 760915 | 653043 | 16.52 |
380 | بنك الجمهورية المتحد | 758273 | 764076 | -0.76 |
381 | إيكو-إنفست | 710292 | 584207 | 21.58 |
382 | اتحاد التسليف بين البنوك | 691105 | 2020604 | -65.8 |
383 | Geobank | 686528 | 614899 | 11.65 |
384 | Slavyanbank | 668907 | 629184 | 6.31 |
385 | معيار البنك الائتمان | 660431 | 658791 | 0.25 |
386 | Moneta.ru | 645351 | 580713 | 11.13 |
387 | موبي موني | 558680 | 525142 | 6.39 |
388 | تاجانروج بنك | 555251 | 513581 | 8.11 |
389 | رينت بنك | 530948 | 701358 | -24.3 |
390 | غرفة مقاصة الشبكة | 521608 | 565457 | -7.75 |
391 | بنك MVS | 521514 | 506898 | 2.88 |
392 | بنك بيريث | 496070 | 408419 | 21.46 |
393 | المدفوعات والتسويات | 467330 | 224042 | 108.59 |
394 | معيار الدفع | 441732 | 266015 | 66.06 |
395 | خلمسك | 430603 | 548375 | -21.48 |
396 | كونتيننتال | 425384 | 450144 | -5.5 |
397 | سيفيرستروي بنك | 415651 | 366127 | 13.53 |
398 | دار المقاصة المتحدة | 412843 | 939687 | -56.07 |
399 | تيدون | 371598 | 369659 | 0.52 |
400 | قرض الأرض | 318373 | 420994 | -24.38 |
401 | Payyu | 311222 | 341489 | -8.86 |
402 | لبديل | 283060 | 426538 | -33.64 |
403 | التعاضد | 282918 | 941990 | -69.97 |
404 | Promsvyazinvest | 250221 | 298609 | -16.2 |
405 | التبادل العالمي | 241096 | 180466 | 33.6 |
406 | نارات | 218298 | 214688 | 1.68 |
407 | مركز تسوية كراسنويارسك الإقليمي | 214432 | 170726 | 25.6 |
408 | الجمعية المالية الروسية | 179013 | 434549 | -58.8 |
409 | إبلات | 150708 | 107901 | 39.67 |
410 | الممتازة | 144655 | 104363 | 38.61 |
411 | الشرق الأقصى | 128294 | 120948 | 6.07 |
412 | إنطباع | 119571 | 170379 | -29.82 |
413 | مركز تسوية بطرسبرج | 114941 | 211090 | -45.55 |
414 | Ineko | 92211 | 91380 | 0.91 |
التصنيف الائتماني للاعتمادية "Expert RA"
ruAAA - أعلى مستوى للجدارة الائتمانية / الموثوقية المالية / الاستقرار المالي.
ruAA + - مستوى عالي من الثبات.
ruA + - مستوى عالٍ من الاستقرار.
