Ünlü Forbes dergisi her yıl gezegenimizdeki en zengin ve en başarılı insanların derecelendirmelerini yayınlıyor. Her birinin serveti bir milyar doları aşıyor ve cari yılda dünya milyarderlerinin toplam sermayesinin toplam değeri yaklaşık 8 trilyon dolar, bu önceki yıllara göre mutlak bir rekor.
Dahası, 2017'de Forbes'un dünyadaki milyarderler listesi 233 kişi ile yenilendi - başka bir rekor. Bu "para" dokumaya tam olarak kim girdi ve kim bıraktı - makalemizde sunulmuştur.
Forbes dünyadaki en iyi 100 milyarder
Bir yer | İsim | Yaş | durum | Gelir kaynağı | Ülke |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill gates | 62 | 86 milyar $ | Microsoft | Amerika Birleşik Devletleri |
2 | Warren Buffett | 87 | 75,6 Milyar Dolar | Berkshire hathaway | Amerika Birleşik Devletleri |
3 | Jeff Bezos | 53 | $ 72,8 Milyar | Amazon.com | Amerika Birleşik Devletleri |
4 | Amancio ortega | 81 | $ 71,3 Milyar | Zara | ispanya |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 milyar $ | Amerika Birleşik Devletleri | |
6 | Carlos slim helu | 77 | 54,5 milyar $ | telekom | Meksika |
7 | Larry ellison | 73 | 52,2 milyar $ | yazılım | Amerika Birleşik Devletleri |
8 | Charles koch | 82 | 48,3 milyar $ | çeşitlendirilmiş | Amerika Birleşik Devletleri |
8 | David Koch | 77 | 48,3 milyar $ | çeşitlendirilmiş | Amerika Birleşik Devletleri |
10 | Michael Bloomberg | 75 | 47,5 milyar $ | Bloomberg LP | Amerika Birleşik Devletleri |
11 | Bernard Arnault | 68 | 41,5 Milyar Dolar | LVMH | Fransa |
12 | Larry sayfası | 44 | 40,7 milyar $ | Amerika Birleşik Devletleri | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 milyar $ | Amerika Birleşik Devletleri | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | 39,5 milyar $ | L'Oreal | Fransa |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 milyar $ | Wal-mart | Amerika Birleşik Devletleri |
16 | Jim walton | 69 | 34 milyar $ | Wal-mart | Amerika Birleşik Devletleri |
17 | Alice walton | 68 | 33,8 milyar $ | Wal-mart | Amerika Birleşik Devletleri |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 milyar $ | Emlak | Çin |
19 | Li ka-shing | 89 | 31,2 milyar $ | çeşitlendirilmiş | Hong Kong |
20 | Sheldon Adelson | 84 | 30,4 milyar $ | kumarhaneler | Amerika Birleşik Devletleri |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 milyar $ | Microsoft | Amerika Birleşik Devletleri |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 milyar $ | bira | Brezilya |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 milyar $ | e-ticaret | Çin |
24 | Beate Heister ve Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 milyar $ | süpermarketler | Almanya |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 milyar $ | medya | Kanada |
26 | Jacqueline Mars | 78 | 27 milyar $ | Şeker | Amerika Birleşik Devletleri |
26 | John Mars | 82 | 27 milyar $ | Şeker | Amerika Birleşik Devletleri |
28 | Phil şövalye | 79 | 26,2 milyar $ | Nike | Amerika Birleşik Devletleri |
29 | Maria franca fissolo | 82 | 25,2 milyar $ | Nutella, çikolatalar | İtalya |
29 | George soros | 87 | 25,2 milyar $ | hedge fonları | Amerika Birleşik Devletleri |
31 | Ma Huateng | 46 | 24,9 milyar $ | internet medyası | Çin |
32 | Lee shau kee | 89 | 24,4 milyar $ | Emlak | Hong Kong |
33 | Mukesh Ambani | 60 | 23,2 milyar $ | petrokimya, petrol ve gaz | Hindistan |
34 | Masayoshi oğlu | 60 | 21,2 milyar $ | internet, telekom | Japonya |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 milyar $ | Lego | Danimarka |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 milyar $ | otomotiv | Almanya |
37 | Joseph safra | 78 | 20,5 milyar $ | bankacılık | Brezilya |
38 | Michael Dell | 52 | 20,4 milyar $ | Dell bilgisayarlar | Amerika Birleşik Devletleri |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 milyar $ | BMW, ilaç | Almanya |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milyar $ | çeşitlendirilmiş | Amerika Birleşik Devletleri |
40 | Laurene Powell İşleri | 54 | 20 milyar $ | Apple Disney | Amerika Birleşik Devletleri |
42 | Paul allen | 64 | 19.9 milyar $ | Microsoft, yatırımlar | Amerika Birleşik Devletleri |
43 | Stefan Persson | 70 | 19.6 milyar $ | H&M | İsveç |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 milyar $ | Aldi, Trader Joe's | Almanya |
45 | Prens Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 milyar $ | yatırımlar | Suudi Arabistan |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 milyar $ | gaz, kimyasallar | Rusya |
47 | Charles ergen | 64 | 18,3 milyar $ | uydu TV | Amerika Birleşik Devletleri |
47 | Stefan Quandt | 51 | 18,3 milyar $ | BMW | Almanya |
49 | James simons | 79 | 18 milyar $ | hedge fonları | Amerika Birleşik Devletleri |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17.9 milyar $ | gözlük | İtalya |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 milyar $ | çelik, yatırımlar | Rusya |
52 | William Ding | 46 | 17,3 milyar $ | çevrimiçi oyunlar | Çin |
53 | Dieter Schwarz | 78 | 17 milyar $ | perakende | Almanya |
54 | Ray dalio | 68 | $ 16,8 Milyar | hedge fonları | Amerika Birleşik Devletleri |
55 | Carl Icahn | 81 | $ 16,6 Milyar | yatırımlar | Amerika Birleşik Devletleri |
56 | Lakshmi Mittal | 67 | 16,4 milyar $ | çelik | Hindistan |
57 | Serge dassault | 92 | $ 16,1 Milyar | çeşitlendirilmiş | Fransa |
57 | Vladimir Lisin | 61 | $ 16,1 Milyar | çelik, nakliye | Rusya |
59 | Gennady Timchenko | 65 | 16 milyar $ | Petrol gazı | Rusya |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milyar $ | paket teslimatı | Çin |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milyar $ | moda perakende | Japonya |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 Milyar $ | içecekler, emlak | Tayland |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 milyar $ | lüks mallar | Fransa |
64 | Hinduja ailesi | - | 15,4 milyar $ | çeşitlendirilmiş | Birleşik Krallık |
65 | David ve Simon Reuben | 74 | 15,3 milyar $ | yatırımlar, gayrimenkul | Birleşik Krallık |
66 | Donald bren | 85 | 15,2 milyar $ | Emlak | Amerika Birleşik Devletleri |
66 | Alisher Usmanov | 64 | 15,2 milyar $ | çelik, telekom, yatırımlar | Rusya |
68 | Lee kun-hee | 75 | 15,1 Milyar Dolar | Samsung | Güney Kore |
69 | Thomas ve raymond kwok | - | 15 milyar $ | Emlak | Hong Kong |
69 | Joseph lau | 66 | 15 milyar $ | Emlak | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 milyar $ | madencilik | Avustralya |
72 | Azim Premji | 72 | 14,9 milyar $ | yazılım hizmetleri | Hindistan |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milyar $ | bira | Brezilya |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 milyar $ | sıvı yağ | Rusya |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 milyar $ | petrol, bankacılık, telekom | Rusya |
75 | Abigail Johnson | 55 | 14,4 milyar $ | para yönetimi | Amerika Birleşik Devletleri |
77 | Pallonji Mistry | 88 | 14,3 milyar $ | inşaat | İrlanda |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 milyar $ | metaller | Rusya |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 milyar $ | madencilik, bakır ürünler | Çin |
80 | Elon Musk | 46 | 13,9 milyar $ | Tesla Motorları | Amerika Birleşik Devletleri |
80 | Stefano Pessina | 76 | 13,9 milyar $ | eczaneler | İtalya |
82 | Alman Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 milyar $ | madencilik | Meksika |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 milyar $ | indirimli komisyonculuk | Amerika Birleşik Devletleri |
84 | Iris Fontbona | 74 | 13,7 milyar $ | madencilik | Şili |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 milyar $ | ilaç | Hindistan |
86 | Dietrich Mateschitz | 73 | 13,4 milyar $ | Kırmızı boğa | Avusturya |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 milyar $ | Petrol gazı | Amerika Birleşik Devletleri |
87 | Robin li | 49 | 13,3 milyar $ | internet araması | Çin |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 milyar $ | kömür, gübre | Rusya |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 Milyar Dolar | gazeteler, TV ağı | Amerika Birleşik Devletleri |
90 | Heinz hermann thiele | 76 | 13,1 Milyar Dolar | frenler | Almanya |
92 | Steve cohen | 61 | 13 milyar $ | hedge fonları | Amerika Birleşik Devletleri |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 milyar $ | telekom | Fransa |
94 | Henry sy | 93 | 12,7 milyar $ | çeşitlendirilmiş | Filipinler |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milyar $ | Heineken | Hollanda |
96 | Philip Anschutz | 77 | 12,5 milyar $ | yatırımlar | Amerika Birleşik Devletleri |
96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 milyar $ | borçlanılarak satın alınma | Amerika Birleşik Devletleri |
96 | Hans Rausing | 91 | 12,5 milyar $ | paketleme | İsveç |
96 | Carlos alberto sicupira | 69 | 12,5 milyar $ | bira | Brezilya |
100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | 12,4 milyar $ | Nakliye | Almanya |
Forbes milyarder derecelendirmesini okuduktan sonra, kesinlikle yardım edemediniz, ancak bu derecelendirmede kaç Rus oligark olduğunu fark ettiniz. Nitekim, üç ila beş zorlu yılın ardından, Rus milyarderleri yeniden zengin olmaya başladı. Yıl içinde toplam sermayeleri yüz milyar dolar artmıştır.
Ülkemizin en zenginleri için kriz gerçekten bitmiş gibi görünüyor. Bu "kalkış" ın nedenleri bilinmemektedir. Analistler sessiz, devlet sessiz. Ama dedikleri gibi: "Para yok, ama sen orada kal."
Ve ... ne de olsa, milyarderler mevduatlarını hangi bankaya yatırıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük "devlet garantisi" 150.000 $, İsviçre'de 100.000 $ / frank, Ukrayna'da 200.000 UAH.
Öyleyse "milyarlarca" nı nerede tutuyorlar .. "bu dünyanın akıllı"?
Başkasının boynunda kolye ucu olan altın zincir şeklinde mi? Cüzdan ve maaş / depozito faizi olan bir kapkaç çanta mı? ...
"Sana söyledikleri her şeye inanma"
- Ne kadar "ateş etmen" gerekiyor?
- Toto ve o ..