Focus2move'un sunduğu en büyük Batı otomotiv projelerinden biri 2015 SUV derecelendirmesi... En çok satan SUV'lerin listesi, dünya çapında 2.400'den fazla farklı otomobil modelinin satışları hakkında bilgi içeren focus2move veritabanına dayanarak derlendi.
Düzenli olarak güncellenen bir üst SUV, doğru otomobil markasını seçerken temel kurallardan biridir. Belirli bir modelin yüksek popülaritesi, fiyat-kalite oranı açısından optimal olduğunu göstermektedir. Ancak satın alırken diğer noktaları da göz önünde bulundurmanız gerekir:
- arabanın hangi amaçlarla tasarlandığı. Arazi sürüşü yaşam tarzınızın ayrılmaz bir parçasıysa, en güvenilir SUV'yi seçmek mantıklıdır.
- Alanın özellikleri. Büyük araçlar dağlık, ormanlık veya karlı alanlar için mükemmel bir seçimdir.
- Yakıt ekonomisi önemli mi? Benzin ve benzin maliyetlerinin artmasıyla birlikte yakıt tüketimi otomobil satın alma kararında önemli rol oynuyor. Birçok SUV, bu parametrede "sıradan" arabalardan daha düşüktür.
EN ÇOK SATAN BİNEK ARAÇLAR 2015
2015 SUV derecelendirmesi (fiyat / kalite)
Derecelendirme 2015 | 2014 | Modeli | Satışlar 2015 (adet) | Değişim |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda cr-v | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford kaçış | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan x-izi | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan haydut | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Ekinoks | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford kaşif | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru forester | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | arazi aracı | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa gururu | 163.889 | -0,7% |
En güçlü satış büyümesi güvenilir SUV Nissan X-Trail (+% 56) tarafından ve en büyük düşüş Hyundai ix35 (-% 15) tarafından gösterildi.