Futbol, hem oyun tarzı hem de liderlerin ve yabancıların değişimi açısından çok dinamik bir spordur. Bazıları için FIFA'ya göre milli futbol takımlarının reytinglerinde yapılan değişiklikler olumlu duygular katıyor ve ülkeleriyle gurur duymalarını sağlıyor. Ve birinin öfkesini dışa vurmasına ya da kimin üzerine bahis oynamanın daha iyi olduğunu bulmasına izin verirler. güvenilir bahisçiler.
Haziran 2018 itibarıyla dünyanın en güçlü futbol takımı Alman milli takımıdır... 1544 puanla birinci bitirdi. Almanya, uzun süredir rakibi Brezilya ile birlikte, 1930 ve 2014 yılları arasında Dünya Kupalarında yarışan Dünya Kupası'nda en iyi futbol takımları arasında yer alıyor. Brezilya takımı, en çok ödül alan milli futbol takımı unvanını taşıyor. Beş kez dünya şampiyonu oldu ve belki bu yıl altıncı kez yapacak.
Ve 2014'ten beri, Alman futbolcular arka arkaya dört dünya şampiyonasında ödül kazananlar unvanını korudular (2002'de gümüş, 2006 ve 2010'da bronz ve 2014'te altın madalya aldılar). Ancak FIFA reytingi geçmiş ödülleri hesaba katmıyor, milli takımların başarısını "burada ve şimdi" gösteriyor.
Milli Futbol Takımlarının Tam FIFA Dünya Sıralaması 2018
Bir yer | Milli Takım | Konfederasyon | Yer, konf. | Gözlük |
---|---|---|---|---|
1 | Almanya | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brezilya | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belçika | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portekiz | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Arjantin | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | İsviçre | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Fransa | UEFA | 5 | 1166 |
8 | ispanya | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Şili | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Polonya | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danimarka | UEFA | 8 | 1054 |
13 | İngiltere | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunus | CAF | 1 | 1012 |
15 | Meksika | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Kolombiya | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Hırvatistan | UEFA | 10 | 975 |
19 | Hollanda | UEFA | 11 | 969 |
20 | İtalya | UEFA | 12 | 947 |
21 | Galler | UEFA | 13 | 931 |
22 | İzlanda | UEFA | 14 | 930 |
23 | İsveç | UEFA | 15 | 889 |
24 | Amerika Birleşik Devletleri | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Kosta Rika | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Avusturya | UEFA | 16 | 841 |
27 | Kuzey Irlanda | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovakya | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukrayna | UEFA | 19 | 777 |
31 | İrlanda | UEFA | 20 | 776 |
32 | Romanya | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | İskoçya | UEFA | 22 | 735 |
35 | Sırbistan | UEFA | 23 | 732 |
36 | İran | AFK | 1 | 727 |
37 | Türkiye | UEFA | 24 | 714 |
38 | DR Kongo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Avustralya | AFK | 2 | 700 |
41 | Bosna Hersek | UEFA | 25 | 688 |
42 | Fas | CAF | 4 | 681 |
43 | Karadağ | UEFA | 26 | 671 |
44 | Yunanistan | UEFA | 27 | 657 |
45 | Çek | UEFA | 28 | 647 |
46 | Mısır | CAF | 5 | 636 |
47 | Nijerya | CAF | 6 | 635 |
48 | Norveç | UEFA | 29 | 608 |
49 | Macaristan | UEFA | 30 | 604 |
50 | Gana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaika | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgaristan | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Arnavutluk | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivya | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Cape Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japonya | AFK | 3 | 528 |
61 | Güney Kore | AFK | 4 | 520 |
62 | Finlandiya | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ekvador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Cezayir | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenya | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rusya | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Suudi Arabistan | AFK | 5 | 462 |
69 | Fildişi Sahili | CAF | 13 | 458 |
70 | Gine | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Güney Afrika | CAF | 15 | 432 |
73 | Çin | AFK | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kırgızistan | AFK | 7 | 424 |
76 | Suriye | AFK | 8 | 423 |
77 | Makedonya | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambiya | CAF | 17 | 412 |
79 | Belarus | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | BAE | AFK | 9 | 405 |
82 | Lübnan | AFK | 10 | 404 |
83 | Lüksemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Kıbrıs | UEFA | 39 | 386 |
87 | Umman | AFK | 11 | 383 |
88 | Özbekistan | AFK | 12 | 381 |
89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFK | 13 | 372 |
92 | Trinidad ve Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Faroe Adaları | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonya | UEFA | 40 | 364 |
95 | Gürcistan | UEFA | 42 | 362 |
96 | Filistin | AFK | 14 | 357 |
97 | Hindistan | AFK | 15 | 354 |
98 | İsrail | UEFA | 44 | 347 |
98 | Ermenistan | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libya | CAF | 21 | 341 |
101 | Katar | AFK | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFK | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Gine-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Moritanya | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambik | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibya | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Nijer | CAF | 27 | 299 |
110 | DPRK | AFK | 18 | 297 |
111 | Filipinler | AFK | 19 | 289 |
111 | Kenya | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabve | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaskar | CAF | 30 | 284 |
115 | ARABA | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahreyn | AFK | 20 | 281 |
117 | Kazakistan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Ürdün | AFK | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tacikistan | AFK | 22 | 266 |
121 | Çin Taipei | AFK | 23 | 263 |
122 | Tayland | AFK | 24 | 253 |
123 | Ruanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua ve Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Yemen | AFK | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbaycan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Gitmek | CAF | 35 | 242 |
128 | Türkmenistan | AFK | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts ve Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Svaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Litvanya | UEFA | 48 | 229 |
133 | Yeni Zelanda | OFK | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFK | 27 | 227 |
136 | Nikaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzanya | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Letonya | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afganistan | AFK | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botsvana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komorlar | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFK | 29 | 194 |
145 | Ekvator Ginesi | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiyopya | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldivler | AFK | 30 | 183 |
149 | Dominik Cumhuriyeti | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesoto | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberya | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosova | UEFA | 50 | 164 |
153 | Solomon Adaları | OFK | 2 | 162 |
154 | Surinam | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFK | 3 | 136 |
156 | Yeni Kaledonya | OFK | 4 | 135 |
157 | Güney Sudan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Porto Riko | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuveyt | AFK | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFK | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFK | 33 | 111 |
164 | Endonezya | AFK | 32 | 111 |
167 | Fiji | OFK | 6 | 110 |
168 | Çad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kamboçya | AFK | 34 | 105 |
171 | Malezya | AFK | 35 | 104 |
172 | Singapur | AFK | 36 | 102 |
173 | Moldavya | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambiya | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent ve Grenadinler | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominika | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFK | 37 | 80 |
180 | Papua Yeni Gine | OFK | 7 | 78 |
181 | Lihtenştayn | UEFA | 52 | 77 |
182 | Küba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Bütan | AFK | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Makao | AFK | 39 | 60 |
187 | Sao Tome ve Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Moğolistan | AFK | 40 | 51 |
189 | Guam | AFK | 41 | 45 |
190 | Doğu Timor | AFK | 42 | 44 |
191 | Cook Adaları | OFK | 9 | 38 |
191 | Amerikan Samoası | OFK | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFK | 10 | 38 |
194 | Seyşeller | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFK | 43 | 36 |
196 | Cebelitarık | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladeş | AFK | 44 | 33 |
198 | Cibuti | CAF | 52 | 27 |
199 | Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFK | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Turks ve Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFK | 46 | 10 |
204 | Cayman Adaları | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San Marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | Britanya Virjin Adaları | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritre | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somali | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFK | 11 | 0 |
207 | Bahamalar | CONCACAF | 35 | 0 |
En başarılı Afrika takımı olan Tunus, 9 sıra yükselerek, CONCACAF lideri Meksika'yı 15. sıraya düşürdü. İran milli takımı, Asya'daki diğer tüm takımları geride bıraktı ve listede 36 numarada yer alıyor.
Rus futbol taraftarlarının üzüntüsüne göre, dünyadaki Rus milli futbol takımının derecesi düşük. Haziran başında Rus milli takımı sadece 66. sırada yer alıyorUkrayna'nın 36 puan gerisinde ve Belarus'un 13 puan önünde. Sadece FIFA Dünya Kupası'nın sonunda 2018 milli futbol takımlarının reytinginin bizim lehimize en azından biraz değişeceğini umabiliriz.
Futbol takımlarının reyting formülünün revize edilmesi ihtimali vardır. Bu konu, 13 Haziran'da Moskova'daki FIFA Konseyi toplantısında ele alınacak. FIFA üyelerine göre mevcut formül, futbol takımlarının gerçek gücünü yansıtmıyor. Konsey ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası için ev sahibi ülkeyi seçecek.
2018 Dünya Kupası final maçları 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın 11 şehrinde yapılacak.