"Sorunsuz" bir banka nasıl seçilir? Rus bankalarının tanıtımı - Merkez Bankası'na göre 2016'nın resmi güvenilirlik derecesi.
Yayınlanan güncellendi banka güvenilirlik derecelendirmesi 2017 Rusya Bankası istatistiklerine göre.
Merkez Bankası 2016'ya göre Rus bankalarının güvenilirlik notu
Bank of Russia web sitesinde yayınlanan resmi istatistiklere göre TOP-100 en güvenilir bankaların listesi.Kasım 2016 itibarıyla mülk, krediler ve temel olmayan varlıklar (net varlıklar göstergesi) hakkındaki raporları içerir.
Sıralama yeri | Banka | Ekim, 2015, bin ruble | Ekim, 2016, bin ruble | Değişim, % |
---|---|---|---|---|
1 | Rusya Sberbank | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Moskova Bankası | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Otkritie | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Rosselkhozbank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Ulusal Takas Merkezi | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Moskova Kredi Bankası | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bankası | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | B&N Bank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusya | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (eski adıyla Moskova Bankası) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | "Saint-Petersburg" Bankası | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Büyüme Bankası | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Rus standartı | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Barlar | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moskova Bölge Bankası | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bankası | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Ulusal Banka "Güven" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Svyaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Ural İmar ve Kalkınma Bankası | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bankası | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bankası | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Rus Başkenti | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenith | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bankası | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskova Sanayi Bankası | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Canlanma | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Tüm Rusya Bölgesel Kalkınma Bankası | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Ev Kredi Bankası | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Ekspres Bankası | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Peresvet | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Ulusal Yerleşim Deposu | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bankası | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Ekspres Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Asya-Pasifik Bankası | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Bank Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Öncü | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Bankası | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | KOBİ Bankası | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Ön yüz | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Posta Bankası | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Fondservicebank | - | 104087817.00 | |
66 | Rönesans Kredisi | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bankası | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Merkez yatırım | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bankası | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loco-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tavrichesky | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Birlik | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltık Bankası | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Rusya Ulusal Ticaret Bankası | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban Kredisi | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bankası | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Alman bankası | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bankası (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metcombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Yatırım Bankası | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Uluslararası Finans Kulübü | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banca Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bankası | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole CIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank kredi kartları | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | ICBC Bank | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Uluslararası St.Petersburg Bankası (IBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bankası | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Eğitim | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM-Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Sovyet | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. "UniCredit Bank"
2016 yılında güvenilirlik açısından bu en büyük Rus bankaları arasında yer alan tek "Avrupalı", 1989 yılında "Uluslararası Moskova Bankası" olarak var olmaya başladı. 2007 yılında, bankanın hisselerinin% 100'ü büyük İtalyan finans şirketi UniCredit Group'a ait oldu ve adını şimdiki gibi değiştirdi. Bu arada, bu İtalyan kuruluşunun en büyük hissedarı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kayıtlı bir şirket olan Aabar Investments PJS'dir. UniCredit Bankası, varlıklar açısından kredilerde 10. sırada - 12. sırada, mevduatta ise 23. sırada yer almaktadır.
9. "Promsvyazbank"
Bu banka 1995 yılında kurulmuş ve 2014 yılında Merkez Bankası tarafından sistemik öneme sahip bankalar listesine dahil edilmiştir.Varlıklar ve mevduatlar açısından, Promsvyazbank dokuzuncu sırada ve krediler açısından en büyük 100 en büyük 100 arasında yirmi birinci sırada.
8. "Moskova Kredi Bankası"
MKB 1992'de ortaya çıktı ve üç yıl sonra Rusya'nın en etkili bankalarına girdi. 2008 krizinin başarılı bir şekilde aşılması sayesinde güvenilirlik notunu açar, aktifler için ilk 10, krediler için ilk 11 ve mevduat için ilk 12'ye girer.
7. "Alfa-Bank"
Alfa-Bank, 2004 krizi sırasında hayatta kalmayı başardı (hissedarların bankanın kişisel fonlarıyla ayakta kalmasına yardım etmesi gerekmesine rağmen) - zor zamanlarımızda ilerleyebilir. 2016 yılında güvenilirlik açısından Rusya'nın en büyük 50 bankası arasında, Rusya Federasyonu'nun en büyük özel bankası, varlık, kredi ve mevduatta yedinci sırada yer almaktadır.
6. "Rosselkhozbank"
Merkez Bankası'na göre 2016 yılı banka güvenirliği derecelendirmesine dahil olan bir başka "devlete ait" banka. Onu yaratma emri, özellikle tarım endüstrisinin ihtiyaçlarına hizmet etmek için Rusya Devlet Başkanı tarafından verildi. Banka aktifler açısından altıncı, mevduat ve krediler açısından dördüncü sırada yer almaktadır.
5. Banka FC "Otkrytie"
Bu banka Karina-Bank adıyla tanındı, daha sonra Rusya Kalkınma Bankası oldu ve 2008 mali krizinden sağ çıkamadı. Kalanlar, 2 trilyon rubleden fazla toplam varlığa sahip belki de ülkedeki en büyük finans grubu olan Otkritie Holding Corporation tarafından satın alındı. Varlıklar açısından, banka beşinci sırada, ancak mevduat açısından - sekizinci ve krediler açısından - 40. sırada.
4. "VTB 24"
VTB 24 Bank, 2004 mali krizi sırasında zamansız bir şekilde ölen Guta Bank'ın varisidir. Ülkenin dış ticaretinin ihtiyaçları için SSCB Maliye Bakanlığı tarafından 90'lı yılların başında kurulan VTB Bank tarafından satın alındı. Şimdi "Merkez Bankası" "VTB Bank" ın% 61 hissesine sahip ve ikincisi "VTB 24" ün tek hissedarı. Banka, varlıklar açısından dördüncü sırada, ancak mevduatın güvenilirliği ve karlılığı ve krediler Sberbank'tan sonra ikinci sıradadır.
3. Gazprombank
Merkez Bankası'na göre 2016 yılında bankalar listesinde üçüncü sırada, aynı adı taşıyan holdingin temsilcisi olan Gazprombank bulunuyor. Varlıklar açısından sadece birinciden ikinci, mevduat ve krediler açısından ise kendinden emin bir üçüncü sırada yer alıyor. Potansiyel olarak, Gazprombank müşterileri yalnızca bir şey tarafından tehdit edilebilir - banka çalışanları yanlışlıkla kendilerine para aktaracaklar (2008'de bir polisin hesabına 4 milyar ruble aktardılar).
2. Moskova VTB Bankası
Moskova'nın eski belediye başkanı Luzhkov'un bu fikri, 1995 yılında bir Moskova belediye bankası olarak kuruldu ve 2011'de özelleştirildi. Bank of Moscow'daki en büyük hisse bloğu VTB Bank'a aittir. Varlıklar açısından banka, krediler ve mevduatlar açısından ikinci sırada - beşinci, ipotek bankaları notu – 4.
1. Sberbank
Neredeyse kimse hangi bankanın gideceğinden şüphe duymadı Rusya'daki en güvenilir bankalar... Sberbank, hem Rusya Federasyonu hem de Avrupa'nın en büyük bankalarından biridir. Merkez Bankası kontrolünde olup, hem kullandırılan krediler hem de aktif ve mevduat açısından derecelendirmede onur birinci sırayı almaktadır.
Moody's güvenilirlik kredi notu
Banka | Değerlendirme | Değişim | tarih |
---|---|---|---|
Ing Bank (Avrasya) | Aaa.ru | Onaylanmış | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Azaltılmış | 27.02.2015 |
DeltaCredit KB | Aa1.ru | Azaltılmış | 25.02.2015 |
SMP BANKASI | Aa1.ru | Azaltılmış | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Azaltılmış | 25.02.2015 |
Rusfinance Bankası | Aa1.ru | Onaylanmış | 25.02.2015 |
Rusya Sberbank | Aa1.ru | Azaltılmış | 24.02.2015 |
Banka GPB'si | Aa2.ru | Azaltılmış | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Azaltılmış | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Ayarlamak | 08.10.2015 |
Tüm Rusya RRR | Aa3.ru | Onaylanmış | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Onaylanmış | 28.05.2015 |
OTP Bankası | Aa3.ru | Azaltılmış | 10.10.2014 |
Bank "Revival | A1.ru | Azaltılmış | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank JSCB | A1.ru | Azaltılmış | 18.03.2014 |
Moskova Kredi Bankası | A1.ru | Yükseltildi | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Onaylanmış | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Azaltılmış | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Onaylanmış | 30.05.2014 |
Bank FC Otkritie | A2.ru | Azaltılmış | 02.03.2015 |
Uzak Doğu Bankası | A2.ru | Onaylanmış | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | Azaltılmış | 04.03.2015 |
NBD-Bank | A2.ru | Azaltılmış | 02.03.2015 |
Transcapitalbank JSCB | A2.ru | Azaltılmış | 02.03.2015 |
LOKO-Bank KB | A3.ru | Onaylanmış | 22.10.2010 |
Öncü batarya | Baa1.ru | Onaylanmış | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Onaylanmış | 04.03.2014 |
Asya-Pasifik Bankası | Baa1.ru | Onaylanmış | 03.10.2014 |
Ak Bars AKB | Baa1.ru | Azaltılmış | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Ayarlamak | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Azaltılmış | 26.11.2007 |
MetallurgComBank | Baa1.ru | Yükseltildi | 22.05.2012 |
Novikombank AKB | Baa1.ru | Azaltılmış | 05.11.2015 |
RGS Bankası | Baa1.ru | Onaylanmış | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Azaltılmış | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Onaylanmış | 26.09.2014 |
HCF Bankası | Baa1.ru | Azaltılmış | 02.03.2015 |
KhMB Açılışı | Baa1.ru | Azaltılmış | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Onaylanmış | 02.04.2014 |
Metcombank | Baa2.ru | Onaylanmış | 26.03.2013 |
Ulusal Standart Bankası | Baa3.ru | Onaylanmış | 12.08.2011 |
NFC Bankası | Baa3.ru | Azaltılmış | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Onaylanmış | 21.12.2010 |
Pil gücü | Baa3.ru | Ayarlamak | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Ayarlamak | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Ayarlamak | 30.11.2010 |
InternationalFinClub AKB | Baa3.ru | Azaltılmış | 05.11.2015 |
Deniz bankası | Baa3.ru | Onaylanmış | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Ayarlamak | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Azaltılmış | 28.08.2013 |
AKİB'in oluşumu | Baa3.ru | Ayarlamak | 11.09.2014 |
Probusinessbank AKB | Baa3.ru | Azaltılmış | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Onaylanmış | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Onaylanmış | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Onaylanmış | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Azaltılmış | 30.10.2015 |
Ural FD anonim banka | Baa3.ru | Onaylanmış | 25.06.2013 |
Rusya Sermaye Anonim Bankası | Ba1.ru | Yükseltildi | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Azaltılmış | 18.09.2015 |
Rus Standart Bankası | B3.ru | Onaylanmış | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Azaltılmış | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Azaltılmış | 25.01.2016 |
Finprombank JSCB | Kaldırıldı | Geri çekildi | 14.03.2013 |
AyManiBank | Kaldırıldı | Geri çekildi | 13.07.2015 |
Banca Intesa | Kaldırıldı | Geri çekildi | 27.01.2016 |
BANKA RSB 24 | Kaldırıldı | Geri çekildi | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Kaldırıldı | Geri çekildi | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Kaldırıldı | Geri çekildi | 07.04.2015 |
MDM Bankası | Kaldırıldı | Geri çekildi | 01.06.2015 |
NOTA-Bank | Kaldırıldı | Geri çekildi | 01.12.2015 |
Pervobank | Kaldırıldı | Geri çekildi | 19.01.2016 |
First CzechRusianKB | Kaldırıldı | Geri çekildi | 22.12.2015 |
Petrokommerts KB | Kaldırıldı | Geri çekildi | 06.07.2015 |
SB Bankası | Kaldırıldı | Geri çekildi | 20.02.2015 |
Bankaların kredi notu "Expert RA"
Banka | Değerlendirme | Dinamikler | tarih |
---|---|---|---|
"Saint-Petersburg" Bankası | A ++ | onaylanmış | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | onaylanmış | 06.08.2015 |
JSB "Rusya" | A ++ | onaylanmış | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | onaylanmış | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | atanmış | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | A ++ | onaylanmış | 21.12.2015 |
Banka "Avers" | A ++ | terfi etti | 02.10.2015 |
MOSKOVA KREDİ BANKASI | A ++ | onaylanmış | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + I | atanmış | 29.10.2015 |
JSB "Devon-Credit" | A + I | onaylanmış | 18.08.2015 |
Kredi Ural Bankası | A + I | onaylanmış | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + I | onaylanmış | 26.01.2016 |
RNCO "Ödeme Merkezi" | A + I | atanmış | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + I | onaylanmış | 11.01.2016 |
SDM-Bank | A + I | atanmış | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + I | onaylanmış | 28.07.2015 |
Expobank | A + I | atanmış | 11.01.2016 |
Asya-Pasifik Bankası | A + II | onaylanmış | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | onaylanmış | 25.12.2015 |
SMP Bankası | A + II | onaylanmış | 12.10.2015 |
KB "Unistream" | A + II | onaylanmış | 03.03.2015 |
KB "Derneği" | A + III | onaylanmış | 17.07.2015 |
KB "Kabul Et" | A + III | onaylanmış | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | terfi etti | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | onaylanmış | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | onaylanmış | 30.06.2015 |
J&T Bank | A + III | terfi etti | 19.06.2015 |
B&N Bank | A + III | onaylanmış | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | terfi etti | 17.11.2015 |
Banka Rus Sermayesi | A + III | düşürülmüş | 04.09.2015 |
Banka BelVEB | A + III | onaylanmış | 08.10.2015 |
METKOMBANK | A + III | onaylanmış | 11.11.2015 |
Metalurji ticaret bankası | A + III | onaylanmış | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | onaylanmış | 26.10.2015 |
"Levoberezhny" Bankası | A + III | onaylanmış | 03.12.2015 |
VARLIK BANKASI | AI | onaylanmış | 14.12.2015 |
Banka "Snezhinsky" | AI | onaylanmış | 20.03.2015 |
KB "Soyuzny" | AI | onaylanmış | 01.10.2015 |
Moskova Neftekhimichesky Bankası | AI | düşürülmüş | 23.10.2015 |
JSCB "Derzhava" | AI | düşürülmüş | 22.12.2015 |
JSC "Ulusal Standart" | AI | düşürülmüş | 22.01.2016 |
Banka "RESO Kredisi" | AI | atanmış | 30.01.2015 |
SKB-Bank | AI | düşürülmüş | 11.09.2015 |
Rusyugbank | AI | düşürülmüş | 29.01.2016 |
RGS Bankası | AI | onaylanmış | 07.08.2015 |
Radiotechbank | AI | onaylanmış | 28.12.2015 |
RNKB Bankası | AI | atanmış | 09.11.2015 |
SIBSOCBANK | AI | düşürülmüş | 25.11.2015 |
Lipetskkombank | AI | atanmış | 17.03.2015 |
Kamsky ticari bankası | AI | onaylanmış | 05.08.2015 |
Bankada | AI | onaylanmış | 29.05.2015 |
Khakass Belediye Bankası | AI | düşürülmüş | 21.12.2015 |
JSCB "URAL FD" | AI | onaylanmış | 18.08.2015 |
Vladbiznesbank | AI | onaylanmış | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | onaylanmış | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | onaylanmış | 11.11.2015 |
Banka "Taatta" | AI | onaylanmış | 16.11.2015 |
KB "Khlynov" | AI | onaylanmış | 27.04.2015 |
ULUSLARARASI FİNANS KULÜBÜ | Hepsi | düşürülmüş | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | Hepsi | onaylanmış | 27.04.2015 |
KB "Agrosoyuz" | Hepsi | onaylanmış | 14.09.2015 |
Izhkombank | Hepsi | onaylanmış | 28.01.2016 |
KB "IVANOVO" | Hepsi | onaylanmış | 02.06.2015 |
"ZhilFinance" Bankası | Hepsi | atanmış | 28.09.2015 |
Uluslararası ticari banka | Hepsi | onaylanmış | 03.07.2015 |
KOSHELEV-BANKASI | Hepsi | onaylanmış | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Hepsi | onaylanmış | 25.12.2015 |
FORUS Bank | Hepsi | onaylanmış | 25.11.2015 |
Kazan Bankası | Hepsi | onaylanmış | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | Hepsi | onaylanmış | 07.07.2015 |
Energobank | Hepsi | onaylanmış | 07.07.2015 |
İran'ın Taşkent'teki bağlı ortaklık bankası "Saderat" | Hepsi | onaylanmış | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | Hepsi | onaylanmış | 19.05.2015 |
Moskova-Paris Bankası | Hepsi | atanmış | 02.10.2015 |
Avtogradbank | Hepsi | onaylanmış | 19.11.2015 |
NS Bankası | Hepsi | onaylanmış | 03.11.2015 |
KB "Novopokrovsky" | Hepsi | onaylanmış | 10.08.2015 |
BANKA SGB | Hepsi | onaylanmış | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Hepsi | onaylanmış | 20.05.2015 |
Banka "Agroros" | Hepsi | onaylanmış | 14.07.2015 |
Banka YENİ ZAMAN | Hepsi | onaylanmış | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | onaylanmış | 11.09.2015 |
FORA-BANK | AIII | onaylanmış | 11.11.2015 |
Kredprombank | AIII | atanmış | 11.06.2015 |
MOSKOMBANK | AIII | onaylanmış | 16.06.2015 |
Nazinvestprombank | AIII | onaylanmış | 01.12.2015 |
Nevsky bankası | AIII | onaylanmış | 21.12.2015 |
Banka BKF | AIII | onaylanmış | 08.12.2015 |
Banka "Prime Finance" | AIII | onaylanmış | 30.09.2015 |
Belediye Kamchatprofitbank | AIII | onaylanmış | 23.04.2015 |
Ural Bölgelerarası Banka | AIII | onaylanmış | 23.10.2015 |
Zemsky Bankası | AIII | onaylanmış | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | AIII | onaylanmış | 20.08.2015 |
Aktif Sermaye Bankası | AIII | onaylanmış | 03.06.2015 |
Yatırım Bankası "VESTA" | AIII | atanmış | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | onaylanmış | 02.10.2015 |
Aleksandrovsky Bankası | AIII | onaylanmış | 15.07.2015 |
İskandinav Kredisi | AIII | onaylanmış | 18.01.2016 |
Donkombank | AIII | onaylanmış | 26.03.2015 |
GUTA-BANK | AIII | onaylanmış | 21.07.2015 |
GT Bank | AIII | onaylanmış | 14.01.2016 |
Orient Ekspres Bankası | AIII | onaylanmış | 16.10.2015 |
KB "Vologzhanin" | AIII | onaylanmış | 24.02.2015 |
RUNA-BANK | AIII | onaylanmış | 29.04.2015 |
Energomashbank | AIII | onaylanmış | 20.05.2015 |
Kraliyet Kredi Bankası | AIII | onaylanmış | 06.11.2015 |
ISHBANK | AIII | düşürülmüş | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANKASI | AIII | atanmış | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | düşürülmüş | 10.11.2015 |
Pil Slavia | B ++ | düşürülmüş | 02.11.2015 |
Yeni Sanayi Bankası | B ++ | onaylanmış | 05.10.2015 |
SINCO-BANK | B ++ | düşürülmüş | 30.12.2015 |
JSCB "SVA" | B ++ | onaylanmış | 04.12.2015 |
"REZERV" bankası | B ++ | düşürülmüş | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | onaylanmış | 14.12.2015 |
JSCB "STRATEGY" | B ++ | düşürülmüş | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | düşürülmüş | 15.01.2016 |
Novakhov CapitalBank | B ++ | düşürülmüş | 17.08.2015 |
StarBank | B ++ | onaylanmış | 10.04.2015 |
Uzman Bankası | B ++ | onaylanmış | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | onaylanmış | 29.12.2015 |
Bölgesel ticari banka | B ++ | onaylanmış | 20.03.2015 |
ProKommertsBank | B ++ | düşürülmüş | 17.12.2015 |
İlk Müşteri Bankası | B ++ | atanmış | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | onaylanmış | 19.08.2015 |
RFI BANKASI | B ++ | düşürülmüş | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | düşürülmüş | 16.12.2015 |
Rus ipotek bankası | B ++ | düşürülmüş | 28.08.2015 |
KB "RTBK" | B ++ | onaylanmış | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | onaylanmış | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | onaylanmış | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | düşürülmüş | 17.08.2015 |
Birleşik Kredi Bankası | B ++ | onaylanmış | 04.08.2015 |
OFK Bankası | B ++ | onaylanmış | 11.01.2016 |
Banka "Pervomaisky" | B ++ | düşürülmüş | 09.11.2015 |
Uniastrum Bankası | B ++ | onaylanmış | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | düşürülmüş | 21.01.2016 |
KB "URAL HALKASI" | B ++ | düşürülmüş | 02.12.2015 |
Avrasya Yatırım Bankası | B ++ | onaylanmış | 24.11.2015 |
Banka Boyutu | B ++ | onaylanmış | 29.12.2015 |
BBR Bankası | B ++ | onaylanmış | 30.12.2015 |
Uluslararası İnşaat Bankası | B ++ | düşürülmüş | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | onaylanmış | 30.11.2015 |
Premier Kredi Bankası | B ++ | onaylanmış | 17.12.2015 |
Banka "Eurocapital-Alliance" | B ++ | onaylanmış | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | düşürülmüş | 19.10.2015 |
KB "Petrol İttifakı" | B ++ | onaylanmış | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | düşürülmüş | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | onaylanmış | 17.12.2015 |
JSCB "VEK" | B ++ | düşürülmüş | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | onaylanmış | 01.10.2015 |
CranBank | B ++ | onaylanmış | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | atanmış | 14.05.2015 |
KB "Kamsky Horizon" | B ++ | onaylanmış | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | onaylanmış | 26.10.2015 |
MFBank | B ++ | düşürülmüş | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | düşürülmüş | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | düşürülmüş | 20.04.2015 |
I.D.E.A. Banka | B ++ | atanmış | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | düşürülmüş | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | onaylanmış | 19.06.2015 |
K2 Bankası | B ++ | atanmış | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | düşürülmüş | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | terfi etti | 28.09.2015 |
