Rus Forbes, Rusya Federasyonu'nun büyük ölçüde azalan bankacılık nüfusunu inceledi ve hem bir oligarkın hem de basit bir işçinin güvenilir omzuna güvenebileceği finans ormanının krallarını belirledi. Seni tanıştırmak 2019'da Rusya'daki en güvenilir 100 bankanın listesi.
Son beş yıl Rus bankaları için zor geçti. Para aklamayı sevenlerin yanı sıra, bir vinç edinme umudu için mevcut bir memeyi sıraya koymaya hazır olan asalakların yanı sıra, finans piyasasından yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Sonuç olarak, dört yüz banka var olmaktan çıktı ve şu anki 2019'da finans uzmanlarına göre sayıları bir elli daha azalacak. Ve "hayatta kalanlar", bazen doksanların ilk yarısındaki şüpheli sermayenin olduğu günlerde kök salmış birikmiş sorunları acilen çözmeye çalışıyorlar.
№ | Banka | Puanlar | Varlıklar, milyon RUB | Sermaye yeterliliği,% | Anlık likidite oranı,% | Özkaynak kârlılığı,% | Mevduatın pasif içindeki payı,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNICREDIT BANK | ruAAA (Uzman RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | RAIFFEISENBANK | ruAAA (Uzman RA), ВааЗ (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Societe Generale Group) | ruAAA (Uzman RA), Ba1 (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | SBERBANK | ВааЗ (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (Uzman RA), VaaZ (Moody's), BBB- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | CITIBANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ING BANK (AVRASYA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | NORDEA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | HS-BS BANKASI | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | Yok |
10 | KREDİ TARIM | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | Yok |
11 | SCANDINAVISKA ENSHILDA BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | Yok |
12 | DELTA KREDİSİ (Societe Generale grubu) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | RUSFINANCE BANK (Societe Generale grubu) | Ba1 (Moody's), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | ÇİN BANKASI | ruAA (Uzman PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (Uzman PA), BBB- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | DEUTCHE BANK | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | Yok |
17 | MİDZUHO BANKASI (MOSKOVA) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | TOYOTA BANKASI | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | EM-U-EF-J BANKASI (AVRASYA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | Yok |
20 | KOMMERTSBANK (AVRASYA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | Yok |
21 | BNP PARIBAS | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | Yok |
22 | VOLKSWAGEN BANK RUS | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | Yok |
23 | J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | Yok |
24 | GAZPROMBANK | ruAA + (Uzman PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | ALFA BANKASI | ruAA (Uzman PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | ROSSELHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | PH BANKASI | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (VTB Grubu) | ruA + (Uzman PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | DOM.RF | ruBBB (Uzman PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | KREDİ İSVİÇRE (MOSKOVA) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | Yok |
31 | RRDB | ruAA (Uzman RA), Ва2 (Moody's), АА- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | SOVKOMBANK | ruA (Uzman RA), VaZ (Moody's), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | OTP BANKASI | ruA (Uzman RA), Vaz (Moody's), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ZENİT | ruA- (Uzman RA), VaZ (Moody's), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | REVIVAL (VTB Grubu) | ruA- (Uzman RA), Ba2 (Moody's), B + (SAP), A- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RUSYA | gIAA (Uzman), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | ISIBISHI BANKASI | ruAA (Uzman RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | RNKO ÖDEME MERKEZİ | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | Yok | 19 | Yok |
39 | MOSKOVA KREDİ BANKASI | ruA- (Uzman RA), VaZ (Moody's), BB- (S&P), BB- (Fitch), A (ACRA) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | TINCOFF BANKASI | ruA (Uzman RA), B1 (Moody's), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMSVYAZBANK | ruA- (Uzman RA), B2 (Moody's), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | SAINT PETERSBURG BANKASI | ruA- (Uzman RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | KREDİ AVRUPA BANKASI | В1 (Moody's), ВВ- (Fitch), ВВВ (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (Uzman RA), BB- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | SVIAZ-BANK | ruA (Uzman RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | MERKEZ-YATIRIM | VaZ (Moody's), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | SDM-BANK | ruA- (Uzman RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | HCF BANKASI | ruA- (Uzman RA), BB- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | KEŞFET | ruA- (Uzman RA), BB- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANK | ruBBB + (Uzman RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | SOL BANKA | ruBBB + (Uzman RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANK | ruBBB- (Uzman RA), BB- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | FC AÇILIŞ | ruA (Uzman RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | LOKO-BANK | B1 (Moody's), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | EUROFINANCE MOSNARBANK | ruВВВ (Uzman RA), В1 (Moody's), В + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | EXPOBANK | B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (Uzman RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | URALSIB | B3 (Moody's), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANK | ruBBB (Uzman RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANK | ruA + (Uzman RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | KREDİ URAL BANKASI (Gazprombank Grubu) | ruA + (Uzman RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK BARLAR | giA- (Uzman RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | ULUSAL STANDART | ruBB + (Uzman RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruА- (Uzman RA), А (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | UZAK DOĞU (RRDB grubu) | ruВВВ (Uzman RA), В2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METKOMBANK (Sovcombank Group) | ruBBB- (Uzman RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | MUTLAK BANKASI | ruВВВ- (Uzman RA), В2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | RÖNESANS KREDİSİ | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | BİRLİK | ruВВ + (Uzman RA), В (S&P), ВВ + (ACRA) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | AVANTGARDE | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ruВВ + (Uzman RA), В (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | B (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSCAPITALBANK | B2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruА (Uzman RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (VTB Grubu) | ruА (Uzman RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | RUS STANDARTI | Saa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | ASYA-PASİFİK BANKASI | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | KUBAN KREDİSİ | ВЗ (Moody's), ВВ + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ORYANTAL | ruBB- (Uzman RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (Uzman RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (RNKB grubu) | B- (S&P) | 58096 | Yok | 56.68 | Yok | 37.07 |
82 | BCS BANKASI | ruВВВ + (Uzman RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (Uzman RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS-VOLGA (Sovkobank grubu) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | RGS ("Otkrytie" grubu) | ruBBB (Uzman RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | QIWI BANKASI | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVICE | ruBBВ- (Uzman RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Mutlak Grup) | Saa1 (Moody's) | 81514.1 | Yok | 289.7 | Yok | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (Uzman RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | URAL HALKASI | ruBB + (Uzman RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | BİRLEŞİK SERMAYE | ruBB (Uzman RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | BYSTROBANK | ruBB (Uzman RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | PERESVET (RRDB grubu) | ruBB- (Uzman RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANK | ruBB- (Uzman RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorye | ruBB- (Uzman RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (Uzman RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | ULUSLARARASI FİNANS KULÜBÜ | ruB + (Uzman RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | FORA-BANK | ruB (Uzman RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | LANTA BANKASI | ruB (Uzman RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | NS BANKASI | ruB (Uzman RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Geleneksel olarak, en güvenilir 10 bankaya daha yakından bakalım.
10. Credit Agricole
Kredi notu Fitch: BBB-
AKPA: AAA
2019'da Rusya'da faaliyet gösteren en güvenilir on banka, yalnızca büyük yabancı finans şirketlerinin yan kuruluşlarını ve yalnızca en büyük ve en ünlü Rus bankalarını içeriyordu. Credit Agricole bu kuralın bir istisnası değildi.
Yeşil Banka (bir zamanlar Fransız köylülerine verilen tarım kredileriyle toplandı), varlıkların büyüklüğüne ve müşteri sayısına göre Fransa'daki en büyük bankalardan biri olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte, sıradan Rusların ona para getirme fırsatı olmayacak - Credit Agricole'un yalnızca iki şubesi var (St. Petersburg ve Moskova'da) ve müşterileri ezici bir çoğunlukla tüzel kişilikler.
9. HSBC Bank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Fransızlardan sonra İngilizler, 2019'da Rusya Federasyonu'ndaki en güvenilir bankalar listesinde yer alıyor. HSBC Bank veya kısaca HSBC, İngiltere'deki en büyük finans şirketlerinden birinin Rusya'daki temsilciliğidir. HSBC, en pahalı bankacılık markaları, varlıklar açısından dünyanın en büyük yedinci ülkesidir ve müşterileri 70 ülkenin vatandaşıdır.
Ancak, üç yıl önce, bankanın, diğer şeylerin yanı sıra, müşterilere yetkin vergi kaçakçılığında aktif olarak yardımcı olarak popülerliğini sağladığı ortaya çıktı. Bu tür bir "hayır işi", bankaya 40 milyon İsviçre Frangı cezasına mal oldu. Ve Fransızlar gibi, Rusya'da da İngilizler şirketlerle çalışmayı tercih ediyor - bankanın müşterileri arasında 2011'den beri "özel tüccarlar" yok.
8. Nordea
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Nordea finans grubu, yüzyılın başında Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'daki büyük bankaların satın alınması veya birleşmesi sonucu oluşmuştur. Nordea en çok Avrupa'da temsil ediliyor, ancak aynı zamanda Çin ve Singapur finans piyasalarına da hakim olmaya çalışıyor. ABD'de bu bankanın bir şubesi var.
Nordea, Finlerin Orgresbank hisselerinin% 86'sını satın aldığı 2006 yılında Rusya'da ortaya çıktı. Bununla birlikte, İskandinavların Rusya'da uzun süre kalmayacakları görülüyor - kara para aklama şüphelerinden ve yaptırımlarla ilgili davalara karışmanın olası tehdidinden korkuyorlar. Yavaş yavaş "Nordea" Rus müşterilerle çalışmayı bıraktı ve İskandinav müşterilere geçti.
7. Ing Bank (Avrasya)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Bağlı ortaklığı Russian Ing Bank olan ana şirketin merkezi, laleler ve yel değirmenlerinin ülkesi - Hollanda'da bulunmaktadır. Orada, Amsterdamlılar tarafından "ayakkabı" olarak adlandırılan alışılmadık bir şekle sahip bir binada, finans kodamanları dünya çapında 40'tan fazla ülkeden 37.4 milyon müşterinin hesaplarını yönetiyor.
Ancak Hollanda krallığında her şey mükemmel değil: Büyüyen mali skandal onları da vurmak üzere. Financial Times'ın sayfalarından, diğer şeylerin yanı sıra, Rus parasının Ing Bank aracılığıyla aklandığına dair suçlamalar çoktan duyuldu. Banka yönetiminin buna nasıl tepki vereceği ve Nordea örneğini izlemeyi tercih edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.
6. Citibank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Merkezi New York'ta bulunan büyük bir finans şirketinin bir yan kuruluşudur. Citigroup, dünya çapında 160 ülkede 200 milyondan fazla özel ve kurumsal müşterisi ve banka şubesi ile dünyanın en büyük finans şirketlerinden biridir.
Rusya'da Citibank iyi gidiyor ve banka güvenilirlik derecelendirmesinin önceki katılımcılarının aksine, bu finans kurumu bireylerden para almaktan çekinmiyor. 600 binin üzerinde "özel tüccar" a hizmet vermektedir.
Citibank 2019'da Moskova'da bir dizi şubeyi kapatmayı planlasa da, bu Citigroup'un Rusya'dan ayrılacağı anlamına gelmiyor. Sadece banka bir dijital hizmet modeline geçiyor.
5. VTB
Fitch: —
AKPA: —
Yabancı değilse, devlete ait - Forbes'e göre en güvenilir bankalar sıralamasında beşinci sırada VTB Bank. Banka, hisselerin yarısından fazlasına sahip olan Rusya Federasyonu hükümetine aittir.
Ve yaptırımlar bile finans devine zarar veremez. Dünya derecelendirme kuruluşlarının VTB'yi değerlendirmeyi reddetmesine rağmen, dünyanın dört bir yanındaki finansörler tarafından görüşleri dinlenen İngiliz dergisi The Banker, geçen yıl VTB'ye Yılın Bankası ödülünü verdi.
4. Sberbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Forbes banka listesindeki dördüncü sırada tartışmasız lider Merkez Bankası'na göre Rus bankaları... Bankanın 2 milyondan fazla tüzel kişilik hesabı bulunmaktadır. Bireylerin hesapları hakkında ne söyleyebiliriz - burada "Sberbank" piyasanın neredeyse yarısını tek başına elinde tutan üstün bir hüküm sürüyor.
Bankanın Rusya'daki müşterileri 88 milyondan fazla kişidir ve bankanın çalışanları orta ölçekli bir şehri doldurabilir (neredeyse 300 bin kişi vardır). 2018 sonuçlarına göre, ana Rus bankası iyi gidiyor. Başkanına göre, geçen yıl Sberbank rekor bir kar elde etti ve özkaynak getirisi neredeyse dörtte bir arttı. Ve bu, karmaşık uluslararası ilişkilere rağmen. Örneğin, Sberbank'ın Ukrayna versiyonu, doğrudan yerel başkanın emriyle ülkeden sermaye çekemez ve Amerikan yaptırımlarından bahsetmeyeceğiz bile.
3. Rosbank (Societe Generale)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Rosbank hisselerinin ezici çoğunluğu, yani% 99.95, Fransız finans şirketi Societe Generale'ye aittir. Şirketin merkezi Paris'te, şirkete ait üç gökdelende, en büyüğü 183 metre yüksekliğe ulaşıyor. Ciddi bir finans kurumu için değerli bir sığınak.
Rus yan kuruluşu hem kurumsal müşterilere (100 binin üzerinde hesap) hem de bireylere (3,3 milyon kişi) hizmet vermektedir. Ve 2019'un ilk yarısında Rosbank, Societe Generale'nin başka bir yan kuruluşu olan Deltacredit ile birleşecek. Daha önce, bu banka münhasıran ipoteklerle ilgileniyordu.
2. Raiffeisenbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Avusturyalılar doksanlı yılların ortalarında Rusya pazarına çıktılar, ancak ImpexBank'ın birleşmesinden sadece on yıl sonra ciddi oyuncular oldular. Ana şirket Raiffeisen Bank Group, varlık bakımından Avusturya'nın en büyük bankacılık şirketlerinden biri olarak kabul edilir ve The Banker dergisi tarafından dünya çapında en iyi 200 banka arasında yer alır.
Ancak, Raiffeisen Bank Group'un finans piyasasındaki varlığı, hem Balkanlar hem de eski SSCB ülkeleri de dahil olmak üzere, esas olarak Doğu Avrupa ülkeleriyle sınırlıdır.Diğer birçok Avrupa bankası gibi, Raiffeisenbank da Rus kara para aklama olasılığı üzerine bir paranoya dalgasına çarptı. Mart ayı başlarında, İngiliz finans kuruluşlarından biri Avusturya savcılığına bankanın faaliyetleri hakkında şikayette bulundu, ancak müfettişler herhangi bir şüpheli işlem bulamadılar.
1. Unicredit bankası
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Forbes'a göre, 2019'da Rusya'daki en güvenilir bankalar arasında ilk sırada yabancı bir finans şirketinin başka bir yan kuruluşu bulunuyor. Bu kez İtalyanlar - Unicredit Bank'taki hisselerin% 100'ü UniCredit finans grubuna ait.
UniCredit, çoğunlukla eski SSCB ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa pazarında, özellikle orta ve doğu kısmında faaliyet göstermektedir. Ancak, İtalyan-Rus bankacılık ufkunda her şey bulutsuz değil. Yetkili derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Unicredit Bank'ın değerlendirmesini değiştirerek görünümünü “durağan” dan “negatif” e çevirdi. Bu kararın nedeni, 2018'de bankanın Rusya versiyonunun kârının% 7,5 azalması değil, şu anda bazı zorluklar yaşayan ana bankanın kredi itibarındaki değişimde yatmaktadır.