Ang alkoholismo ay isa sa pinakamadali na problema sa Russia. Maraming mga tao ang nais na "uminom" paminsan-minsan, kung may dahilan. Ngunit, ayon sa mga narcologist, halos 3 milyong mga Ruso ay hindi lamang paminsan-minsang uminom, ngunit uminom upang malasing. Bukod dito, ang totoong bilang ng mga alkoholiko ay maaaring maging mas mataas, dahil hindi lahat ng biktima ng alkoholismo ay lumipat sa isang narcologist.
Ang pederal na proyekto na "Sober Russia" at CEC "Rating" ay isiniwalat ang pinaka-inuming rehiyon ng Russia... Ang listahan ay batay sa mga sumusunod na tagapagpahiwatig: mga benta ng beer at vodka, ang bilang ng mga namatay mula sa pagkalason sa alkohol, ang bilang ng mga taong naghihirap mula sa alkoholismo at psychosis ng alkohol, mga krimen na ginawa ng mga lasing, ang lakas ng batas laban sa alkohol sa mga rehiyon ng bansa.
Ang sobriety rating ng mga paksa ay ipinakita sa isang talahanayan. Sa una sila pumunta ang pinakahinahon ng mga rehiyon, pagkatapos ay ang pinaka-may problemang mga. Mas mababa ang mga puntos, mas "matino" ang rehiyon.
№ | Rehiyon | Puntos |
---|---|---|
1 | Chechen Republic | 12 |
2 | Ang Republika ng Ingushetia | 15 |
3 | Ang Republika ng Dagestan | 23 |
4 | Moscow | 36,5 |
5 | St. Petersburg | 62,5 |
6 | Rehiyon ng Rostov | 69,5 |
7 | Sevastopol | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkar Republic | 79 |
9 | Rehiyon ng Volgograd | 84 |
10 | Rehiyon ng Krasnodar | 85,5 |
11 | Republika ng Hilagang Ossetia-Alania | 86 |
12 | Rehiyon ng Stavropol | 91 |
13 | Rehiyon ng Belgorod | 107 |
14 | Republika ng Kalmykia | 109 |
15 | Republika ng Crimea | 111 |
16 | Republika ng Tatarstan | 113 |
17 | Rehiyon ng Moscow | 114 |
18 | Rehiyon ng Tomsk | 118,5 |
19 | Republika ng Bashkortostan | 126,5 |
20 | Rehiyon ng Sverdlovsk | 127 |
21 | Saratov na rehiyon | 137,5 |
22 | Rehiyon ng Orenburg | 138 |
23 | Rehiyon ng Novosibirsk | 141,5 |
24 | Samara Region | 142 |
25 | Karachay-Cherkess Republic | 144 |
26 | Rehiyon ng Penza | 147,5 |
27 | Rehiyon ng Astrakhan | 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Rehiyon ng Omsk | 157 |
30 | Rehiyon ng Krasnoyarsk | 157,5 |
31 | Ryazan Oblast | 159,5 |
32 | Nizhny Novgorod Region | 163 |
33 | Rehiyon ng Tyumen | 166 |
34 | Rehiyon ng Voronezh | 167 |
35 | Kursk na rehiyon | 167,5 |
36 | Ang Republika ng Mordovia | 173 |
37 | Rehiyon ng Chelyabinsk | 175,5 |
38 | Rehiyon ng Oryol | 179 |
39 | Rehiyon ng Kaluga | 187,5 |
40 | Rehiyon ng Murmansk | 190,5 |
41 | Republika ng Adygea | 203,5 |
42 | Rehiyon ng Leningrad | 204 |
43 | Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra | 205 |
44 | Rehiyon ng Kaliningrad | 206 |
45 | Rehiyon ng Lipetsk | 207 |
46 | Rehiyon ng Smolensk | 208,5 |
47 | Rehiyon ng Irkutsk | 211,5 |
48 | Rehiyon ng Pskov | 212 |
49 | Rehiyon ng Ulyanovsk | 216 |
50 | Rehiyon ng Tambov | 216,5 |
51 | Rehiyon ng Altai | 219,5 |
52 | Distrito ng Awtonomiya ng Yamalo-Nenets | 220 |
53 | Udmurtia | 220 |
54 | Yaroslavskaya oblast | 220,5 |
55 | Ang Republika ng Buryatia | 227 |
56 | Rehiyon ng Vladimir | 227,5 |
57 | Primorsky Krai | 229,5 |
58 | Rehiyon ng Kurgan | 234 |
59 | Rehiyon ng Amur | 236 |
60 | Rehiyon ng Tula | 236,5 |
61 | Rehiyon ng Bryansk | 239 |
62 | Rehiyon ng Arhangelsk | 240,5 |
63 | Rehiyon ng Tver | 242,5 |
64 | Rehiyon ng Perm | 250,5 |
65 | Rehiyon ng Kirov | 251,5 |
66 | Rehiyon ng Ivanovo | 255 |
67 | Republika ng Karelia | 256 |
68 | Ang Republika ng Khakassia | 258,5 |
69 | Rehiyon ng Khabarovsk | 261 |
70 | Ang Republika ng Sakha (Yakutia) | 261,5 |
71 | Rehiyon ng Vologda | 262,5 |
72 | Chuvash Republic | 263 |
73 | Altai Republic | 273 |
74 | Komi Republic | 275,5 |
75 | Zabaykalsky Krai | 279,5 |
76 | Tyva Republic | 284 |
77 | Rehiyon ng Kostroma | 284,5 |
78 | Mari El Republic | 285,5 |
79 | Sakhalin Region | 287,5 |
80 | Chukotka Autonomous Okrug | 299,5 |
81 | Rehiyon ng Novgorod | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Magadan Region | 305,5 |
84 | Nenets Autonomous District | 307,5 |
85 | Rehiyong Awtonomong Hudyo | 315,5 |
Ang pagsubaybay na isinagawa ng "Sober Russia" at ang "Rating" ng CEC ay ang una sa isang serye ng mga "alkohol" na pag-aaral na nagpapakita ng parehong antas ng alkoholismo sa mga rehiyon at kung gaano kabisa ang batas laban sa alkohol.
Ang mga bagong bersyon ng "Pambansang Sobriety Rating" ay maitatama batay sa mga pagsusuri ng mga sociologist, narcologist at iba pang mga dalubhasa, at mga tagapagpahiwatig ng mga pagbabagong naganap sa mga nasasakupan na entity ng Russian Federation.