Ang negosyo sa pelikula ay hindi para sa mahina sa puso o para sa payat na pitaka. Mas mukhang laro ng pagkakataon. Ang pagkalugi ay maaaring maging mapinsala at ang mga gantimpala ay astronomikal. Pinakamahal na pelikula Ang mga kwento ay hindi palaging ang pinakamahusay na ginawa, at kung minsan ang kalidad ng isang pelikula ay baligtad na proporsyonal sa aktwal na halaga nito.
Ang pinakamahal na pelikulang ibinigay ng kinopoisk.ru
Isang lugar | Pelikula | Budget sa pagbaril |
---|---|---|
1 | Avengers Endgame (2019) | $356 000 000 |
2 | Avengers: Infinity War (2018) | $321 000 000 |
3 | Justice League (2017) | $300 000 000 |
4 | Pirates of the Caribbean: At World End (2007) | $300 000 000 |
5 | Superman Returns (2006) | $270 000 000 |
6 | Rapunzel: A Tangled Story (2010) | $260 000 000 |
7 | Spider-Man 3: Kaaway sa Pagninilay (2007) | $258 000 000 |
8 | Mabilis at galit na galit 8 (2017) | $250 000 000 |
9 | 20,000 Mga liga sa ilalim ng Dagat | $250 000 000 |
10 | Avengers: Age of Ultron (2015) | $250 000 000 |
11 | John Carter (2012) | $250 000 000 |
12 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) | $250 000 000 |
13 | Captain America: Digmaang Sibil (2016) | $250 000 000 |
14 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) | $250 000 000 |
15 | Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) | $250 000 000 |
16 | Ang Dark Knight Rises (2012) | $250 000 000 |
17 | Harry Potter at ang Half-Blood Prince (2009) | $250 000 000 |
18 | 007: SPECTRUM (2015) | $245 000 000 |
19 | Sanhi lamang | $245 000 000 |
20 | Star Wars: The Force Awakens (2015) | $245 000 000 |
21 | Avatar (2009) | $237 000 000 |
22 | The Amazing Spider-Man (2012) | $230 000 000 |
23 | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017) | $230 000 000 |
24 | Anino ng agila | $230 000 000 |
25 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) | $225 000 000 |
26 | The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) | $225 000 000 |
27 | Man of Steel (2013) | $225 000 000 |
28 | The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) | $225 000 000 |
29 | Men in Black 3 (2012) | $225 000 000 |
30 | The Avengers (2012) | $220 000 000 |
31 | Mga Transformer: The Last Knight (2017) | $217 000 000 |
32 | Oz the Great and Powerful (2013) | $215 000 000 |
33 | The Lone Ranger (2013) | $215 000 000 |
34 | Mga Transformer: Age of Extinction (2014) | $210 000 000 |
35 | X-Men: The Last Stand (2006) | $210 000 000 |
36 | Sea battle (2012) | $209 000 000 |
37 | King Kong (2005) | $207 000 000 |
38 | Mga Transformer: Revenge of the Fallen (2009) | $200 000 000 |
39 | Finding Dory (2016) | $200 000 000 |
40 | Black Panther (2018) | $200 000 000 |
41 | Robin Hood (2010) | $200 000 000 |
42 | Alice in Wonderland (2010) | $200 000 000 |
43 | Rogue One: Star Wars. Mga Kuwento (2016) | $200 000 000 |
44 | Mga Kotse 2 (2011) | $200 000 000 |
45 | Ang Kamangha-manghang Spider-Man: Mataas na Boltahe (2014) | $200 000 000 |
46 | Terminator: May the Savior Come (2009) | $200 000 000 |
47 | Isang Christmas Carol (2009) | $200 000 000 |
48 | Green Lantern (2011) | $200 000 000 |
49 | Mga Tagapangalaga ng Galaxy Bahagi 2 (2017) | $200 000 000 |
50 | The Good Dinosaur (2015) | $200 000 000 |
51 | Alita: Battle Angel (2018) | $200 000 000 |
52 | Monsters University (2013) | $200 000 000 |
53 | Spiderman 2 (2004) | $200 000 000 |
54 | Laruang Kwento: The Great Escape (2010) | $200 000 000 |
55 | Ang Tanging Aling Daan Ay Lumabas | $200 000 000 |
56 | 007: Mga Coordinate ng Skyfall (2012) | $200 000 000 |
57 | X-Men: Days of Future Past (2014) | $200 000 000 |
58 | Iron Man 2 (2010) | $200 000 000 |
59 | Titanic (1997) | $200 000 000 |
60 | Quantum of Solace (2008) | $200 000 000 |
61 | 2012 (2009) | $200 000 000 |
62 | Godzilla vs. Kong (2020) | $200 000 000 |
63 | Terminator 3: Rise of the Machines (2003) | $200 000 000 |
64 | Karagatang Pasipiko (2010) | $200 000 000 |
65 | Vimazoluleka (2017) | $200 000 000 |
66 | Iron Man 3 (2013) | $200 000 000 |
67 | Jack the Giant Slayer (2013) | $195 000 000 |
68 | Mga Transformer 3: Madilim ng Buwan (2011) | $195 000 000 |
69 | Future Earth (2015) | $190 000 000 |
70 | Mabilis at galit na galit 7 (2015) | $190 000 000 |
71 | World War Z (2013) | $190 000 000 |
72 | Star Trek: Retribution (2013) | $190 000 000 |
73 | Pacific Rim (2013) | $190 000 000 |
74 | Lola | $186 000 000 |
75 | The Dark Knight (2008) | $185 000 000 |
76 | Star Trek: Infinity (2016) | $185 000 000 |
77 | Indiana Jones at ang Kingdom of the Crystal Skull (2008) | $185 000 000 |
78 | Matapang (2012) | $185 000 000 |
79 | Kong: Skull Island (2017) | $185 000 000 |
80 | Taong nagsusugal | $185 000 000 |
81 | WALL E (2008) | $180 000 000 |
82 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) | $180 000 000 |
83 | Kamangha-manghang mga Hayop at Kung Saan Sila Makikita (2016) | $180 000 000 |
84 | Maleficent (2014) | $180 000 000 |
85 | Tarzan. Legend (2016) | $180 000 000 |
86 | The Hobbit: Isang Hindi Inaasahang Paglalakbay (2012) | $180 000 000 |
87 | The Golden Compass (2007) | $180 000 000 |
88 | Thor: Ragnarok (2017) | $180 000 000 |
89 | X-Men: Apocalypse (2016) | $178 000 000 |
90 | Edge ng hinaharap (2014) | $178 000 000 |
91 | Valerian at ang Lungsod ng isang Libong Mga Planeta (2017) | $177 200 000 |
92 | Jupiter Ascending (2015) | $176 000 000 |
93 | Puzzle (2015) | $175 000 000 |
94 | Pataas (2009) | $175 000 000 |
95 | Mga Kotse 3 (2017) | $175 000 000 |
96 | Spider-Man: Homecoming (2017) | $175 000 000 |
97 | Suicide Squad (2016) | $175 000 000 |
98 | 47 ronin (2013) | $175 000 000 |
99 | Ang tabak ni King Arthur (2017) | $175 000 000 |
100 | Troy (2004) | $175 000 000 |
Malamang, nakita mo ang hindi bababa sa kalahati ng mga pelikula sa listahang ito. At kung hindi, hindi pa huli ang lahat upang tumingin.
Ang pinakamahal na pelikula sa kasaysayan ng sinehan
Ang kamangha-manghang action film Avengers: Endgame, na inilabas noong 2019, ang nangunguna sa pinakamahal na pelikula ayon sa KinoPoisk para sa 2019.
Ang pelikula ay kumita ng $ 2,749,603,966 sa buong mundo.
Sa 2019, maraming mga blockbuster ang pinakawalan nang sabay-sabay: "Artemis Fowle", "Rambo 5", "Terminator 6", "Masters of the Universe", "Spider-Man: Homecoming 2". Marahil ang isa sa mga proyektong ito ay magtatagumpay sa pagtulak ng kasalukuyang paborito sa nangungunang 100 mamahaling mga pelikula.