Ang magasing Amerikanong negosyante na Forbes kamakailan ay naglathala ng taunang pagraranggo ng 100 pinakamataas na bayad na mga atleta sa buong mundo. Kinakalkula ng mga eksperto ang mga kita ng mga manlalaro sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang premyong pera, suweldo at kita mula sa mga kontrata sa advertising sa pagitan ng Hunyo 2018 at Hunyo 2019.
Kasama sa nangungunang 100 ang mga atleta mula sa 25 mga bansa, ang kanilang pinagsamang kita ay tumaas ng $ 4 bilyon, o 5% kaysa sa nakaraang taon.
Listahan ng 100 pinakamayamang atleta ng 2019
Isang lugar | Pangalan | Kita | Sweldo | Advertising | Uri ng isport |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel messi | $ 127 M | $ 92 M | $ 35 M | Football |
2 | Cristiano Ronaldo | $ 109 M | $ 65 M | $ 44 M | Football |
3 | Neymar | $ 105 M | $ 75 M | $ 30 M | Football |
4 | Canelo alvarez | $ 94 M | $ 92 M | $ 2 M | Boksing |
5 | Roger federer | $ 93.4 M | $ 7.4 M | $ 86 M | Tennis |
6 | Russell Wilson | $ 89.5 M | $ 80.5 M | $ 9 M | Football |
7 | Aaron rodgers | $ 89.3 M | $ 80.3 M | $ 9 M | Football |
8 | Lebron james | $ 89 M | $ 36 M | $ 53 M | Basketball |
9 | Si kari curry | $ 79.8 M | $ 37.8 M | $ 42 M | Basketball |
10 | Kevin Durant | $ 65.4 M | $ 30.4 M | $ 35 M | Basketball |
11 | Kagubatan ng tigre | $ 63.9 M | $ 9.9 M | $ 54 M | Golf |
12 | Ben roethlisberger | $ 55.5 M | $ 54.5 M | $ 1 M | Football |
13 | Lewis Hamilton | $ 55 M | $ 45 M | $ 10 M | Auto racing |
13 | Anthony joshua | $ 55 M | $ 45 M | $ 10 M | Boksing |
13 | Khalil mack | $ 55 M | $ 54 M | $ 1 M | Football |
16 | Russell Westbrook | $ 53.7 M | $ 35.7 M | $ 18 M | Basketball |
17 | Novak Djokovic | $ 50.6 M | $ 20.6 M | $ 30 M | Tennis |
17 | Mike trout | $ 50.6 M | $ 47.6 M | $ 3 M | Baseball |
19 | Phil mickelson | $ 48.4 M | $ 12.4 M | $ 36 M | Golf |
20 | Tumigas si James | $ 47.7 M | $ 30.7 M | $ 17 M | Basketball |
21 | Conor McGregor | $ 47 M | $ 32 M | $ 15 M | Magkahalong away |
22 | DeMarcus Lawrence | $ 46.9 M | $ 46.8 M | $ 150 K | Football |
23 | Si Bryce harper | $ 44.5 M | $ 38 M | $ 6.5 M | Baseball |
24 | Chris paul | $ 43.8 M | $ 35.8 M | $ 8 M | Basketball |
25 | Kyrie Irving | $ 43.3 M | $ 20.3 M | $ 23 M | Basketball |
26 | Giannis Antetokounmpo | $ 43.2 M | $ 24.2 M | $ 19 M | Basketball |
27 | Drew brees | $ 42.4 M | $ 26.4 M | $ 16 M | Football |
28 | Aaron donald | $ 41.4 M | $ 40.9 M | $ 500 K | Football |
29 | Damian lillard | $ 41.1 M | $ 28.1 M | $ 13 M | Basketball |
30 | Sebastian Vettel | $ 40.3 M | $ 40 M | $ 300 K | Auto racing |
31 | Blake griffin | $ 39.1 M | $ 32.1 M | $ 7 M | Basketball |
32 | Rory McIlroy | $ 39 M | $ 8 M | $ 31 M | Golf |
33 | Paul george | $ 38.6 M | $ 30.6 M | $ 8 M | Basketball |
34 | Nagluluto si Brandin | $ 38 M | $ 37.5 M | $ 500 K | Football |
35 | Kei nishikori | $ 37.3 M | $ 4.3 M | $ 33 M | Tennis |
36 | Nick foles | $ 35.8 M | $ 33.8 M | $ 2 M | Football |
37 | Rafael Nadal | $ 35 M | $ 9 M | $ 26 M | Tennis |
38 | Manny machado | $ 34.8 M | $ 34.3 M | $ 500 K | Baseball |
39 | Anthony davis | $ 34.6 M | $ 25.6 M | $ 9 M | Basketball |
40 | Gordon Hayward | $ 34.3 M | $ 31.3 M | $ 3 M | Basketball |
40 | Klay thompson | $ 34.3 M | $ 19.3 M | $ 15 M | Basketball |
42 | Carmelo anthony | $ 34 M | $ 28 M | $ 6 M | Basketball |
43 | Si Kyle lowry | $ 33.8 M | $ 32.3 M | $ 1.5 M | Basketball |
44 | Paul pogba | $ 33 M | $ 29 M | $ 4 M | Football |
45 | DeMar DeRozan | $ 32.8 M | $ 27.8 M | $ 5 M | Basketball |
46 | Andres Iniesta | $ 32.5 M | $ 30 M | $ 2.5 M | Football |
47 | Bumangon si Justin | $ 32.4 M | $ 18.4 M | $ 14 M | Golf |
48 | Joel embiid | $ 32.1 M | $ 25.6 M | $ 6.5 M | Basketball |
49 | Al horford | $ 32 M | $ 29 M | $ 3 M | Basketball |
50 | Presyo ni David | $ 31.7 M | $ 30.7 M | $ 950 K | Baseball |
51 | Mike Conley, Jr. | $ 31.5 M | $ 30.5 M | $ 1 M | Basketball |
52 | Si spieth ni Jordan | $ 31.1 M | $ 2.1 M | $ 29 M | Golf |
53 | Alexis Sánchez | $ 30.8 M | $ 28.3 M | $ 2.5 M | Football |
54 | Clayton kershaw | $ 30.7 M | $ 30 M | $ 700 K | Baseball |
55 | Kylian Mbappe | $ 30.6 M | $ 26.6 M | $ 4 M | Football |
56 | Deontay Wilder | $ 30.5 M | $ 30 M | $ 500 K | Boksing |
57 | Mga bulaklak na trey | $ 30.2 M | $ 30 M | $ 250 K | Football |
57 | Mesut ozil | $ 30.2 M | $ 23.7 M | $ 6.5 M | Football |
59 | Paul millsap | $ 30.1 M | $ 29.6 M | $ 500 K | Basketball |
60 | Matt ryan | $ 29.8 M | $ 24.8 M | $ 5 M | Football |
61 | Justin verlander | $ 29.5 M | $ 28.5 M | $ 1 M | Baseball |
62 | Yoesis cespedes | $ 29.4 M | $ 29 M | $ 400 K | Baseball |
63 | Miguel Cabrera | $ 29.2 M | $ 28.7 M | $ 500 K | Baseball |
63 | Serena williams | $ 29.2 M | $ 4.2 M | $ 25 M | Tennis |
65 | Geno atkins | $ 29.1 M | $ 29 M | $ 75 K | Football |
66 | Oscar | $ 29 M | $ 27 M | $ 2 M | Football |
66 | Earl thomas | $ 29 M | $ 28.5 M | $ 500 K | Football |
68 | Jake arreta | $ 28.8 M | $ 28.3 M | $ 500 K | Baseball |
68 | C.J. McCollum | $ 28.8 M | $ 25.8 M | $ 3 M | Basketball |
70 | Kawhi leonard | $ 28.7 M | $ 23.2 M | $ 5.5 M | Basketball |
71 | Si Kevin love | $ 28.4 M | $ 24.4 M | $ 4 M | Basketball |
72 | Justin houston | $ 28.2 M | $ 28 M | $ 200 K | Football |
73 | Albert pujols | $ 28 M | $ 27.3 M | $ 700 K | Baseball |
74 | Dwight howard | $ 27.8 M | $ 24.3 M | $ 3.5 M | Basketball |
75 | Antoine griezmann | $ 27.7 M | $ 23.2 M | $ 4.5 M | Football |
76 | Jrue Holiday | $ 27.6 M | $ 27.1 M | $ 500 K | Basketball |
77 | Giancarlo stanton | $ 27.4 M | $ 25.4 M | $ 2 M | Baseball |
78 | Steven adams | $ 27.2 M | $ 24.2 M | $ 3 M | Basketball |
79 | Gareth bale | $ 27.1 M | $ 20.6 M | $ 6.5 M | Football |
79 | Bradley beal | $ 27.1 M | $ 25.6 M | $ 1.5 M | Basketball |
81 | Tom brady | $ 27 M | $ 15 M | $ 12 M | Football |
82 | Andrew swerte | $ 26.9 M | $ 24.1 M | $ 2.8 M | Football |
82 | C.J. Mosley | $ 26.9 M | $ 26.7 M | $ 150 K | Football |
84 | Felix Hernandez | $ 26.6 M | $ 26.3 M | $ 300 K | Baseball |
85 | Odell Beckham, Jr. | $ 26.5 M | $ 21.5 M | $ 5 M | Football |
85 | Otto Porter, Jr. | $ 26.5 M | $ 26 M | $ 500 K | Basketball |
87 | Andre Drummond | $ 26.4 M | $ 25.4 M | $ 1 M | Basketball |
88 | Harrison barnes | $ 26.3 M | $ 24.8 M | $ 1.5 M | Basketball |
89 | Nikola Jokic | $ 26.2 M | $ 25.5 M | $ 750 K | Basketball |
89 | Hassan Whiteside | $ 26.2 M | $ 25.4 M | $ 750 K | Basketball |
91 | Andrew Wiggins | $ 26.1 M | $ 25.5 M | $ 600 K | Basketball |
92 | Manny pacquiao | $ 26 M | $ 24 M | $ 2 M | Boksing |
93 | Saquon barkley | $ 25.8 M | $ 21.3 M | $ 4.5 M | Football |
94 | J.D. Martinez | $ 25.6 M | $ 24.9 M | $ 700 K | Baseball |
95 | Gennady Golovkin | $ 25.5 M | $ 23 M | $ 2.5 M | Boksing |
96 | Joey votto | $ 25.4 M | $ 25.1 M | $ 300 K | Baseball |
97 | Jon Lester | $ 25.3 M | $ 25 M | $ 300 K | Baseball |
98 | Marc gasol | $ 25.1 M | $ 24.1 M | $ 1 M | Basketball |
98 | Mohamed salah | $ 25.1 M | $ 16.1 M | $ 9 M | Football |
100 | Virat kohli | $ 25 M | $ 4 M | $ 21 M | Cricket |
10 pinakamahal na atleta sa buong mundo
10. Kevin Durant (basketball) - $ 65.4 milyon
Ang basketball star ay hindi pa ang pinakamayamang atleta sa buong mundo, ngunit may kumpiyansa sa nangungunang sampung pinakamayamang palakasan, nangunguna sa numero 11 (Tiger Woods) ng $ 1.5 milyon.
Noong 2018, kumita si Durant ng $ 35 milyon mula sa mga sponsor (Google, Alaska Air Group, Nike, at iba pa), pati na rin sa pamamagitan ng pamumuhunan sa higit sa 30 mga kumpanya.
9. Stephen Curry (basketball) - $ 79.8 milyon
Ang point guard ng Golden State Warriors ay isa sa pinakahinahabol na mga atleta sa buong mundo nitong mga nakaraang taon. Noong 2017, nilagdaan niya ang isang $ 200 milyong kontrata.
Bilang karagdagan sa kanyang mga aktibidad sa palakasan, nagmamay-ari din si Curry ng kumpanya ng produksyon na Unanimous media. At kasama sa kanyang listahan ng sponsorship ang Chase, Nissan Motor, Under Armor, at marami pa.
8. LeBron James (basketball) - $ 89 milyon
Ang pasulong ng Los Angeles Lakers ay malawak na itinuturing na isa sa pinakadakilang manlalaro ng basketball sa lahat ng panahon, at ang pagpasok niya sa 2019 World's Highest-Paid Athlete List ay tiyak na nagpapatunay sa paniniwala na iyon.
Ang portfolio ng advertising ng LeBron ay may kasamang Beats Electronics, Coca-Cola, KIA Motors, Nike at marami pang ibang mga kilalang kumpanya.
Ayon sa tagaloob ng ESPN na si Adrian Wojnarowski, haharapin ng koponan ni LeBron ang Clippers sa Staples Center sa Disyembre. Ito ang magiging pangunahing larong NBA Christmas.
7. Aaron Rogers (American football) - $ 89.3 milyon
Ang nag-dalawang beses na nagwaging MVP ay niraranggo sa ika-7 sa listahan ng Forbes na pinakamayamang mga atleta sa buong mundo noong 2019. Nag-sign si Rogers ng apat na taong, $ 134 milyon na kasunduan sa Green Bay Packers noong Agosto. Nakakuha rin siya ng minority stake sa NBA Milwaukee Bucks.
Kasama sa mga kasosyo sa advertising ang Prevea Healthcare, Panini, Adidas, Bose at State Farm.
6. Russell Wilson (American football) - $ 89.5 milyon
Ang manlalaro ng putbol ng Amerika kamakailan lamang ay naging pinakamataas na bayad na manlalaro sa NFL matapos pumirma ng apat na taong $ 140 milyon na pakikitungo sa Seattle Seahawks. Pinangunahan ni Wilson ang Seahawks sa isang tagumpay sa Super Bowl noong 2013-14 na panahon.
Bilang karagdagan sa kanyang $ 80.5 milyong suweldo, nakatanggap si Wilson ng $ 9 milyon mula sa kanyang mga kasosyo: Wilson Sporting Goods, Amazon, Alaska Air Group, Bose, Mercedes-Benz at Nike.
5. Roger Federer (tennis) - $ 93.4 milyon
Ang propesyonal na manlalaro ng tennis sa Switzerland ay kasalukuyang nasa pangatlo sa mundo sa tennis ng mga lalaki. Si Federer ay malapit na sa pagtatapos ng kanyang karera, subalit siya ang bilang isa sa loob ng 6 na magkakasunod na taon at nanalo ng 19 grand prix sa kanyang karera.
Kumita si Federer ng $ 86 milyon mula sa mga kasosyo na sina Credit Suisse, Mercedes-Benz at Rolex, na ginawang pinakamataas na bayad na atleta sa mga kontrata sa advertising. At ang Japanese sports higanteng Uniqlo ay pumirma ng 10-taong pakikitungo sa tennis star noong nakaraang taon sa halagang $ 300 milyon.
4. Saul "Canelo" Alvarez (boxing) - $ 94 milyon
Ang isa sa pinakamaliwanag na bituin ng boksing ay siya ring pinakamayamang atleta sa kanyang isport. Kumita siya ng $ 92 milyon mula sa mga in-ring na pagtatanghal, at kumita si Alvarez ng isa pang $ 2 milyon sa pamamagitan ng mga deal sa advertising sa DAZN at Everlast.
Nangako ang DAZN ng $ 365 milyon noong 2018 upang pondohan ang susunod na 11 laban ni Alvarez. Ang unang dalawang laban sa serbisyong streaming ay kumita sa boksingero ng Mexico na humigit-kumulang na $ 50 milyon, at ang mga laban sa hinaharap ay maaaring may halagang $ 35 milyon bawat isa.
3. Neymar (soccer) - $ 105 milyon
Ang dating kasamahan sa koponan na si Messi at bituin ng Paris Saint-Germain ang pangatlong pinakamayamang atleta sa buong mundo.
Ang isang makabuluhang bahagi ng kanyang kita ay nagmula sa maraming mga kontrata sa advertising sa DAZN, Beats Electronics, Electronic Arts, Gillette, Mastercard, McDonald's, Nike, Red Bull, TCL at marami pang iba.
2. Cristiano Ronaldo (soccer) - $ 109 milyon
Isa sa ang pinakamagagandang manlalaro ng putbol sa buong mundo kasalukuyang naglalaro para sa Juventus, na inilipat doon mula sa Real Madrid sa 2018.
Si Ronaldo ay itinuturing na pinakamahusay na putbolista sa buong mundo at patuloy na nakikipaglaban kay Lionel Messi para sa titulong ito. Sa katunayan, sa nakaraang ilang taon, ang dalawang manlalaro na ito lamang ang nakatanggap ng award ng Player of the Year.
Ipinagmamalaki din ni Ronaldo ang isang hindi kapani-paniwala na sumusunod sa social media. Kamakailan lamang, siya ay naging pinakatanyag na tanyag na tao sa palakasan sa Instagram, na may halos 400 milyong mga tagasunod doon.
Isang kahanga-hangang 44 milyonAng dolyar ng kabuuang halaga ay nagdala ng mga kasunduan sa advertising sa Cristiano kasama ang Nike, Herbalife, Altice, DAZN, MTG, Electronic Arts at marami pang iba.
1. Lionel Messi (soccer) - $ 127 milyon
Samantala, nanguna si Lionel Messi sa listahan ng pinakamataas na bayad na mga atleta sa buong mundo sa kauna-unahang pagkakataon, na pinalitan ang boksingero na si Floyd Mayweather - ang pinuno ng 2018.
At maging si Cristiano Ronaldo, na gumawa ng isa sa ang pinakamahal na paglipat sa kasaysayan ng football, naging pangalawa lamang sa listahan.
Ang pinakamataas na bayad na atleta sa buong mundo ay kumita ng humigit-kumulang na $ 35 milyon mula sa mga kasosyo sa advertising tulad ng Adidas, MasterCard, Gatorade, Huawei at PepsiCo.
Kapansin-pansin, ang mga manlalaro ng putbol ay nakarating sa nangungunang tatlong pinakamayamang mga atleta sa kauna-unahang pagkakataon mula pa noong 1990 - iyon ay, mula nang sinimulan ng Forbes ang pagsubaybay sa kita ng mga bituin sa palakasan.