Ang pinakamahuhusay na unibersidad sa mundo ay ang prerogative ng pinakamatagumpay na tao na nais na makakuha ng isang mahusay na edukasyon at ayusin ang kanilang buhay. Upang mapili ang talagang pinakamahusay na unibersidad, kailangan mong isaalang-alang ang patakaran sa rating, at pagkatapos ay piliin ang tamang institusyong pang-edukasyon. Sa kabuuan, mayroong 2 pangkalahatang tinatanggap na mga samahan na sinusuri ang data mula sa higit sa 2500 na unibersidad, at pagkatapos ay ipinakita ang mga resulta.
QS - pagraranggo ng pinakamahusay na mga unibersidad sa buong mundo 2018
Una, ang ranggo ng QS ng mga pamantasan sa mundo ay nagpapahiwatig ng kaugnayan ng isang institusyong pang-edukasyon alinsunod sa mga nakamit sa edukasyon at agham. Upang makilala ang mga pinuno at ang tamang paglalaan ng mga lugar sa pagitan nila, pinag-aaralan ng mga eksperto ang sumusunod na hanay ng mga tampok:
- aktibidad;
- ang kalidad ng aktibidad na pang-agham;
- opinyon ng mga employer;
- mga opportunity sa career para sa mga nagtapos;
- internationalization;
- tampok ng pagtuturo.
Nangungunang 100 Mga Ranggo ng QS World University 2018
Isang lugar | Pangalan ng unibersidad | Bansa | Pangwakas na iskor |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA | 100 |
2 | Unibersidad ng Stanford | USA | 98.7 |
3 | unibersidad ng Harvard | USA | 98.4 |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | USA | 97.7 |
5 | Unibersidad sa Cambridge | United Kingdom | 95.6 |
6 | Unibersidad ng Oxford | United Kingdom | 95.3 |
7 | UCL (University College London) | United Kingdom | 94.6 |
8 | Imperial college london | United Kingdom | 93.7 |
9 | Unibersidad ng Chicago | USA | 93.5 |
10 | Swiss Higher Technical School Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 93.3 |
11 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 92.2 |
12 | Lausanne Polytechnic School | Switzerland | 91.2 |
13 | unibersidad ng Princeton | USA | 91 |
14 | Unibersidad ng Cornell | USA | 90.7 |
15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 90.5 |
16 | Unibersidad ng Yale | USA | 90.4 |
17 | Johns Hopkins University | USA | 89.8 |
18 | Columbia University | USA | 88.9 |
19 | Unibersidad ng Pennsylvania | USA | 88.7 |
20 | Australian National University | Australia | 87.1 |
21 | Duke University | USA | 87 |
21 | Unibersidad ng Michigan | USA | 87 |
23 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 86.9 |
24 | Unibersidad ng Edinburgh | United Kingdom | 86.8 |
25 | Unibersidad ng Tsinghua | Tsina | 85.6 |
26 | Unibersidad ng Hong Kong | Hong Kong | 85.5 |
27 | University of California, Berkeley (ucb) | USA | 84.9 |
28 | Northwestern University | USA | 84.8 |
28 | Unibersidad ng Tokyo | Hapon | 84.8 |
30 | Unibersidad ng Agham at Teknolohiya ng Hong Kong | Hong Kong | 84.3 |
31 | Unibersidad ng Toronto | Canada | 84 |
32 | Unibersidad ng McGill | Canada | 83.9 |
33 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA | 83.6 |
34 | Unibersidad ng Manchester | United Kingdom | 83 |
35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 81.8 |
36 | Unibersidad ng Kyoto | Hapon | 81.5 |
36 | Seoul National University | South Korea | 81.5 |
38 | Peking University | Tsina | 80.8 |
38 | University of California, San Diego (UCSD) | USA | 80.8 |
40 | Fudan University | Tsina | 80.6 |
41 | Unibersidad ng Melbourne | Australia | 80.4 |
41 | KAIST - Korea Institute of Science and Technology | South Korea | 80.4 |
43 | Higher Normal School (Paris) | France | 79.9 |
44 | Unibersidad ng Bristol | United Kingdom | 79.5 |
45 | Unibersidad ng New South Wales | Australia | 78.9 |
46 | Chinese University ng Hong Kong | Hong Kong | 78.8 |
47 | Unibersidad ng Queensland | Australia | 78.6 |
47 | Carnegie Mellon University | USA | 78.6 |
49 | Unibersidad ng Hong Kong | Hong Kong | 78.4 |
50 | Unibersidad ng Sydney | Australia | 78 |
51 | Unibersidad ng British Columbia | Canada | 77.9 |
52 | New York University (New York University) | USA | 77.3 |
53 | Brown University | USA | 76.5 |
54 | Delft University of Technology | Netherlands | 76.1 |
55 | Unibersidad ng Wisconsin-Madison | USA | 75.8 |
56 | Tokyo Institute of Technology | Hapon | 74.8 |
57 | Unibersidad ng Warwick | United Kingdom | 74.4 |
58 | Unibersidad ng Amsterdam | Netherlands | 74.3 |
59 | Paaralang polytechnic | France | 74 |
60 | Unibersidad ng Monash | Australia | 73.1 |
61 | Washington State University | USA | 72.9 |
62 | Shanghai Jiao Tong University | Tsina | 72.5 |
63 | Osaka University | Hapon | 72.1 |
64 | Munich Technical University | Alemanya | 72 |
65 | Glasgow University | United Kingdom | 71.6 |
66 | Ludwig-Maximilian-University of Munich | Alemanya | 70.8 |
67 | University of Texas sa Austin | USA | 70.6 |
68 | Ruprecht-Karls-Heidelberg University | Alemanya | 70.4 |
69 | Unibersidad ng Illinois sa Urbana-Champaign | USA | 70.3 |
70 | Georgia Institute of Technology | USA | 70.1 |
71 | KU Leuven | Belgium | 69.4 |
71 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea | 69.4 |
73 | Unibersidad ng Copenhagen | Denmark | 69.2 |
73 | University of Zurich (Oh) | Switzerland | 69.2 |
75 | Unibersidad ng Buenos Aires | Argentina | 69.1 |
76 | Pamantasan sa Tohoku | Hapon | 69 |
76 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 69 |
78 | Lund University | Sweden | 68.5 |
78 | Unibersidad ng Durham | United Kingdom | 68.5 |
80 | University of North Carolina, Chapel Hill | USA | 67.8 |
81 | Pamantasan sa Boston | USA | 67.2 |
82 | Unibersidad sa Auckland | New Zealand | 67 |
82 | Unibersidad ng Sheffield | United Kingdom | 67 |
84 | Unibersidad ng Nottingham | United Kingdom | 66.8 |
84 | Unibersidad ng Birmingham | United Kingdom | 66.8 |
86 | Ohio State University | USA | 66.1 |
87 | Zhejiang University | Tsina | 65.9 |
88 | Trinity College Dublin, University of Dublin | Ireland | 65.7 |
89 | Rice University | USA | 65.6 |
90 | Unibersidad ng Korea | South Korea | 65.5 |
90 | Unibersidad ng Alberta | Canada | 65.5 |
92 | Unibersidad ng St Andrews | United Kingdom | 65.3 |
93 | Pennsylvania State University | USA | 65.2 |
93 | University of Western Australia | Australia | 65.2 |
95 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 65 |
95 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 65 |
97 | Unibersidad ng Agham at Teknolohiya ng Tsina | Tsina | 64.9 |
98 | Royal Institute of Technology KTH | Sweden | 64.7 |
98 | Unibersidad ng Geneva | Switzerland | 64.7 |
100 | Washington University sa St. | USA | 64.6 |
Kaya, ayon sa istatistika na ito, ang pinakamahusay na unibersidad sa buong mundo ay Massachusetts Institute of Technology. Bilang karagdagan, ang Russian University. Nakapunta rin sa rating si Lomonosov dahil sa kanyang mga nakamit sa maraming industriya, kasama na ang mga aktibidad ng Faculty of Bioengineering and Economics.
Times Higher Education - World University Rankings 2018
Kung isasaalang-alang namin ang Mga Ranggo ng Unibersidad sa 2018 sa buong mundo, ang buong listahan ay 980 mga institusyong pang-edukasyon, kahit na tinatayang humigit-kumulang na anim na libo. Sa parehong oras, napili ang mga ito batay sa isang buong saklaw ng mga kadahilanan:
- pagsusuri sa istatistika ng mga aktibidad;
- na-audit na data;
- taunang pandaigdigang survey ng pamayanan ng akademiko;
- mga pagtatasa ng mga employer.
Nangungunang 100 Times mas mataas na edukasyon sa pag-ranggo sa unibersidad sa buong mundo 2018
Isang lugar | Pangalan | Pangwakas na iskor |
---|---|---|
1 | Unibersidad ng Oxford | 94.3 |
2 | Unibersidad sa Cambridge | 93.2 |
3 | California Institute of Technology | 93.0 |
3 | Unibersidad ng Stanford | 93.0 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 92.5 |
6 | unibersidad ng Harvard | 91.8 |
7 | unibersidad ng Princeton | 91.1 |
8 | Imperial college london | 89.2 |
9 | Unibersidad ng Chicago | 88.6 |
10 | ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 87.7 |
10 | Unibersidad ng Pennsylvania | 87.7 |
12 | Unibersidad ng Yale | 87.6 |
13 | Johns Hopkins University | 86.5 |
14 | Columbia University | 86.0 |
15 | Unibersidad ng California, Los Angeles | 85.7 |
16 | Unibersidad ng London | 85.3 |
17 | Duke University | 85.1 |
18 | University of California, Berkeley | 84.3 |
19 | Unibersidad ng Cornell | 84.2 |
20 | Northwestern University | 83.3 |
21 | Unibersidad ng Michigan | 83.1 |
22 | Pambansang Unibersidad ng Singapore | 82.8 |
22 | Unibersidad ng Toronto | 82.8 |
24 | Carnegie Mellon University | 81.9 |
25 | London School of Economics at Agham Pampulitika | 79.4 |
25 | Washington State University | 79.4 |
27 | Unibersidad ng Edinburgh | 79.2 |
27 | New York University | 79.2 |
27 | Peking University | 79.2 |
30 | Unibersidad ng Tsinghua | 79.0 |
31 | University of California, San Diego | 78.7 |
32 | Unibersidad ng Melbourne | 77.5 |
33 | Georgia Institute of Technology | 77.0 |
34 | Unibersidad ng British Columbia | 76.2 |
34 | LMU Munich | 76.2 |
36 | King's College London | 75.6 |
37 | Unibersidad ng Illinois sa Urbana-Champaign | 75.4 |
38 | Federal Polytechnic School ng Lausanne | 75.3 |
38 | Karolinska Institute | 75.3 |
40 | Unibersidad ng Hong Kong | 75.1 |
41 | Munich Technical University | 73.5 |
42 | Unibersidad ng McGill | 73.2 |
43 | Unibersidad ng Wisconsin-Madison | 73.1 |
44 | Unibersidad ng Agham at Teknolohiya ng Hong Kong | 72.7 |
45 | Heidelberg University | 72.3 |
46 | Unibersidad ng Tokyo | 72.2 |
47 | KU Leuven | 71.8 |
48 | Australian National University | 71.6 |
49 | University of Texas sa Austin | 71.4 |
50 | Brown University | 70.8 |
50 | Washington University sa St. | 70.8 |
52 | Nanyang Technological University, Singapore | 70.5 |
53 | University of California, Santa Barbara | 70.0 |
54 | Unibersidad ng California, Davis | 69.5 |
54 | Unibersidad ng Manchester | 69.5 |
56 | Unibersidad ng Minnesota | 69.0 |
56 | University of North Carolina sa Chapel Hill | 69.0 |
58 | Chinese University ng Hong Kong | 68.5 |
59 | Unibersidad ng Amsterdam | 68.4 |
60 | Unibersidad ng Purdue | 68.2 |
61 | Unibersidad ng Sydney | 67.8 |
62 | Berlin Humboldt University | 67.4 |
63 | Delft University of Technology | 67.3 |
64 | Wageningen University at Pananaliksik | 67.2 |
65 | Unibersidad ng Queensland | 67.0 |
66 | Unibersidad ng Timog California | 66.8 |
67 | Leiden University | 66.0 |
68 | Unibersidad ng Utrecht | 65.8 |
69 | University of Maryland, College Park | 65.7 |
70 | Pamantasan sa Boston | 65.4 |
70 | Ohio State University | 65.4 |
72 | Erasmus University, Rotterdam | 65.2 |
72 | Paris Science at Panitikan - Mga pag-aaral ng SLP University Paris | 65.2 |
74 | Unibersidad ng Kyoto | 64.9 |
74 | Seoul National University | 64.9 |
76 | Unibersidad ng Bristol | 64.8 |
77 | Pennsylvania State University | 64.6 |
78 | Unibersidad ng McMaster | 63.4 |
79 | Unibersidad ng Aachen | 63.3 |
80 | Glasgow University | 63.2 |
80 | Unibersidad ng Monash | 63.2 |
82 | Unibersidad ng Freiburg | 62.9 |
83 | Unibersidad ng Groningen | 62.8 |
83 | Unibersidad ng Michigan | 62.8 |
85 | Unibersidad ng New South Wales | 62.5 |
86 | Rice University | 62.2 |
86 | Unibersidad ng Uppsala | 62.2 |
88 | Libreng Unibersidad ng Berlin | 62.1 |
89 | Dartmouth College | 62.0 |
90 | Unibersidad ng Helsinki | 61.7 |
91 | Unibersidad ng Warwick | 61.6 |
92 | University ng Teknikal ng Berlin | 61.5 |
93 | Lund University | 61.3 |
94 | Unibersidad ng Tübingen | 61.2 |
95 | Basel University | 60.9 |
95 | Korea Institute of Science and Technology (KAIST) | 60.9 |
97 | Unibersidad ng Durham | 60.8 |
98 | Emory University | 60.7 |
99 | University of California, Irvine | 60.6 |
100 | Unibersidad ng Bonn | 60.5 |
Ang ranggo sa itaas ng mga pinakamahusay na unibersidad sa mundo ay isinaalang-alang ang British Oxford bilang pinuno, habang Mga unibersidad sa Russia ay ganap na hindi kasama. Maraming mga kadahilanan para sa naturang desisyon, bukod sa kung saan ang pinakamahalaga ay: pagiging produktibo at pagsipi, aktibidad ng pang-agham ng mga dalubhasa sa loob ng 16 na taon at ang pagkakaroon ng hindi bababa sa 50 pang-agham na papel.
Ito ay halos imposible na objectively pumili ng pinaka-prestihiyosong unibersidad sa buong mundo, dahil ang bawat institusyong pang-edukasyon ay may sariling mga indibidwal na katangian. Bukod dito, pinapayagan ka ng bawat TOP na pumili ng pinakamahusay na mga kinatawan ayon sa ilang mga pamantayan.