Noong Linggo, Mayo 21, ang International Ice Hockey Federation ay nai-publish sa website nito rating ng mga koponan sa hockey sa mundo IIHF 2017 (IIHF World Ranking). Tinutukoy ng ranggo na ito ang posisyon ng mga pambansang koponan ng hockey sa mga kasaping bansa ng International Federation (IIHF). Ang ginamit na sistema ng pagkalkula ng rating ay lubos na madaling maunawaan at pinapayagan na ipakita ang pangmatagalang kalidad ng mga pambansang hockey na programa, pati na rin ang pangkalahatang oryentasyon sa hockey sa mundo.
Upang lumikha ng isang rating ng mga koponan ng hockey ng mundo, ang mga resulta ng pagganap ng koponan sa huling Olimpiko, pati na rin sa apat na kampeonato sa mundo na nauna dito, ay ginagamit. Sa gayon, 1200 puntos ng rating ang iginawad sa nagwagi sa Olimpiko o pandaigdigan. Sa pagitan ng dalawang katabing posisyon sa pagraranggo, ang pagkakaiba sa mga puntos ay eksaktong 20 puntos. Dahil dito, ang pangkat ng ika-12 na puwesto ay makakatanggap ng 900 puntos at ang ika-13 na puwesto ay makakatanggap ng 880 na puntos. Gayunpaman, may mga pagbubukod sa patakarang ito: sa pagitan ng una at pangalawa, pangalawa at pangatlo, ikaapat at ikalima, pati na rin ang ikawalo at ikasiyam na lugar, ang pagkakaiba ay aabot sa 40 puntos.
Kapag kinakalkula ang pagraranggo ng hockey, mas maraming timbang ang ibinibigay sa huling gaganapin na paligsahan. Kaya, kung ang huling kampeonato ay kinuha bilang 100%, kung gayon ang penultimate ay makakatanggap ng 75%, at iba pa. Ang Palarong Olimpiko o World Championship ay may parehong timbang.
Rating ng pinakamahusay na mga koponan ng hockey ng yelo sa mundo sa 2017
Isang lugar | Pambansang koponan | Palarong Olimpiko 2014 | World Cup 2014 | World Cup 2015 | World Cup 2016 | World Cup 2017 | Kabuuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 1200 | 1060 | 1200 | 1200 | 1160 | 3225 |
2 | Russia | 1060 | 1200 | 1160 | 1120 | 1120 | 3105 |
3 | Sweden | 1160 | 1120 | 1060 | 1040 | 1200 | 3080 |
4 | Pinlandiya | 1120 | 1160 | 1040 | 1160 | 1100 | 3060 |
5 | Estados Unidos | 1100 | 1040 | 1120 | 1100 | 1060 | 2980 |
6 | Czech Republic | 1040 | 1100 | 1100 | 1060 | 1020 | 2900 |
7 | Switzerland | 960 | 940 | 1000 | 920 | 1040 | 2705 |
8 | Alemanya | 840 | 860 | 940 | 1020 | 1000 | 2660 |
9 | Noruwega | 900 | 900 | 920 | 940 | 920 | 2535 |
10 | Belarus | 860 | 1020 | 1020 | 900 | 880 | 2535 |
11 | Slovakia | 920 | 960 | 960 | 960 | 860 | 2530 |
12 | Latvia | 1000 | 920 | 880 | 880 | 940 | 2520 |
13 | France | 800 | 1000 | 900 | 860 | 960 | 2505 |
14 | Denmark | 780 | 880 | 860 | 1000 | 900 | 2495 |
15 | Slovenia | 1020 | 800 | 820 | 800 | 840 | 2305 |
16 | Austria | 940 | 780 | 840 | 740 | 800 | 2205 |
17 | Kazakhstan | 880 | 820 | 800 | 820 | 760 | 2200 |
18 | Italya | 820 | 840 | 720 | 780 | 820 | 2180 |
19 | Hungary | 700 | 720 | 780 | 840 | 720 | 2095 |
20 | Poland | 680 | 680 | 760 | 760 | 740 | 2030 |
21 | South Korea | 660 | 700 | 680 | 720 | 780 | 2000 |
22 | Ukraine | 720 | 740 | 700 | 680 | 700 | 1925 |
23 | Hapon | 640 | 760 | 740 | 700 | 660 | 1905 |
24 | United Kingdom | 760 | 620 | 660 | 660 | 680 | 1850 |
25 | Lithuania | 620 | 640 | 640 | 640 | 640 | 1755 |
26 | Croatia | 540 | 660 | 620 | 620 | 600 | 1675 |
27 | Estonia | 560 | 560 | 600 | 600 | 620 | 1650 |
28 | Netherlands | 740 | 600 | 580 | 560 | 580 | 1625 |
29 | Romania | 580 | 580 | 560 | 580 | 560 | 1565 |
30 | Serbia | 500 | 520 | 520 | 500 | 520 | 1410 |
31 | Espanya | 600 | 440 | 500 | 540 | 460 | 1375 |
32 | Belgium | - | 480 | 540 | 520 | 500 | 1280 |
33 | Australia | - | 500 | 460 | 440 | 540 | 1225 |
34 | Iceland | - | 540 | 480 | 480 | 480 | 1215 |
35 | Israel | 480 | 460 | 360 | 400 | 400 | 1115 |
36 | Mexico | 520 | 420 | 400 | 420 | 360 | 1110 |
37 | Tsina | - | 380 | 440 | 460 | 440 | 1100 |
38 | New Zealand | - | 400 | 420 | 380 | 420 | 1015 |
39 | Hilagang Korea | - | 300 | 320 | 360 | 380 | 885 |
40 | Bulgaria | - | 320 | 380 | 340 | 300 | 825 |
41 | Turkey | - | 340 | 300 | 320 | 340 | 815 |
42 | Luxembourg | - | 280 | 280 | 280 | 320 | 740 |
43 | Timog Africa | - | 360 | 340 | 300 | 240 | 725 |
44 | Hong Kong | - | 260 | 260 | 240 | 260 | 635 |
45 | Georgia | - | 220 | 240 | 0 | 280 | 455 |
46 | United Arab Emirates | - | 240 | 220 | - | 200 | 370 |
47 | Bosnia at Herzegovina | - | - | 200 | 260 | 0 | 295 |
48 | Chinese Taipei | - | - | - | - | 220 | 220 |
Para sa pangatlong taon ngayon, ang pangkat ng pambansang Russia ay nasa ika-2 sa ranggo ng pinakamahusay na mga koponan sa buong mundo, sa likod ng Canada. Dagdag pa sa pagraranggo ay Sweden, Finland, USA. Ang mga Czech ay nasa pang-anim na puwesto, kasunod ang Swiss, Germans, Norwegians at Belarusians. Ngayon, bilang bahagi ng yugto ng pangkat ng Palarong Olimpiko sa 2018, haharapin ng pambansang koponan ng Russia ang pinakamalakas na mga koponan sa buong mundo, pati na rin ang koponan na maaaring manalo sa kwalipikadong paligsahan. Bilang paalala, ang Winter Olympic Games ay gaganapin mula 9 hanggang 25 Pebrero 2018 sa Pyeongchang, Korea.
Dapat pansinin na mayroong ilang mga eksperto sa larangan ng pagtatasa ng pangkat sa mga kritiko ng rating na ito. Ang pangunahing dahilan para sa pagpuna ay ang kumpletong pagwawalang-bahala sa World Cup at ang pagpapakilala ng labis na timbang na timbang ng bawat kampeonato kumpara sa paligsahan sa Olimpiko. Ang katotohanan ay na sa panahon ng World Championship, maraming mga manlalaro ng hockey na may mataas na klase ang kailangang maglaro ng playoff ng NHL. Kaugnay nito, hindi ito nalalapat sa World Cup at (ipinakilala ito noong 1998) ang Palarong Olimpiko. Ang layunin ng pagpapakilala sa rating na ito ay upang matukoy ang seeding ng mga koponan para sa susunod na kampeonato sa mundo, pati na rin upang piliin ang mga koponan na maaaring makilahok sa Palarong Olimpiko Taglamig nang hindi na kinakailangang lumahok sa kwalipikado. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang rating ng pambansang mga koponan ng ice hockey sa mga kalahok na bansa ng International Ice Hockey Federation ay kinakalkula noong 2003.Pagkatapos ang batayan para sa mga kalkulasyon ay ang mga resulta ng World Championships mula 2000 hanggang 2003 at ang 2002 Olympics.
Inaasahan namin na ang bawat isa sa maraming mga hukbo ng mga tagahanga ng isport na ito ay magiging interesado na malaman hindi lamang tungkol sa posisyon ng pambansang koponan ng Russia sa oras na ito (alam na ng mga tagahanga ang tungkol dito), ngunit din upang malaman ang tungkol sa pinakamalapit na mga katunggali nito at ang pinagmulan ng mga marka ng hockey team.