Ang Hockey ay ang pinakatanyag na isport sa mga araw ng tagsibol na ito. Ang 2015 World Cup ay nakuha ang pansin ng mga tagahanga sa buong planeta.
Ngayon ay nagpapakita kami mga marka ng hockey team 2015 ayon sa IIHF. Regular na inilalathala ng International Ice Hockey Federation ang pagraranggo ng mga pambansang koponan batay sa sistema ng pagmamarka na naaprubahan noong 2003.
10. Latvia
Sa World Championship noong nakaraang taon, nakuha ng mga Latvian ang ika-11 puwesto. Noong 2015, nagawang talunin ng pambansang koponan ang Swiss at Austrians, parehong beses sa obertaym. Ang koponan ay coach ng Master of Sports ng USSR na si Alexander Belyavsky.
9. Belarus
Ang pinakamagandang resulta ng pambansang koponan - ika-6 na puwesto sa kampeonato sa mundo at ika-4 na puwesto sa Palarong Olimpiko. At noong nakaraang taon, alinsunod sa mga resulta ng 2014 World Cup, ang koponan ay kumuha ng ikapitong puwesto, umabot? finals
8. Slovakia
Ang mga Slovak ay mga kampeon sa mundo noong 2002. Sa bayan ng koponan na ito, ang hockey ay ang pinakatanyag na isport. 0.23% ng populasyon ng Slovakia ay mga propesyonal na manlalaro ng ice hockey. Sa World Cup noong nakaraang taon, ang pambansang koponan ay nakuha ang ika-9 pwesto.
7. Switzerland
Ang pitong pinakamahusay na mga koponan na bumubuo sa rating ng mga hockey team ng buong mundo ay binuksan ng koponan ng Switzerland na pambansa. Regular na naglalaro ang pambansang koponan sa Una at Nangungunang mga dibisyon ng World Cup. Noong 2014, ang koponan ay hindi kahit na umalis sa grupo. Sa parehong oras, ang Switzerland ay may tagumpay laban sa pambansang koponan ng Czech Republic at Canada sa kampeonato noong 2013.
6. Czech Republic
Ang isa sa pinakatanyag na pambansang koponan ay nagwagi ng pamagat ng kampeon sa mundo ng 6 na beses at isang beses - ginto ng Palarong Olimpiko. Ang koponan ay kasama sa "malaking pitong hockey" kasama ang USA, Canada, Russia, Slovakia, Sweden at Finland.
5. USA
Ang koponan ay nanalo ng Palarong Olimpiko nang dalawang beses. Noong nakaraang taon, ang mga Amerikano ay pang-apat sa Palarong Olimpiko, at pang-anim sa World Cup. Gayunpaman, aktibong sinimulan ng koponan ang paligsahang ito, na nagwagi sa mga Ruso, Finn at Norwegians sa simula pa lamang ng paligsahan.
4. Pinlandiya
Ang pambansang koponan ay isang dalawang beses na kampeon sa mundo at isa sa pinakamalakas na hockey team sa buong mundo. Kaya, noong nakaraang taon ay inalis ng mga Finn ang pilak mula sa kampeonato, nakuha rin nila ang tanso sa Sochi Olympics. Sa kasalukuyang World Cup, ang pambansang koponan sa ngayon ay talo lamang sa mga Amerikano.
3. Sweden
Ang mga Sweden ay siyam na beses na kampeon sa mundo at dalawang beses na kampeon sa Olimpiko. Sa kampeonato ng nakaraang taon, nagwagi ang pambansang koponan ng tanso, tinalo ang Czechs sa semifinals.
2. Russia
Ang kasalukuyang kampeon sa mundo ay ang tagapagmana ng pinakamalakas na pambansang koponan ng USSR. Ang mga Ruso ay naging kampeon sa mundo ng 5 beses sa kanilang maikling kasaysayan - ang koponan ay mayroon na mula pa noong 1992.
1. Canada
Ang koponan ng Canada, na nilikha noong 1920, ay nangunguna sa ranggo sa mundo ng mga koponan ng hoHey ng IIHF. Ang pambansang koponan ay itinuturing na ninuno ng hockey. Sa World Championship, ang mga taga-Canada ay nanalo ng 24 na beses, sa Palarong Olimpiko - tatlong beses.
Buong Listahan ng IIHF Ice Hockey National Teams
Isang lugar | Hockey Team | Dibisyon | Pagraranggo 2014 | Rating 2015 | Kinalabasan | Ang pagbabago |
1 | Canada | World Cup | 1200 | 1060 | 3690 | +3 |
2 | Russia | World Cup | 1120 | 1020 | 3675 | +1 |
3 | Sweden | World Cup | 1160 | 1040 | 3630 | -2 |
4 | Pinlandiya | World Cup | 1020 | 1000 | 3575 | -2 |
5 | USA | World Cup | 1040 | 1000 | 3540 | +1 |
6 | Czech | World Cup | 1060 | 1000 | 3495 | -1 |
7 | Switzerland | World Cup | 1020 | 1000 | 3235 | |
8 | Slovakia | World Cup | 960 | 960 | 3160 | |
9 | Belarus | World Cup | 1100 | 1000 | 3075 | +2 |
10 | Latvia | World Cup | 1000 | 1000 | 3015 | -1 |
11 | Norway | World Cup | 900 | 900 | 2990 | -1 |
12 | France | World Cup | 940 | 940 | 3015 | — |
13 | Alemanya | World Cup | 880 | 880 | 2920 | — |
14 | Slovenia | Ako A | 860 | 860 | 2795 | — |
15 | Denmark | World Cup | 840 | 840 | 2775 | — |
16 | Austria | Ako A | 820 | 820 | 2745 | — |
17 | Kazakhstan | World Cup | 800 | 800 | 2680 | — |
18 | Italya | Ako A | 780 | 780 | 2565 | — |
19 | Hungary | World Cup | 760 | 760 | 2415 | — |
20 | Hapon | Ako A | 740 | 740 | 2345 | +1 |
21 | Ukraine | Ako B | 720 | 720 | 2310 | -1 |
22 | Poland | Ako A | 700 | 700 | 2275 | +2 |
23 | Ang Republika ng Korea | Ako A | 680 | 680 | 2230 | — |
24 | United Kingdom | Ako B | 660 | 660 | 2225 | -2 |
25 | Netherlands | II A | 640 | 640 | 2065 | — |
26 | Lithuania | Ako B | 620 | 620 | 2035 | — |
27 | Croatia | Ako B | 600 | 600 | 1930 | +1 |
28 | Romania | Ako B | 580 | 580 | 1895 | -1 |
29 | Estonia | Ako B | 560 | 560 | 1870 | — |
30 | Espanya | II A | 520 | 540 | 1665 | +1 |
31 | Serbia | II A | 500 | 520 | 1605 | -1 |
32 | Mexico | II B | 500 | 480 | 1400 | +1 |
33 | Israel | II B | 480 | 480 | 1375 | -1 |
34 | Iceland | II A | 460 | 460 | 1290 | +1 |
35 | Belgium | II A | 440 | 440 | 1280 | +1 |
36 | Australia | II B | 420 | 420 | 1230 | -2 |
37 | New Zealand | II B | 400 | 400 | 1045 | — |
38 | Tsina | II A | 380 | 380 | 1020 | — |
39 | Bulgaria | II B | 360 | 360 | 890 | — |
40 | Timog Africa | III | 340 | 340 | 855 | — |
41 | Turkey | III | 320 | 320 | 815 | — |
42 | DPRK | II B | 300 | 300 | 770 | +1 |
43 | Luxembourg | III | 280 | 280 | 700 | +1 |
44 | UAE | III | 260 | 260 | 510 | +1 |
45 | Georgia | III | 240 | 240 | 495 | +2 |
46 | Hong Kong | III | 220 | 220 | 455 | +2 |
47 | Bosnia at Herzegovina | III | — | 200 | 200 | bago |
48 | Ireland | — | — | — | 195 | -4 |
49 | Greece | — | — | — | 180 | -3 |
50 | Mongolia | — | — | — | 155 | -1 |
Huling tumatayong mga koponan 2015 (IIHF)