Pinag-aralan ng Russian Forbes ang labis na nabawasan ang populasyon ng pagbabangko ng Russian Federation at kinilala ang mga hari ng financial jungle, na ang maaasahang balikat kapwa isang oligarch at isang simpleng manggagawa ang maaaring umasa. Nagpapakilala sayo listahan ng 100 pinaka maaasahang mga bangko sa Russia sa 2019.
Ang nakaraang limang taon ay mahirap para sa mga bangko ng Russia. Ang mga mahilig sa money laundering ay unti-unting nagsimulang mawala mula sa pampinansyal na merkado, pati na rin ang mga hothead na handa na maglagay ng isang mayroon nang tite sa linya para sa pag-asang makakuha ng crane. Bilang isang resulta, apat na raang mga bangko ang tumigil sa pag-iral, at sa kasalukuyang 2019, ayon sa mga eksperto sa pananalapi, ang kanilang bilang ay babawasan ng isa pang limampu. At ang mga "nakaligtas" ay agarang sinusubukan na malutas ang naipon na mga problema, kung minsan ay naka-ugat sa mga araw ng kaduda-dudang kapital sa unang kalahati ng nobenta.
№ | bangko | Mga Rating | Mga Asset, RUB milyon | Kapasidad ng kapital,% | Instant na likido na ratio,% | Bumalik sa equity,% | Pagbabahagi ng mga deposito sa pananagutan,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNICREDIT BANK | ruAAA (Expert RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | RAIFFEISENBANK | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Societe Generale Group) | ruAAA (Expert RA), Ba1 (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | SBERBANK | ВааЗ (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), BBB- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | CITIBANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ING BANK (EURASIA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | NORDEA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | HS-BS BANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | N / A |
10 | CREDIT AGRICOLE | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | N / A |
11 | SCANDINAVISKA ENSHILDA BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | N / A |
12 | DELTA CREDIT (Societe Generale Group) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | RUSFINANCE BANK (grupo ng Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | BANK OF CHINA | ruAA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | DEUTCHE BANK | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | N / A |
17 | MIDZUHO BANK (MOSCOW) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | TOYOTA BANK | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | EM-U-EF-J BANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | N / A |
20 | KOMMERTSBANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | N / A |
21 | BNP PARIBAS | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | N / A |
22 | VOLKSWAGEN BANK RUS | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | N / A |
23 | J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | N / A |
24 | GAZPROMBANK | ruAA + (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | ALFA BANK | ruAA (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | ROSSELHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | PH BANK | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (VTB Group) | ruA + (Expert PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | DOM.RF | ruBBB (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | CREDIT SWISS (MOSCOW) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | N / A |
31 | RRDB | ruAA (Expert RA), Ва2 (Moody's), АА- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | SOVKOMBANK | ruA (Expert RA), Vaz (Moody’s), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | OTP BANK | ruA (Expert RA), VaZ (Moody's), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ZENITH | ruA- (Expert RA), VaZ (Moody’s), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | REVIVAL (VTB Group) | ruA- (Expert RA), Ba2 (Moody’s), B + (SAP), A- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RUSSIA | gIAA (Dalubhasa), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | ISIBISHI BANK | ruAA (Dalubhasang RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | RNKO PAYMENT CENTER | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | N / A | 19 | N / A |
39 | CREDIT BANK OF MOSCOW | ruA- (Expert RA), VaZ (Moody’s), BB- (S&P), BB- (Fitch), A (ACRA) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | TINCOFF BANK | ruA (Expert RA), B1 (Moody’s), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMSVYAZBANK | ruA- (Expert RA), B2 (Moody’s), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | SAINT PETERSBURG BANK | ruA- (Expert RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | CREDIT EUROPE BANK | В1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (Eksperto RA), BB- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | SVIAZ-BANK | ruA (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | CENTER-INVEST | VaZ (Moody's), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | SDM-BANK | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | HCF BANK | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | OBVERSE | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANK | ruBBB + (Eksperto RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | KALIWANG BANGKO | ruBBB + (Eksperto RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANK | ruBBB- (Expert RA), BB- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | PAGBUKAS NG FC | ruA (Expert RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | LOKO-BANK | B1 (Moody's), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | EUROFINANCE MOSNARBANK | ruВВ (Dalubhasang RA), 1 (Moody's), В + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | EXPOBANK | B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (Expert RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | URALSIB | B3 (Moody's), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANK | ruBBB (Expert RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANK | ruA + (Dalubhasang RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | CREDIT URAL BANK (Gazprombank Group) | ruA + (Dalubhasang RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK BARS | giA- (Expert RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | PAMANTAYANG PAMANTAYAN | ruBB + (Expert RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruА- (Expert RA), А (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | FAR EAST (grupo ng RRDB) | ruВВ (Dalubhasang RA), В2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METKOMBANK (Sovcombank Group) | ruBBB- (Expert RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | ABSOLUT BANK | ruВВ- (Expert RA), В2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | CREDIT NG RENAISSANCE | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | UNION | ruВ + (Expert RA), В (S&P), В + (ACRA) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | AVANTGARDE | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ruВ + (Expert RA), В (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | B (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSCAPITALBANK | B2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruА (Dalubhasang RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (VTB Group) | ruА (Dalubhasang RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | PAMANTAYANG RUSSIAN | Saa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | ASIAN-PACIFIC BANK | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | KUBAN CREDIT | ВЗ (Moody's), ВВ + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ORIENTAL | ruBB- (Expert RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (Dalubhasang RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (grupo ng RNKB) | B- (S&P) | 58096 | N / A | 56.68 | N / A | 37.07 |
82 | BCS BANK | ruision + (Dalubhasang RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (Eksperto RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS-VOLGA (grupo ng Sovkobank) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | RGS (pangkat na "Otkrytie") | ruBBB (Dalubhasang RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | QIWI BANK | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVICE | ruBBВ- (Dalubhasang RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Ganap na Grupo) | Saa1 (Moody's) | 81514.1 | N / A | 289.7 | N / A | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (Dalubhasang RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | URAL RING | ruBB + (Dalubhasang RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | KAPITIBONG KAPITAL | ruBB (Dalubhasang RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | BYSTROBANK | ruBB (Dalubhasang RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | PERESVET (RRDB group) | ruBB- (Dalubhasang RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANK | ruBB- (Dalubhasang RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorye | ruBB- (Dalubhasang RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (Dalubhasang RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB | ruB + (Dalubhasang RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | FORA-BANK | ruB (Dalubhasang RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | LANTA-BANK | ruB (Dalubhasang RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | NS BANK | ruB (Dalubhasang RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Ayon sa kaugalian, tingnan natin nang mabuti ang nangungunang 10 pinaka maaasahang mga bangko.
10. Credit Agricole
Rating ng kredito Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ang nangungunang sampung pinaka maaasahang mga bangko na nagpapatakbo sa Russia noong 2019 ay nagsama lamang ng mga subsidiary ng malalaking mga korporasyong pampinansyal ng dayuhan at tanging ang pinakamalaki at pinakatanyag na mga bangko ng Russia. Ang Credit Agricole ay walang pagbubukod sa panuntunang ito.
Ang Green Bank (dating naitaas sa mga pautang sa agrikultura sa mga magsasakang Pranses) ay itinuturing na isa sa pinakamalaki sa Pransya, batay sa laki ng mga assets at bilang ng mga kliyente. Gayunpaman, ang mga ordinaryong Ruso ay hindi magkakaroon ng pagkakataong magdala ng pera dito - Ang Credit Agricole ay mayroon lamang dalawang sangay (sa St. Petersburg at Moscow), at ang mga kliyente nito ay labis na ligal na mga nilalang.
9. Bangko ng HSBC
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Matapos ang Pranses, ang susunod sa listahan ng mga pinaka maaasahang bangko sa Russian Federation sa 2019 ay ang mga Briton. Ang HSBC Bank, o HSBC para sa maikling salita, ay ang tanggapan ng kinatawan ng Russia ng isa sa pinakamalaking mga korporasyong pampinansyal sa Inglatera. Ang HSBC ay isa sa ang pinakamahal na mga tatak sa pagbabangko, ay ang ikapitong pinakamalaki sa buong mundo sa mga tuntunin ng mga assets, at ang mga kliyente nito ay mamamayan ng 70 bansa.
Gayunpaman, tatlong taon na ang nakakalipas na nagawa ng bangko ang katanyagan nito, bukod sa iba pang mga bagay, sa pamamagitan ng aktibong pagtulong sa mga kliyente sa karampatang pag-iwas sa buwis. Ang ganitong uri ng "charity" ay nagkakahalaga sa bangko ng multa na 40 milyong Swiss francs. At, tulad ng Pranses, sa Russia mas gusto ng British na makipagtulungan sa mga korporasyon - walang mga "pribadong mangangalakal" sa kliyente ng bangko mula pa noong 2011.
8. Nordea
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ang grupong pampinansyal ng Nordea ay nabuo bilang isang resulta ng acquisition o pagsasama ng malalaking mga bangko sa Denmark, Norway, Sweden at Finland sa pagsisimula ng siglo. Ang Nordea ay pinaka kinakatawan sa Europa, ngunit sinusubukan din nito na makabisado ang mga pampinansyal na merkado ng Tsino at Singaporean. Mayroong isang sangay ng bangko na ito sa USA.
Ang Nordea ay lumitaw sa Russia noong 2006, nang bumili ang mga Finn ng 86% ng pagbabahagi ng Orgresbank. Gayunpaman, tila ang mga Scandinavia ay hindi magtatagal sa Russia - natatakot sila sa mga hinala ng money laundering, pati na rin ang posibleng banta na masangkot sa mga kaso na may parusa. Dahan-dahang pinapatay ng "Nordea" ang trabaho sa mga kliyente ng Russia at lumipat sa mga kliyente ng Scandinavian.
7. Ing Bank (Eurasia)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ang punong tanggapan ng korporasyong magulang, kung saan ang Russian Ing Bank ay isang subsidiary, ay matatagpuan sa bansa ng mga tulip at windmills - Holland. Doon, sa isang gusali ng isang hindi pangkaraniwang hugis, tinaguriang "sapatos" ng mga Amsterdammers, pinamamahalaan ng mga financial tycoon ang mga account ng 37.4 milyong kliyente mula sa higit sa 40 mga bansa sa buong mundo.
Gayunpaman, hindi lahat ay perpekto sa kaharian ng Dutch: ang lumalaking iskandalo sa pananalapi ay malapit na ring maabot sa kanila. Mula sa mga pahina ng The Financial Times, naririnig na ang mga akusasyon na, bukod sa iba pang mga bagay, ang pera ng Russia ay na-launder sa pamamagitan ng Ing Bank. Hindi pa alam kung ano ang magiging reaksyon ng pamamahala ng bangko dito at kung gugustuhin nitong sundin ang halimbawa ni Nordea.
6. Citibank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ito ay isang subsidiary ng isang malaking korporasyong pampinansyal na headquartered sa New York. Ang Citigroup ay isa sa pinakamalaking mga korporasyong pampinansyal sa buong mundo, na may higit sa 200 milyong mga kliyente sa pribado at korporasyon at mga sangay ng bangko sa 160 mga bansa sa buong mundo.
Sa Russia, mahusay ang pagganap ng Citibank, at, hindi tulad ng mga nakaraang kasali sa rating ng pagiging maaasahan ng bangko, ang institusyong pampinansyal na ito ay hindi nag-aalangan na kumuha ng pera mula sa mga indibidwal. Naghahain ito ng higit sa 600 libong "pribadong mga negosyante".
Bagaman sa 2019 plano ng Citibank na isara ang bilang ng mga sangay sa Moscow, hindi ito nangangahulugang aalis na ang Citigroup sa Russia. Ito ay lamang na ang bangko ay lumilipat sa isang modelo ng digital na serbisyo.
5. VTB
Fitch: —
AKPA: —
Kung hindi banyaga, pagmamay-ari ng estado - ang pang-limang lugar sa pagraranggo ng mga pinaka maaasahang bangko ayon kay Forbes ay VTB Bank. Ang bangko ay pagmamay-ari ng gobyerno ng Russian Federation, na nagmamay-ari ng higit sa kalahati ng pagbabahagi.
At kahit na ang mga parusa ay hindi maaaring makapinsala sa higanteng pampinansyal. Bagaman tumanggi ang mga ahensya ng pagmamarka ng mundo na tasahin ang VTB, ang magasing British na The Banker, na ang opinyon ay pinakinggan ng mga financer sa buong mundo, noong nakaraang taon ay ginawaran ng VTB ang parangal ng Bank of the Year.
4. Sberbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ang ika-apat na lugar sa listahan ng Forbes bank ay ang hindi mapag-aalinlanganan na pinuno Ang mga bangko ng Russia ayon sa Bangko Sentral... Ang bangko ay may higit sa 2 milyong mga account ng mga ligal na entity. Ano ang masasabi natin tungkol sa mga account ng mga indibidwal - narito ang "Sberbank" ay nangangasiwa, kataasan na may hawak ng halos kalahati ng merkado.
Ang mga kliyente ng bangko sa Russia ay higit sa 88 milyong katao, at ang mga empleyado ng bangko ay maaaring mamuhay sa isang medium-size na lungsod (mayroong halos 300 libong mga tao). Batay sa mga resulta ng 2018, ang pangunahing bangko ng Russia ay mahusay na gumana. Ayon sa pinuno nito, noong nakaraang taon ang Sberbank ay gumawa ng isang record na kita, at ang pagbabalik sa equity ay tumaas ng halos isang-kapat. At ito sa kabila ng masalimuot na relasyon sa internasyonal. Halimbawa, ang bersyon ng Sberbank sa Ukraine ay hindi maaaring mag-alis ng kabisera mula sa bansa sa pamamagitan ng direktang utos ng lokal na pangulo, at hindi rin namin pag-uusapan ang tungkol sa mga parusa sa Amerika.
3. Rosbank (Societe Generale)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ang napakaraming nakabahaging Rosbank, na 99.95%, ay kabilang sa korporasyong pampinansyal ng Pransya na Societe Generale. Ang korporasyon ay ang punong-tanggapan ng Paris, sa tatlong mga skyscraper na pagmamay-ari ng kumpanya, ang pinakamalaki sa kung saan ay 183 metro ang taas. Isang karapat-dapat na kanlungan para sa isang seryosong institusyong pampinansyal.
Naghahain ang subsidiary ng Russia sa parehong mga client ng korporasyon (higit sa 100 libong mga account) at mga indibidwal (3.3 milyong katao). At sa unang kalahati ng 2019, ang Rosbank ay sumanib sa isa pang subsidiary ng Societe Generale - Deltacredit. Dati, ang bangko na ito ay eksklusibong nakitungo sa mga pag-utang.
2. Raiffeisenbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ang mga Austrian ay lumitaw sa merkado ng Russia noong kalagitnaan ng siyamnapung taon, ngunit sila ay naging seryosong mga manlalaro sampung taon lamang ang lumipas, pagkatapos ng pagsanib ng ImpexBank. Ang pangunahing kumpanya, Raiffeisen Bank Group, ay itinuturing na isa sa pinakamalaking mga korporasyon sa pagbabangko sa Austria sa mga tuntunin ng mga assets at niraranggo sa nangungunang 200 mga bangko sa buong mundo ng magazine ng The Banker.
Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Raiffeisen Bank Group sa pamilihan sa pananalapi ay higit sa lahat limitado sa mga bansa ng Silangang Europa, kabilang ang parehong mga Balkan at mga bansa ng dating USSR.Tulad ng karamihan sa iba pang mga bangko sa Europa, ang Raiffeisenbank ay tinamaan ng isang alon ng paranoia sa posibilidad ng paglulunsad ng pera sa Russia. Noong unang bahagi ng Marso, ang isa sa mga organisasyong pampinansyal ng British ay nagsampa pa ng isang aplikasyon sa tanggapan ng tagausig ng Austrian tungkol sa mga aktibidad ng bangko, ngunit ang mga inspektor ay hindi nakakita ng anumang kahina-hinalang mga transaksyon.
1. Unicredit bank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Ayon kay Forbes, ang unang lugar sa mga pinaka maaasahang bangko sa Russia noong 2019 ay sinakop ng isa pang subsidiary ng isang banyagang korporasyong pampinansyal. Sa oras na ito sila ay mga Italyano - 100% ng mga pagbabahagi ng "Unicredit Bank" ay kabilang sa pampinansyal na pangkat na UniCredit.
Para sa karamihan ng bahagi, ang UniCredit ay nagpapatakbo sa merkado ng Europa, pangunahin sa gitnang at silangang bahagi nito, na sumasaklaw din sa mga bansa ng dating USSR. Gayunpaman, hindi lahat ay walang ulap sa abot-tanaw ng Italian-Russian banking. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, binago ng kagalang-galang na ahensya ng rating ng S&P Global Ratings ang pagtatasa nito sa Unicredit Bank, binago ang pananaw nito mula sa "stable" patungong "negatibo". Ang dahilan para sa pagpapasyang ito ay hindi nakasalalay sa katotohanan na sa 2018 ang kita ng Russian na bersyon ng bangko ay nabawasan ng 7.5%, ngunit sa pagbabago sa pagiging karapat-dapat ng magulang na bangko, na kasalukuyang nakakaranas ng ilang mga paghihirap.