Le magazine économique américain Forbes a récemment publié son classement annuel des 100 athlètes les mieux payés au monde. Les experts ont calculé les gains des joueurs en additionnant leurs prix, leurs salaires et les revenus des contrats publicitaires pour la période de juin 2018 à juin 2019.
Le top 100 comprend des athlètes de 25 pays, leurs revenus combinés ont augmenté de 4 milliards de dollars, soit 5% par rapport à l'année précédente.
Liste des 100 athlètes les plus riches de 2019
Un endroit | Nom | le revenu | Un salaire | La publicité | Genre de sport |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 127 M $ | 92 M $ | 35 M $ | Football |
2 | Cristiano Ronaldo | 109 M $ | 65 M $ | 44 M $ | Football |
3 | Neymar | 105 M $ | 75 M $ | 30 M $ | Football |
4 | Canelo alvarez | 94 M $ | 92 M $ | 2 M $ | Boxe |
5 | Roger Federer | 93,4 M $ | 7,4 M $ | 86 M $ | Tennis |
6 | Russell Wilson | 89,5 M $ | 80,5 M $ | 9 M $ | Football |
7 | Aaron Rodgers | 89,3 M $ | 80,3 M $ | 9 M $ | Football |
8 | James Lebron | 89 M $ | 36 M $ | 53 M $ | Basketball |
9 | Stephen Curry | 79,8 M $ | 37,8 M $ | 42 M $ | Basketball |
10 | Kevin Durant | 65,4 M $ | 30,4 M $ | 35 M $ | Basketball |
11 | Tiger Woods | 63,9 M $ | 9,9 M $ | 54 M $ | Le golf |
12 | Ben Roethlisberger | 55,5 M $ | 54,5 M $ | 1 M $ | Football |
13 | Lewis Hamilton | 55 M $ | 45 M $ | 10 M $ | Course automobile |
13 | Anthony Joshua | 55 M $ | 45 M $ | 10 M $ | Boxe |
13 | Khalil Mack | 55 M $ | 54 M $ | 1 M $ | Football |
16 | Russell Westbrook | 53,7 M $ | 35,7 M $ | 18 M $ | Basketball |
17 | Novak Djokovic | 50,6 M $ | 20,6 M $ | 30 M $ | Tennis |
17 | Mike truite | 50,6 M $ | 47,6 M $ | 3 M $ | Base-ball |
19 | Phil Mickelson | 48,4 M $ | 12,4 M $ | 36 M $ | Le golf |
20 | James durcit | 47,7 M $ | 30,7 M $ | 17 M $ | Basketball |
21 | Conor McGregor | 47 M $ | 32 M $ | 15 M $ | Combats mixtes |
22 | DeMarcus Lawrence | 46,9 M $ | 46,8 M $ | 150 K $ | Football |
23 | Bryce Harper | 44,5 M $ | 38 M $ | 6,5 M $ | Base-ball |
24 | Chris Paul | 43,8 M $ | 35,8 M $ | 8 M $ | Basketball |
25 | Kyrie Irving | 43,3 M $ | 20,3 M $ | 23 M $ | Basketball |
26 | Giannis Antetokounmpo | 43,2 M $ | 24,2 M $ | 19 M $ | Basketball |
27 | Drew brees | 42,4 M $ | 26,4 M $ | 16 M $ | Football |
28 | Aaron Donald | 41,4 M $ | 40,9 M $ | 500 K $ | Football |
29 | Damian Lillard | 41,1 M $ | 28,1 M $ | 13 M $ | Basketball |
30 | Sebastian vettel | 40,3 M $ | 40 M $ | 300 K $ | Course automobile |
31 | Blake Griffin | 39,1 M $ | 32,1 M $ | 7 M $ | Basketball |
32 | Rory McIlroy | 39 M $ | 8 M $ | 31 M $ | Le golf |
33 | Paul George | 38,6 M $ | 30,6 M $ | 8 M $ | Basketball |
34 | Brandin cuisine | 38 M $ | 37,5 M $ | 500 K $ | Football |
35 | Kei Nishikori | 37,3 M $ | 4,3 M $ | 33 M $ | Tennis |
36 | Nick foles | 35,8 M $ | 33,8 M $ | 2 M $ | Football |
37 | Rafael Nadal | 35 M $ | 9 M $ | 26 M $ | Tennis |
38 | Manny Machado | 34,8 M $ | 34,3 M $ | 500 K $ | Base-ball |
39 | Anthony Davis | 34,6 M $ | 25,6 M $ | 9 M $ | Basketball |
40 | Gordon Hayward | 34,3 M $ | 31,3 M $ | 3 M $ | Basketball |
40 | Klay Thompson | 34,3 M $ | 19,3 M $ | 15 M $ | Basketball |
42 | Carmelo Anthony | 34 M $ | 28 M $ | 6 M $ | Basketball |
43 | Kyle Lowry | 33,8 M $ | 32,3 M $ | 1,5 M $ | Basketball |
44 | Paul Pogba | 33 M $ | 29 M $ | 4 M $ | Football |
45 | DeMar DeRozan | 32,8 M $ | 27,8 M $ | 5 M $ | Basketball |
46 | Andres Iniesta | 32,5 M $ | 30 M $ | 2,5 M $ | Football |
47 | Justin Rose | 32,4 M $ | 18,4 M $ | 14 M $ | Le golf |
48 | Joël Embiid | 32,1 M $ | 25,6 M $ | 6,5 M $ | Basketball |
49 | Al Horford | 32 M $ | 29 M $ | 3 M $ | Basketball |
50 | Prix David | 31,7 M $ | 30,7 M $ | 950 K $ | Base-ball |
51 | Mike Conley, Jr. | 31,5 M $ | 30,5 M $ | 1 M $ | Basketball |
52 | Jordan spieth | 31,1 M $ | 2,1 M $ | 29 M $ | Le golf |
53 | Alexis Sánchez | 30,8 M $ | 28,3 M $ | 2,5 M $ | Football |
54 | Clayton Kershaw | 30,7 M $ | 30 M $ | 700 K $ | Base-ball |
55 | Kylian Mbappe | 30,6 M $ | 26,6 M $ | 4 M $ | Football |
56 | Deontay plus sauvage | 30,5 M $ | 30 M $ | 500 K $ | Boxe |
57 | Fleurs de Trey | 30,2 M $ | 30 M $ | 250 K $ | Football |
57 | Mesut Ozil | 30,2 M $ | 23,7 M $ | 6,5 M $ | Football |
59 | Paul Millsap | 30,1 M $ | 29,6 M $ | 500 K $ | Basketball |
60 | Matt Ryan | 29,8 M $ | 24,8 M $ | 5 M $ | Football |
61 | Justin Verlander | 29,5 M $ | 28,5 M $ | 1 M $ | Base-ball |
62 | Yoenis cespedes | 29,4 M $ | 29 M $ | 400 K $ | Base-ball |
63 | Miguel Cabrera | 29,2 M $ | 28,7 M $ | 500 K $ | Base-ball |
63 | Serena Williams | 29,2 M $ | 4,2 M $ | 25 M $ | Tennis |
65 | Geno Atkins | 29,1 M $ | 29 M $ | 75 K $ | Football |
66 | oscar | 29 M $ | 27 M $ | 2 M $ | Football |
66 | Earl Thomas | 29 M $ | 28,5 M $ | 500 K $ | Football |
68 | Jake Arrieta | 28,8 M $ | 28,3 M $ | 500 K $ | Base-ball |
68 | C.J. McCollum | 28,8 M $ | 25,8 M $ | 3 M $ | Basketball |
70 | Kawhi Leonard | 28,7 M $ | 23,2 M $ | 5,5 M $ | Basketball |
71 | Kevin aime | 28,4 M $ | 24,4 M $ | 4 M $ | Basketball |
72 | Justin Houston | 28,2 M $ | 28 M $ | 200 K $ | Football |
73 | Albert Pujols | 28 M $ | 27,3 M $ | 700 K $ | Base-ball |
74 | Dwight Howard | 27,8 M $ | 24,3 M $ | 3,5 M $ | Basketball |
75 | Antoine Griezmann | 27,7 M $ | 23,2 M $ | 4,5 M $ | Football |
76 | Vacances Jrue | 27,6 M $ | 27,1 M $ | 500 K $ | Basketball |
77 | Giancarlo Stanton | 27,4 M $ | 25,4 M $ | 2 M $ | Base-ball |
78 | Steven Adams | 27,2 M $ | 24,2 M $ | 3 M $ | Basketball |
79 | Balle de Gareth | 27,1 M $ | 20,6 M $ | 6,5 M $ | Football |
79 | Bradley beal | 27,1 M $ | 25,6 M $ | 1,5 M $ | Basketball |
81 | Tom Brady | 27 M $ | 15 M $ | 12 M $ | Football |
82 | Andrew chance | 26,9 M $ | 24,1 M $ | 2,8 M $ | Football |
82 | C.J. Mosley | 26,9 M $ | 26,7 M $ | 150 K $ | Football |
84 | Félix Hernandez | 26,6 M $ | 26,3 M $ | 300 K $ | Base-ball |
85 | Odell Beckham, Jr. | 26,5 M $ | 21,5 M $ | 5 M $ | Football |
85 | Otto Porter, Jr. | 26,5 M $ | 26 M $ | 500 K $ | Basketball |
87 | André Drummond | 26,4 M $ | 25,4 M $ | 1 M $ | Basketball |
88 | Harrison Barnes | 26,3 M $ | 24,8 M $ | 1,5 M $ | Basketball |
89 | Nikola Jokic | 26,2 M $ | 25,5 M $ | 750 K $ | Basketball |
89 | Hassan Whiteside | 26,2 M $ | 25,4 M $ | 750 K $ | Basketball |
91 | Andrew Wiggins | 26,1 M $ | 25,5 M $ | 600 K $ | Basketball |
92 | Manny Pacquiao | 26 M $ | 24 M $ | 2 M $ | Boxe |
93 | Barkley Saquon | 25,8 M $ | 21,3 M $ | 4,5 M $ | Football |
94 | J.D. Martinez | 25,6 M $ | 24,9 M $ | 700 K $ | Base-ball |
95 | Gennady Golovkin | 25,5 M $ | 23 M $ | 2,5 M $ | Boxe |
96 | Joey Votto | 25,4 M $ | 25,1 M $ | 300 K $ | Base-ball |
97 | Jon Lester | 25,3 M $ | 25 M $ | 300 K $ | Base-ball |
98 | Marc Gasol | 25,1 M $ | 24,1 M $ | 1 M $ | Basketball |
98 | Mohamed Salah | 25,1 M $ | 16,1 M $ | 9 M $ | Football |
100 | Virat kohli | 25 M $ | 4 M $ | 21 M $ | Criquet |
10 athlètes les plus chers du monde
10. Kevin Durant (basketball) - 65,4 millions de dollars
La star du basket n'est pas encore l'athlète le plus riche du monde, mais se classe avec confiance dans le top dix des sports les plus riches, devant le numéro 11 (Tiger Woods) de 1,5 million de dollars.
En 2018, Durant a gagné 35 millions de dollars auprès de sponsors (Google, Alaska Air Group, Nike et autres), ainsi que grâce à des investissements dans plus de 30 entreprises.
9. Stephen Curry (basketball) - 79,8 millions de dollars
Le meneur de jeu des Golden State Warriors est l'un des athlètes les plus recherchés au monde ces dernières années. En 2017, il a signé un contrat de 200 millions de dollars.
En plus de ses activités sportives, Curry possède également la société de production Unanimous media. Et sa liste de sponsors comprend Chase, Nissan Motor, Under Armour, et plus encore.
8. LeBron James (basketball) - 89 millions de dollars
L'attaquant des Los Angeles Lakers est considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, et son entrée dans la liste des athlètes les mieux payés au monde en 2019 confirme définitivement cette opinion.
Le portefeuille publicitaire de LeBron comprend Beats Electronics, Coca-Cola, KIA Motors, Nike et de nombreuses autres sociétés bien connues.
Selon l'initié ESPN Adrian Wojnarowski, l'équipe de LeBron affrontera les Clippers au Staples Center en décembre. Ce sera le principal match de Noël de la NBA.
7. Aaron Rogers (football américain) - 89,3 millions de dollars
Le double vainqueur du MVP a été classé 7e sur la liste des athlètes les plus riches du monde 2019 de Forbes. Rogers a signé une entente de 134 millions de dollars sur quatre ans avec les Packers de Green Bay en août dernier. Il a également acquis une participation minoritaire dans les NBA Milwaukee Bucks.
Ses partenaires publicitaires comprennent Prevea Healthcare, Panini, Adidas, Bose et State Farm.
6. Russell Wilson (football américain) - 89,5 millions de dollars
Le footballeur américain est récemment devenu le joueur le mieux payé de la NFL après avoir signé un contrat de 140 millions de dollars sur quatre ans avec les Seahawks de Seattle. Wilson a mené les Seahawks à une victoire au Super Bowl lors de la saison 2013-14.
En plus de son salaire de 80,5 millions de dollars, Wilson a reçu 9 millions de dollars de ses partenaires: Wilson Sporting Goods, Amazon, Alaska Air Group, Bose, Mercedes-Benz et Nike.
5. Roger Federer (tennis) - 93,4 millions de dollars
Le joueur de tennis professionnel suisse est actuellement classé troisième au monde en tennis masculin. Federer approche maintenant de la fin de sa carrière, mais il a été numéro un pendant 6 années consécutives et a remporté 19 grands prix au cours de sa carrière.
Federer a gagné 86 millions de dollars de ses partenaires Credit Suisse, Mercedes-Benz et Rolex, faisant de lui l'athlète le mieux payé en termes de contrats publicitaires. Et le géant japonais du sport Uniqlo a signé un contrat de 10 ans avec la star du tennis l'an dernier pour 300 millions de dollars.
4. Saul "Canelo" Alvarez (boxe) - 94 millions de dollars
L'une des stars les plus brillantes de la boxe est également l'athlète la plus riche de son sport. Il a gagné 92 millions de dollars grâce aux performances sur le ring, et Alvarez a gagné 2 millions de dollars supplémentaires grâce à des accords publicitaires avec DAZN et Everlast.
DAZN a promis 365 millions de dollars en 2018 pour financer les 11 prochains combats d'Alvarez. Les deux premiers combats sur le service de streaming ont rapporté au boxeur mexicain environ 50 millions de dollars, et les combats futurs pourraient potentiellement valoir 35 millions de dollars chacun.
3. Neymar (football) - 105 millions de dollars
L'ancien coéquipier Messi et star du Paris Saint-Germain est le troisième athlète le plus riche du monde.
Une part importante de ses revenus provient de nombreux contrats publicitaires avec DAZN, Beats Electronics, Electronic Arts, Gillette, Mastercard, McDonald's, Nike, Red Bull, TCL et bien d'autres.
2. Cristiano Ronaldo (football) - 109 millions de dollars
Un des les plus beaux joueurs de football du monde joue actuellement pour la Juventus, après avoir été transféré du Real Madrid en 2018.
Ronaldo est considéré comme le meilleur footballeur du monde et se bat constamment contre Lionel Messi pour ce titre. En fait, ces dernières années, ces deux joueurs sont les seuls à avoir reçu le prix du joueur de l'année.
Ronaldo bénéficie également d'un public incroyable sur les réseaux sociaux. Récemment, il est devenu la célébrité sportive la plus populaire sur Instagram, avec près de 400 millions de followers.
Un impressionnant 44 millionsDes dollars sur le montant total ont amené Cristiano à des accords publicitaires avec Nike, Herbalife, Altice, DAZN, MTG, Electronic Arts et bien d'autres.
1. Lionel Messi (football) - 127 millions de dollars
Pendant ce temps, Lionel Messi figurait pour la première fois en tête de la liste des athlètes les mieux payés au monde, remplaçant le boxeur Floyd Mayweather - le leader de 2018.
Et même Cristiano Ronaldo, qui a commis l'un des les transferts les plus chers de l'histoire du football, est devenu seulement le deuxième sur la liste.
L'athlète le mieux payé au monde a gagné environ 35 millions de dollars de partenaires publicitaires tels qu'Adidas, MasterCard, Gatorade, Huawei et PepsiCo.
Notamment, les footballeurs ont fait partie des trois meilleurs athlètes les plus riches pour la première fois depuis 1990, c'est-à-dire depuis que Forbes a commencé à suivre les revenus des stars du sport.