Le pouvoir et l'argent sont comme le champagne et les bulles, toujours ensemble. Et les experts de Forbes ont découvert combien les serviteurs du peuple reçoivent et combien de biens immobiliers ils possèdent. Pour ce faire, ils ont dû étudier les déclarations de plus de 400 départements et structures gouvernementales (CEC, administration présidentielle, Banque centrale, Cour suprême, etc.).
Lors de la compilation du classement des fonctionnaires et députés les plus riches de Russie en 2019, le revenu total de la famille d'un représentant du gouvernement a été pris en compte, c'est-à-dire ses revenus et les revenus de sa femme (ou mari) et de ses enfants mineurs. Et les objets immobiliers enregistrés comprenaient non seulement des terrains, mais aussi des maisons de campagne, des maisons et des appartements, ainsi que d'autres actifs immobiliers.
Top 100 des fonctionnaires et députés les plus riches de la Fédération de Russie 2019
Un endroit | Nom complet | Position | Revenu familial, millions de roubles | Revenu personnel, millions de roubles | Immobilier, pcs. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Antov | Député de l'Assemblée législative de la région de Vladimir | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantin Strukov | Député de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Sergey Gusev | Député de la Douma régionale de Belgorod | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valery Ponomarev | Membre du Conseil de la Fédération | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigory Anikeev | Député à la Douma d'État | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Alexandre Basansky | Député de la Douma régionale de Magadan | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igor Evtushok | Député de l'Assemblée législative du territoire du Kamtchatka | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitry Iltyakov | Député de la Douma régionale de Kurgan | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igor Redkin | Député de l'Assemblée législative du territoire du Kamtchatka | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Alexandre Bogomaz | Gouverneur de la région de Briansk | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadim Belousov | Député à la Douma d'État | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nikolay Bortsov | Député à la Douma d'État | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslan Fedotov | Député de l'Assemblée d'État de Yakoutie | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Nina Chekotova | Député de l'Assemblée législative de la région d'Irkoutsk | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Oleg Koltashov | Député de la Douma régionale de Kurgan | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vladimir Zotov | Député de la Douma régionale de Belgorod | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Alexandre Nekrasov | Député à la Douma d'État | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirill Sorokin | Député de la Douma régionale de Koursk | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igor Komarov | Plénipotentiaire du président de la Russie dans le district fédéral de la Volga | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Murad Kerimov | Vice-ministre du ministère des Ressources naturelles de la Russie | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anastasia Kolesova | Député du Conseil d'État du Tatarstan | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igor Zubarev | Membre du Conseil de la Fédération | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Yuri Trutnev | Vice-Premier ministre - Plénipotentiaire du Président de la Russie dans le District fédéral extrême-oriental | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Alexandre Rassudov | Député de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Sergey Chemezov | Directeur général de la société d'État "Rostec" | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Boris Nevzorov | Membre du Conseil de la Fédération | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Sergey Veremeenko | Député à la Douma d'État | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduard Kozlov | Député de la Douma régionale de Magadan | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Alexandre Frolov | Député de l'Assemblée régionale des députés d'Arkhangelsk | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Sergueï V. Petrov | Député à la Douma d'État | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Alexey Yuriev | Député du Conseil des députés du peuple de la région de Kemerovo | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitry Sablin | Député à la Douma d'État | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vasily Potryasaev | Député de la Douma régionale de Belgorod | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrey Blagov | Député de la Douma régionale de Voronej | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Léonid Simanovsky | Député à la Douma d'État | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Denis Manturov | Ministre de l'industrie et du commerce de la Russie | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Vyacheslav Zubarev | Député du Conseil d'État du Tatarstan | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Petr Zaselsky | Vice-ministre du développement économique de la Russie | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nikolay Blagov | Député de l'Assemblée législative du territoire de Perm | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Mikhail Kotov | Député de la Douma régionale de Magadan | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislav Reznik | Député à la Douma d'État | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitry Lotsmanov | Député de l'Assemblée législative du territoire de Krasnodar | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Alexandre Babakov | Membre du Conseil de la Fédération | 373.44 | 373.44 | |
44 | Evgeny Bakurov | Député de l'Assemblée législative de la région d'Irkoutsk | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Alexandre Knyazev | Député de la Douma régionale de Voronej | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nikolay Yanov | Député de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Sergey Prokopenko | Député de l'Assemblée législative du territoire de Krasnodar | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igor Dontsov | Député de la Douma régionale de Magadan | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitry Osipov | Député de l'Assemblée législative du territoire de Perm | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Denis Khramov | Premier Vice-Ministre du Ministère des ressources naturelles de la Fédération de Russie | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valery Filippov | Député de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrby Panesh | Député de l'Assemblée législative du territoire de Krasnodar | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimir Litvinenko | Recteur de l'Université des mines de Saint-Pétersbourg | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitry Goritsky | Député de la Douma régionale de Tioumen | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatoly Zhdanov | Député de la Douma du territoire de Stavropol | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatoly Serdyukov | Directeur industriel de la société d'État "Rostec" | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Alexandre Fedorov | Député de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Député du Conseil d'État d'Adyguée | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Evgeny Khamin | Député de la Douma régionale de Voronej | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrey Skoch | Député à la Douma d'État | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vladimir Tcherkezov | Député de l'Assemblée législative de la région de Rostov | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrey Ugarov | Député de la Douma régionale de Belgorod | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobyova | Chef du département du ministère des Ressources naturelles de Russie | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrey Osadchuk | Député de la Douma du KhMAO | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Alexey Andreev | Député de la Douma du KhMAO | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nikolay Tsekhomsky | Premier vice-président de la société d'État VEB.RF | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Denis Pasler | Gouverneur par intérim de la région d'Orenbourg | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatoly Kurov | Député de la Douma régionale de Briansk | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitry Peskov | Attaché de presse du président de la Russie | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vladimir Tokarev | Vice-ministre des transports de la Russie | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitaly Rybakov | Député du Conseil régional des députés du peuple d'Oryol | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semyon Mitelman | Député de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Anton Zharkov | Député à la Douma d'État | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igor Artamonov | Gouverneur par intérim de la région de Lipetsk | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Sergey Frolov | Vice-président senior de VEB.RF State Corporation | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantin Gozman | Député de l'Assemblée législative de la région de Kirov | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkady Ponomarev | Député à la Douma d'État | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Gouverneur romain | Député du Conseil des députés du peuple de la région de Kemerovo | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitry Saveliev | Membre du Conseil de la Fédération | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Boris Kulagin | Député de l'Assemblée législative de la région de Penza | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitry Patrushev | Ministre de l'agriculture de la Russie | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vladimir Petrov | Député de l'Assemblée législative de la région de Leningrad | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolay Lyashko | Député de la Douma de la région d'Astrakhan | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Alexey Malyuk | Député du Conseil d'État d'Oudmourtie | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirill Komarov | Premier directeur général adjoint de Rosatom State Corporation | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Evgeny Novoselov | Député de l'Assemblée législative du territoire du Kamtchatka | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrey Kopylov | Député de l'Assemblée législative du territoire du Kamtchatka | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Adam Bogus | Député du Conseil d'Etat d'Adygée | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Polyakova | Député de la Douma régionale de Moscou | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Yuri Borisovets | Député de l'Assemblée législative du territoire de Perm | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igor Deriglazov | Député de la Douma régionale de Koursk | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustam Minnikhanov | Président du Tatarstan | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igor Isaev | Député de la Douma régionale de Moscou | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Vasily Brovko | Directeur de la société d'État "Rostec" en mission spéciale | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Alfiya Kogogina | Député à la Douma d'État | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khairullin | Député à la Douma d'État | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valery Gartung | Député à la Douma d'État | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Sergey Kiselev | Député de l'Assemblée législative de la région de Kirov | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Oleg Tretyakov | Député de l'Assemblée législative du territoire de Perm | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Gleb Khor | Député à la Douma d'État | 153.32 | 151.98 | 8 |
Nous vous présentons le top 10 des fonctionnaires et députés les plus riches de Russie en 2019.
10. Alexander Bogomaz
Position: Gouverneur de la région de Briansk.
Revenu total: 1,2 milliard de roubles.
Un des gouverneurs les plus riches de Russie est également le roi de la pomme de terre de la région de Briansk. En 1998, avec sa femme, il a fondé une ferme appelée simplement «Bogomaz». Aujourd'hui, il est devenu le plus grand producteur de pommes de terre de la région de Briansk.
Comme tous les autres participants au classement des officiels les plus riches de Russie, Bogomaz est membre de la faction Russie unie.
Il est intéressant de noter que bien que le gouverneur de Bryansk n'occupe que la dixième place en termes de revenus, il se classe avec confiance dans le top 20 en termes de nombre d'objets immobiliers. Il y en a déjà 285 déclarés.
9.Igor Redkin
Position: Député de l'Assemblée législative du territoire du Kamtchatka.
Revenu total: 1,4 milliard de roubles.
Un autre membre de Russie unie sur la liste des députés les plus riches en 2019 se spécialise non pas dans les pommes de terre, mais dans les poissons.En 1997, il prend la tête de la société Vityaz-Auto, qui, contrairement à son nom, est engagée dans l'extraction et la transformation du poisson.
En janvier 2019, la publication Kamchatka-Inform rapportait qu'une affaire pénale avait été ouverte contre l'ex-directeur général de Vityaz-Avto sur le fait de l'évasion fiscale. C'est une grosse somme de 20 millions de roubles.
8. Dmitry Iltyakov
Position: Député de la Douma régionale de Kurgan.
Revenu total: 1,6 milliard de roubles.
Les rois de la pomme de terre et du poisson sont déjà dans notre classement. Parlons maintenant du seigneur des brochettes et des rôtis, c'est-à-dire copropriétaire de l'une des plus grandes exploitations de transformation de viande de Russie. Nous parlons de l'exploitation Veles, qui comprend: une conserverie, des complexes d'élevage de porcs, une usine de transformation de viande et de nombreux magasins de marques.
Et une fois, Iltyakov, avec son frère, a démarré leur entreprise en achetant de la viande à des paysans locaux et en la revendant dans la région de Sverdlovsk. Ensuite, ils ont commencé à produire des saucisses dans un atelier loué et ont progressivement augmenté la production. Eh bien, le salaire du député est devenu un petit ajout agréable au revenu total.
7.Igor Evtushok
Position: Député de l'Assemblée législative du territoire du Kamtchatka.
Revenu total: 1,7 milliard de roubles.
Le territoire du Kamtchatka est généreux envers son adjoint. Deux de l'Assemblée législative locale entraient aussitôt dans le classement des revenus les plus élevés des fonctionnaires et des députés selon Forbes.
Cependant, en plus de son travail principal, Yevtushok est l'un des propriétaires d'Okeanrybflot, une grande exploitation de pêche du Kamtchatka. L'année dernière, le bénéfice net de l'entreprise s'élevait à 1,6 milliard de roubles.
À la fin de l’année dernière, Yevtushok est devenu le député le plus riche du territoire du Kamtchatka.
6. Alexander Basansky
Position: Député de la Douma régionale de Magadan.
Revenu total: 1,8 milliard de roubles.
Si vous le souhaitez, Basansky peut manger dans des assiettes dorées et boire dans des bols en argent. Après tout, il est propriétaire de l'entreprise Arbat, qui contrôle la production d'or et d'argent et sa vente sous forme de bijoux et de souvenirs. Cette société est l'une des plus grandes entreprises d'extraction d'or de la région de Magadan.
En termes de nombre d'objets immobiliers (il y en a 188), Basansky est le deuxième derrière un autre Alexandre dans le top dix - Bogomaz.
5. Grigory Anikeev
Position: Député à la Douma d'État.
Revenu total: 2,36 milliards de roubles.
Député, patriote, parti Russie unie, et tout cela concerne Grigory Anikeev. Il est propriétaire de la holding de transformation de la viande ABI Group, qui possède de nombreuses marques bien connues telles que Yadryona Kopot, Hot Shtuchka et d'autres.
En plus de se soucier d'améliorer la vie des gens et leur nutrition, Anikeev est également engagé dans l'éducation patriotique des jeunes, ainsi que dans la promotion d'un mode de vie sain et en aidant les familles à faible revenu. Il est le président de l'organisation publique "Mercy and Order".
4. Valery Ponomarev
Position: Membre du Conseil de la Fédération
Revenu total: 2,37 milliards de roubles.
Cet homme d'affaires et fonctionnaire n'est pas la première fois à figurer sur la liste des riches russes. En 2015, il a été nommé le parlementaire russe le plus riche. Son compte de résultat pour 2015 contenait un chiffre incroyable de 1,4 milliard de roubles pour un Russe ordinaire.
Les riches derrière le dos de Ponomarev Avec Igor Yevtushk, Ponomarev possède la société Okeanrybflot.
3.Sergey Gusev
Position: Député de la Douma régionale de Belgorod
Revenu total: 2,8 milliards de roubles.
Le cheminement de carrière de l'un des députés les plus riches de Russie démontre clairement que même un simple ingénieur (même si ce n'est pas dans une usine, mais dans l'usine de confiserie Slavyanka) peut, au moment opportun, occuper une position de leader, puis devenir l'un des entrepreneurs les plus prospères de Russie. Un moment favorable pour Gusev est survenu en 1994, lorsque la privatisation de l'entreprise battait son plein.
Actuellement, Slavyanka est devenue tout un groupe d'entreprises, dont le chiffre d'affaires total en 2017 a atteint 10 milliards de roubles.
À la Douma régionale de Belgorod, Gusev représente ce même parti (vous avez probablement deviné lequel). Il est également vice-président de la commission de l'économie, de l'industrie et de l'entrepreneuriat.
2.Konstantin Strukov
Position: Député de l'Assemblée législative de la région de Tcheliabinsk
Revenu total: 4,4 milliards de roubles.
Le parcours de Strukov, d'un simple mineur à l'un des «rois d'or» de Russie, a duré 17 ans. En 1980, le futur milliardaire est diplômé de l'Institut des mines et de la métallurgie de Magnitogorsk et a été envoyé à la RSS du Kazakhstan pour unir le «charbon de Karaganda». Et en 1997, il prend la tête de l'entreprise Yuzhuralzoloto, alors en crise.
Sous la direction de Strukov, Yuzhuralzoloto est devenue en 2017 la quatrième entreprise minière d'or de Russie (15 tonnes d'or).
Aussi, ce député est devenu célèbre à Runet grâce à ses filles qui s'amusent avec l'argent de leur père et publient leurs photos sur les réseaux sociaux. L'une d'elles, sous le pseudonyme de Valeria Evans, a écrit une chanson sur son père intitulée "Papa Boss", où elle l'a comparé au célèbre gangster Al Capone.
1. Pavel Antov
Position: Député de l'Assemblée législative de la région de Vladimir
Revenu total: 9,9 milliards de roubles.
Selon Forbes, le député russe le plus riche reçoit près de 10 milliards de roubles par an. Il est actionnaire minoritaire et vice-président de Vladimirsky Standard, un groupe de sociétés actives dans la production et la fourniture de produits de viande et de saucisses.
En plus de ses activités parlementaires et entrepreneuriales, Antov fait également partie du monde de l'art. Il a ouvert la galerie de l'École de peinture Vladimir, fait la promotion de l'école elle-même et est l'organisateur de l'exposition permanente "ArtSoyuzZebra" à la Maison centrale des artistes de Moscou.