Présentation de l'un des plus grands projets automobiles occidentaux focus2move Classement SUV 2015... La liste des SUV les plus vendus a été établie sur la base de la base de données focus2move, qui contient des informations sur les ventes de plus de 2400 modèles de voitures différents dans le monde.
Les meilleurs SUV régulièrement mis à jour sont l'une des lignes directrices clés pour choisir la bonne marque de voiture. La grande popularité de tel ou tel modèle suggère qu'il est optimal en termes de rapport qualité-prix. Cependant, lors de l'achat, vous devez tenir compte d'autres points:
- à quelles fins la voiture est destinée. Si la conduite hors route fait partie intégrante de votre style de vie, il est logique de choisir le SUV le plus fiable.
- Caractéristiques de la région. Les gros véhicules sont un excellent choix pour les régions montagneuses, boisées ou enneigées.
- L'économie de carburant est-elle importante? Avec l'augmentation du prix de l'essence et de l'essence, la consommation de carburant joue un rôle important dans la décision d'acheter une voiture. De nombreux SUV sont inférieurs aux voitures «ordinaires» dans ce paramètre.
TOP VENTES VOITURES DE PASSAGER 2015
Classement SUV 2015 (prix / qualité)
Évaluation 2015 | 2014 | Modèle | Ventes 2015 (pcs.) | Le changement |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Évasion Ford | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa Fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan x-trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval H6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan voyou | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Explorateur Ford | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru forestier | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Fierté de Saipa | 163.889 | -0,7% |
La plus forte croissance des ventes a été montrée par le SUV fiable Nissan X-Trail (+ 56%), et la plus forte baisse a été montrée par le Hyundai ix35 (-15%).