Selon les statistiques de la Banque de Russie, l'année écoulée a été plutôt favorable pour les FNP. La notation officielle des FNP de Russie en 2017 en termes de fiabilité et de rentabilité selon la Banque centrale de Russie, publiée sur le site Web de la Banque centrale de la Fédération de Russie, après la récession de l'automne-hiver 2015, il y a une croissance faible mais régulière de l'épargne-retraite dans les fonds de pension non étatiques de la Fédération de Russie.
Publié mis à jour Classement NPF 2018, cette liste peut être considérée comme obsolète.
À la fin de 2016 - début 2017, le montant total des dépôts a augmenté de 3,1% et est passé à plus de 2 billions de roubles. D'une manière générale, le marché de l'épargne retraite se développe de manière dynamique: les faibles partent, les forts restent et s'unissent les uns aux autres. S'il y a un an, 77 FNP fonctionnaient, alors en 2017, il n'y en avait que 43 et les dix principaux dirigeants sont restés pratiquement inchangés. En général, le montant total des économies réalisées par les FNP dans la Fédération de Russie a atteint 3,3 billions de roubles.
La notation du FNP de Russie en 2017 est divisée en deux tableaux - par fiabilité (en fonction du montant du capital) et rentabilité (taux de croissance de l'épargne-retraite).
Les données sont basées sur les rapports officiels des FNP du premier trimestre 2017, publiés sur le site Internet de la Banque centrale.
Indice de fiabilité NPF 2017
Évaluation | Nom NPF | Propriété du fonds (mille roubles) | Capital et réserves (mille roubles) | Nombre d'assurés | YTD (% par an) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPF Sberbank JSC | 468241144 | 20340270 | 6828053 | 9.95 |
2 | NPF "GAZFOND" | 406362700 | 0 | 0 | 0 |
3 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 348785231 | 0 | 0 | 0 |
4 | JSC "NPF" FUTUR " | 295774586 | 2270125 | 4445180 | -2.93 |
5 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | 283952857 | 9092892 | 3507809 | -4.72 |
6 | JSC "NPF" SAFMAR " | 201303967 | 8363374 | 2270915 | -2.2 |
7 | JSC "NPF" RGS " | 198893355 | 13550119 | 3162840 | 7.29 |
8 | OJSC "Epargne pension NPF GAZFOND" | 181150751 | 9414120 | 1468673 | 12.21 |
9 | JSC "NPF de l'industrie de l'énergie électrique" | 141332676 | 8009371 | 1059902 | -5.41 |
10 | Caisse de pension NPF VTB JSC | 140169776 | 6457089 | 1543012 | 10.08 |
11 | CJSC "KITFinance Non-State Pension Fund" | 121749816 | 8604921 | 2203529 | 12.26 |
12 | NPF Doverie JSC | 98628101 | 2543386 | 1962949 | 5.93 |
13 | JSC "Caisse de pension non étatique" Transneft " | 89546597 | 11602555 | 50824 | 4.44 |
14 | ZAO NPF Promagrofond | 87638375 | 7900901 | 1784601 | 12.19 |
15 | NPF Soglasie JSC | 72856577 | 2152714 | 1143020 | 5.75 |
16 | Héritage ZAO NPF | 70909207 | 5240782 | 791388 | 12.2 |
17 | NPF "NEFTEGARANT" | 50268144 | 0 | 0 | 0 |
18 | JSC Interrégional NPF "BOLSHOY" | 37113495 | 2134300 | 409941 | 9.04 |
19 | NPF Telecom-Soyouz JSC | 34428076 | 11014272 | 17485 | 3.69 |
20 | JSC "Caisse nationale de retraite non étatique" | 32888130 | 4380178 | 280404 | 10.13 |
21 | NPF Surgutneftegas JSC | 32781595 | 11408340 | 36106 | 8.05 |
22 | JSC "Caisse de pension non étatique Khanty-Mansi" | 30234260 | 936782 | 128421 | 8.14 |
23 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 27788059 | 0 | 0 | 0 |
24 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 20274249 | 0 | 0 | 0 |
25 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 19315536 | 1464355 | 34263 | 11.26 |
26 | JSC "NPF" Socium " | 16869564 | 1017790 | 239629 | 10.23 |
27 | NPF Magnit JSC | 12772816 | 623159 | 222093 | 1.24 |
28 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 12592072 | 0 | 0 | 0 |
29 | NPO NPF "Atomgarant" | 10639946 | 0 | 0 | 0 |
30 | Développement social NPF JSC | 10443519 | 984294 | 89978 | 7.93 |
31 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10221054 | 1230434 | 74842 | 10.1 |
32 | NPF "Gazprombank-Fund" | 9028388 | 0 | 0 | 0 |
33 | NPF NEFTEGARANT JSC | 7255935 | 652004 | 65152 | 8.96 |
34 | JSC «FNP» Defence Industrial Fund nommé d'après V.V. Livanov " | 6899086 | 306307 | 58561 | 7.27 |
35 | NPF Atomfond JSC | 6366875 | 363909 | 53664 | 10.48 |
36 | JSC "NPF" Première Industrielle Alliance " | 6069852 | 712346 | 32509 | 8.46 |
37 | JSC "NPF" Education " | 6048737 | 473003 | 109119 | 2.47 |
38 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 5968798 | 423299 | 108789 | 8.99 |
39 | NPF "Professionnel" (JSC) | 5870258 | 3012297 | 8935 | 3.96 |
40 | NPF Volga-Capital JSC | 5752254 | 323557 | 67082 | 9.52 |
41 | JSC NPF "Vladimir" | 5575015 | 810900 | 18373 | 8.52 |
42 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 4323648 | 537469 | 42573 | 8.25 |
43 | NPF Vnesheconomfond JSC | 3799716 | 611679 | 0 | 0 |
44 | JSC NPF "Alliance" | 3548242 | 353390 | 2452 | 9.47 |
45 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 3505050 | 503414 | 0 | 0 |
46 | JSC "NPF" Gefest " | 3362079 | 278690 | 32266 | 1.14 |
47 | NPF AVTOVAZ JSC | 2485698 | 294277 | 7617 | 6.01 |
48 | JSC NPF "Rostvertol" | 2117831 | 248302 | 9812 | 6.63 |
49 | JSC "Interrégional NPF" Aquilon " | 2072889 | 360018 | 12005 | 8.47 |
50 | JSC "NPF du Complexe Industriel de Défense" | 1942356 | 226879 | 13227 | 9.55 |
51 | JSC "FEDERATION" NPF " | 1852213 | 179330 | 30460 | 4.79 |
L'une des principales caractéristiques des FNB fiables est le montant du capital. Au total, les cinq plus grands FNP représentent près des deux tiers du capital total et les dix premiers - 83% du volume total des dépôts. Selon les tableaux de rapport officiels, comme auparavant, le géant Sberbank est en tête de loin par rapport à la deuxième place, et le volume total de l'épargne continue de croître. Au cours des 9 derniers mois, il a augmenté de 44,2%! Pas étonnant pour "fille"la banque la plus fiable de Russie.
Les deuxième et troisième places de la notation (Gazfond et NPF Blagosostoyanie) en termes de dépôts totaux sont en retard par rapport à Sberbank de 50 à 100 milliards de roubles, et les quatrième et cinquième (Future et Lukoil-Garant) de près de 150 à 200 milliards. ...
mais La notation NPF Samfar a montré la plus forte croissance de l'épargne - au cours de l'année écoulée, ils ont été multipliés par 6. Cela a permis au fonds de faire un bond en avant de 11 marches et de prendre la sixième place du classement. Il n'est pas surprenant que le nombre de clients de Samfar ait également augmenté plus de 10 fois. La raison de cette forte croissance est la consolidation des caisses de pension du groupe Bin.
En général, les NPF démontrent une dynamique positive - dans trois autres NPF (Soglasie, Doverie et Surgutneftegaz), leurs économies ont plus que doublé.
Notation de rentabilité NPF 2017
Évaluation | Nom NPF | YTD (% par an) | Propriété du fonds (mille roubles) | Capital et réserves (mille roubles) | Nombre d'assurés |
---|---|---|---|---|---|
1 | CJSC "KITFinance Non-State Pension Fund" | 12.26 | 121749816 | 8604921 | 2203529 |
2 | OJSC "Epargne pension NPF GAZFOND" | 12.21 | 181150751 | 9414120 | 1468673 |
3 | Héritage ZAO NPF | 12.2 | 70909207 | 5240782 | 791388 |
4 | ZAO NPF Promagrofond | 12.19 | 87638375 | 7900901 | 1784601 |
5 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 11.26 | 19315536 | 1464355 | 34263 |
6 | NPF Atomfond JSC | 10.48 | 6366875 | 363909 | 53664 |
7 | JSC "NPF" Socium " | 10.23 | 16869564 | 1017790 | 239629 |
8 | JSC "Caisse nationale de retraite non étatique" | 10.13 | 32888130 | 4380178 | 280404 |
9 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10.1 | 10221054 | 1230434 | 74842 |
10 | Caisse de pension NPF VTB JSC | 10.08 | 140169776 | 6457089 | 1543012 |
11 | NPF Sberbank JSC | 9.95 | 468241144 | 20340270 | 6828053 |
12 | JSC "NPF du Complexe Industriel de Défense" | 9.55 | 1942356 | 226879 | 13227 |
13 | NPF Volga-Capital JSC | 9.52 | 5752254 | 323557 | 67082 |
14 | JSC NPF "Alliance" | 9.47 | 3548242 | 353390 | 2452 |
15 | JSC Interrégional NPF "BOLSHOY" | 9.04 | 37113495 | 2134300 | 409941 |
16 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 8.99 | 5968798 | 423299 | 108789 |
17 | NPF NEFTEGARANT JSC | 8.96 | 7255935 | 652004 | 65152 |
18 | JSC NPF "Vladimir" | 8.52 | 5575015 | 810900 | 18373 |
19 | JSC "Interrégional NPF" Aquilon " | 8.47 | 2072889 | 360018 | 12005 |
20 | JSC "NPF" Première Industrielle Alliance " | 8.46 | 6069852 | 712346 | 32509 |
21 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 8.25 | 4323648 | 537469 | 42573 |
22 | JSC "Caisse de pension non étatique Khanty-Mansi" | 8.14 | 30234260 | 936782 | 128421 |
23 | NPF Surgutneftegas JSC | 8.05 | 32781595 | 11408340 | 36106 |
24 | Développement social NPF JSC | 7.93 | 10443519 | 984294 | 89978 |
25 | JSC "NPF" RGS " | 7.29 | 198893355 | 13550119 | 3162840 |
26 | JSC «FNP» Defence Industrial Fund nommé d'après V.V. Livanov " | 7.27 | 6899086 | 306307 | 58561 |
27 | JSC NPF "Rostvertol" | 6.63 | 2117831 | 248302 | 9812 |
28 | NPF AVTOVAZ JSC | 6.01 | 2485698 | 294277 | 7617 |
29 | NPF Doverie JSC | 5.93 | 98628101 | 2543386 | 1962949 |
30 | NPF Soglasie JSC | 5.75 | 72856577 | 2152714 | 1143020 |
31 | JSC "FEDERATION" NPF " | 4.79 | 1852213 | 179330 | 30460 |
32 | JSC "Caisse de pension non étatique" Transneft " | 4.44 | 89546597 | 11602555 | 50824 |
33 | NPF "Professionnel" (JSC) | 3.96 | 5870258 | 3012297 | 8935 |
34 | NPF Telecom-Soyouz JSC | 3.69 | 34428076 | 11014272 | 17485 |
35 | JSC "NPF" Education " | 2.47 | 6048737 | 473003 | 109119 |
36 | NPF Magnit JSC | 1.24 | 12772816 | 623159 | 222093 |
37 | JSC "NPF" Gefest " | 1.14 | 3362079 | 278690 | 32266 |
38 | NPF "GAZFOND" | 0 | 406362700 | 0 | 0 |
39 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 0 | 348785231 | 0 | 0 |
40 | NPF "NEFTEGARANT" | 0 | 50268144 | 0 | 0 |
41 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 0 | 27788059 | 0 | 0 |
42 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 0 | 20274249 | 0 | 0 |
43 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 0 | 12592072 | 0 | 0 |
44 | NPO NPF "Atomgarant" | 0 | 10639946 | 0 | 0 |
45 | NPF "Gazprombank-Fund" | 0 | 9028388 | 0 | 0 |
46 | NPF Vnesheconomfond JSC | 0 | 3799716 | 611679 | 0 |
47 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 0 | 3505050 | 503414 | 0 |
48 | JSC "NPF" SAFMAR " | -2.2 | 201303967 | 8363374 | 2270915 |
49 | JSC "NPF" FUTUR " | -2.93 | 295774586 | 2270125 | 4445180 |
50 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | -4.72 | 283952857 | 9092892 | 3507809 |
51 | JSC "NPF de l'industrie de l'énergie électrique" | -5.41 | 141332676 | 8009371 | 1059902 |
Cependant, «plus gros» ne signifie pas «plus rentable». Le plus rentable pour les clients était CJSC KITFinance Non-State Pension Fund (12,29%), puis trois suivent: ("Epargne pension NPF GAZFOND", "Heritage", "Promagrofond") avec un rendement de 12,21% à 12,19%.
Il est gratifiant qu'un assez grand nombre de FNP aient perçu plus de revenus que l'inflation en a mangé (pour 6 mois de 2017, il s'élevait à 2,3%). Et la rentabilité de certains FNP s'est avérée inférieure à l'inflation.
Niveau de confiance dans les FNP, enquête NAFI
Pourcentage de répondants qui ont répondu «J'ai entièrement confiance» et «J'ai plutôt confiance» à la question «Dans quelle mesure faites-vous confiance aux fonds de pension non étatiques?»Une enquête menée dans toute la Russie par la NAFI a été menée en juillet 2017. 1600 personnes ont été interrogées dans 140 colonies de 42 régions de Russie. Âge: 18 ans et plus. L'erreur statistique ne dépasse pas 3,4%.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
19% | 19% | 19% | 19% | 22% | 24% | 15% |
En général, en 2017, la plupart des FNP en Russie ont montré qu'elles étaient capables de gérer les dépôts de pension. Malgré la dévaluation du rouble, la rentabilité de la plupart d'entre eux est supérieure au taux d'inflation. Et quel NPF est le meilleur - fiable ou rentable - c'est à vous de décider.