Ano após ano, a famosa revista Forbes publica avaliações das pessoas mais ricas e bem-sucedidas do nosso planeta. A fortuna de cada um deles ultrapassa um bilhão de dólares, e o valor total do capital total dos bilionários mundiais neste ano é de quase 8 trilhões de dólares, um recorde absoluto em comparação com todos os anos anteriores.
Além disso, em 2017, a lista de bilionários da Forbes no mundo foi reabastecida por até 233 pessoas - outro recorde. Quem exatamente entrou nessa tecelagem de "dinheiro", e quem saiu - é apresentado em nosso artigo.
Os 100 melhores bilionários do mundo Forbes
Um lugar | Nome | Era | doença | Fonte de renda | País |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | $ 86 bilhões | Microsoft | Estados Unidos |
2 | Warren Buffett | 87 | $ 75,6 B | Berkshire Hathaway | Estados Unidos |
3 | Jeff Bezos | 53 | $ 72,8 B | Amazon.com | Estados Unidos |
4 | Amancio ortega | 81 | $ 71,3 B | Zara | Espanha |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | $ 56 bilhões | Estados Unidos | |
6 | Carlos Magro Helu | 77 | $ 54,5 bilhões | telecom | México |
7 | Larry Ellison | 73 | $ 52,2 bilhões | Programas | Estados Unidos |
8 | Charles Koch | 82 | $ 48,3 bilhões | diversificado | Estados Unidos |
8 | David Koch | 77 | $ 48,3 bilhões | diversificado | Estados Unidos |
10 | Michael Bloomberg | 75 | $ 47,5 bilhões | Bloomberg LP | Estados Unidos |
11 | Bernard arnault | 68 | $ 41,5 B | LVMH | França |
12 | Página de Larry | 44 | $ 40,7 bilhões | Estados Unidos | |
13 | Sergey Brin | 44 | $ 39,8 bilhões | Estados Unidos | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | $ 39,5 bilhões | L'Oreal | França |
15 | S. Robson Walton | 73 | $ 34,1 bilhões | Wal-Mart | Estados Unidos |
16 | Jim walton | 69 | $ 34 bilhões | Wal-Mart | Estados Unidos |
17 | Alice Walton | 68 | $ 33,8 bilhões | Wal-Mart | Estados Unidos |
18 | Wang Jianlin | 63 | $ 31,3 bilhões | imobiliária | China |
19 | Li ka-shing | 89 | $ 31,2 bilhões | diversificado | Hong Kong |
20 | Sheldon Adelson | 84 | $ 30,4 bilhões | cassinos | Estados Unidos |
21 | Steve Ballmer | 61 | $ 30 bilhões | Microsoft | Estados Unidos |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | $ 29,2 bilhões | Cerveja | Brasil |
23 | Jack ma | 53 | $ 28,3 bilhões | comércio eletrônico | China |
24 | Beate Heister e Karl Albrecht Jr. | - | $ 27,2 bilhões | supermercados | Alemanha |
24 | David Thomson | 60 | $ 27,2 bilhões | meios de comunicação | Canadá |
26 | Jacqueline Marte | 78 | $ 27 bilhões | doce | Estados Unidos |
26 | João marte | 82 | $ 27 bilhões | doce | Estados Unidos |
28 | Cavaleiro phil | 79 | $ 26,2 bilhões | Nike | Estados Unidos |
29 | Maria franca fissolo | 82 | $ 25,2 bilhões | Nutella, chocolates | Itália |
29 | George Soros | 87 | $ 25,2 bilhões | fundos de hedge | Estados Unidos |
31 | Ma Huateng | 46 | $ 24,9 bilhões | mídia da internet | China |
32 | Lee Shau Kee | 89 | $ 24,4 bilhões | imobiliária | Hong Kong |
33 | Mukesh Ambani | 60 | $ 23,2 bilhões | petroquímica, petróleo e gás | Índia |
34 | Filho Masayoshi | 60 | $ 21,2 bilhões | internet, telecom | Japão |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | $ 21,1 bilhões | Lego | Dinamarca |
36 | Georg Schaeffler | 53 | $ 20,7 bilhões | automotivo | Alemanha |
37 | Joseph safra | 78 | $ 20,5 bilhões | bancário | Brasil |
38 | Michael Dell | 52 | $ 20,4 bilhões | Computadores Dell | Estados Unidos |
38 | Susanne Klatten | 55 | $ 20,4 bilhões | BMW, produtos farmacêuticos | Alemanha |
40 | Len Blavatnik | 60 | $ 20 bilhões | diversificado | Estados Unidos |
40 | Laurene Powell Jobs | 54 | $ 20 bilhões | Apple Disney | Estados Unidos |
42 | Paul Allen | 64 | $ 19,9 bilhões | Microsoft, investimentos | Estados Unidos |
43 | Stefan Persson | 70 | $ 19,6 bilhões | H&M | Suécia |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | $ 18,8 bilhões | Aldi, Trader Joe's | Alemanha |
45 | Príncipe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | $ 18,7 bilhões | investimentos | Arábia Saudita |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | $ 18,4 bilhões | gás, produtos químicos | Rússia |
47 | Charles Ergen | 64 | $ 18,3 bilhões | tv por satélite | Estados Unidos |
47 | Stefan Quandt | 51 | $ 18,3 bilhões | BMW | Alemanha |
49 | James simons | 79 | $ 18 bilhões | fundos de hedge | Estados Unidos |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | $ 17,9 bilhões | Óculos | Itália |
51 | Alexey Mordashov | 52 | $ 17,5 bilhões | aço, investimentos | Rússia |
52 | William ding | 46 | $ 17,3 bilhões | jogos online | China |
53 | Dieter Schwarz | 78 | $ 17 bilhões | varejo | Alemanha |
54 | Ray Dalio | 68 | $ 16,8 B | fundos de hedge | Estados Unidos |
55 | Carl Icahn | 81 | $ 16,6 B | investimentos | Estados Unidos |
56 | Lakshmi Mittal | 67 | $ 16,4 bilhões | aço | Índia |
57 | Serge dassault | 92 | $ 16,1 bilhões | diversificado | França |
57 | Vladimir Lisin | 61 | $ 16,1 bilhões | aço, transporte | Rússia |
59 | Gennady Timchenko | 65 | $ 16 bilhões | gás de petróleo | Rússia |
60 | Wang wei | 47 | $ 15,9 bilhões | Entrega de pacote | China |
60 | Tadashi yanai | 68 | $ 15,9 bilhões | Retalho de moda | Japão |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | $ 15,8 B | bebidas, imóveis | Tailândia |
63 | François Pinault | 81 | $ 15,7 bilhões | produtos de luxo | França |
64 | Família hinduia | - | $ 15,4 bilhões | diversificado | Reino Unido |
65 | David e Simon Reuben | 74 | $ 15,3 bilhões | investimentos imobiliários | Reino Unido |
66 | Donald bren | 85 | $ 15,2 bilhões | imobiliária | Estados Unidos |
66 | Alisher Usmanov | 64 | $ 15,2 bilhões | aço, telecomunicações, investimentos | Rússia |
68 | Lee kun-hee | 75 | $ 15,1 bilhões | Samsung | Coreia do Sul |
69 | Thomas & raymond kwok | - | $ 15 bilhões | imobiliária | Hong Kong |
69 | Joseph lau | 66 | $ 15 bilhões | imobiliária | Hong Kong |
69 | Gina Rinehart | 63 | $ 15 bilhões | mineração | Austrália |
72 | Azim Premji | 72 | $ 14,9 bilhões | serviços de software | Índia |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | $ 14,8 bilhões | Cerveja | Brasil |
74 | Vagit Alekperov | 67 | $ 14,5 bilhões | óleo | Rússia |
75 | Mikhail Fridman | 53 | $ 14,4 bilhões | petróleo, bancos, telecomunicações | Rússia |
75 | Abigail johnson | 55 | $ 14,4 bilhões | Gerenciamento de dinheiro | Estados Unidos |
77 | Pallonji Mistry | 88 | $ 14,3 bilhões | construção | Irlanda |
77 | Vladimir Potanin | 56 | $ 14,3 bilhões | metais | Rússia |
79 | Wang wenyin | 49 | $ 14 bilhões | mineração, produtos de cobre | China |
80 | Elon Musk | 46 | $ 13,9 bilhões | Tesla Motors | Estados Unidos |
80 | Stefano Pessina | 76 | $ 13,9 bilhões | drogarias | Itália |
82 | Larrea Mota Velasco da Alemanha | 64 | $ 13,8 bilhões | mineração | México |
82 | Thomas Peterffy | 73 | $ 13,8 bilhões | corretora de desconto | Estados Unidos |
84 | Iris Fontbona | 74 | $ 13,7 bilhões | mineração | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | $ 13,7 bilhões | farmacêuticos | Índia |
86 | Dietrich Mateschitz | 73 | $ 13,4 bilhões | Red Bull | Áustria |
87 | Harold Hamm | 71 | $ 13,3 bilhões | gás de petróleo | Estados Unidos |
87 | Robin li | 49 | $ 13,3 bilhões | Pesquisa na internet | China |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | $ 13,2 bilhões | carvão, fertilizantes | Rússia |
90 | Rupert Murdoch | 86 | $ 13,1 bilhões | jornais, rede de TV | Estados Unidos |
90 | Heinz Hermann Thiele | 76 | $ 13,1 bilhões | freios | Alemanha |
92 | Steve Cohen | 61 | $ 13 bilhões | fundos de hedge | Estados Unidos |
92 | Patrick drahi | 54 | $ 13 bilhões | telecom | França |
94 | Henry sy | 93 | $ 12,7 bilhões | diversificado | Filipinas |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | $ 12,6 bilhões | Heineken | Países Baixos |
96 | Philip Anschutz | 77 | $ 12,5 bilhões | investimentos | Estados Unidos |
96 | Ronald Perelman | 74 | $ 12,5 bilhões | aquisições alavancadas | Estados Unidos |
96 | Hans Rausing | 91 | $ 12,5 bilhões | embalagem | Suécia |
96 | Carlos alberto Sicupira | 69 | $ 12,5 bilhões | Cerveja | Brasil |
100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | $ 12,4 bilhões | Remessa | Alemanha |
Depois de ler a classificação de bilionários da Forbes, você definitivamente não pode deixar de notar quantos oligarcas russos estão nessa classificação. Na verdade, depois de três a cinco anos difíceis, os bilionários russos começaram a ficar ricos novamente. Durante o ano, seu capital total aumentou em cem bilhões de dólares.
Para as pessoas mais ricas do nosso país, a crise parece realmente ter acabado. Quais são as razões para esta "decolagem" é desconhecida. Os analistas estão em silêncio, o estado está em silêncio. Mas, como se costuma dizer: "não tem dinheiro, mas fica aí."
E ... afinal, em que banco os bilionários colocam seus depósitos? Considerando que a maior "garantia estatal" dos Estados Unidos é de $ 150.000, na Suíça $ 100.000 / franco, na Ucrânia UAH 200.000.
Então, onde eles guardam seus "bilhões" .. "espertos deste mundo"?
No pescoço de outra pessoa na forma de uma corrente de ouro com um pingente? Uma sacola roubada com uma carteira e juros de salário / depósito? ...
"Não acredite em tudo o que eles te dizem"
- Quanto tempo você precisa para "atirar"?
- Toto e isso ..