A revista americana de negócios Forbes publicou recentemente seu ranking anual dos 100 atletas mais bem pagos do mundo. Os especialistas calcularam os ganhos dos jogadores somando seus prêmios em dinheiro, salários e receitas de contratos de publicidade no período de junho de 2018 a junho de 2019.
O top 100 inclui atletas de 25 países, seus ganhos combinados aumentaram US $ 4 bilhões, ou 5% em comparação com o ano anterior.
Lista dos 100 atletas mais ricos de 2019
Um lugar | Nome | Renda | Salário | Publicidade | Tipo de esporte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | $ 127 M | $ 92 M | $ 35 mi | Futebol |
2 | Cristiano Ronaldo | $ 109 M | $ 65 M | $ 44 M | Futebol |
3 | Neymar | $ 105 M | $ 75 mi | $ 30 M | Futebol |
4 | Canelo Alvarez | $ 94 M | $ 92 M | $ 2 milhões | Boxe |
5 | Roger Federer | $ 93,4 M | $ 7,4 milhões | $ 86 M | tênis |
6 | Russell Wilson | $ 89,5 M | $ 80,5 mi | $ 9 M | Futebol |
7 | Aaron Rodgers | $ 89,3 M | $ 80,3 milhões | $ 9 M | Futebol |
8 | Lebron James | $ 89 M | $ 36 mi | $ 53 mi | Basquetebol |
9 | Stephen Curry | $ 79,8 M | $ 37,8 mi | $ 42 M | Basquetebol |
10 | Kevin Durant | $ 65,4 M | $ 30,4 mi | $ 35 mi | Basquetebol |
11 | Tiger Woods | $ 63,9 M | $ 9,9 M | $ 54 M | Golfe |
12 | Ben Roethlisberger | $ 55,5 M | $ 54,5 M | $ 1 M | Futebol |
13 | Lewis hamilton | $ 55 M | $ 45 mi | $ 10 mi | Corridas de automóveis |
13 | Anthony joshua | $ 55 M | $ 45 mi | $ 10 mi | Boxe |
13 | Khalil Mack | $ 55 M | $ 54 M | $ 1 M | Futebol |
16 | Russell Westbrook | $ 53,7 milhões | $ 35,7 M | $ 18 mi | Basquetebol |
17 | Novak Djokovic | $ 50,6 M | $ 20,6 mi | $ 30 M | tênis |
17 | Truta mike | $ 50,6 M | $ 47,6 M | $ 3 milhões | Beisebol |
19 | Phil mickelson | $ 48,4 mi | $ 12,4 mi | $ 36 mi | Golfe |
20 | James endureceu | $ 47,7 M | $ 30,7 M | $ 17 M | Basquetebol |
21 | Conor McGregor | $ 47 M | $ 32 mi | $ 15 M | Lutas mistas |
22 | DeMarcus Lawrence | $ 46,9 M | $ 46,8 M | $ 150 K | Futebol |
23 | Bryce Harper | $ 44,5 M | $ 38 milhões | $ 6,5 M | Beisebol |
24 | Chris paul | $ 43,8 M | $ 35,8 M | $ 8 milhões | Basquetebol |
25 | Kyrie Irving | $ 43,3 milhões | $ 20,3 mi | $ 23 mi | Basquetebol |
26 | Giannis Antetokounmpo | $ 43,2 M | $ 24,2 mi | $ 19 M | Basquetebol |
27 | Drew Brees | $ 42,4 M | $ 26,4 mi | $ 16 M | Futebol |
28 | Aaron Donald | $ 41,4 M | $ 40,9 M | $ 500 K | Futebol |
29 | Damian Lillard | $ 41,1 M | $ 28,1 M | $ 13 M | Basquetebol |
30 | Sebastian Vettel | $ 40,3 milhões | $ 40 mi | $ 300 K | Corridas de automóveis |
31 | Grifo de blake | $ 39,1 M | $ 32,1 M | $ 7 milhões | Basquetebol |
32 | Rory McIlroy | $ 39 M | $ 8 milhões | $ 31 M | Golfe |
33 | Paul George | $ 38,6 M | $ 30,6 M | $ 8 milhões | Basquetebol |
34 | Cozinheiros brandin | $ 38 milhões | $ 37,5 mi | $ 500 K | Futebol |
35 | Kei nishikori | $ 37,3 milhões | $ 4,3 M | $ 33 milhões | tênis |
36 | Nick Foles | $ 35,8 M | $ 33,8 M | $ 2 milhões | Futebol |
37 | Rafael Nadal | $ 35 mi | $ 9 M | $ 26 mi | tênis |
38 | Manny machado | $ 34,8 mi | $ 34,3 milhões | $ 500 K | Beisebol |
39 | Anthony Davis | $ 34,6 M | $ 25,6 M | $ 9 M | Basquetebol |
40 | Gordon Hayward | $ 34,3 milhões | $ 31,3 milhões | $ 3 milhões | Basquetebol |
40 | Klay Thompson | $ 34,3 milhões | $ 19,3 milhões | $ 15 M | Basquetebol |
42 | Carmelo Anthony | $ 34 mi | $ 28 mi | $ 6 milhões | Basquetebol |
43 | Kyle Lowry | $ 33,8 M | $ 32,3 milhões | $ 1,5 M | Basquetebol |
44 | Paul pogba | $ 33 milhões | $ 29 M | $ 4 mi | Futebol |
45 | DeMar DeRozan | $ 32,8 M | $ 27,8 milhões | $ 5 milhões | Basquetebol |
46 | Andres Iniesta | $ 32,5 mi | $ 30 M | $ 2,5 M | Futebol |
47 | Justin rosa | $ 32,4 mi | $ 18,4 mi | $ 14 M | Golfe |
48 | Joel embiid | $ 32,1 M | $ 25,6 M | $ 6,5 M | Basquetebol |
49 | Al Horford | $ 32 mi | $ 29 M | $ 3 milhões | Basquetebol |
50 | Preço de David | $ 31,7 M | $ 30,7 M | $ 950 K | Beisebol |
51 | Mike Conley, Jr. | $ 31,5 milhões | $ 30,5 mi | $ 1 M | Basquetebol |
52 | Jordan spieth | $ 31,1 M | $ 2,1 M | $ 29 M | Golfe |
53 | Alexis Sánchez | $ 30,8 mi | $ 28,3 milhões | $ 2,5 M | Futebol |
54 | Clayton Kershaw | $ 30,7 M | $ 30 M | $ 700 K | Beisebol |
55 | Kylian Mbappe | $ 30,6 M | $ 26,6 M | $ 4 mi | Futebol |
56 | Deontay mais selvagem | $ 30,5 mi | $ 30 M | $ 500 K | Boxe |
57 | Flores Trey | $ 30,2 mi | $ 30 M | $ 250 K | Futebol |
57 | Mesut ozil | $ 30,2 mi | $ 23,7 M | $ 6,5 M | Futebol |
59 | Paul Millsap | $ 30,1 mi | $ 29,6 M | $ 500 K | Basquetebol |
60 | Matt ryan | $ 29,8 milhões | $ 24,8 M | $ 5 milhões | Futebol |
61 | Justin verlander | $ 29,5 milhões | $ 28,5 milhões | $ 1 M | Beisebol |
62 | Yoenis cespedes | $ 29,4 mi | $ 29 M | $ 400 K | Beisebol |
63 | Miguel Cabrera | $ 29,2 mi | $ 28,7 M | $ 500 K | Beisebol |
63 | Serena Williams | $ 29,2 mi | $ 4,2 M | $ 25 mi | tênis |
65 | Geno Atkins | $ 29,1 mi | $ 29 M | $ 75 K | Futebol |
66 | Oscar | $ 29 M | $ 27 M | $ 2 milhões | Futebol |
66 | Earl Thomas | $ 29 M | $ 28,5 milhões | $ 500 K | Futebol |
68 | Jake Arrieta | $ 28,8 M | $ 28,3 milhões | $ 500 K | Beisebol |
68 | C.J. McCollum | $ 28,8 M | $ 25,8 M | $ 3 milhões | Basquetebol |
70 | Kawhi leonard | $ 28,7 M | $ 23,2 mi | $ 5,5 M | Basquetebol |
71 | Amor kevin | $ 28,4 mi | $ 24,4 mi | $ 4 mi | Basquetebol |
72 | Justin houston | $ 28,2 M | $ 28 mi | $ 200 K | Futebol |
73 | Albert Pujols | $ 28 mi | $ 27,3 milhões | $ 700 K | Beisebol |
74 | Dwight Howard | $ 27,8 milhões | $ 24,3 mi | $ 3,5 M | Basquetebol |
75 | Antoine Griezmann | $ 27,7 M | $ 23,2 mi | $ 4,5 M | Futebol |
76 | Jrue Holiday | $ 27,6 M | $ 27,1 M | $ 500 K | Basquetebol |
77 | Giancarlo Stanton | $ 27,4 mi | $ 25,4 mi | $ 2 milhões | Beisebol |
78 | Steven Adams | $ 27,2 M | $ 24,2 mi | $ 3 milhões | Basquetebol |
79 | Gareth Bale | $ 27,1 M | $ 20,6 mi | $ 6,5 M | Futebol |
79 | Bradley Beal | $ 27,1 M | $ 25,6 M | $ 1,5 M | Basquetebol |
81 | Tom brady | $ 27 M | $ 15 M | $ 12 M | Futebol |
82 | Sorte andrew | $ 26,9 M | $ 24,1 M | $ 2,8 milhões | Futebol |
82 | C.J. Mosley | $ 26,9 M | $ 26,7 M | $ 150 K | Futebol |
84 | Felix Hernandez | $ 26,6 M | $ 26,3 milhões | $ 300 K | Beisebol |
85 | Odell Beckham, Jr. | $ 26,5 M | $ 21,5 mi | $ 5 milhões | Futebol |
85 | Otto Porter, Jr. | $ 26,5 M | $ 26 mi | $ 500 K | Basquetebol |
87 | Andre Drummond | $ 26,4 mi | $ 25,4 mi | $ 1 M | Basquetebol |
88 | Harrison Barnes | $ 26,3 milhões | $ 24,8 M | $ 1,5 M | Basquetebol |
89 | Nikola Jokic | $ 26,2 M | $ 25,5 M | $ 750 K | Basquetebol |
89 | Hassan Whiteside | $ 26,2 M | $ 25,4 mi | $ 750 K | Basquetebol |
91 | Andrew Wiggins | $ 26,1 M | $ 25,5 M | $ 600 K | Basquetebol |
92 | Manny pacquiao | $ 26 mi | $ 24 M | $ 2 milhões | Boxe |
93 | Saquon Barkley | $ 25,8 M | $ 21,3 mi | $ 4,5 M | Futebol |
94 | J.D. Martinez | $ 25,6 M | $ 24,9 M | $ 700 K | Beisebol |
95 | Gennady Golovkin | $ 25,5 M | $ 23 mi | $ 2,5 M | Boxe |
96 | Joey votto | $ 25,4 mi | $ 25,1 M | $ 300 K | Beisebol |
97 | Jon Lester | $ 25,3 milhões | $ 25 mi | $ 300 K | Beisebol |
98 | Marc Gasol | $ 25,1 M | $ 24,1 M | $ 1 M | Basquetebol |
98 | Mohamed salah | $ 25,1 M | $ 16,1 M | $ 9 M | Futebol |
100 | Virat kohli | $ 25 mi | $ 4 mi | $ 21 M | Grilo |
10 atletas mais caros do mundo
10. Kevin Durant (basquete) - $ 65,4 milhões
A estrela do basquete ainda não é o atleta mais rico do mundo, mas está confiante entre os dez esportes mais ricos, à frente do número 11 (Tiger Woods) por US $ 1,5 milhão.
Em 2018, Durant ganhou US $ 35 milhões com patrocinadores (Google, Alaska Air Group, Nike e outros), bem como com investimentos em mais de 30 empresas.
9. Stephen Curry (basquete) - $ 79,8 milhões
O armador do Golden State Warriors é um dos atletas mais disputados do mundo nos últimos anos. Em 2017, ele assinou um contrato de US $ 200 milhões.
Além de suas atividades esportivas, Curry também é dono da produtora Unanimous media. E sua lista de patrocínios inclui Chase, Nissan Motor, Under Armour e muito mais.
8. LeBron James (basquete) - $ 89 milhões
O atacante do Los Angeles Lakers é considerado um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, e sua entrada na lista de atletas mais bem pagos do mundo de 2019 certamente dá crédito a essa visão.
O portfólio de publicidade da LeBron inclui Beats Electronics, Coca-Cola, KIA Motors, Nike e muitas outras empresas conhecidas.
De acordo com Adrian Wojnarowski, membro da ESPN, a equipe de LeBron enfrentará os Clippers no Staples Center em dezembro. Este será o principal jogo de Natal da NBA.
7. Aaron Rogers (futebol americano) - $ 89,3 milhões
O duas vezes vencedor do MVP ficou em 7º lugar na lista de atletas mais ricos do mundo de 2019 da Forbes. Rogers assinou um contrato de quatro anos e US $ 134 milhões com o Green Bay Packers em agosto passado. Ele também adquiriu uma participação minoritária no NBA Milwaukee Bucks.
Seus parceiros de publicidade incluem Prevea Healthcare, Panini, Adidas, Bose e State Farm.
6. Russell Wilson (futebol americano) - $ 89,5 milhões
O jogador de futebol americano recentemente se tornou o jogador mais bem pago da NFL depois de assinar um contrato de quatro anos e $ 140 milhões com o Seattle Seahawks. Wilson liderou os Seahawks à vitória no Super Bowl na temporada 2013-14.
Além de seu salário de $ 80,5 milhões, Wilson recebeu $ 9 milhões de seus parceiros: Wilson Sporting Goods, Amazon, Alaska Air Group, Bose, Mercedes-Benz e Nike.
5. Roger Federer (tênis) - $ 93,4 milhões
O tenista profissional suíço ocupa atualmente o terceiro lugar no ranking mundial do tênis masculino. Federer está agora se aproximando do fim de sua carreira, no entanto, ele foi o número um por 6 anos consecutivos e ganhou 19 grandes prêmios em sua carreira.
Federer ganhou US $ 86 milhões dos parceiros Credit Suisse, Mercedes-Benz e Rolex, tornando-o o atleta mais bem pago em contratos publicitários. E a gigante esportiva japonesa Uniqlo assinou um contrato de 10 anos com a estrela do tênis no ano passado por US $ 300 milhões.
4. Saul "Canelo" Alvarez (boxe) - $ 94 milhões
Uma das estrelas mais brilhantes do boxe é também a atleta mais rica de seu esporte. Ele ganhou $ 92 milhões com performances dentro do ringue, e Alvarez ganhou outros $ 2 milhões por meio de acordos publicitários com DAZN e Everlast.
DAZN prometeu $ 365 milhões em 2018 para financiar as próximas 11 lutas de Alvarez. As duas primeiras lutas no serviço de streaming renderam ao boxeador mexicano cerca de US $ 50 milhões, e as lutas futuras poderiam chegar a US $ 35 milhões cada.
3. Neymar (futebol) - $ 105 milhões
O ex-companheiro de equipe Messi e a estrela do Paris Saint-Germain é o terceiro atleta mais rico do mundo.
Uma parte significativa de sua receita vem de vários contratos de publicidade com DAZN, Beats Electronics, Electronic Arts, Gillette, Mastercard, McDonald's, Nike, Red Bull, TCL e muitos outros.
2. Cristiano Ronaldo (futebol) - $ 109 milhões
Um de os jogadores de futebol mais bonitos do mundo atualmente joga pela Juventus, tendo se transferido do Real Madrid em 2018.
Ronaldo é considerado o melhor futebolista do mundo e luta constantemente contra Lionel Messi por este título. De fato, nos últimos anos, esses dois jogadores são os únicos a receber o prêmio de Jogador do Ano.
Ronaldo também possui um número incrível de seguidores nas redes sociais. Recentemente, ele se tornou a celebridade do esporte mais popular no Instagram, com quase 400 milhões de seguidores lá.
Impressionantes 44 milhõesdólares do valor total geraram acordos publicitários de Cristiano com Nike, Herbalife, Altice, DAZN, MTG, Electronic Arts e muitos outros.
1. Lionel Messi (futebol) - $ 127 milhões
Enquanto isso, Lionel Messi liderou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo pela primeira vez, ocupando o lugar do boxeador Floyd Mayweather - o líder de 2018.
E até Cristiano Ronaldo, que cometeu um dos as transferências mais caras da história do futebol, tornou-se apenas o segundo da lista.
O atleta mais bem pago do mundo ganhou cerca de US $ 35 milhões de parceiros de publicidade como Adidas, MasterCard, Gatorade, Huawei e PepsiCo.
Notavelmente, os jogadores de futebol chegaram aos três melhores atletas mais ricos pela primeira vez desde 1990 - isto é, desde que a Forbes começou a monitorar a renda de estrelas do esporte.