Poder e dinheiro são como champanhe e bolhas, sempre juntos. E os especialistas da Forbes descobriram quanto os servos do povo recebem e quantos imóveis eles possuem. Para isso, eles tiveram que estudar as declarações de mais de 400 departamentos e estruturas governamentais (CEC, administração presidencial, Banco Central, Supremo Tribunal Federal, etc.).
Ao compilar a classificação dos servidores públicos e deputados mais ricos da Rússia em 2019, foi considerada a renda total da família de um representante do governo, ou seja, seus ganhos e a renda de sua esposa (ou marido) e filhos menores. E os objetos imobiliários registrados incluíam não apenas terrenos, mas também casas de campo, casas e apartamentos, bem como outros ativos imobiliários.
Os 100 principais funcionários públicos e deputados mais ricos da Federação Russa 2019
Um lugar | Nome completo | Posição | Renda familiar, milhões de rublos | Renda pessoal, milhões de rublos | Imobiliário, pcs. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Antov | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Vladimir | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantin Strukov | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Chelyabinsk | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Sergey Gusev | Deputado da Duma Regional de Belgorod | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valery Ponomarev | Membro do Conselho da Federação | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigory Anikeev | Deputado estadual da Duma | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Alexander Basansky | Deputado da Duma Regional de Magadan | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igor Evtushok | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Kamchatka | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitry Iltyakov | Deputado da Duma Regional de Kurgan | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igor Redkin | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Kamchatka | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Alexander Bogomaz | Governador da região de Bryansk | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadim Belousov | Deputado estadual da Duma | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nikolay Bortsov | Deputado estadual da Duma | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslan Fedotov | Deputado da Assembleia Estadual de Yakutia | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Nina Chekotova | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Irkutsk | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Oleg Koltashov | Deputado da Duma Regional de Kurgan | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vladimir Zotov | Deputado da Duma Regional de Belgorod | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Alexander Nekrasov | Deputado estadual da Duma | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirill Sorokin | Deputado da Duma Regional de Kursk | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igor Komarov | Plenipotenciário do Presidente da Rússia no Distrito Federal de Volga | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Murad Kerimov | Vice-Ministro do Ministério de Recursos Naturais da Rússia | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anastasia Kolesova | Deputado do Conselho de Estado do Tartaristão | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igor Zubarev | Membro do Conselho da Federação | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Yuri Trutnev | Vice-primeiro-ministro - plenipotenciário do presidente da Rússia no Distrito Federal do Extremo Oriente | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Alexander Rassudov | Deputado da Assembleia Legislativa de São Petersburgo | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Sergey Chemezov | Diretor Geral da estatal "Rostec" | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Boris Nevzorov | Membro do Conselho da Federação | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Sergey Veremeenko | Deputado estadual da Duma | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduard Kozlov | Deputado da Duma Regional de Magadan | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Alexander Frolov | Deputado da Assembleia Regional de Deputados de Arkhangelsk | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Sergey V. Petrov | Deputado estadual da Duma | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Alexey Yuriev | Deputado do Conselho dos Deputados do Povo da Região de Kemerovo | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitry Sablin | Deputado estadual da Duma | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vasily Potryasaev | Deputado da Duma Regional de Belgorod | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrey Blagov | Deputado da Duma Regional de Voronezh | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Leonid Simanovsky | Deputado estadual da Duma | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Denis Manturov | Ministro da Indústria e Comércio da Rússia | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Vyacheslav Zubarev | Deputado do Conselho de Estado do Tartaristão | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Petr Zaselsky | Vice-Ministro de Desenvolvimento Econômico da Rússia | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nikolay Blagov | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Perm | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Mikhail Kotov | Deputado da Duma Regional de Magadan | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislav Reznik | Deputado estadual da Duma | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitry Lotsmanov | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Krasnodar | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Alexander Babakov | Membro do Conselho da Federação | 373.44 | 373.44 | |
44 | Evgeny Bakurov | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Irkutsk | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Alexander Knyazev | Deputado da Duma Regional de Voronezh | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nikolay Yanov | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Chelyabinsk | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Sergey Prokopenko | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Krasnodar | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igor Dontsov | Deputado da Duma Regional de Magadan | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitry Osipov | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Perm | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Denis Khramov | Primeiro Vice-Ministro do Ministério de Recursos Naturais da Federação Russa | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valery Filippov | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Chelyabinsk | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrby Panesh | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Krasnodar | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimir Litvinenko | Reitor da Universidade de Mineração de São Petersburgo | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitry Goritsky | Deputado da Duma Regional de Tyumen | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatoly Zhdanov | Deputado da Duma do Território de Stavropol | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatoly Serdyukov | Diretor industrial da estatal "Rostec" | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Alexander Fedorov | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Chelyabinsk | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Deputado do Conselho Estadual da Adiguésia | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Evgeny Khamin | Deputado da Duma Regional de Voronezh | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrey Skoch | Deputado estadual da Duma | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vladimir Cherkezov | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Rostov | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrey Ugarov | Deputado da Duma Regional de Belgorod | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobyova | Chefe do Departamento do Ministério de Recursos Naturais da Rússia | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrey Osadchuk | Deputado da Duma do KhMAO | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Alexey Andreev | Deputado da Duma do KhMAO | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nikolay Tsekhomsky | Primeiro Vice-Presidente da State Corporation VEB.RF | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Denis Pasler | Governador em exercício da região de Orenburg | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatoly Kurov | Deputado da Duma Regional de Bryansk | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitry Peskov | Secretário de Imprensa do Presidente da Rússia | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vladimir Tokarev | Vice-Ministro dos Transportes da Rússia | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitaly Rybakov | Deputado do Conselho Regional de Deputados do Povo de Oryol | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semyon Mitelman | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Chelyabinsk | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Anton Zharkov | Deputado estadual da Duma | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igor Artamonov | Governador em exercício da região de Lipetsk | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Sergey Frolov | Vice-presidente sênior da VEB.RF State Corporation | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantin Gozman | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Kirov | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkady Ponomarev | Deputado estadual da Duma | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Governador romano | Deputado do Conselho dos Deputados do Povo da Região de Kemerovo | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitry Saveliev | Membro do Conselho da Federação | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Boris Kulagin | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Penza | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitry Patrushev | Ministro da Agricultura da Rússia | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vladimir Petrov | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Leningrado | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolay Lyashko | Deputado da Duma da região de Astrakhan | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Alexey Malyuk | Deputado do Conselho de Estado da Udmurtia | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirill Komarov | Primeiro Vice-Diretor Geral da Rosatom State Corporation | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Evgeny Novoselov | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Kamchatka | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrey Kopylov | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Kamchatka | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Adam Bogus | Deputado do Conselho Estadual da Adiguésia | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Polyakova | Deputado da Duma Regional de Moscou | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Yuri Borisovets | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Perm | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igor Deriglazov | Deputado da Duma Regional de Kursk | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustam Minnikhanov | Presidente do Tartaristão | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igor Isaev | Deputado da Duma Regional de Moscou | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Vasily Brovko | Diretor da estatal "Rostec" em missões especiais | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Alfiya Kogogina | Deputado estadual da Duma | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khairullin | Deputado estadual da Duma | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valery Gartung | Deputado estadual da Duma | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Sergey Kiselev | Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Kirov | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Oleg Tretyakov | Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Perm | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Gleb Khor | Deputado estadual da Duma | 153.32 | 151.98 | 8 |
Apresentamos os 10 principais funcionários e deputados mais ricos da Rússia em 2019.
10. Alexander Bogomaz
Posição: Governador da região de Bryansk.
Renda total: 1,2 bilhão de rublos.
Um de governadores mais ricos da Rússia é também o rei da batata da região de Bryansk. Em 1998, junto com sua esposa, ele fundou uma fazenda chamada simplesmente - "Bogomaz". Hoje, ela se tornou o maior produtor de batata da região de Bryansk.
Como todos os outros participantes do ranking dos oficiais mais ricos da Rússia, Bogomaz é membro da facção Rússia Unida.
É interessante notar que, embora o governador de Bryansk ocupasse apenas o décimo lugar em termos de receita, ele lidera com segurança entre os 20 primeiros em termos de número de objetos imobiliários. Já são 285 declarados.
9.Igor Redkin
Posição: Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Kamchatka.
Renda total: 1,4 bilhões de rublos.
Outro membro do Rússia Unida na lista dos deputados mais ricos em 2019 é especializado não em batatas, mas em peixes.Em 1997, assumiu a direção da empresa Vityaz-Auto, que, ao contrário do nome, se dedica à extração e processamento de pescado.
Em janeiro de 2019, a publicação Kamchatka-Inform informava que foi instaurada uma ação criminal contra o ex-diretor geral da Vityaz-Avto pelo fato de sonegação fiscal. Esta é uma grande soma de 20 milhões de rublos.
8. Dmitry Iltyakov
Posição: Deputado da Duma Regional de Kurgan.
Renda total: 1,6 bilhões de rublos.
Os reis da batata e dos peixes já estão em nosso ranking. E agora vamos falar sobre o senhor dos kebabs e assados, ou seja, o coproprietário de uma das maiores propriedades de processamento de carne da Rússia. Estamos a falar da holding Veles, que inclui: uma fábrica de conservas, complexos de criação de suínos, uma fábrica de processamento de carnes e várias lojas de marca.
E uma vez Iltyakov, junto com seu irmão, começou seu negócio comprando carne de camponeses locais e revendendo-a na região de Sverdlovsk. Em seguida, eles começaram a produzir salsichas em uma oficina alugada e gradualmente expandiram a produção. Bem, o salário do deputado tornou-se um pequeno e agradável acréscimo à renda total.
7.Igor Evtushok
Posição: Deputado da Assembleia Legislativa do Território de Kamchatka.
Renda total: 1,7 bilhão de rublos.
Território de Kamchatka é generoso com seu vice. Dois membros da Assembleia Legislativa local entraram de uma só vez no ranking dos servidores públicos e deputados com maior renda, segundo a Forbes.
No entanto, além de seu trabalho principal, Yevtushok é um dos proprietários da Okeanrybflot, uma grande propriedade de pesca de Kamchatka. No ano passado, o lucro líquido da empresa foi de 1,6 bilhões de rublos.
No final do ano passado, Yevtushok se tornou o deputado mais rico do Território de Kamchatka.
6. Alexander Basansky
Posição: Deputado da Duma Regional de Magadan.
Renda total: 1,8 bilhões de rublos.
Se desejar, Basansky pode comer em pratos de ouro e beber em tigelas de prata. Afinal, ele é dono da empresa Arbat, que controla a produção de ouro e prata e sua comercialização na forma de joias e souvenirs. Esta empresa é uma das maiores empresas de mineração de ouro na região de Magadan.
Em termos de número de objetos imobiliários (são 188), Basansky está em segundo lugar entre os dez primeiros, atrás apenas de outro Alexander - Bogomaz.
5. Grigory Anikeev
Posição: Deputado estadual da Duma.
Renda total: 2,36 bilhões de rublos.
Deputado, patriota, partido Rússia Unida, e tudo isso é sobre Grigory Anikeev. Ele possui a holding de processamento de carne do Grupo ABI, que possui muitas marcas conhecidas, como Yadryona Kopot, Goryachaya Shtuchka e outras.
Além da preocupação em melhorar a vida das pessoas e sua alimentação, Anikeev também se dedica à educação patriótica dos jovens, além de promover um estilo de vida saudável e ajudar famílias de baixa renda. Ele é o presidente da organização pública "Mercy and Order".
4. Valery Ponomarev
Posição: Membro do Conselho da Federação
Renda total: 2,37 bilhões de rublos.
Este empresário e oficial não é a primeira vez a ser incluído na lista dos ricos russos. Em 2015, ele foi nomeado o parlamentar russo mais rico. Sua declaração de renda de 2015 continha um número incrível de 1,4 bilhão de rublos para um russo comum.
Os ricos pelas costas de Ponomarev Junto com Igor Yevtushk, Ponomarev é dono da empresa Okeanrybflot.
3.Sergey Gusev
Posição: Deputado da Duma Regional de Belgorod
Renda total: 2,8 bilhões de rublos.
A carreira de um dos deputados mais ricos da Rússia demonstra claramente que um simples engenheiro (embora não em uma fábrica, mas na fábrica de confeitaria Slavyanka) pode, em um momento favorável, assumir uma posição de liderança e, em seguida, um dos empresários mais bem-sucedidos da Rússia. Um momento favorável para Gusev veio em 1994, quando a privatização da empresa estava em pleno andamento.
Atualmente, Slavyanka se transformou em todo um grupo de empresas, cuja receita total em 2017 atingiu 10 bilhões de rublos.
Na Duma Regional de Belgorod, Gusev representa o próprio partido (você provavelmente adivinhou qual). É também Vice-Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Empreendedorismo.
2Konstantin Strukov
Posição: Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Chelyabinsk
Renda total: 4,4 bilhões de rublos.
O caminho de Strukov de um simples mineiro a um dos "reis de ouro" da Rússia levou 17 anos. Em 1980, o futuro bilionário formou-se no Instituto de Mineração e Metalúrgica Magnitogorsk e foi enviado ao SSR do Cazaquistão para unir o "carvão de Karaganda". E em 1997 ele se tornou o chefe da empresa Yuzhuralzoloto, que na época estava em crise.
Sob a liderança de Strukov, Yuzhuralzoloto em 2017 se tornou a quarta empresa de mineração de ouro na Rússia (15 toneladas de ouro).
Além disso, esse deputado ficou famoso em Runet graças às filhas que se divertem com o dinheiro do pai e postam suas fotos nas redes sociais. Uma delas, sob o pseudônimo de Valeria Evans, escreveu uma música sobre seu pai chamada "Papa Boss", onde ela o comparou com o famoso gangster Al Capone.
1. Pavel Antov
Posição: Deputado da Assembleia Legislativa da Região de Vladimir
Renda total: 9,9 bilhões de rublos.
O deputado russo mais rico, segundo a Forbes, recebe quase 10 bilhões de rublos por ano. Ele é um acionista minoritário e vice-presidente da Vladimirsky Standard, um grupo de empresas que se dedica à produção e fornecimento de produtos de carne e salsichas.
Além das atividades de deputado e empreendedor, Antov também faz parte do mundo da arte. Ele abriu a galeria da Escola de Pintura de Vladimir, promove a própria escola e é o organizador da exposição permanente "ArtSoyuzZebra" na Casa Central dos Artistas de Moscou.