Ranking de países do mundo por expectativa de vida de acordo com a CIA para 2017. Os dados estatísticos com base nos resultados de 2016 são tomados como base. A classificação determina qual é o número médio de anos que um grupo de pessoas nascidas no mesmo ano vive ou pode viver, desde que a taxa de mortalidade para cada idade permaneça constante no futuro.
A expectativa de vida não é apenas um indicador demográfico que determina a taxa de mortalidade em um determinado país. Na verdade, esse termo é muito multifacetado em sua estrutura, pois suas mudanças são influenciadas por fatores como: mortalidade, fecundidade, política social do Estado, nível de desenvolvimento econômico do país, idade de aposentadoria e muitos outros. A complexidade da "estrutura" deste indicador determina a complexidade do seu estabelecimento. Por que isso é necessário? Em primeiro lugar, a classificação mostra em que país padrão de vida está em um nível superior.
A expectativa de vida média na Rússia é de 70,8 anos, homens - 65 anos, mulheres - 76,8 anos.
A expectativa média de vida no mundo é de 72,52 anos.
Os países para os quais não há dados disponíveis não são incluídos na classificação.
Um lugar | País | Duração vida, anos |
---|---|---|
1 | Mônaco | 89.5 |
2 | Cingapura | 85 |
3 | Japão | 85 |
4 | Macau | 84.5 |
5 | San Marino | 83.3 |
6 | Islândia | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | Andorra | 82.8 |
9 | Suíça | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Israel | 82.4 |
12 | Coreia do Sul | 82.4 |
13 | Luxemburgo | 82.3 |
14 | Itália | 82.2 |
15 | Austrália | 82.2 |
16 | Suécia | 82.1 |
17 | Liechtenstein | 81.9 |
18 | Jersey | 81.9 |
19 | Canadá | 81.9 |
20 | França | 81.8 |
21 | Noruega | 81.8 |
22 | Espanha | 81.7 |
23 | Áustria | 81.5 |
24 | Anguilla | 81.4 |
25 | Países Baixos | 81.3 |
26 | Bermudas | 81.3 |
27 | Ilha de Man | 81.2 |
28 | Nova Zelândia | 81.2 |
29 | Ilhas Cayman | 81.2 |
30 | Bélgica | 81 |
31 | Finlândia | 80.9 |
32 | Irlanda | 80.8 |
33 | Reino Unido | 80.7 |
34 | Alemanha | 80.7 |
35 | Grécia | 80.5 |
36 | São Pedro e Miquelão | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Ilhas Faroe | 80.4 |
39 | União Européia | 80.2 |
40 | Taiwan | 80.1 |
41 | Ilhas virgens | 80 |
42 | EUA | 79.8 |
43 | turcos e Caicos | 79.8 |
44 | Wallis e Futuna | 79.7 |
45 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Dinamarca | 79.4 |
48 | Porto Rico | 79.4 |
49 | Portugal | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrain | 78.9 |
52 | Chile | 78.8 |
53 | Chipre | 78.7 |
54 | Catar | 78.7 |
55 | Cuba | 78.7 |
56 | Tcheco | 78.6 |
57 | Panamá | 78.6 |
58 | Costa Rica | 78.6 |
59 | Ilhas Virgens Britânicas | 78.6 |
60 | Curaçao | 78.3 |
61 | Albânia | 78.3 |
62 | Eslovênia | 78.2 |
63 | São Martinho | 78.1 |
64 | República Dominicana | 78.1 |
65 | Ilhas Marianas do Norte | 78 |
66 | Kuwait | 78 |
67 | Santa Lúcia | 77.8 |
68 | Nova Caledônia | 77.7 |
69 | Líbano | 77.6 |
70 | Polônia | 77.6 |
71 | Emirados Árabes Unidos | 77.5 |
72 | Polinésia Francesa | 77.2 |
73 | Uruguai | 77.2 |
74 | Paraguai | 77.2 |
75 | Brunei | 77.2 |
76 | Eslováquia | 77.1 |
77 | Argentina | 77.1 |
78 | Dominica | 77 |
79 | Marrocos | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Argélia | 76.8 |
82 | Sri Lanka | 76.8 |
83 | Equador | 76.8 |
84 | Bósnia e Herzegovina | 76.7 |
85 | Estônia | 76.7 |
86 | Antigua e Barbuda | 76.5 |
87 | Líbia | 76.5 |
88 | Georgia | 76.2 |
89 | Macedonia | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tunísia | 76.1 |
92 | Hungria | 75.9 |
93 | México | 75.9 |
94 | Croácia | 75.9 |
95 | Ilhas Cook | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | São Cristóvão e Neves | 75.7 |
98 | Colômbia | 75.7 |
99 | Maldivas | 75.6 |
100 | Maurício | 75.6 |
101 | China | 75.5 |
102 | Omã | 75.5 |
103 | Sérvia | 75.5 |
104 | Samoa Americana | 75.4 |
105 | Arábia Saudita | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | São Vicente e Granadinas | 75.3 |
108 | Ilhas Salomão | 75.3 |
109 | Romênia | 75.1 |
110 | Malásia | 75 |
111 | Cisjordânia | 75 |
112 | Iraque | 74.9 |
113 | Lituânia | 74.9 |
114 | Síria | 74.9 |
115 | Peru | 74.8 |
116 | Tailândia | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Seychelles | 74.7 |
119 | Jordânia | 74.6 |
120 | Armênia | 74.6 |
121 | Bulgária | 74.5 |
122 | Letônia | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | faixa de Gaza | 73.9 |
126 | Uzbequistão | 73.8 |
127 | Brasil | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamaica | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnã | 73.4 |
133 | Bangladesh | 73.2 |
134 | Nicarágua | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Ilhas Marshall | 73.1 |
137 | Micronésia | 72.9 |
138 | Trinidad e Tobago | 72.9 |
139 | Bielo-Rússia | 72.7 |
140 | Fiji | 72.7 |
141 | Indonésia | 72.7 |
142 | Egito | 72.7 |
143 | Azerbaijão | 72.5 |
144 | Groenlândia | 72.4 |
145 | Bahamas | 72.4 |
146 | Guatemala | 72.3 |
147 | Suriname | 72.2 |
148 | cabo Verde | 72.1 |
149 | Ucrânia | 71.8 |
150 | Irã | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Cazaquistão | 70.8 |
153 | Rússia | 70.8 |
154 | Moldova | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Quirguistão | 70.7 |
157 | Coréia, Norte | 70.4 |
158 | Turcomenistão | 70.1 |
159 | Butano | 70.1 |
160 | Mongólia | 69.6 |
161 | Filipinas | 69.2 |
162 | Bolívia | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | Índia | 68.5 |
165 | Guiana | 68.4 |
166 | Timor-Leste | 68.1 |
167 | Paquistão | 67.7 |
168 | Tajiquistão | 67.7 |
169 | Papua Nova Guiné | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Birmânia | 66.6 |
172 | Gana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagáscar | 65.9 |
176 | Iémen | 65.5 |
177 | Ir | 65 |
178 | Gâmbia, | 64.9 |
179 | São Tomé e Príncipe | 64.9 |
180 | Eritreia | 64.9 |
181 | Camboja | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Guiné Equatorial | 64.2 |
184 | Comores | 64.2 |
185 | Sudão | 64.1 |
186 | Quênia | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namibia | 63.6 |
189 | Djibouti | 63.2 |
190 | África do Sul | 63.1 |
191 | Açúcar ocidental | 63 |
192 | Mauritânia | 63 |
193 | Tanzânia | 62.2 |
194 | Etiópia | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malawi | 61.2 |
198 | Guiné | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Ruanda | 60.1 |
201 | Congo | 59.3 |
202 | Libéria | 59 |
203 | Cote d'Ivoire | 58.7 |
204 | Camarões | 58.5 |
205 | Serra Leoa | 58.2 |
206 | Zimbábue | 58 |
207 | Congo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Níger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Botswana | 54.5 |
214 | Nigéria | 53.4 |
215 | Moçambique | 53.3 |
216 | Lesoto | 53 |
217 | Zâmbia | 52.5 |
218 | Somália | 52.4 |
219 | República Centro-Africana | 52.3 |
220 | Gabão | 52.1 |
221 | Suazilândia | 51.6 |
222 | Afeganistão | 51.3 |
223 | Guiné-bissau | 50.6 |
224 | Chade | 50.2 |
Hoje, a expectativa de vida no mundo como um todo é muito menor do que se gostaria. Nesse sentido, todos os centros de pesquisa estão empenhados principalmente no desenvolvimento de uma "panaceia" para o envelhecimento humano. Há muitos pontos de vista sobre o resultado de todos esses desenvolvimentos: alguns dizem que este é o primeiro passo no caminho para a imortalidade, outros que tudo isso é um absurdo e nada de útil virá disso. A coisa mais razoável que cada um de nós pode fazer é mudar nosso pensamento para um estilo de vida saudável e não apostar na ciência.