De acordo com as estatísticas do Banco da Rússia, o ano passado foi bastante favorável para as PFNs. A classificação oficial das PFNs da Rússia em 2017 em termos de confiabilidade e lucratividade de acordo com o Banco Central da Rússia publicado no site do Banco Central da Federação Russa, após a recessão outono-inverno de 2015, há um crescimento pequeno, mas constante na poupança de pensão em fundos de pensão não estatais da Federação Russa.
Publicado atualizado Classificação NPF 2018, esta lista pode ser considerada obsoleta.
No final de 2016 - início de 2017, o valor total dos depósitos aumentou 3,1% e aumentou para mais de 2 trilhões de rublos. Em geral, o mercado de poupança previdenciária está se desenvolvendo dinamicamente: os fracos saem, os fortes permanecem e se unem. Se há um ano 77 PFNs operavam, então, em 2017, havia apenas 43 delas, e os dez principais líderes permaneceram praticamente inalterados. Em geral, o valor total da economia do NPF na Federação Russa atingiu 3,3 trilhões de rublos.
A classificação do NPF da Rússia em 2017 é dividida em duas tabelas - por confiabilidade (de acordo com a quantidade de capital) e lucratividade (a taxa de crescimento da poupança previdenciária).
Os dados são baseados nos relatórios oficiais das PFNs do primeiro trimestre de 2017, publicados no site do Banco Central.
Avaliação de confiabilidade NPF 2017
Avaliação | Nome NPF | Propriedade do fundo (mil rublos) | Capital e reservas (mil rublos) | Número de segurados | YTD (% ao ano) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPF Sberbank JSC | 468241144 | 20340270 | 6828053 | 9.95 |
2 | NPF "GAZFOND" | 406362700 | 0 | 0 | 0 |
3 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 348785231 | 0 | 0 | 0 |
4 | JSC "NPF" FUTURO " | 295774586 | 2270125 | 4445180 | -2.93 |
5 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | 283952857 | 9092892 | 3507809 | -4.72 |
6 | JSC "NPF" SAFMAR " | 201303967 | 8363374 | 2270915 | -2.2 |
7 | JSC "NPF" RGS " | 198893355 | 13550119 | 3162840 | 7.29 |
8 | OJSC "Poupança de pensões NPF GAZFOND" | 181150751 | 9414120 | 1468673 | 12.21 |
9 | JSC "NPF da indústria de energia elétrica" | 141332676 | 8009371 | 1059902 | -5.41 |
10 | NPF VTB Pension Fund JSC | 140169776 | 6457089 | 1543012 | 10.08 |
11 | CJSC "Fundo de pensão não estatal KITFinance" | 121749816 | 8604921 | 2203529 | 12.26 |
12 | NPF Doverie JSC | 98628101 | 2543386 | 1962949 | 5.93 |
13 | JSC "Fundo de Pensão Não Estatal" Transneft " | 89546597 | 11602555 | 50824 | 4.44 |
14 | ZAO NPF Promagrofond | 87638375 | 7900901 | 1784601 | 12.19 |
15 | NPF Soglasie JSC | 72856577 | 2152714 | 1143020 | 5.75 |
16 | ZAO NPF Heritage | 70909207 | 5240782 | 791388 | 12.2 |
17 | NPF "NEFTEGARANTE" | 50268144 | 0 | 0 | 0 |
18 | JSC Interregional NPF "BOLSHOY" | 37113495 | 2134300 | 409941 | 9.04 |
19 | NPF Telecom-Soyuz JSC | 34428076 | 11014272 | 17485 | 3.69 |
20 | JSC "Fundo Nacional de Pensão Não Estatal" | 32888130 | 4380178 | 280404 | 10.13 |
21 | NPF Surgutneftegas JSC | 32781595 | 11408340 | 36106 | 8.05 |
22 | JSC "Fundo de pensão não estatal Khanty-Mansi" | 30234260 | 936782 | 128421 | 8.14 |
23 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 27788059 | 0 | 0 | 0 |
24 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 20274249 | 0 | 0 | 0 |
25 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 19315536 | 1464355 | 34263 | 11.26 |
26 | JSC "NPF" Socium " | 16869564 | 1017790 | 239629 | 10.23 |
27 | NPF Magnit JSC | 12772816 | 623159 | 222093 | 1.24 |
28 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 12592072 | 0 | 0 | 0 |
29 | NPO NPF "Atomgarant" | 10639946 | 0 | 0 | 0 |
30 | NPF Social Development JSC | 10443519 | 984294 | 89978 | 7.93 |
31 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10221054 | 1230434 | 74842 | 10.1 |
32 | NPF "Gazprombank-Fund" | 9028388 | 0 | 0 | 0 |
33 | NPF NEFTEGARANT JSC | 7255935 | 652004 | 65152 | 8.96 |
34 | Fundo Industrial de Defesa JSC "NPF" nomeado após V.V. Livanov " | 6899086 | 306307 | 58561 | 7.27 |
35 | NPF Atomfond JSC | 6366875 | 363909 | 53664 | 10.48 |
36 | JSC "NPF" Primeira Aliança Industrial " | 6069852 | 712346 | 32509 | 8.46 |
37 | JSC "NPF" Educação " | 6048737 | 473003 | 109119 | 2.47 |
38 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 5968798 | 423299 | 108789 | 8.99 |
39 | NPF "Profissional" (JSC) | 5870258 | 3012297 | 8935 | 3.96 |
40 | NPF Volga-Capital JSC | 5752254 | 323557 | 67082 | 9.52 |
41 | JSC NPF "Vladimir" | 5575015 | 810900 | 18373 | 8.52 |
42 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 4323648 | 537469 | 42573 | 8.25 |
43 | NPF Vnesheconomfond JSC | 3799716 | 611679 | 0 | 0 |
44 | JSC NPF "Aliança" | 3548242 | 353390 | 2452 | 9.47 |
45 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 3505050 | 503414 | 0 | 0 |
46 | JSC "NPF" Gefest " | 3362079 | 278690 | 32266 | 1.14 |
47 | NPF AVTOVAZ JSC | 2485698 | 294277 | 7617 | 6.01 |
48 | JSC NPF "Rostvertol" | 2117831 | 248302 | 9812 | 6.63 |
49 | JSC "PFN Interregional" Aquilon " | 2072889 | 360018 | 12005 | 8.47 |
50 | JSC "NPF do Complexo Industrial de Defesa" | 1942356 | 226879 | 13227 | 9.55 |
51 | JSC "NPF" FEDERATION " | 1852213 | 179330 | 30460 | 4.79 |
Uma das principais características das PFNs confiáveis é a quantidade de capital. No total, as cinco maiores PFNs respondem por quase dois terços do capital total, e as dez maiores respondem por 83% do volume total dos depósitos. De acordo com as tabelas oficiais de relatórios, como antes, o gigante Sberbank está na liderança por uma larga margem do segundo lugar, e o volume total de poupança continua crescendo. Nos últimos 9 meses, cresceu 44,2%! Não é surpreendente para "filha"o banco mais confiável da Rússia.
O segundo e terceiro lugares na classificação (Gazfond e NPF Blagosostoyanie) em termos de volume total de depósitos ficam atrás do Sberbank em 50-100 bilhões de rublos, e o quarto e quinto ("Futuro" e "Lukoil-Garant") em quase 150-200 bilhões ...
mas classificação do NPF "Samfar" mostrou o crescimento mais poderoso na economia - no último ano, aumentaram 6 vezes. Isso permitiu que o fundo desse um salto brusco de 11 degraus e ocupasse a sexta posição no ranking. Não é surpreendente que o número de clientes da Samfar também tenha aumentado mais de 10 vezes. O motivo desse forte crescimento é a consolidação dos fundos de pensão do grupo Bin.
No geral, as PFNs demonstram dinâmica positiva - em três outras PFNs (Soglasie, Doverie e Surgutneftegaz), suas economias mais que dobraram.
Classificação de rentabilidade NPF 2017
Avaliação | Nome NPF | YTD (% ao ano) | Propriedade do fundo (mil rublos) | Capital e reservas (mil rublos) | Número de segurados |
---|---|---|---|---|---|
1 | CJSC "Fundo de pensão não estatal KITFinance" | 12.26 | 121749816 | 8604921 | 2203529 |
2 | OJSC "Poupança de pensões NPF GAZFOND" | 12.21 | 181150751 | 9414120 | 1468673 |
3 | ZAO NPF Heritage | 12.2 | 70909207 | 5240782 | 791388 |
4 | ZAO NPF Promagrofond | 12.19 | 87638375 | 7900901 | 1784601 |
5 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 11.26 | 19315536 | 1464355 | 34263 |
6 | NPF Atomfond JSC | 10.48 | 6366875 | 363909 | 53664 |
7 | JSC "NPF" Socium " | 10.23 | 16869564 | 1017790 | 239629 |
8 | JSC "Fundo Nacional de Pensão Não Estatal" | 10.13 | 32888130 | 4380178 | 280404 |
9 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10.1 | 10221054 | 1230434 | 74842 |
10 | NPF VTB Pension Fund JSC | 10.08 | 140169776 | 6457089 | 1543012 |
11 | NPF Sberbank JSC | 9.95 | 468241144 | 20340270 | 6828053 |
12 | JSC "NPF do Complexo Industrial de Defesa" | 9.55 | 1942356 | 226879 | 13227 |
13 | NPF Volga-Capital JSC | 9.52 | 5752254 | 323557 | 67082 |
14 | JSC NPF "Aliança" | 9.47 | 3548242 | 353390 | 2452 |
15 | JSC Interregional NPF "BOLSHOY" | 9.04 | 37113495 | 2134300 | 409941 |
16 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 8.99 | 5968798 | 423299 | 108789 |
17 | NPF NEFTEGARANT JSC | 8.96 | 7255935 | 652004 | 65152 |
18 | JSC NPF "Vladimir" | 8.52 | 5575015 | 810900 | 18373 |
19 | JSC "PFN Interregional" Aquilon " | 8.47 | 2072889 | 360018 | 12005 |
20 | JSC "NPF" Primeira Aliança Industrial " | 8.46 | 6069852 | 712346 | 32509 |
21 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 8.25 | 4323648 | 537469 | 42573 |
22 | JSC "Fundo de pensão não estatal Khanty-Mansi" | 8.14 | 30234260 | 936782 | 128421 |
23 | NPF Surgutneftegas JSC | 8.05 | 32781595 | 11408340 | 36106 |
24 | NPF Social Development JSC | 7.93 | 10443519 | 984294 | 89978 |
25 | JSC "NPF" RGS " | 7.29 | 198893355 | 13550119 | 3162840 |
26 | Fundo Industrial de Defesa JSC "NPF" nomeado após V.V. Livanov " | 7.27 | 6899086 | 306307 | 58561 |
27 | JSC NPF "Rostvertol" | 6.63 | 2117831 | 248302 | 9812 |
28 | NPF AVTOVAZ JSC | 6.01 | 2485698 | 294277 | 7617 |
29 | NPF Doverie JSC | 5.93 | 98628101 | 2543386 | 1962949 |
30 | NPF Soglasie JSC | 5.75 | 72856577 | 2152714 | 1143020 |
31 | JSC "NPF" FEDERATION " | 4.79 | 1852213 | 179330 | 30460 |
32 | JSC "Fundo de Pensão Não Estatal" Transneft " | 4.44 | 89546597 | 11602555 | 50824 |
33 | NPF "Profissional" (JSC) | 3.96 | 5870258 | 3012297 | 8935 |
34 | NPF Telecom-Soyuz JSC | 3.69 | 34428076 | 11014272 | 17485 |
35 | JSC "NPF" Educação " | 2.47 | 6048737 | 473003 | 109119 |
36 | NPF Magnit JSC | 1.24 | 12772816 | 623159 | 222093 |
37 | JSC "NPF" Gefest " | 1.14 | 3362079 | 278690 | 32266 |
38 | NPF "GAZFOND" | 0 | 406362700 | 0 | 0 |
39 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 0 | 348785231 | 0 | 0 |
40 | NPF "NEFTEGARANTE" | 0 | 50268144 | 0 | 0 |
41 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 0 | 27788059 | 0 | 0 |
42 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 0 | 20274249 | 0 | 0 |
43 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 0 | 12592072 | 0 | 0 |
44 | NPO NPF "Atomgarant" | 0 | 10639946 | 0 | 0 |
45 | NPF "Gazprombank-Fund" | 0 | 9028388 | 0 | 0 |
46 | NPF Vnesheconomfond JSC | 0 | 3799716 | 611679 | 0 |
47 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 0 | 3505050 | 503414 | 0 |
48 | JSC "NPF" SAFMAR " | -2.2 | 201303967 | 8363374 | 2270915 |
49 | JSC "NPF" FUTURO " | -2.93 | 295774586 | 2270125 | 4445180 |
50 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | -4.72 | 283952857 | 9092892 | 3507809 |
51 | JSC "NPF da indústria de energia elétrica" | -5.41 | 141332676 | 8009371 | 1059902 |
No entanto, “maior” não significa “mais lucrativo”. O mais lucrativo para os clientes foi CJSC KITFinance Non-State Pension Fund (12,29%), então três seguem: (Poupança previdenciária NPF GAZFOND, Heritage, Promagrofond) com um rendimento de 12,21% a 12,19%.
É gratificante que um número bastante grande de PFNs tenha recebido mais receita do que a inflação (em 6 meses de 2017 foi de 2,3%). E a lucratividade de algumas PFNs acabou sendo menor que a inflação.
Nível de confiança nas PFNs, pesquisa NAFI
Porcentagem de entrevistados que responderam "Confio totalmente" e "Prefiro confiar" à pergunta "Em quanto você confia em fundos de pensão não estatais?"Uma pesquisa de iniciativa totalmente russa pela NAFI foi realizada em julho de 2017. 1.600 pessoas foram entrevistadas em 140 assentamentos em 42 regiões da Rússia. Idade: 18 anos ou mais. O erro estatístico não ultrapassa 3,4%.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
19% | 19% | 19% | 19% | 22% | 24% | 15% |
Em geral, em 2017, a maioria das PFNs na Rússia mostrou que sabe administrar depósitos de pensão. Apesar da desvalorização do rublo, a lucratividade da maioria deles é superior à taxa de inflação. E qual NPF é o melhor - confiável ou lucrativo - depende de você.