Quando se trata das principais economias nacionais do mundo, os 10 principais jogadores geralmente são os mesmos, embora seu número na lista possa mudar ligeiramente de ano para ano.
Compilamos um ranking das economias mundiais de 2019, uma tabela do PIB medido em dólares americanos. Os dados do PIB foram obtidos nas listas do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).
Nós também preparamos países mais ricos em classificação 2019, calculado pela paridade do poder de compra do PIB (PPC).
As 10 economias mais fortes de 2019
10. Canadá
O ranking das economias mundiais é aberto pela 10ª maior economia, à frente da Rússia, que é apenas 12ª na lista das melhores economias do mundo segundo o FMI e o BM. Entre 1999 e 2008, a economia do Canadá estava crescendo, com o PIB crescendo a uma média de 2,9% ao ano.
Graças aos estreitos laços econômicos com os Estados Unidos, no ano de crise de 2009, a economia canadense sofreu um pouco, encolhendo 2,7% em relação a 2008. E no período de 2010 a 2013, houve um crescimento médio do PIB de 1,4% ao ano.
Os especialistas da FocusEconomics esperam que o PIB do Canadá seja de 1,8 trilhão. dólares com uma taxa de crescimento de 2% em 2019.
9. Brasil
Após forte crescimento em 2007 e 2008, a economia avançada do Brasil contraiu-se 0,3% em 2009, à medida que a demanda por exportação de bens do país diminuía e o fluxo de crédito externo diminuía significativamente.
Porém, já em 2010, o Brasil apresentava uma invejável taxa de crescimento econômico de 7,5%. Esta foi a maior taxa de crescimento dos últimos 25 anos. O crescimento então desacelerou - em parte devido ao aumento da inflação - para 2,1% ao ano de 2011 a 2013. Devido a vários escândalos de corrupção, condições de crédito restritas e agitação política, a economia do Brasil não está mais crescendo tão rapidamente como antes. Mas ainda está entre as dez melhores economias do mundo.
Segundo especialistas da FocusEconomics, em 2019 a economia brasileira crescerá 2,3% e o PIB nominal chegará a US $ 2 trilhões.
8. Itália
O país com uma boa economia sofre atualmente de instabilidade política, estagnação econômica e falta de reformas estruturais. Antes da crise econômica mundial de 2008-2009, ele já estava parado. E o período de crise acabou sendo muito doloroso para ela, derrubando a economia em 5,5% - a queda mais forte do PIB italiano nas últimas décadas.
No entanto, nos últimos anos, as coisas na economia italiana estão melhorando gradualmente. Ele continua a ser sobrecarregado com vários problemas estruturais, incluindo:
- Estagnação da produtividade do trabalho;
- altas taxas de impostos;
- um grande volume de empréstimos inadimplentes no setor bancário;
- e alta dívida pública.
Os especialistas da FocusEconomics acreditam que o PIB nominal em 2019 será de 2,1 trilhões. dólares, aumentando 1,3% ao ano.
7. França
Sunny France gera cerca de um quinto do produto interno bruto da área do euro de 2,9 trilhões. dólares. Atualmente, o setor de serviços é o principal motor da economia do país, respondendo por mais de 70% do PIB.
A França é um dos líderes mundiais nas indústrias automotiva, aeroespacial e ferroviária, bem como em cosméticos e produtos de luxo.
A economia francesa sobreviveu à crise financeira de 2008-2009 de forma relativamente indolor. Em parte, era protegido por uma pequena dependência do comércio exterior e taxas estáveis de consumo privado. No entanto, a alta taxa de desemprego continua a causar preocupação crescente entre os políticos franceses.
De acordo com a previsão da FocusEconomics, o PIB da França crescerá 1,7% em 2019 e 1,6% em 2020.
6. Índia
No período de 2003 a 2007, a Índia experimentou uma alta taxa de crescimento econômico - cerca de 9% ao ano. No entanto, ele parou em 2008. O motivo é o mesmo de outros países, a crise econômica global.
Nos anos seguintes, a evolução positiva da economia indiana foi prejudicada pela queda da taxa de câmbio da rúpia e pelo lento crescimento industrial. Os investidores começaram a retirar dinheiro rapidamente do país. O crescimento do mercado de ações e a redução do déficit em conta corrente fizeram da Índia um dos cinco maiores países em termos de PIB.
Em 2020, espera-se que a economia da Índia alcance a do Reino Unido e se torne a quinta maior economia do mundo, com um PIB nominal de US $ 2,9 trilhões.
5. Reino Unido
Nos 10 anos anteriores à Grande Recessão (Crise Econômica Mundial), de 1999 a 2008, o produto interno bruto do Reino Unido cresceu em média 2,8% ao ano. Como resultado do superinvestimento no mercado imobiliário e da dependência do consumidor de empréstimos, a crise financeira e de crédito atingiu duramente a economia inglesa.
Em 2009, o PIB de um dos países mais competitivos do mundo diminuiu 5,2%, principalmente devido à queda acentuada do investimento privado em ativos fixos.
Desde então, o crescimento do PIB da Inglaterra se recuperou, no entanto, a incerteza do Brexit ainda ameaça a economia.
Os economistas acreditam que o Reino Unido permanecerá na lista das 5 economias mais ricas do mundo até pelo menos 2020, e seu crescimento do PIB é estimado em 1,5% em 2019.
4. Alemanha
Nos dez anos anteriores à Grande Recessão, o PIB da Alemanha cresceu em média 1,6% ao ano. No entanto, em 2009, uma das economias mais bem-sucedidas do mundo entrou em colapso imediatamente em 5,2%. Isso se deveu à dependência do país da exportação de mercadorias.
Em 2010, a economia alemã se recuperou e apresentou um aumento de 4,0%. Os três anos seguintes foram marcados pela crise constante na Zona do Euro, mas o governo alemão ainda conseguiu manter o país na quarta posição no ranking das economias mundiais. Em 2019, seu PIB, em tese, crescerá 1,8%.
3. Japão
Os três países com as economias mais poderosas são abertos pelo país de sakura e samurai. De acordo com as previsões econômicas, o PIB nominal do Japão chegará a US $ 5,2 trilhões em 2019.
Até a década de 1990, o Japão era o equivalente à China moderna, desenvolvendo-se rapidamente nas décadas de 1960, 70 e 80. No entanto, durante a década de 1990, também chamada de “década perdida”, o crescimento econômico japonês desacelerou significativamente, principalmente devido ao estouro da bolha de preços de ativos do país.
Graças aos esforços das autoridades japonesas, no final de 2005, o país ultrapassou as economias dos Estados Unidos e da União Europeia em termos de crescimento econômico. Em 2019, sua taxa de crescimento deve ser de 1,1%.
2. China
Em 1978, quando a China iniciou seu programa de reforma econômica, o país ocupava o nono lugar em termos de produto interno bruto nominal, com US $ 214 bilhões. 35 anos depois, a China subiu para o segundo lugar na lista das maiores economias do mundo. Seu PIB nominal chega a US $ 9,2 trilhões.
Anteriormente, a maior parte do PIB vinha do setor secundário (incluindo indústria e construção). No entanto, nos últimos anos, a modernização da China impulsionou o desenvolvimento do setor terciário (serviços), que em 2013 tornou-se a maior categoria do PIB com 46,3% de participação, enquanto o setor secundário ainda representa expressivos 45,0% do total. produção do país.
A economia chinesa deve crescer 6,3% em 2019.E em 2030 ela se tornará a mais maior economia do mundo.
1. EUA
A maior e mais poderosa economia do mundo, de acordo com o FMI e o Banco Mundial, está nos Estados Unidos da América.
Apesar dos problemas internos, junto com um cenário global em rápida mudança, a economia dos EUA continua a ser a maior do mundo. E o PIB nominal do país está projetado para ultrapassar US $ 21 trilhões em 2019. A economia dos Estados Unidos responde por cerca de 20% da produção mundial total, e isso ainda é mais do que a China.
A economia líder mundial é caracterizada por um setor de serviços tecnologicamente avançado, que responde por cerca de 80% dos empregos. A economia americana é dominada por empresas orientadas para serviços, com os maiores números em áreas como tecnologia, serviços financeiros, saúde e varejo.
As grandes corporações americanas também desempenham um papel importante no cenário global, com mais de um quinto das empresas Fortune Global 500 sediadas nos Estados Unidos. De acordo com as projeções da FocusEconomics, a economia dos EUA crescerá 2,5% em 2019 e 1,7% em 2020.
Lista de países do PIB do mundo 2019, tabela
# | País | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 18624.45 | 19390.6 | 20412.87 | 21506.231 |
2 | China | 11221.836 | 12014.61 | 14092.514 | 14242.705 |
3 | Japão | 4949.272 | 4872.135 | 5167.051 | 5231.223 |
4 | Alemanha | 3479.232 | 3684.816 | 4211.635 | 4210.802 |
5 | Reino Unido | 2660.687 | 2624.529 | 2936.286 | 2982.576 |
6 | Índia | 2273.556 | 2611.012 | 2848.231 | 2935.226 |
7 | França | 2466.472 | 2583.56 | 2925.096 | 2934.074 |
8 | Brasil | 1793.066 | 2054.969 | 2138.918 | 2095.854 |
9 | Itália | 1860.152 | 1937.894 | 2181.97 | 2161.456 |
10 | Canadá | 1535.768 | 1652.412 | 1798.512 | 1822.531 |
11 | Coréia | 1411.042 | 1538.03 | 1693.246 | 1777.65 |
12 | Rússia | 1281.286 | 1527.469 | 1719.9 | 1754.285 |
13 | Austrália | 1264.944 | 1379.548 | 1500.256 | 1581.888 |
14 | Espanha | 1237.766 | 1313.951 | 1506.439 | 1583.865 |
15 | México | 1076.914 | 1149.236 | 1212.831 | 1285.081 |
16 | Indonésia | 932.445 | 1015.411 | 1074.966 | 1152.889 |
17 | Peru | 863.39 | 849.48 | 909.885 | 961.655 |
18 | Países Baixos | 777.548 | 825.745 | 945.327 | 994.771 |
19 | Arábia Saudita | 644.935 | 683.827 | 748.003 | 759.219 |
20 | Suíça | 668.748 | 678.575 | 741.688 | 779.327 |
21 | Argentina | 554.107 | 637.717 | 625.921 | 659.694 |
22 | Taiwan, província da China | 530.608 | 579.302 | 613.295 | 620.6 |
23 | Suécia | 514.46 | 538.575 | 600.771 | 628.802 |
24 | Polônia | 471.216 | 524.886 | 614.19 | 649.974 |
25 | Bélgica | 468.148 | 494.733 | 562.229 | 587.699 |
26 | Tailândia | 411.847 | 455.378 | 483.739 | 520.074 |
27 | República Islâmica do Irã | 404.447 | 431.92 | 418.875 | 413.114 |
28 | Áustria | 390.961 | 416.845 | 477.672 | 503.538 |
29 | Noruega | 371.075 | 396.457 | 443.252 | 460.177 |
30 | Emirados Árabes Unidos | 348.743 | 377.435 | 411.827 | 427.83 |
31 | Nigéria | 405.442 | 376.284 | 408.612 | 475.566 |
32 | Israel | 317.748 | 350.609 | 373.751 | 390.656 |
33 | África do Sul | 295.678 | 349.299 | 370.887 | 386.853 |
34 | RAE de Hong Kong | 320.881 | 341.659 | 364.782 | 387.983 |
35 | Irlanda | 304.499 | 333.994 | 385.142 | 409.225 |
36 | Dinamarca | 306.9 | 324.484 | 369.76 | 386.403 |
37 | Cingapura | 309.754 | 323.902 | 349.659 | 367.783 |
38 | Malásia | 296.536 | 314.497 | 364.919 | 402.605 |
39 | Filipinas | 304.906 | 313.419 | 332.449 | 355.744 |
40 | Colômbia | 279.987 | 309.197 | 327.978 | 347.027 |
41 | Paquistão | 278.913 | 303.993 | 324.733 | n / D |
42 | Chile | 250.008 | 277.042 | 280.269 | 295.844 |
43 | Bangladesh | 235.623 | 261.374 | 285.817 | 312.794 |
44 | Finlândia | 238.776 | 253.244 | 289.557 | 304.133 |
45 | Egito | 332.484 | 237.073 | 253.248 | n / D |
46 | Vietnã | 201.309 | 220.408 | 240.779 | 264.939 |
47 | Portugal | 205.269 | 218.064 | 248.891 | 260.353 |
48 | Peru | 195.432 | 215.224 | 231.567 | 246.714 |
49 | República Checa | 195.305 | 213.189 | 251.577 | 276.961 |
50 | Romênia | 187.807 | 211.315 | 245.59 | 265.265 |
51 | Venezuela | 236.116 | 210.085 | 100.845 | 92.417 |
52 | Nova Zelândia | 185.38 | 201.485 | 220.888 | 235.328 |
53 | Grécia | 192.77 | 200.69 | 226.774 | 235.836 |
54 | Iraque | 171.716 | 197.699 | 223.258 | 233.402 |
55 | Argélia | 159.049 | 178.287 | 197.629 | 208.773 |
56 | Catar | 152.469 | 166.326 | 183.807 | 193.906 |
57 | Cazaquistão | 133.668 | 160.839 | 179.25 | 190.469 |
58 | Hungria | 129.144 | 152.284 | 163.541 | 172.827 |
59 | Angola | 95.337 | 124.209 | 119.428 | 121.138 |
60 | Kuwait | 110.873 | 120.351 | 135.305 | 140.146 |
61 | Marrocos | 103.607 | 109.824 | 120.997 | 129.033 |
62 | Ucrânia | 93.263 | 109.321 | 119.134 | 126.721 |
63 | Equador | 98.614 | 102.311 | 106.621 | 109.866 |
64 | Porto Rico | 105.035 | 98.805 | 97.353 | 96.98 |
65 | República Eslovaca | 89.806 | 95.938 | 111.483 | 119.875 |
66 | Sri Lanka | 80.978 | 87.591 | 93.454 | 99.651 |
67 | Etiópia | 73.151 | 80.874 | 85.664 | 89.727 |
68 | Quênia | 70.527 | 79.511 | 88.271 | 95.803 |
69 | Guatemala | 68.763 | 75.661 | 82.356 | 87.819 |
70 | República Dominicana | 71.673 | 75.018 | 80.413 | 84.585 |
71 | Omã | 66.824 | 74.274 | 82.62 | 85.636 |
72 | Myanmar | 63.251 | 66.537 | 70.715 | 74.974 |
73 | Luxemburgo | 58.655 | 62.393 | 72.461 | 77.436 |
74 | Panamá | 57.821 | 61.838 | 66.711 | 72.371 |
75 | Uruguai | 52.42 | 58.415 | 63.37 | 66.749 |
76 | Sudão | 57.649 | 58.239 | 41.676 | 43.16 |
77 | Costa Rica | 57.81 | 58.056 | 61.287 | 64.85 |
78 | Bulgária | 53.236 | 56.943 | 64.781 | 68.49 |
79 | Croácia | 51.35 | 54.516 | 61.056 | 63.81 |
80 | Bielo-Rússia | 47.703 | 54.436 | 59.246 | 61.522 |
81 | Tanzânia | 47.653 | 51.725 | 56.664 | 61.66 |
82 | Líbano | 49.611 | 51.457 | 53.62 | 56.379 |
83 | RAE de Macau | 45.368 | 49.802 | 53.754 | 57.573 |
84 | Eslovênia | 44.727 | 48.868 | 56.933 | 60.638 |
85 | Uzbequistão | 66.693 | 47.883 | 40.259 | 47.892 |
86 | Lituânia | 42.791 | 47.263 | 54.352 | 58.215 |
87 | Gana | 42.787 | 47.032 | 51.619 | 56.725 |
88 | Sérvia | 38.3 | 41.471 | 48.279 | 51.304 |
89 | República Democrática do Congo | 39.324 | 41.441 | 42.644 | 43.663 |
90 | Azerbaijão | 37.81 | 40.67 | 45.483 | 47.926 |
91 | Jordânia | 38.709 | 40.487 | 42.553 | 44.794 |
92 | Cote d'Ivoire | 36.375 | 40.36 | 48.142 | 52.979 |
93 | Tunísia | 42.074 | 40.275 | 40.298 | 41.956 |
94 | Turcomenistão | 36.18 | 37.926 | 42.353 | 46.401 |
95 | Bolívia | 34.053 | 37.122 | 40.737 | 43.804 |
96 | Bahrain | 32.176 | 34.895 | 37.841 | 39.703 |
97 | Camarões | 32.23 | 34.006 | 39.074 | 41.748 |
98 | Líbia | 18.539 | 31.331 | 43.636 | 46.923 |
99 | Letônia | 27.584 | 30.319 | 35.915 | 38.621 |
100 | Paraguai | 27.424 | 29.619 | 32.291 | 34.615 |
101 | Salvador | 26.798 | 28.023 | 29.407 | 30.709 |
102 | Uganda | 25.307 | 26.349 | 27.616 | 29.69 |
103 | Estônia | 23.348 | 25.973 | 30.821 | 33.267 |
104 | Zâmbia | 20.941 | 25.504 | 26.228 | 27.217 |
105 | Nepal | 21.132 | 24.472 | 27.278 | 28.75 |
106 | Islândia | 20.304 | 23.909 | 29.109 | 31.646 |
107 | Papua Nova Guiné | 22.568 | 23.617 | 26.312 | 27.411 |
108 | Honduras | 21.644 | 22.975 | 24.021 | 24.823 |
109 | Camboja | 20.157 | 22.252 | 24.36 | 26.628 |
110 | Trinidad e Tobago | 22.296 | 21.624 | 22.158 | 22.533 |
111 | Chipre | 20.055 | 21.31 | 24.62 | 26.359 |
112 | Afeganistão | 19.454 | 20.889 | 21.657 | 22.925 |
113 | Bósnia e Herzegovina | 16.917 | 18.058 | 20.34 | 21.502 |
114 | Zimbábue | 16.117 | 17.491 | 19.395 | 21.067 |
115 | Botswana | 15.66 | 17.168 | 18.62 | 19.268 |
116 | Lao-P. D.R. | 15.916 | 16.984 | 18.337 | 20.059 |
117 | Iémen | 20.901 | 16.511 | 13.84 | 17.452 |
118 | Senegal | 14.715 | 16.463 | 19.722 | 21.722 |
119 | Mali | 14.039 | 15.318 | 17.907 | 19.247 |
120 | Gabão | 14.02 | 15.206 | 17.461 | 18.096 |
121 | Georgia | 14.33 | 15.139 | 16.142 | 17.433 |
122 | Jamaica | 14.002 | 14.359 | 15.256 | 15.845 |
123 | Nicarágua | 13.23 | 13.727 | 14.532 | 15.499 |
124 | Albânia | 11.865 | 13.181 | 15.289 | 16.146 |
125 | Brunei Darussalam | 11.399 | 12.743 | 14.438 | 14.791 |
126 | Namibia | 10.945 | 12.687 | 13.298 | 14.071 |
127 | Moçambique | 11.272 | 12.681 | 14.321 | 15.017 |
128 | Burkina Faso | 11.31 | 12.569 | 14.607 | 15.867 |
129 | Malta | 11.278 | 12.543 | 14.873 | 16.046 |
130 | Maurício | 12.15 | 12.428 | 13.297 | 14.217 |
131 | Bahamas | 11.262 | 11.639 | 12.318 | 12.899 |
132 | Armênia | 10.572 | 11.548 | 12.031 | 12.696 |
133 | Madagáscar | 10.001 | 11.463 | 12.611 | 13.559 |
134 | FYR Macedonia | 10.759 | 11.366 | 13.085 | 13.904 |
135 | Mongólia | 11.053 | 11.135 | 12.511 | 13.786 |
136 | Guiné Equatorial | 10.178 | 10.725 | 11.544 | 11.386 |
137 | Chade | 10.091 | 9.872 | 11.486 | 12.24 |
138 | Guiné | 8.476 | 9.721 | 10.854 | 11.698 |
139 | Benin | 8.576 | 9.238 | 11.039 | 12.2 |
140 | Ruanda | 8.475 | 9.137 | 9.944 | 10.532 |
141 | Haiti | 8.178 | 8.608 | 9.417 | 9.751 |
142 | República do Congo | 7.787 | 8.513 | 10.471 | 10.923 |
143 | Níger | 7.531 | 8.253 | 9.869 | 10.717 |
144 | Moldova | 6.773 | 8.085 | 9.202 | 9.903 |
145 | Somália | 6.887 | 7.382 | 7.781 | 8.21 |
146 | Tajiquistão | 6.953 | 7.279 | 7.659 | 8.176 |
147 | Kosovo | 6.717 | 7.243 | 8.359 | 8.934 |
148 | República do Quirguizistão | 6.551 | 7.163 | 7.588 | 8.029 |
149 | Malawi | 5.475 | 6.206 | 6.746 | 7.024 |
150 | Eritreia | 5.005 | 5.813 | 6.721 | 7.717 |
151 | Mauritânia | 4.755 | 5.116 | 5.435 | 5.54 |
152 | Fiji | 4.666 | 5.079 | 5.44 | 5.794 |
153 | Barbados | 4.764 | 5.018 | 5.317 | 5.516 |
154 | Ir | 4.46 | 4.767 | 5.59 | 6.078 |
155 | Montenegro | 4.376 | 4.764 | 5.547 | 5.862 |
156 | Maldivas | 4.213 | 4.505 | 4.825 | 5.169 |
157 | Suazilândia | 3.848 | 4.491 | 4.572 | 4.644 |
158 | Serra Leoa | 3.785 | 3.641 | 3.824 | 3.976 |
159 | Guiana | 3.504 | 3.628 | 3.747 | 3.911 |
160 | Burundi | 3.138 | 3.396 | 3.805 | 4.526 |
161 | Suriname | 3.278 | 3.347 | 3.857 | 4.226 |
162 | Libéria | 3.278 | 3.285 | 3.332 | 3.534 |
163 | Sudão do Sul | 3.056 | 2.87 | 3.194 | 2.807 |
164 | Lesoto | 2.442 | 2.768 | 2.92 | 3.062 |
165 | Timor Leste | 2.521 | 2.61 | 2.74 | 3.029 |
166 | Butano | 2.127 | 2.334 | 2.547 | 2.8 |
167 | Djibouti | 1.889 | 2.029 | 2.187 | 2.38 |
168 | República Centro-Africana | 1.756 | 1.928 | 2.164 | 2.334 |
169 | Belize | 1.82 | 1.854 | 1.912 | 1.987 |
170 | cabo Verde | 1.64 | 1.741 | 1.978 | 2.099 |
171 | Santa Lúcia | 1.643 | 1.686 | 1.755 | 1.825 |
172 | San Marino | 1.565 | 1.636 | 1.809 | 1.864 |
173 | Antigua e Barbuda | 1.46 | 1.524 | 1.612 | 1.693 |
174 | Seychelles | 1.429 | 1.482 | 1.569 | 1.659 |
175 | Guinea bissau | 1.165 | 1.35 | 1.582 | 1.728 |
176 | Ilhas Salomão | 1.235 | 1.277 | 1.377 | 1.463 |
177 | Grenada | 1.056 | 1.115 | 1.18 | 1.249 |
178 | Gâmbia | 0.965 | 1.009 | 1.085 | 1.159 |
179 | São Cristóvão e Neves | 0.9 | 0.928 | 0.972 | 1.024 |
180 | Vanuatu | 0.798 | 0.87 | 0.957 | 1.024 |
181 | Samoa | 0.786 | 0.84 | 0.881 | 0.92 |
182 | São Vicente e Granadinas | 0.77 | 0.801 | 0.835 | 0.871 |
183 | Comores | 0.615 | 0.652 | 0.738 | 0.781 |
184 | Dominica | 0.581 | 0.56 | 0.476 | 0.542 |
185 | Tonga | 0.413 | 0.437 | 0.433 | 0.454 |
186 | São Tomé e Príncipe | 0.351 | 0.379 | 0.443 | 0.489 |
187 | Micronésia | 0.323 | 0.327 | 0.335 | 0.342 |
188 | Palau | 0.308 | 0.312 | 0.321 | 0.341 |
189 | Ilhas Marshall | 0.194 | 0.199 | 0.205 | 0.211 |
190 | Kiribati | 0.182 | 0.197 | 0.211 | 0.22 |
191 | Nauru | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
192 | Tuvalu | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.045 |
193 | República Árabe da Síria | n / D | n / D | n / D | n / D |
O ranking dos países de 2019 por PIB é baseado nos dados de projeções do Fundo Monetário Internacional e FocusEconomics em bilhões de dólares.