Holding Alphabet Inc. classificado em primeiro lugar na lista dos melhores empregadores de 2018 da Forbes. Essa lista leva em consideração fatores como imagem da empresa, condições de trabalho e diversidade de trabalho, e ajuda os empregadores a descobrir o quão bem são avaliados pelos funcionários.
A classificação dos melhores empregadores do mundo foi determinada pela análise de 430.000 recomendações de funcionários de várias grandes empresas em 60 países. Eles foram questionados:
- fale sobre seu empregador;
- comunicar a probabilidade de recomendar sua empresa a um amigo ou parente;
- e também apontar outras empresas dignas de admiração.
Como resultado, os especialistas da Forbes elaboraram um documento impressionante, que incluiu 500 melhores dos melhores empregadores.
Por que a Alphabet Inc é a melhor empregadora do mundo
A empresa controladora Google liderou a lista da Forbes como a única organização com notas excelentes, depois de anunciar recentemente que 25,5% de sua equipe de liderança são mulheres. Este número está acima da média em comparação com os concorrentes.
Além disso, Alphabet Inc. muitos funcionários de minorias nacionais trabalham. O número total de colaboradores ultrapassou 80 mil pessoas.
Quem mais chegou aos cinco principais empregadores
Em segundo lugar está a Microsoft, que empregou 124 mil pessoas. E os três primeiros foram fechados pela Cupertin Corporation, que lançou recentemente o iPhone XS com tela ampliada e ajuste manual do efeito bokeh.
The Walt Disney Company, o quarto melhor empregador, lançou recentemente o Disney Aspire. É um programa inovador que dá aos funcionários acesso a uma variedade de opções de treinamento, desde a graduação do ensino médio e ensino da língua inglesa até programas de treinamento profissionalizante e econômico e bacharelado e mestrado. Este programa abre novos horizontes para mais de 80.000 funcionários da Disney.
E as cinco primeiras são fechadas pela Amazon, que recentemente decidiu aumentar o salário mínimo de seus funcionários nos EUA e no Reino Unido. Anteriormente, o salário mais baixo da Amazon era de US $ 13,68 a hora, agora vai subir para US $ 15.
Lista completa da Forbes dos melhores empregadores de 2018
Um lugar | Companhia | Indústria | País |
---|---|---|---|
1 | Alphabet inc | Serviços informáticos | Estados Unidos |
2 | Microsoft | Software e Programação | Estados Unidos |
3 | maçã | Hardware de computador | Estados Unidos |
4 | Walt Disney | Transmissão e TV a cabo | Estados Unidos |
5 | Amazon.com | Internet e catálogo de varejo | Estados Unidos |
6 | CNOOC | Operações de petróleo e gás | Hong Kong |
7 | Daimler | Fabricantes de automóveis e caminhões | Alemanha |
8 | Kasikornbank | Bancos Regionais | Tailândia |
9 | Celgene | Biotecnologia | Estados Unidos |
10 | BMW Group | Fabricantes de automóveis e caminhões | Alemanha |
11 | Banco mandiri | Bancos Regionais | Indonésia |
12 | Japan Exchange Group | Serviços de Investimento | Japão |
13 | MGM Resorts | Cassinos e jogos | Estados Unidos |
14 | Engenharia de Petróleo da China | - | China |
15 | Siemens | Conglomerados | Alemanha |
16 | Grupo Volkswagen | Fabricantes de automóveis e caminhões | Alemanha |
17 | IBM | Serviços informáticos | Estados Unidos |
18 | Salesforce.com | Software e Programação | Estados Unidos |
19 | Centros vizinhos | Imobiliária | Austrália |
20 | Banco comercial de Sião | Bancos Regionais | Tailândia |
21 | MasterCard | Serviços financeiros ao consumidor | Estados Unidos |
22 | Larsen e toubro | Serviços de construção | Índia |
23 | Olin | Metais diversificados e mineração | Estados Unidos |
24 | BDO Unibank | Bancos Regionais | Filipinas |
25 | Suzano Papel e Celulose | Papel e produtos de papel | Brasil |
26 | Grupo Fortescue Metals | Ferro e aço | Austrália |
27 | Norfolk Southern | Ferrovias | Estados Unidos |
28 | Netflix | Internet e catálogo de varejo | Estados Unidos |
29 | Nestlé | Processamento de comida | Suíça |
30 | Hilton | Hotéis e motéis | Estados Unidos |
31 | Elétrica geral | Conglomerados | Estados Unidos |
32 | Banco Central da Ásia | Bancos Regionais | Indonésia |
33 | Coca Cola | Bebidas | Estados Unidos |
34 | Cisco Systems | Equipamentos de comunicação | Estados Unidos |
35 | ALFA | Conglomerados | México |
36 | Ferrari | Fabricantes de automóveis e caminhões | Itália |
37 | Grupo Lixil | Materiais de construção | Japão |
38 | Costco Wholesale | Lojas de desconto | Estados Unidos |
39 | Stryker | Equipamento e suprimentos médicos | Estados Unidos |
40 | Royal Caribbean Cruises | Hotéis e motéis | Estados Unidos |
41 | Jm Smucker | Processamento de comida | Estados Unidos |
42 | Metropolitan Bank & Trust | Bancos Regionais | Filipinas |
43 | Metalurgica Gerdau | Ferro e aço | Brasil |
44 | NVIDIA | Semicondutores | Estados Unidos |
45 | Serviços informáticos | Estados Unidos | |
46 | Energia nobre | Operações de petróleo e gás | Estados Unidos |
47 | Desenvolvimento de energia elétrica | Utilidades elétricas | Japão |
48 | SEIVA | Software e Programação | Alemanha |
49 | Nike | Vestuário e Acessórios | Estados Unidos |
50 | Pedra Preta | Serviços de Investimento | Estados Unidos |
51 | Biogen | Biotecnologia | Estados Unidos |
52 | Grupo De Inversiones Suramericana | Serviços de Investimento | Colômbia |
53 | Obayashi | Serviços de construção | Japão |
54 | Nucor | Ferro e aço | Estados Unidos |
55 | Mahindra e Mahindra | Fabricantes de automóveis e caminhões | Índia |
56 | Maratona de petróleo | Operações de petróleo e gás | Estados Unidos |
57 | Southwest Airlines | CIA aérea | Estados Unidos |
58 | Jetblue airways | CIA aérea | Estados Unidos |
59 | Indústrias Grasim | Materiais de construção | Índia |
60 | Qualcomm | Semicondutores | Estados Unidos |
61 | Almarai | Processamento de comida | Arábia Saudita |
62 | Adidas | Vestuário e Acessórios | Alemanha |
63 | Starbucks | Restaurantes | Estados Unidos |
64 | Leidos | Aeroespacial e Defesa | Estados Unidos |
65 | T Rowe Price | Serviços de Investimento | Estados Unidos |
66 | Wuliangye Yibin | Bebidas | China |
67 | Safaricom | Serviços de telecomunicações | Quênia |
68 | Geração de eletricidade | Utilidades elétricas | Tailândia |
69 | Companhia Brasileira de Distribuição | Retalho Alimentar | Brasil |
70 | Banco de Bangkok | Bancos Regionais | Tailândia |
71 | Visto | Serviços financeiros ao consumidor | Estados Unidos |
72 | Grupo Luxottica | Lojas especializadas | Itália |
73 | Nintendo | Produtos Recreativos | Japão |
74 | Xcel Energy | Utilidades elétricas | Estados Unidos |
75 | VMware | Software e Programação | Estados Unidos |
76 | Samsung Electronics | Semicondutores | Coreia do Sul |
77 | Colgate-Palmolive | Doméstico / cuidados pessoais | Estados Unidos |
78 | Dell Technologies | Hardware de computador | Estados Unidos |
79 | FedEx | Correio aéreo | Estados Unidos |
80 | NetEase | Serviços informáticos | China |
81 | Kimberly-clark | Doméstico / cuidados pessoais | Estados Unidos |
82 | Energia NRG | Utilidades elétricas | Estados Unidos |
83 | Grupo Financeiro Principal | Seguro de vida e saúde | Estados Unidos |
84 | CP Todos | Retalho Alimentar | Tailândia |
85 | Sinopec | Operações de petróleo e gás | China |
86 | Serviço de Informação Avançada | Serviços de telecomunicações | Tailândia |
87 | Praxair | Produtos Químicos Especializados | Estados Unidos |
88 | Eletrodomésticos Gree | Electrodomésticos | China |
89 | Grupo Omnicom | Publicidade | Estados Unidos |
90 | The Estée Lauder Companies | Doméstico / cuidados pessoais | Estados Unidos |
91 | HDFC | Serviços financeiros ao consumidor | Índia |
92 | Intel | Semicondutores | Estados Unidos |
93 | Hexágono | Outros Equipamentos Industriais | Suécia |
94 | Koç Holding | Conglomerados | Peru |
95 | Títulos do fundador | Serviços de Investimento | China |
96 | 3M | Conglomerados | Estados Unidos |
97 | Grupo de Resseguro da América | Seguro Diversificado | Estados Unidos |
98 | Terra oriental | Hotéis e motéis | Japão |
99 | ConocoPhillips | Operações de petróleo e gás | Estados Unidos |
100 | Repsol | Operações de petróleo e gás | Espanha |
101 | Enel | Utilidades elétricas | Itália |
102 | Companhia do sul | Utilidades elétricas | Estados Unidos |
103 | Vingroup | - | Vietnã |
104 | Moinhos gerais | Processamento de comida | Estados Unidos |
105 | Kone | Serviços de construção | Finlândia |
106 | Corporação de Seguros Gerais da Índia | Seguro Diversificado | Índia |
107 | Sistemas Adobe | Software e Programação | Estados Unidos |
108 | ITC | Tabaco | Índia |
109 | Gudang garam | Tabaco | Indonésia |
110 | Propriedades de Boston | Imobiliária | Estados Unidos |
111 | Activision Blizzard | Produtos Recreativos | Estados Unidos |
112 | Telkom Indonésia | Serviços de telecomunicações | Indonésia |
113 | Gás de Osaka | Utilitários de gás natural | Japão |
114 | Bayer | Produtos Químicos Diversificados | Alemanha |
115 | China National Nuclear Power | Utilidades elétricas | China |
116 | Shinhan Financial Group | Serviços de Investimento | Coreia do Sul |
117 | Moscow Exchange | Serviços de Investimento | Rússia |
118 | Oráculo | Software e Programação | Estados Unidos |
119 | Vidro Asahi | Materiais de construção | Japão |
120 | Edison internacional | Utilidades elétricas | Estados Unidos |
121 | Banco Comercial Nacional | Bancos Regionais | Arábia Saudita |
122 | CSX | Ferrovias | Estados Unidos |
123 | Johnson & Johnson | Equipamento e suprimentos médicos | Estados Unidos |
124 | Huaxia Bank | Grandes bancos | China |
125 | Agilent Technologies | Eletrônicos | Estados Unidos |
126 | Cielo | Serviços comerciais e pessoais | Brasil |
127 | Kinder Morgan | Serviços e equipamentos de petróleo | Estados Unidos |
128 | Boston científico | Equipamento e suprimentos médicos | Estados Unidos |
129 | Bolsas de Hong Kong | Serviços de Investimento | Hong Kong |
130 | Financial Street Holdings | Imobiliária | China |
131 | JD.com | Internet e catálogo de varejo | China |
132 | Sony | Eletrônicos de consumo | Japão |
133 | Descubra Serviços Financeiros | Serviços financeiros ao consumidor | Estados Unidos |
134 | China Eastern Airlines | CIA aérea | China |
135 | People's United Bank | Thrifts & Mortgage Finance | Estados Unidos |
136 | Charoen Pokphand Foods | Processamento de comida | Tailândia |
137 | Arca continental | Bebidas | México |
138 | Motor Ford | Fabricantes de automóveis e caminhões | Estados Unidos |
139 | Autoridade do Aço da Índia | Ferro e aço | Índia |
140 | Holdings de investimento da Coreia | Serviços de Investimento | Coreia do Sul |
141 | Procter & Gamble | Doméstico / cuidados pessoais | Estados Unidos |
142 | Latam Airlines | CIA aérea | Chile |
143 | Krung Thai Bank | Bancos Regionais | Tailândia |
144 | Secom | Sistemas de segurança | Japão |
145 | S&P Global | Impressão e publicação | Estados Unidos |
146 | Femsa | Bebidas | México |
147 | Sekisui House | Serviços de construção | Japão |
148 | Fixação | Varejo de reforma residencial | Estados Unidos |
149 | Extremo Oriente Novo Século | Produtos Químicos Diversificados | Taiwan |
150 | Ayala | Conglomerados | Filipinas |
151 | Yamaha | Produtos Recreativos | Japão |
152 | Kweichow moutai | Bebidas | China |
153 | Toyota Tsusho | Trading Companies | Japão |
154 | Capital Internacional da China | Serviços de Investimento | China |
155 | PetroChina | Operações de petróleo e gás | China |
156 | BOK Financeiro | Bancos Regionais | Estados Unidos |
157 | Banco Negara Indonésia | Bancos Regionais | Indonésia |
158 | Investimentos SM | Lojas de departamento | Filipinas |
159 | Møller-Maersk | Outro Transporte | Dinamarca |
160 | Banco dos Mercadores da China | Bancos Regionais | China |
161 | Snap-on | Doméstico / cuidados pessoais | Estados Unidos |
162 | PPL | Utilidades elétricas | Estados Unidos |
163 | Aeroportos da Tailândia | Outro Transporte | Tailândia |
164 | Bebida tailandesa | Bebidas | Tailândia |
165 | Tencent Holdings | Serviços informáticos | China |
166 | Partes genuinas | Lojas especializadas | Estados Unidos |
167 | Surgutneftegas | Operações de petróleo e gás | Rússia |
168 | Marriott International | Hotéis e motéis | Estados Unidos |
169 | Gemdale | Imobiliária | China |
170 | Prudential Financial | Seguro de vida e saúde | Estados Unidos |
171 | PayPal | Serviços financeiros ao consumidor | Estados Unidos |
172 | Sun Pharma Industries | Farmacêutica | Índia |
173 | Recursos Continentais | Operações de petróleo e gás | Estados Unidos |
174 | Hotéis InterContinental | Hotéis e motéis | Reino Unido |
175 | Banco BPM | Bancos Regionais | Itália |
176 | NextEra Energy | Utilidades elétricas | Estados Unidos |
177 | SAIC Motor | Fabricantes de automóveis e caminhões | China |
178 | Primeiro Banco de Abu Dhabi | Bancos Regionais | Emirados Árabes Unidos |
179 | Tintas asiáticas | Produtos Químicos Especializados | Índia |
180 | Shanghai Fosun Pharmaceutical | Farmacêutica | China |
181 | Qingdao Haier | Electrodomésticos | China |
182 | China Merchants Securities | Serviços de Investimento | China |
183 | Banco HDFC | Bancos Regionais | Índia |
184 | Dia De Trabalho | Software e Programação | Estados Unidos |
185 | Grupo Bolivar | Serviços comerciais e pessoais | Colômbia |
186 | Banco Rakyat Indonésia | Bancos Regionais | Indonésia |
187 | Ecopetrol | Operações de petróleo e gás | Colômbia |
188 | Canadian National Railway | Ferrovias | Canadá |
189 | AntarChile | Serviços de Investimento | Chile |
190 | Yili da Mongólia Interior | Processamento de comida | China |
191 | Gilead Sciences | Biotecnologia | Estados Unidos |
192 | AIRBUS | Aeroespacial e Defesa | Países Baixos |
193 | linhas aéreas de Singapura | CIA aérea | Cingapura |
194 | Voya Financial | Serviços de Investimento | Estados Unidos |
195 | BBVA Banco Continental | Bancos Regionais | Peru |
196 | Ingersoll Rand | Conglomerados | Irlanda |
197 | American Financial Group | Seguro Diversificado | Estados Unidos |
198 | TD Ameritrade Holding | Serviços de Investimento | Estados Unidos |
199 | Fundo de propriedade Starwood | Imobiliária | Estados Unidos |
200 | Nippon Telegraph & Tel | Serviços de telecomunicações | Japão |
201 | Portos Adani e Zona Econômica Especial | Outro Transporte | Índia |
202 | Laboratórios Abbott | Farmacêutica | Estados Unidos |
203 | Itaú Unibanco Holding | Bancos Regionais | Brasil |
204 | Sabor e comida haitiana de Foshan | Processamento de comida | China |
205 | Nidec | Equipamento elétrico | Japão |
206 | Grupo de empresas de serviço público | Utilidades elétricas | Estados Unidos |
207 | JSW Steel | Ferro e aço | Índia |
208 | Tesla | Fabricantes de automóveis e caminhões | Estados Unidos |
209 | Banco Comercial Rural de Guangzhou | Bancos Regionais | China |
210 | Porto Internacional de Xangai | Outro Transporte | China |
211 | Ryder System | Aluguel e leasing | Estados Unidos |
212 | China Southern Airlines | CIA aérea | China |
213 | Toyota motor | Fabricantes de automóveis e caminhões | Japão |
214 | Alvo | Lojas de desconto | Estados Unidos |
215 | Hon Hai Precision | Eletrônicos | Taiwan |
216 | China Coal Energy | Metais diversificados e mineração | China |
217 | MetLife | Seguro Diversificado | Estados Unidos |
218 | United Rentals | Aluguel e leasing | Estados Unidos |
219 | Banca Popolare di Sondrio | Bancos Regionais | Itália |
220 | Sabanci Holding | Conglomerados | Peru |
221 | Mitsubishi Electric | Equipamento elétrico | Japão |
222 | Unilever | Doméstico / cuidados pessoais | Países Baixos |
223 | Laboratórios IDEXX | Equipamento e suprimentos médicos | Estados Unidos |
224 | Naspers | Transmissão e TV a cabo | África do Sul |
225 | Raymond James Financeiro | Serviços de Investimento | Estados Unidos |
226 | Taiwan Semiconductor | Semicondutores | Taiwan |
227 | Energia do duque | Utilidades elétricas | Estados Unidos |
228 | Recrutar participações | Serviços comerciais e pessoais | Japão |
229 | BOE Technology Group | Eletrônicos | China |
230 | Recursos de Domínio | Utilidades elétricas | Estados Unidos |
231 | Propriedades Longfor | Imobiliária | China |
232 | Medicina Jiangsu Hengrui | Farmacêutica | China |
233 | First Citizens BancShares | Bancos Regionais | Estados Unidos |
234 | Alimentos Hormel | Processamento de comida | Estados Unidos |
235 | Envision Health | Serviços de Saúde | Estados Unidos |
236 | Walmart | Lojas de desconto | Estados Unidos |
237 | Tingyi Holding | Processamento de comida | China |
238 | Huntington Bancshares | Bancos Regionais | Estados Unidos |
239 | Kraft Heinz Company | Processamento de comida | Estados Unidos |
240 | BCI-Banco Credito | Grandes bancos | Chile |
241 | Recursos naturais pioneiros | Operações de petróleo e gás | Estados Unidos |
242 | Dinâmica geral | Aeroespacial e Defesa | Estados Unidos |
243 | BASF | Produtos Químicos Diversificados | Alemanha |
244 | Expedia Group | Serviços comerciais e pessoais | Estados Unidos |
245 | CSPC Pharmaceutical Group | - | Hong Kong |
245 | Grupo GPT | Imobiliária | Austrália |
245 | Indústrias Sembcorp | Utilidades elétricas | Cingapura |
248 | Hainan Companhias Aéreas | CIA aérea | China |
249 | Boeing | Aeroespacial e Defesa | Estados Unidos |
250 | CNO Financial Group | Seguro de vida e saúde | Estados Unidos |
251 | Equinor | Operações de petróleo e gás | Noruega |
252 | Hershey | Processamento de comida | Estados Unidos |
253 | Banco Kotak Mahindra | Bancos Regionais | Índia |
254 | Aço angang | Ferro e aço | China |
255 | Grupo Midea | Electrodomésticos | China |
256 | DP World | Outro Transporte | Emirados Árabes Unidos |
257 | Nordstrom | Varejo de vestuário / calçados | Estados Unidos |
258 | China Oriental Group | - | Hong Kong |
259 | ABB | Conglomerados | Suíça |
260 | Kajima | Serviços de construção | Japão |
261 | Charles Schwab | Serviços de Investimento | Estados Unidos |
262 | Banco Islâmico de Dubai | Bancos Regionais | Emirados Árabes Unidos |
263 | Huatai Securities | Serviços de Investimento | China |
264 | Shanghai Construction | Serviços de construção | China |
265 | Banco Nacional do Kuwait | Bancos Regionais | Kuwait |
266 | Grupo Volvo | Equipamento pesado | Suécia |
267 | Allianz | Seguro Diversificado | Alemanha |
268 | Clorox | Doméstico / cuidados pessoais | Estados Unidos |
269 | Poste Italiane | Seguro de vida e saúde | Itália |
270 | Arconic | Alumínio | Estados Unidos |
271 | Reservas de participações | Serviços comerciais e pessoais | Estados Unidos |
272 | Beiersdorf | Doméstico / cuidados pessoais | Alemanha |
273 | Cosco Shipping | Outro Transporte | China |
274 | Ecolab | Produtos Químicos Especializados | Estados Unidos |
275 | Thor Industries | Produtos Recreativos | Estados Unidos |
276 | Lindt & Sprungli | Processamento de comida | Suíça |
277 | Roche Holding | Farmacêutica | Suíça |
278 | Aeronave United | Aeroespacial e Defesa | Rússia |
279 | Accor | Hotéis e motéis | França |
280 | Daiwa House Industry | Serviços de construção | Japão |
281 | Projetos Kuwait | Serviços de Investimento | Kuwait |
282 | China Railway Group | Serviços de construção | China |
283 | Qantas airways | CIA aérea | Austrália |
284 | Dispositivos Analógicos | Semicondutores | Estados Unidos |
285 | Aeroporto Internacional de Xangai | Outro Transporte | China |
286 | ICA Gruppen | Retalho Alimentar | Suécia |
287 | United Parcel Service | Correio aéreo | Estados Unidos |
288 | Amgen | Biotecnologia | Estados Unidos |
289 | Expresso americano | Serviços financeiros ao consumidor | Estados Unidos |
290 | Cognizant | Serviços informáticos | Estados Unidos |
291 | Garmin | Eletrônicos de consumo | Suíça |
292 | McCormick | Processamento de comida | Estados Unidos |
293 | Propriedades Emaar | Imobiliária | Emirados Árabes Unidos |
294 | Carlsberg | Bebidas | Dinamarca |
295 | Hero motocorp | Produtos Recreativos | Índia |
296 | BioMarin Pharmaceutical | Biotecnologia | Estados Unidos |
297 | Grupo Greenland Holdings | Imobiliária | China |
298 | Marcas newell | Doméstico / cuidados pessoais | Estados Unidos |
299 | Paychex | Serviços comerciais e pessoais | Estados Unidos |
300 | PTT PCL | Operações de petróleo e gás | Tailândia |
301 | Splunk | Serviços informáticos | Estados Unidos |
302 | Emirates NBD | Bancos Regionais | Emirados Árabes Unidos |
303 | Thermo Fisher Scientific | Equipamentos de saúde de precisão | Estados Unidos |
304 | Caltex Australia | Operações de petróleo e gás | Austrália |
305 | Illumina | Biotecnologia | Estados Unidos |
306 | JFE Holdings | Ferro e aço | Japão |
307 | PepsiCo | Bebidas | Estados Unidos |
308 | Motores gerais | Fabricantes de automóveis e caminhões | Estados Unidos |
309 | Maybank | Bancos Regionais | Malásia |
310 | Synchrony Financeiro | Serviços financeiros ao consumidor | Estados Unidos |
311 | Total | Operações de petróleo e gás | França |
312 | Cencosud | Lojas especializadas | Chile |
313 | OMRON | Eletrônicos | Japão |
314 | Welltower | Imobiliária | Estados Unidos |
315 | Taisei | Serviços de construção | Japão |
316 | Banco de Qingdao | Bancos Regionais | China |
317 | Banco dos Ozarks | Bancos Regionais | Estados Unidos |
318 | CLP Holdings | Utilidades elétricas | Hong Kong |
319 | Mirae Asset Daewoo | Serviços de Investimento | Coreia do Sul |
320 | Michael Kors Holdings | Varejo de vestuário / calçados | Reino Unido |
321 | Csc Financial | Serviços de Investimento | China |
322 | Banco de Chile | Bancos Regionais | Chile |
323 | Verisk Analytics | Serviços comerciais e pessoais | Estados Unidos |
324 | Lowe's | Varejo de reforma residencial | Estados Unidos |
325 | Marks & Spencer | Lojas de departamento | Reino Unido |
326 | Murphy USA | Lojas especializadas | Estados Unidos |
327 | Resorts Wynn | Cassinos e jogos | Estados Unidos |
328 | Coloplasto | Equipamento e suprimentos médicos | Dinamarca |
329 | Fidelity National Financial | Seguro de propriedade e acidentes | Estados Unidos |
330 | Cincinnati Financial | Seguro Diversificado | Estados Unidos |
331 | Grupo Aval | Serviços de Investimento | Colômbia |
332 | Alibaba | Internet e catálogo de varejo | China |
333 | Falabella | Lojas de departamento | Chile |
334 | China Pacific Insurance | Seguro de vida e saúde | China |
335 | Progressivo | Seguro de propriedade e acidentes | Estados Unidos |
336 | Sanofi | Farmacêutica | França |
337 | Serviços de Comunicações da China | Serviços de telecomunicações | China |
338 | Evraz Group | Ferro e aço | Reino Unido |
339 | LG Corp | Electrodomésticos | Coreia do Sul |
340 | Orient Securities | Serviços de Investimento | China |
341 | Aeroflot-Russian Airlines | CIA aérea | Rússia |
342 | Live Nation Entertainment | Mídia Diversificada | Estados Unidos |
343 | McDonald's | Restaurantes | Estados Unidos |
344 | Arthur J. Gallagher | Corretores de seguros | Estados Unidos |
345 | Sime Darby | Conglomerados | Malásia |
346 | Keurig dr pimenta | Bebidas | Estados Unidos |
347 | intuito | Software e Programação | Estados Unidos |
348 | Kuehne & Nagel International | Outro Transporte | Suíça |
349 | Alaska Air Group | CIA aérea | Estados Unidos |
350 | Chemours | Produtos Químicos Diversificados | Estados Unidos |
351 | Tech Mahindra | - | Índia |
352 | Eletrônica Lg | Eletrônicos de consumo | Coreia do Sul |
353 | Construção ferroviária na China | Serviços de construção | China |
354 | Hyundai Glovis | Outro Transporte | Coreia do Sul |
355 | Aeroporto de Sydney | Outro Transporte | Austrália |
356 | Micro dispositivos avançados | Semicondutores | Estados Unidos |
357 | LG Display | Eletrônicos | Coreia do Sul |
358 | Vertex Pharmaceuticals | Biotecnologia | Estados Unidos |
359 | Banco ICICI | Bancos Regionais | Índia |
360 | L3 Technologies | Aeroespacial e Defesa | Estados Unidos |
361 | Continental | Peças de automóveis e caminhões | Alemanha |
362 | Wipro | Serviços informáticos | Índia |
363 | Air Lease Corporation | Serviços comerciais e pessoais | Estados Unidos |
364 | Capital One Financial | Serviços financeiros ao consumidor | Estados Unidos |
365 | Banco Público | Bancos Regionais | Malásia |
366 | Produtos Anta Sports | Vestuário e Acessórios | China |
367 | China International Marine | Equipamento pesado | China |
368 | DSM | Serviços de Saúde | Países Baixos |
369 | Novartis | Farmacêutica | Suíça |
370 | Linhas Aéreas Delta | CIA aérea | Estados Unidos |
371 | Sino Biofarmacêutico | Biotecnologia | Hong Kong |
372 | Petro Rabigh | Produtos Químicos Diversificados | Arábia Saudita |
373 | Aflac | Seguro de vida e saúde | Estados Unidos |
374 | Autodesk | Software e Programação | Estados Unidos |
375 | DR Horton | Serviços de construção | Estados Unidos |
376 | Grupo UniCredit | Bancos Regionais | Itália |
377 | China National Chemical | Serviços de construção | China |
378 | Hindalco Industries | Alumínio | Índia |
379 | Denso | Peças de automóveis e caminhões | Japão |
380 | Berkshire Hathaway | Serviços de Investimento | Estados Unidos |
381 | Banco estatal da Índia | Bancos Regionais | Índia |
382 | Terna | Utilidades elétricas | Itália |
383 | Frasers Centrepoint | Serviços de Investimento | Cingapura |
384 | Ford Otosan | Fabricantes de automóveis e caminhões | Peru |
384 | Jinke Property Group | - | China |
386 | Samsung Securities | Serviços de Investimento | Coreia do Sul |
387 | Desenvolvimento de Shanghai Pudong | Grandes bancos | China |
388 | América Móvil | Serviços de telecomunicações | México |
389 | Makita | Doméstico / cuidados pessoais | Japão |
390 | Thanachart Capital | Grandes bancos | Tailândia |
391 | Kroger | Retalho Alimentar | Estados Unidos |
392 | Siam Cement | Produtos Químicos Especializados | Tailândia |
393 | Grupo de gerentes afiliados | Serviços de Investimento | Estados Unidos |
394 | Genting | Cassinos e jogos | Malásia |
395 | Gjensidige Forsikring | Seguro de propriedade e acidentes | Noruega |
396 | Illinois Tool Works | Outros Equipamentos Industriais | Estados Unidos |
397 | Cigna | Assistência Médica Gerenciada | Estados Unidos |
398 | Laboratórios Bio-Rad | Equipamento e suprimentos médicos | Estados Unidos |
399 | Tecnologia Micron | Semicondutores | Estados Unidos |
400 | Grupo Bâloise | Seguro Diversificado | Suíça |
401 | Sysco | Retalho Alimentar | Estados Unidos |
402 | Braskem | Produtos Químicos Especializados | Brasil |
403 | Philips | Conglomerados | Países Baixos |
404 | Sherwin-Williams | Varejo de reforma residencial | Estados Unidos |
405 | Saint-Gobain | Materiais de construção | França |
406 | Crown Resorts | Cassinos e jogos | Austrália |
407 | Arkema | Produtos Químicos Diversificados | França |
408 | Quadrado | Software e Programação | Estados Unidos |
409 | Banho de cama e mais além | Lojas especializadas | Estados Unidos |
410 | PTT Global Chemical | Produtos Químicos Diversificados | Tailândia |
411 | Banco Nacional do Catar | Bancos Regionais | Catar |
412 | Dongfeng Motor Group | Fabricantes de automóveis e caminhões | China |
413 | Comunidades AvalonBay | Imobiliária | Estados Unidos |
414 | Vipshop Holdings | Internet e catálogo de varejo | China |
415 | Regeneron Pharmaceuticals | Biotecnologia | Estados Unidos |
416 | VF | Vestuário e Acessórios | Estados Unidos |
417 | Bajaj auto | Produtos Recreativos | Índia |
418 | Banco comercial para investimento e desenvolvimento do Vietnã | Bancos Regionais | Vietnã |
418 | PKN Orlen | Operações de petróleo e gás | Polônia |
420 | Superlojas Yonghui | Retalho Alimentar | China |
421 | Generali Group | Seguro Diversificado | Itália |
422 | Linha de frete antigo domínio | Caminhão | Estados Unidos |
423 | Flextronics International | Eletrônicos | Cingapura |
424 | Ferguson | Materiais de construção | Suíça |
425 | CBOE Global Markets | - | Estados Unidos |
426 | Petronas Chemicals | Produtos Químicos Especializados | Malásia |
427 | Grupo Yunnan Baiyao | Farmacêutica | China |
428 | Burlington Stores, | Varejo de vestuário / calçados | Estados Unidos |
429 | Everest Re Group | Seguro Diversificado | Bermudas |
430 | Country Garden Holdings | Imobiliária | China |
431 | Seagate Technology | Dispositivos de armazenamento de computador | Irlanda |
432 | FirstRand | Grandes bancos | África do Sul |
433 | Grupo bimbo | Processamento de comida | México |
434 | Humana | Assistência Médica Gerenciada | Estados Unidos |
435 | FinecoBank | Bancos Regionais | Itália |
436 | Porsche Automobil Holding | Fabricantes de automóveis e caminhões | Alemanha |
437 | Motores Tata | Fabricantes de automóveis e caminhões | Índia |
438 | Shimao Property Holdings | Imobiliária | Hong Kong |
439 | Tenaga nasional | Utilidades elétricas | Malásia |
440 | Grupo Sinopharm | Farmacêutica | China |
441 | companhias aéreas turcas | CIA aérea | Peru |
442 | Sopa campbell | Processamento de comida | Estados Unidos |
443 | Grupo DBS | Bancos Regionais | Cingapura |
444 | AmerisourceBergen | Farmacêutica | Estados Unidos |
445 | Pandora | Doméstico / cuidados pessoais | Dinamarca |
446 | BB&T | Grandes bancos | Estados Unidos |
447 | TCL Corp | Eletrônicos de consumo | China |
448 | S.F. Segurando | Serviços comerciais e pessoais | China |
449 | HP | Hardware de computador | Estados Unidos |
450 | LukOil | Operações de petróleo e gás | Rússia |
451 | Primeiro pacífico | Serviços de Investimento | Hong Kong |
