A Forbes russa estudou a população de banqueiros muito reduzida da Federação Russa e identificou os reis da selva financeira, em cujo ombro confiável tanto um oligarca quanto um simples trabalhador podem confiar. Apresentando você lista dos 100 bancos mais confiáveis da Rússia em 2019.
Os últimos cinco anos foram difíceis para os bancos russos. Os que gostam de lavar dinheiro foram aos poucos desaparecendo do mercado financeiro, assim como os cabeças-quentes que estão dispostos a colocar o chapim em risco na esperança de conseguir um guindaste. Com isso, quatrocentos bancos deixaram de existir e, no atual 2019, segundo especialistas financeiros, seu número será reduzido para mais cinquenta. E os “sobreviventes” procuram urgentemente resolver os problemas acumulados, por vezes enraizados nos dias de capital duvidoso da primeira metade dos anos noventa.
№ | Banco | Avaliações | Ativos, RUB milhões | Adequação de capital,% | Índice de liquidez instantânea,% | Retorno sobre o patrimônio líquido,% | Parte dos depósitos no passivo,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCO UNICREDIT | ruAAA (Expert RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | RAIFFEISENBANK | ruAAA (Expert RA), ВааЗ (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Grupo Societe Generale) | ruAAA (Expert RA), Ba1 (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | SBERBANK | ВааЗ (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), BBB- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | CITIBANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ING BANK (EURASIA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | NORDEA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | HS-BS BANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | N / D |
10 | CRÉDITO AGRÍCOLA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | N / D |
11 | SCANDINAVISKA ENSHILDA BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | N / D |
12 | DELTA CREDIT (Grupo Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | RUSFINANCE BANK (grupo Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | BANCO DA CHINA | ruAA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | DEUTCHE BANK | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | N / D |
17 | MIDZUHO BANK (MOSCOVO) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | TOYOTA BANK | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | BANCO EM-U-EF-J (EURASIA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | N / D |
20 | KOMMERTSBANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | N / D |
21 | BNP PARIBAS | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | N / D |
22 | VOLKSWAGEN BANK RUS | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | N / D |
23 | J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | N / D |
24 | GAZPROMBANK | ruAA + (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | ALFA BANK | ruAA (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | ROSSELHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | PH BANK | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (Grupo VTB) | ruA + (Expert PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | DOM.RF | ruBBB (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | CREDIT SWISS (MOSCOVO) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | N / D |
31 | RRDB | ruAA (Expert RA), Ва2 (Moody’s), AA- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | SOVKOMBANK | ruA (Expert RA), Vaz (Moody’s), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | OTP BANK | ruA (Expert RA), VAZ (Moody’s), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ZÊNITE | ruA- (Expert RA), VaZ (Moody’s), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | REVIVAL (Grupo VTB) | ruA- (Expert RA), Ba2 (Moody’s), B + (SAP), A- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RÚSSIA | gIAA (especialista), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | ISIBISHI BANK | ruAA (Expert RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | CENTRO DE PAGAMENTO RNKO | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | N / D | 19 | N / D |
39 | BANCO DE CRÉDITO DE MOSCOVO | ruA- (Expert RA), VaZ (Moody’s), BB- (S&P), BB- (Fitch), A (ACRA) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | TINCOFF BANK | ruA (Expert RA), B1 (Moody’s), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMSVYAZBANK | ruA- (Expert RA), B2 (Moody's), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | BANCO SÃO PETERSBURGO | ruA- (Expert RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | CREDIT EUROPE BANK | В1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (Expert RA), BB- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | SVIAZ-BANK | ruA (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | CENTER-INVEST | VaZ (Moody’S), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | SDM-BANK | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | BANCO HCF | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | ANVERSO | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANK | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | LEVOBEZHNY | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANK | ruBBB- (Expert RA), BB- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | FC ABERTURA | ruA (Expert RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | LOKO-BANK | B1 (Moody's), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | EUROFINANCE MOSNARBANK | ruВВВ (Expert RA), В1 (Moody's), В + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | EXPOBANK | B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (Expert RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | URALSIB | B3 (Moody's), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANK | ruBBB (Expert RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANK | ruA + (Expert RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | CREDIT URAL BANK (Gazprombank Group) | ruA + (Expert RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK BARS | giA- (Expert RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | PADRÃO NACIONAL | ruBB + (Expert RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruА- (Expert RA), À (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | FAR EAST (grupo RRDB) | ruВВВ (Expert RA), В2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METKOMBANK (Grupo Sovcombank) | ruBBB- (Expert RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | ABSOLUT BANK | ruВВВ- (Expert RA), В2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | RENASCIMENTO DE CRÉDITO | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | UNIÃO | ruВ + (Expert RA), B (S&P), B + (ACRA) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | VANGUARDA | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ru2 + (Expert RA), B (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | B (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSCAPITALBANK | B2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruА (Expert RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (Grupo VTB) | ruА (Expert RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | PADRÃO RUSSO | Saa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | ASIAN-PACIFIC BANK | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | KUBAN CREDIT | ВЗ (Moody's), ВВ + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ORIENTAL | ruBB- (Expert RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (Expert RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (grupo RNKB) | B- (S&P) | 58096 | N / D | 56.68 | N / D | 37.07 |
82 | BCS BANK | ruВВВ + (Expert RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (Expert RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS-VOLGA (grupo Sovkobank) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | RGS (grupo "Otkrytie") | ruBBB (Expert RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | QIWI BANK | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVICE | ruBB2- (Expert RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Grupo Absoluto) | Saa1 (Moody's) | 81514.1 | N / D | 289.7 | N / D | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (Expert RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | ANEL URAL | ruBB + (Expert RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | CAPITAL COMBINADO | ruBB (Expert RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | BYSTROBANK | ruBB (Expert RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | PERESVET (grupo RRDB) | ruBB- (Expert RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANK | ruBB- (Expert RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorye | ruBB- (Expert RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (Expert RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | CLUBE FINANCEIRO INTERNACIONAL | ruB + (Expert RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | FORA-BANK | ruB (Expert RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | LANTA-BANK | ruB (Expert RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | BANCO NS | ruB (Expert RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Tradicionalmente, vamos examinar mais de perto os 10 bancos mais confiáveis.
10. Credit Agricole
Avaliação de crédito Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Os dez bancos mais confiáveis operando na Rússia em 2019 incluíam apenas subsidiárias de grandes corporações financeiras estrangeiras e apenas os maiores e mais famosos bancos russos. O Credit Agricole não foi exceção a essa regra.
O Banco Verde (antes obtido com empréstimos agrícolas para camponeses franceses) é considerado um dos maiores da França, com base no tamanho dos ativos e no número de clientes. No entanto, os russos comuns não terão a oportunidade de trazer dinheiro para ele - o Credit Agricole tem apenas duas filiais (em São Petersburgo e Moscou), e seus clientes são, em sua maioria, pessoas jurídicas.
9. Banco HSBC
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Depois dos franceses, os próximos na lista dos bancos mais confiáveis da Federação Russa em 2019 são os britânicos. O HSBC Bank, ou HSBC abreviadamente, é o escritório de representação russo de uma das maiores corporações financeiras da Inglaterra. HSBC é um dos as marcas bancárias mais caras, é a sétima maior do mundo em ativos, e seus clientes são cidadãos de 70 países.
No entanto, há três anos descobriu-se que o banco proporcionou sua popularidade, entre outras coisas, ajudando ativamente os clientes na sonegação fiscal competente. Esse tipo de "caridade" custou ao banco uma multa de 40 milhões de francos suíços. E, como os franceses, na Rússia os britânicos preferem trabalhar com corporações - não há “traders privados” entre os clientes do banco desde 2011.
8. Nordea
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
O grupo financeiro Nordea foi formado como resultado da aquisição ou fusão de grandes bancos na Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia na virada do século. Nordea está mais representado na Europa, mas também está tentando dominar os mercados financeiros chinês e de Singapura. Existe uma filial deste banco nos EUA.
Nordea apareceu na Rússia em 2006, quando os finlandeses compraram 86% das ações do Orgresbank. No entanto, parece que os escandinavos não ficarão muito tempo na Rússia - eles têm medo de suspeitas de lavagem de dinheiro, bem como da possível ameaça de envolvimento em casos com sanções. Lentamente, "Nordea" desliga o trabalho com clientes russos e muda para clientes escandinavos.
7. Ing Bank (Eurásia)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
A sede da empresa-mãe, da qual o Russian Ing Bank é uma subsidiária, está localizada no país das tulipas e moinhos de vento - Holanda. Lá, em um prédio de formato incomum, apelidado de "sapato" pelos Amsterdammers, magnatas financeiros administram as contas de 37,4 milhões de clientes em mais de 40 países ao redor do mundo.
No entanto, nem tudo é perfeito no reino holandês: o crescente escândalo financeiro está prestes a atingi-los também. Nas páginas do The Financial Times, já foram ouvidas acusações de que, entre outras coisas, o dinheiro russo foi lavado através do Ing Bank. Não se sabe ainda como a administração do banco reagirá a isso e se preferirá seguir o exemplo do Nordea.
6. Citibank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
É subsidiária de uma grande empresa financeira com sede em Nova York. O Citigroup é uma das maiores corporações financeiras do mundo, com mais de 200 milhões de clientes privados e corporativos e agências bancárias em 160 países ao redor do globo.
Na Rússia, o Citibank está indo bem e, ao contrário dos participantes anteriores do rating de confiabilidade do banco, esta instituição financeira não hesita em receber dinheiro de pessoas físicas. Atende mais de 600 mil “comerciantes privados”.
Embora em 2019 o Citibank planeje fechar várias agências em Moscou, isso não significa que o Citigroup vai deixar a Rússia. É que o banco está mudando para um modelo de serviço digital.
5. VTB
Fitch: —
AKPA: —
Se não for estrangeiro, será estatal - o quinto lugar no ranking dos bancos mais confiáveis de acordo com a Forbes é o VTB Bank. O banco é propriedade do governo da Federação Russa, que possui mais da metade das ações.
E mesmo as sanções não podem prejudicar o gigante financeiro. Embora as agências de classificação mundiais se recusassem a avaliar o VTB, a revista britânica The Banker, cuja opinião é ouvida por financistas de todo o mundo, concedeu no ano passado ao VTB o prêmio de Banco do Ano.
4. Sberbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
O quarto lugar na lista de bancos da Forbes é o líder indiscutível Bancos russos de acordo com o Banco Central... O banco possui mais de 2 milhões de contas de pessoas jurídicas. O que podemos dizer sobre as contas dos indivíduos - aqui "Sberbank" reina supremo, detendo apenas quase metade do mercado.
Os clientes do banco na Rússia são mais de 88 milhões de pessoas, e os funcionários do banco podem povoar uma cidade de médio porte (há quase 300 mil pessoas). Com base nos resultados de 2018, o principal banco russo está indo bem. De acordo com seu chefe, no ano passado o Sberbank teve um lucro recorde e o retorno sobre o patrimônio líquido aumentou quase um quarto. E isso apesar das complicadas relações internacionais. Por exemplo, a versão ucraniana do Sberbank não pode retirar capital do país por ordem direta do presidente local, e nem mesmo falaremos sobre as sanções americanas.
3. Rosbank (Societe Generale)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
A esmagadora maioria das ações do Rosbank, ou seja, 99,95%, pertence à sociedade financeira francesa Societe Generale. A sede da corporação está localizada em Paris, em três arranha-céus pertencentes à empresa, o maior dos quais chega a 183 metros de altura. Um refúgio digno para uma instituição financeira séria.
A subsidiária russa atende clientes corporativos (mais de 100 mil contas) e pessoas físicas (3,3 milhões de pessoas). E no primeiro semestre de 2019, o Rosbank fará uma fusão com outra subsidiária da Societe Generale - Deltacredit. Anteriormente, esse banco lidava exclusivamente com hipotecas.
2. Raiffeisenbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Os austríacos surgiram no mercado russo em meados dos anos noventa, mas tornaram-se atores importantes apenas dez anos depois, após a fusão do ImpexBank. A empresa-mãe, Raiffeisen Bank Group, é considerada uma das maiores corporações bancárias da Áustria em termos de ativos e está classificada entre os 200 maiores bancos do mundo pela revista The Banker.
No entanto, a presença do Raiffeisen Bank Group no mercado financeiro está principalmente limitada aos países da Europa de Leste, incluindo os Balcãs e os países da ex-URSS.Como a maioria dos outros bancos europeus, o Raiffeisenbank foi atingido por uma onda de paranóia sobre a possibilidade de lavagem de dinheiro russo. No início de março, uma das organizações financeiras britânicas chegou a registrar uma reclamação junto ao Ministério Público austríaco sobre as atividades do banco, mas os inspetores não encontraram nenhuma transação suspeita.
1. Banco Unicredit
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Segundo a Forbes, o primeiro lugar entre os bancos mais confiáveis da Rússia em 2019 é ocupado por outra subsidiária de uma empresa financeira estrangeira. Desta vez, são italianos - 100% das ações do "Banco Unicredit" pertencem ao grupo financeiro UniCredit.
Na sua maioria, o UniCredit opera no mercado europeu, principalmente na parte central e oriental do mesmo, incluindo os países da ex-URSS. No entanto, nem tudo está sem nuvens no horizonte bancário ítalo-russo. Em novembro do ano passado, a agência de classificação de risco S&P Global Ratings mudou sua avaliação do Unicredit Bank, mudando sua perspectiva de “estável” para “negativa”. A razão para esta decisão não reside no facto de em 2018 o lucro da versão russa do banco ter diminuído 7,5%, mas na alteração da solvabilidade da matriz, que atualmente se encontra com algumas dificuldades.