Co roku słynny magazyn Forbes publikuje rankingi najbogatszych i odnoszących największe sukcesy ludzi na naszej planecie. Majątek każdego z nich przekracza miliard dolarów, a łączna wartość całego kapitału światowych miliarderów w bieżącym roku to prawie 8 bilionów dolarów, co jest absolutnym rekordem w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi latami.
Co więcej, w 2017 r. Listę miliarderów na świecie Forbes uzupełniły aż 233 osoby - kolejny rekord. Kto dokładnie wszedł w to tkactwo „pieniędzy”, a kto go zostawił - jest przedstawione w naszym artykule.
100 największych miliarderów na świecie Forbes
Miejsce | Nazwa | Wiek | stan: schorzenie | Źródło przychodów | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 miliardów dolarów | Microsoft | Stany Zjednoczone |
2 | Warren Buffett | 87 | 75,6 mld USD | Berkshire Hathaway | Stany Zjednoczone |
3 | Jeff Bezos | 53 | 72,8 mld USD | Amazon.com | Stany Zjednoczone |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 mld USD | Zara | Hiszpania |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 miliardów dolarów | Stany Zjednoczone | |
6 | Carlos slim helu | 77 | 54,5 miliarda dolarów | telekomunikacja | Meksyk |
7 | Larry ellison | 73 | 52,2 miliarda dolarów | oprogramowanie | Stany Zjednoczone |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 miliarda dolarów | urozmaicony | Stany Zjednoczone |
8 | David Koch | 77 | 48,3 miliarda dolarów | urozmaicony | Stany Zjednoczone |
10 | Michael Bloomberg | 75 | 47,5 miliarda dolarów | Bloomberg LP | Stany Zjednoczone |
11 | Bernard Arnault | 68 | 41,5 mld USD | LVMH | Francja |
12 | Strona Larry'ego | 44 | 40,7 miliarda dolarów | Stany Zjednoczone | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 miliarda dolarów | Stany Zjednoczone | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | 39,5 miliarda dolarów | L'Oreal | Francja |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 miliarda dolarów | Wal-mart | Stany Zjednoczone |
16 | Jim Walton | 69 | 34 miliardy dolarów | Wal-mart | Stany Zjednoczone |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 miliarda dolarów | Wal-mart | Stany Zjednoczone |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 miliarda dolarów | nieruchomość | Chiny |
19 | Li ka-shing | 89 | 31,2 miliarda dolarów | urozmaicony | Hongkong |
20 | Sheldon Adelson | 84 | 30,4 miliarda dolarów | kasyna | Stany Zjednoczone |
21 | Steve Ballmer | 61 | 30 miliardów dolarów | Microsoft | Stany Zjednoczone |
22 | Jorge Paulo Lemann | 78 | 29,2 miliarda dolarów | piwo | Brazylia |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 miliarda dolarów | handel elektroniczny | Chiny |
24 | Beate Heister i Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 miliarda dolarów | supermarkety | Niemcy |
24 | David Thomson | 60 | 27,2 miliarda dolarów | głoska bezdźwięczna | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 miliardów dolarów | cukierek | Stany Zjednoczone |
26 | John Mars | 82 | 27 miliardów dolarów | cukierek | Stany Zjednoczone |
28 | Phil Knight | 79 | 26,2 miliarda dolarów | Nike | Stany Zjednoczone |
29 | Maria franca fissolo | 82 | 25,2 miliarda dolarów | Nutella, czekoladki | Włochy |
29 | George soros | 87 | 25,2 miliarda dolarów | fundusze hedgingowe | Stany Zjednoczone |
31 | Ma Huateng | 46 | 24,9 miliarda dolarów | media internetowe | Chiny |
32 | Lee shau kee | 89 | 24,4 miliarda dolarów | nieruchomość | Hongkong |
33 | Mukesh Ambani | 60 | 23,2 miliarda dolarów | petrochemia, ropa i gaz | Indie |
34 | Syn Masayoshi | 60 | 21,2 miliarda dolarów | internet, telekomunikacja | Japonia |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 miliarda dolarów | klocki Lego | Dania |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 miliarda dolarów | automobilowy | Niemcy |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 miliarda dolarów | Bankowość | Brazylia |
38 | Michael Dell | 52 | 20,4 miliarda dolarów | Komputery Dell | Stany Zjednoczone |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 miliarda dolarów | BMW, farmaceutyki | Niemcy |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 miliardów dolarów | urozmaicony | Stany Zjednoczone |
40 | Laurene Powell Jobs | 54 | 20 miliardów dolarów | Apple Disney | Stany Zjednoczone |
42 | Paul Allen | 64 | 19,9 miliarda dolarów | Microsoft, inwestycje | Stany Zjednoczone |
43 | Stefan Persson | 70 | 19,6 miliarda dolarów | H&M | Szwecja |
44 | Theo Albrecht Jr. | 66 | 18,8 miliarda dolarów | Aldi, Trader Joe's | Niemcy |
45 | Książę Alwaleed bin talal alsaud | 62 | 18,7 miliarda dolarów | inwestycje | Arabia Saudyjska |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 miliarda dolarów | gaz, chemikalia | Rosja |
47 | Charles ergen | 64 | 18,3 miliarda dolarów | Telewizja satelitarna | Stany Zjednoczone |
47 | Stefan Quandt | 51 | 18,3 miliarda dolarów | Bmw | Niemcy |
49 | James Simons | 79 | 18 miliardów dolarów | fundusze hedgingowe | Stany Zjednoczone |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 miliarda dolarów | okulary | Włochy |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 miliarda dolarów | stal, inwestycje | Rosja |
52 | William Ding | 46 | 17,3 miliarda dolarów | gry online | Chiny |
53 | Dieter Schwarz | 78 | 17 miliardów dolarów | sprzedaż | Niemcy |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 mld USD | fundusze hedgingowe | Stany Zjednoczone |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 mld USD | inwestycje | Stany Zjednoczone |
56 | Lakshmi Mittal | 67 | 16,4 miliarda dolarów | stal | Indie |
57 | Serge dassault | 92 | 16,1 mld USD | urozmaicony | Francja |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 mld USD | stal, transport | Rosja |
59 | Giennadij Timczenko | 65 | 16 miliardów dolarów | olej, gaz | Rosja |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 miliarda dolarów | dostawa paczki | Chiny |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 miliarda dolarów | sprzedaż detaliczna mody | Japonia |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 mld USD | napoje, nieruchomości | Tajlandia |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 miliarda dolarów | dobra luksusowe | Francja |
64 | Rodzina Hinduja | - | 15,4 miliarda dolarów | urozmaicony | Zjednoczone Królestwo |
65 | David i Simon Reuben | 74 | 15,3 miliarda dolarów | inwestycje, nieruchomości | Zjednoczone Królestwo |
66 | Donald Bren | 85 | 15,2 miliarda dolarów | nieruchomość | Stany Zjednoczone |
66 | Alisher Usmanov | 64 | 15,2 miliarda dolarów | stal, telekomunikacja, inwestycje | Rosja |
68 | Lee kun-hee | 75 | 15,1 mld USD | Samsung | Korea Południowa |
69 | Thomas & Raymond kwok | - | 15 miliardów dolarów | nieruchomość | Hongkong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 miliardów dolarów | nieruchomość | Hongkong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 miliardów dolarów | górnictwo | Australia |
72 | Azim Premji | 72 | 14,9 miliarda dolarów | usługi oprogramowania | Indie |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 miliarda dolarów | piwo | Brazylia |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 miliarda dolarów | olej | Rosja |
75 | Michaił Fridman | 53 | 14,4 miliarda dolarów | ropa naftowa, bankowość, telekomunikacja | Rosja |
75 | Abigail Johnson | 55 | 14,4 miliarda dolarów | zarządzanie pieniędzmi | Stany Zjednoczone |
77 | Pallonji Mistry | 88 | 14,3 miliarda dolarów | budowa | Irlandia |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 miliarda dolarów | metale | Rosja |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 miliardów dolarów | górnictwo, wyroby miedziane | Chiny |
80 | Elon Musk | 46 | 13,9 miliarda dolarów | Tesla Motors | Stany Zjednoczone |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 miliarda dolarów | drogerie | Włochy |
82 | Niemiecki Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 miliarda dolarów | górnictwo | Meksyk |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 miliarda dolarów | pośrednictwo rabatowe | Stany Zjednoczone |
84 | Iris Fontbona | 74 | 13,7 miliarda dolarów | górnictwo | Chile |
84 | Dilip Szanghwi | 62 | 13,7 miliarda dolarów | farmaceutyki | Indie |
86 | Dietrich Mateschitz | 73 | 13,4 miliarda dolarów | Czerwony Byk | Austria |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 miliarda dolarów | olej i gaz | Stany Zjednoczone |
87 | Robin li | 49 | 13,3 miliarda dolarów | wyszukiwarka internetowa | Chiny |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 miliarda dolarów | węgiel, nawozy | Rosja |
90 | Rupert Murdoch | 86 | 13,1 mld USD | gazety, sieć telewizyjna | Stany Zjednoczone |
90 | Heinz hermann thiele | 76 | 13,1 mld USD | hamulce | Niemcy |
92 | Steve Cohen | 61 | 13 miliardów dolarów | fundusze hedgingowe | Stany Zjednoczone |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 miliardów dolarów | telekomunikacja | Francja |
94 | Henry sy | 93 | 12,7 miliarda dolarów | urozmaicony | Filipiny |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 miliarda dolarów | Heineken | Holandia |
96 | Philip Anschutz | 77 | 12,5 miliarda dolarów | inwestycje | Stany Zjednoczone |
96 | Ronald Perelman | 74 | 12,5 miliarda dolarów | wykupy lewarowane | Stany Zjednoczone |
96 | Hans Rausing | 91 | 12,5 miliarda dolarów | opakowanie | Szwecja |
96 | Carlos alberto sicupira | 69 | 12,5 miliarda dolarów | piwo | Brazylia |
100 | Klaus-Michael Kuehne | 80 | 12,4 miliarda dolarów | Wysyłka | Niemcy |
Po przeczytaniu rankingu miliarderów Forbesa na pewno nie mogłeś nie zauważyć, ilu rosyjskich oligarchów jest w tym rankingu. Rzeczywiście, po trzech do pięciu trudnych latach rosyjscy miliarderzy ponownie zaczęli się bogacić. W ciągu roku ich łączny kapitał wzrósł o sto miliardów dolarów.
Najbogatszym mieszkańcom naszego kraju wydaje się, że kryzys już się skończył. Jakie są przyczyny tego „startu”, nie jest znane. Analitycy milczą, milczy państwo. Ale, jak mówią: „nie ma pieniędzy, ale zostajesz”.
A ... w końcu w którym banku miliarderzy lokują swoje depozyty? Biorąc pod uwagę, że największa „gwarancja państwowa” Stanów Zjednoczonych wynosi 150 000 USD, w Szwajcarii 100 000 USD / frank, a na Ukrainie 200 000 UAH.
Więc gdzie trzymają swoje "miliardy" .. "inteligentnych tego świata"?
Na czyjejś szyi w postaci złotego łańcuszka z zawieszką? Wyrwana torba z portfelem i odsetkami od wynagrodzenia / depozytu? ...
„Nie wierz we wszystko, co ci powiedzą”
- Jak długo trzeba „strzelać”?
- Toto i to ..