Amerykański magazyn Forbes po raz kolejny przeprowadził badanie z zakresu innowacyjnego rozwoju wiodących światowych firm. Praca zaowocowała lista 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie.
Metodologia opiera się na ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółki na podstawie różnicy pomiędzy jej kapitalizacją rynkową a bieżącą wartością netto. Ta różnica to bonus, który inwestorzy zapewniają w nadziei, że firma będzie się dalej rozwijać.
Do rankingu w 2017 roku trafiły dwie firmy z Rosji: Magnit (53. miejsce) oraz Norilsk Nickel (63. miejsce). Salesforce.com ze Stanów Zjednoczonych został uznany za najbardziej innowacyjną firmę na świecie, mimo że brytyjski Ihs Markit wykazał maksymalny roczny wzrost zysku (145,61%).
Lista 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie w 2017 r
Miejsce | Firma | Kraj | Roczny wzrost sprzedaży | Innowacyjność |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | USA | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | USA | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | USA | 27.08% | 72.78% |
4 | Produkty krwiopochodne firmy Shanghai RAAS | Chiny | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | USA | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | USA | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | Indie | 3.03% | 68.59% |
8 | Farby azjatyckie | Indie | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Korea Południowa | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron Pharmaceuticals | USA | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever Indonesia | Indonezja | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin Pharmaceutical | USA | 27.18% | 63.57% |
13 | Napój potwora | USA | 13.45% | 63.16% |
14 | Systemy Adobe | USA | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | USA | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Korea Południowa | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | USA | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | USA | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott International | USA | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | USA | 21.12% | 58.46% |
21 | CP All | Tajlandia | 10.95% | 57.82% |
22 | Oprogramowanie Constellation | Kanada | 19.72% | 57.62% |
23 | czerwony kapelusz | USA | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent Holdings | Chiny | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | USA | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japonia | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Japonia | -1.08% | 56.24% |
28 | Gospodarstwo domowe i opieka zdrowotna LG | Korea Południowa | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Dania | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | USA | 2.22% | 54.5% |
31 | Laboratoria IDEXX | USA | 10.83% | 53.25% |
32 | Szybki handel detaliczny | Japonia | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Arabia Saudyjska | 6.55% | 53.07% |
34 | Kosmetyki i zapachy Ulta Salon | USA | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Francja | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs Markit | Zjednoczone Królestwo | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japonia | -3.76% | 50.66% |
38 | Verisk Analytics | USA | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Dania | 60.29% | 50.44% |
40 | AmerisourceBergen | USA | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | USA | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | USA | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Japonia | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM Radio | USA | 9.78% | 49.36% |
45 | Wiza | USA | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Irlandia | -49.89% | 48.74% |
47 | Grupa materiałów kompozytowych Kangde Xin | Chiny | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & Nephew | Zjednoczone Królestwo | - | 48.12% |
49 | Keyence | Japonia | 8.81% | 47.69% |
50 | Płatności globalne | USA | - | 47.59% |
51 | CR Bard | USA | 8.72% | 47.3% |
52 | Karta MasterCard | USA | 11.47% | 46.99% |
53 | Magnes | Rosja | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belgia | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com International | Chiny | 66.67% | 46.51% |
56 | Wschodnia kraina | Japonia | 2.66% | 46.42% |
57 | Grupa TransDigm | USA | 17.15% | 45.98% |
58 | Grupa Priceline | USA | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & Sprungli | Szwajcaria | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | Chiny | 0.39% | 45.85% |
61 | Intuicyjna chirurgia | USA | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle Mexican Grill | USA | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk Nickel | Rosja | 5.67% | 45.52% |
64 | Dassault Systemes | Francja | 7.61% | 44.11% |
65 | Roper Industries | USA | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | USA | - | 43.72% |
67 | Brown-Forman | USA | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Francja | 5.94% | 43.42% |
69 | Iliada | Francja | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Hiszpania | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | USA | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards Lifesciences | USA | 18.85% | 42.72% |
73 | Grupa Reckitt Benckiser | Zjednoczone Królestwo | 11.46% | 42.42% |
74 | Marki Constellation | USA | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Dania | 21.17% | 41.91% |
76 | Grupa Luxottica | Włochy | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | USA | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | Indie | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca-Cola | USA | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Szwajcaria | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | USA | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui Medicine | Chiny | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Szwajcaria | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Japan | Japonia | 30.87% | 40.99% |
85 | Browar Molson Coors | USA | 36.93% | 40.98% |
86 | Ogólne młyny | USA | -5.7% | 40.93% |
87 | Ramsay Health Care | Australia | - | 40.92% |
88 | Boston Scientific | USA | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & Gamble | USA | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Chile | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz International | USA | -12.53% | 40.6% |
92 | Compass Group | Zjednoczone Królestwo | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brazylia | 10.6% | 40.4% |
94 | Experian | Irlandia | 18.29% | 40.39% |
95 | PepsiCo | USA | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Japonia | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-Palmolive | USA | -5.23% | 40.19% |
98 | McCormick | USA | 2.68% | 39.73% |
99 | LabCorp | USA | 11.08% | 39.65% |
100 | Holding ASML | Holandia | 8.07% | 38.94% |
Dokładnie połowę, 50 miejsc na liście zajmują firmy z USA. Na szczycie listy Salesforce rozwija oprogramowanie dla sektora korporacyjnego.