Amerykański magazyn biznesowy Forbes opublikował niedawno coroczny ranking 100 najlepiej opłacanych sportowców na świecie. Eksperci obliczyli zarobki zawodników, sumując ich nagrody pieniężne, pensje i dochody z kontraktów reklamowych w okresie od czerwca 2018 do czerwca 2019.
Pierwsza setka obejmuje sportowców z 25 krajów, a ich łączne zarobki wzrosły o 4 miliardy dolarów, czyli 5% w stosunku do poprzedniego roku.
Lista 100 najbogatszych sportowców 2019 roku
Miejsce | Nazwa | Dochód | Wynagrodzenie | Reklama | Rodzaj sportu |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 127 mln USD | 92 mln USD | 35 mln USD | Piłka nożna |
2 | Cristiano ronaldo | 109 mln USD | 65 mln USD | 44 mln USD | Piłka nożna |
3 | Neymar | 105 mln USD | 75 mln USD | 30 mln USD | Piłka nożna |
4 | Canelo alvarez | 94 mln USD | 92 mln USD | 2 mln USD | Boks |
5 | Roger Federer | 93,4 mln USD | 7,4 mln USD | 86 mln USD | Tenis ziemny |
6 | Russell Wilson | 89,5 mln USD | 80,5 mln USD | 9 mln USD | Piłka nożna |
7 | Aaron Rodgers | 89,3 mln USD | 80,3 mln USD | 9 mln USD | Piłka nożna |
8 | James Lebron | 89 mln USD | 36 mln USD | 53 mln USD | Koszykówka |
9 | Stephen Curry | 79,8 mln USD | 37,8 mln USD | 42 mln USD | Koszykówka |
10 | Kevin Durant | 65,4 mln USD | 30,4 mln USD | 35 mln USD | Koszykówka |
11 | Tygrysie lasy | 63,9 mln USD | 9,9 mln USD | 54 mln USD | Golf |
12 | Ben roethlisberger | 55,5 mln USD | 54,5 mln USD | 1 mln USD | Piłka nożna |
13 | Lewis hamilton | 55 mln USD | 45 mln USD | 10 mln USD | Wyścigi samochodowe |
13 | Anthony Joshua | 55 mln USD | 45 mln USD | 10 mln USD | Boks |
13 | Khalil Mack | 55 mln USD | 54 mln USD | 1 mln USD | Piłka nożna |
16 | Russell Westbrook | 53,7 mln USD | 35,7 mln USD | 18 mln USD | Koszykówka |
17 | Novak Djokovic | 50,6 mln USD | 20,6 mln USD | 30 mln USD | Tenis ziemny |
17 | Mike pstrąg | 50,6 mln USD | 47,6 mln USD | 3 mln USD | Baseball |
19 | Phil Mickelson | 48,4 mln USD | 12,4 mln USD | 36 mln USD | Golf |
20 | James stwardniał | 47,7 mln USD | 30,7 mln USD | 17 mln USD | Koszykówka |
21 | Conor McGregor | 47 mln USD | 32 mln USD | 15 mln USD | Walki mieszane |
22 | DeMarcus Lawrence | 46,9 mln USD | 46,8 mln USD | 150 tys. $ | Piłka nożna |
23 | Bryce Harper | 44,5 mln USD | 38 mln USD | 6,5 mln USD | Baseball |
24 | Chris Paul | 43,8 mln USD | 35,8 mln USD | 8 mln USD | Koszykówka |
25 | Kyrie Irving | 43,3 mln USD | 20,3 mln USD | 23 mln USD | Koszykówka |
26 | Giannis Antetokounmpo | 43,2 mln USD | 24,2 mln USD | 19 mln USD | Koszykówka |
27 | Drew brees | 42,4 mln USD | 26,4 mln USD | 16 mln USD | Piłka nożna |
28 | Aaron Donald | 41,4 mln USD | 40,9 mln USD | 500 tys. $ | Piłka nożna |
29 | Damian Lillard | 41,1 mln USD | 28,1 mln USD | 13 mln USD | Koszykówka |
30 | Sebastian Vettel | 40,3 mln USD | 40 mln USD | 300 tys. $ | Wyścigi samochodowe |
31 | Blake Griffin | 39,1 mln USD | 32,1 mln USD | 7 mln USD | Koszykówka |
32 | Rory McIlroy | 39 mln USD | 8 mln USD | 31 mln USD | Golf |
33 | Paul George | 38,6 mln USD | 30,6 mln USD | 8 mln USD | Koszykówka |
34 | Brandin gotuje | 38 mln USD | 37,5 mln USD | 500 tys. $ | Piłka nożna |
35 | Kei nishikori | 37,3 mln USD | 4,3 mln USD | 33 mln USD | Tenis ziemny |
36 | Nick foles | 35,8 mln USD | 33,8 mln USD | 2 mln USD | Piłka nożna |
37 | Rafael Nadal | 35 mln USD | 9 mln USD | 26 mln USD | Tenis ziemny |
38 | Manny machado | 34,8 mln USD | 34,3 mln USD | 500 tys. $ | Baseball |
39 | Anthony Davis | 34,6 mln USD | 25,6 mln USD | 9 mln USD | Koszykówka |
40 | Gordon Hayward | 34,3 mln USD | 31,3 mln USD | 3 mln USD | Koszykówka |
40 | Klay thompson | 34,3 mln USD | 19,3 mln USD | 15 mln USD | Koszykówka |
42 | Carmelo anthony | 34 mln USD | 28 mln USD | 6 mln USD | Koszykówka |
43 | Kyle Lowry | 33,8 mln USD | 32,3 mln USD | 1,5 mln USD | Koszykówka |
44 | Paul Pogba | 33 mln USD | 29 mln USD | 4 mln USD | Piłka nożna |
45 | DeMar DeRozan | 32,8 mln USD | 27,8 mln USD | 5 mln USD | Koszykówka |
46 | Andres Iniesta | 32,5 mln USD | 30 mln USD | 2,5 mln USD | Piłka nożna |
47 | Justin wstał | 32,4 mln USD | 18,4 mln USD | 14 mln USD | Golf |
48 | Joel embiid | 32,1 mln USD | 25,6 mln USD | 6,5 mln USD | Koszykówka |
49 | Al Horford | 32 mln USD | 29 mln USD | 3 mln USD | Koszykówka |
50 | Cena Davida | 31,7 mln USD | 30,7 mln USD | 950 tys. $ | Baseball |
51 | Mike Conley Jr. | 31,5 mln USD | 30,5 mln USD | 1 mln USD | Koszykówka |
52 | Jordan spieth | 31,1 mln USD | 2,1 mln USD | 29 mln USD | Golf |
53 | Alexis Sánchez | 30,8 mln USD | 28,3 mln USD | 2,5 mln USD | Piłka nożna |
54 | Clayton kershaw | 30,7 mln USD | 30 mln USD | 700 tys. $ | Baseball |
55 | Kylian Mbappe | 30,6 mln USD | 26,6 mln USD | 4 mln USD | Piłka nożna |
56 | Deontay Wilder | 30,5 mln USD | 30 mln USD | 500 tys. $ | Boks |
57 | Trey flowers | 30,2 mln USD | 30 mln USD | 250 tys. $ | Piłka nożna |
57 | Mesut ozil | 30,2 mln USD | 23,7 mln USD | 6,5 mln USD | Piłka nożna |
59 | Paul Millsap | 30,1 mln USD | 29,6 mln USD | 500 tys. $ | Koszykówka |
60 | Matt Ryan | 29,8 mln USD | 24,8 mln USD | 5 mln USD | Piłka nożna |
61 | Justin Verlander | 29,5 mln USD | 28,5 mln USD | 1 mln USD | Baseball |
62 | Yoenis cespedes | 29,4 mln USD | 29 mln USD | 400 tys. $ | Baseball |
63 | Miguel Cabrera | 29,2 mln USD | 28,7 mln USD | 500 tys. $ | Baseball |
63 | Serena Williams | 29,2 mln USD | 4,2 mln USD | 25 mln USD | Tenis ziemny |
65 | Geno Atkins | 29,1 mln USD | 29 mln USD | 75 tys. $ | Piłka nożna |
66 | Oscar | 29 mln USD | 27 mln USD | 2 mln USD | Piłka nożna |
66 | Earl Thomas | 29 mln USD | 28,5 mln USD | 500 tys. $ | Piłka nożna |
68 | Jake arrieta | 28,8 mln USD | 28,3 mln USD | 500 tys. $ | Baseball |
68 | C.J. McCollum | 28,8 mln USD | 25,8 mln USD | 3 mln USD | Koszykówka |
70 | Kawhi leonard | 28,7 mln USD | 23,2 mln USD | 5,5 mln USD | Koszykówka |
71 | Kevin love | 28,4 mln USD | 24,4 mln USD | 4 mln USD | Koszykówka |
72 | Justin Houston | 28,2 mln USD | 28 mln USD | 200 tys. $ | Piłka nożna |
73 | Albert pujols | 28 mln USD | 27,3 mln USD | 700 tys. $ | Baseball |
74 | Dwight Howard | 27,8 mln USD | 24,3 mln USD | 3,5 mln USD | Koszykówka |
75 | Antoine Griezmann | 27,7 mln USD | 23,2 mln USD | 4,5 mln USD | Piłka nożna |
76 | Jrue Holiday | 27,6 mln USD | 27,1 mln USD | 500 tys. $ | Koszykówka |
77 | Giancarlo stanton | 27,4 mln USD | 25,4 mln USD | 2 mln USD | Baseball |
78 | Steven Adams | 27,2 mln USD | 24,2 mln USD | 3 mln USD | Koszykówka |
79 | Gareth Bale | 27,1 mln USD | 20,6 mln USD | 6,5 mln USD | Piłka nożna |
79 | Bradley Beal | 27,1 mln USD | 25,6 mln USD | 1,5 mln USD | Koszykówka |
81 | Tom Brady | 27 mln USD | 15 mln USD | 12 mln USD | Piłka nożna |
82 | Andrzeju szczęścia | 26,9 mln USD | 24,1 mln USD | 2,8 mln USD | Piłka nożna |
82 | C.J. Mosley | 26,9 mln USD | 26,7 mln USD | 150 tys. $ | Piłka nożna |
84 | Felix Hernandez | 26,6 mln USD | 26,3 mln USD | 300 tys. $ | Baseball |
85 | Odell Beckham Jr. | 26,5 mln USD | 21,5 mln $ | 5 mln USD | Piłka nożna |
85 | Otto Porter Jr. | 26,5 mln USD | 26 mln USD | 500 tys. $ | Koszykówka |
87 | Andre Drummond | 26,4 mln USD | 25,4 mln USD | 1 mln USD | Koszykówka |
88 | Harrison Barnes | 26,3 mln USD | 24,8 mln USD | 1,5 mln USD | Koszykówka |
89 | Nikola Jokic | 26,2 mln USD | 25,5 mln USD | 750 tys. $ | Koszykówka |
89 | Hassan Whiteside | 26,2 mln USD | 25,4 mln USD | 750 tys. $ | Koszykówka |
91 | Andrew Wiggins | 26,1 mln USD | 25,5 mln USD | 600 tys. $ | Koszykówka |
92 | Manny pacquiao | 26 mln USD | 24 mln USD | 2 mln USD | Boks |
93 | Saquon barkley | 25,8 mln USD | 21,3 mln USD | 4,5 mln USD | Piłka nożna |
94 | J.D. Martinez | 25,6 mln USD | 24,9 mln USD | 700 tys. $ | Baseball |
95 | Giennadij Golovkin | 25,5 mln USD | 23 mln USD | 2,5 mln USD | Boks |
96 | Joey Votto | 25,4 mln USD | 25,1 mln USD | 300 tys. $ | Baseball |
97 | Jon Lester | 25,3 mln USD | 25 mln USD | 300 tys. $ | Baseball |
98 | Marc gasol | 25,1 mln USD | 24,1 mln USD | 1 mln USD | Koszykówka |
98 | Mohamed salah | 25,1 mln USD | 16,1 mln USD | 9 mln USD | Piłka nożna |
100 | Virat kohli | 25 mln USD | 4 mln USD | 21 mln USD | Krykiet |
10 najdroższych sportowców świata
10. Kevin Durant (koszykówka) - 65,4 miliona dolarów
Gwiazda koszykówki nie jest jeszcze najbogatszym sportowcem na świecie, ale z pewnością znajduje się w pierwszej dziesiątce najbogatszych sportów, wyprzedzając numer 11 (Tiger Woods) o 1,5 miliona dolarów.
W 2018 roku Durant zarobił 35 milionów dolarów od sponsorów (Google, Alaska Air Group, Nike i inne), a także poprzez inwestycje w ponad 30 firmach.
9. Stephen Curry (koszykówka) - 79,8 miliona dolarów
Rozgrywający Golden State Warriors to jeden z najbardziej rozchwytywanych sportowców na świecie ostatnich lat. W 2017 roku podpisał kontrakt na 200 milionów dolarów.
Oprócz działalności sportowej Curry jest także właścicielem firmy produkcyjnej Unanimous media. A jego lista sponsorów obejmuje Chase, Nissan Motor, Under Armour i nie tylko.
8. LeBron James (koszykówka) - 89 milionów dolarów
Napastnik Los Angeles Lakers jest uważany za jednego z najlepszych koszykarzy wszechczasów, a jego wpis na listę najlepiej opłacanych sportowców świata 2019 z pewnością potwierdza to przekonanie.
Portfolio reklamowe LeBron obejmuje Beats Electronics, Coca-Cola, KIA Motors, Nike i wiele innych znanych firm.
Według informatora ESPN Adriana Wojnarowskiego, zespół LeBrona zmierzy się z Clippers w Staples Center w grudniu. To będzie główna świąteczna gra NBA.
7. Aaron Rogers (futbol amerykański) - 89,3 miliona dolarów
Dwukrotny zdobywca tytułu MVP zajął 7. miejsce na liście najbogatszych sportowców świata magazynu Forbes 2019. Rogers podpisał czteroletnią umowę o wartości 134 milionów dolarów z Green Bay Packers w sierpniu zeszłego roku. Kupił również mniejszościowy pakiet udziałów w NBA Milwaukee Bucks.
Jej partnerami reklamowymi są Prevea Healthcare, Panini, Adidas, Bose i State Farm.
6. Russell Wilson (futbol amerykański) - 89,5 miliona dolarów
Amerykański piłkarz stał się ostatnio najlepiej opłacanym graczem w NFL po podpisaniu czteroletniej umowy z Seattle Seahawks o wartości 140 milionów dolarów. Wilson poprowadził Seahawks do zwycięstwa w Super Bowl w sezonie 2013-14.
Oprócz swojej pensji w wysokości 80,5 miliona dolarów Wilson otrzymał 9 milionów dolarów od swoich partnerów: Wilson Sporting Goods, Amazon, Alaska Air Group, Bose, Mercedes-Benz i Nike.
5. Roger Federer (tenis) - 93,4 miliona dolarów
Ten szwajcarski zawodowy tenisista zajmuje obecnie trzecie miejsce na świecie w tenisie męskim. Federer zbliża się teraz do końca swojej kariery, jednak przez 6 lat był numerem 1 i wygrał 19 Grand Prix w swojej karierze.
Federer zarobił 86 milionów dolarów od partnerów Credit Suisse, Mercedes-Benz i Rolex, co czyni go najlepiej opłacanym sportowcem w kontraktach reklamowych. Japoński gigant sportowy Uniqlo podpisał w zeszłym roku 10-letni kontrakt z gwiazdą tenisa na 300 milionów dolarów.
4. Saul „Canelo” Alvarez (boks) - 94 miliony dolarów
Jedna z najjaśniejszych gwiazd boksu jest jednocześnie najbogatszym sportowcem w swoim sporcie. Zarobił 92 miliony dolarów na występach na ringu, a Alvarez zarobił kolejne 2 miliony dolarów dzięki umowom reklamowym z DAZN i Everlast.
DAZN obiecał 365 milionów dolarów w 2018 roku na sfinansowanie kolejnych 11 walk Alvareza. Pierwsze dwie walki w serwisie streamingowym przyniosły meksykańskiemu bokserowi około 50 milionów dolarów, a przyszłe walki mogą potencjalnie być warte 35 milionów dolarów każda.
3. Neymar (piłka nożna) - 105 milionów dolarów
Były kolega z drużyny Messi i gwiazda Paris Saint-Germain to trzeci najbogatszy sportowiec na świecie.
Znaczna część jego dochodów pochodzi z licznych kontraktów reklamowych z DAZN, Beats Electronics, Electronic Arts, Gillette, Mastercard, McDonald's, Nike, Red Bull, TCL i wieloma innymi.
2. Cristiano Ronaldo (piłka nożna) - 109 milionów dolarów
Jeden z najpiękniejsi piłkarze świata Obecnie gra w Juventusie, przenosząc się tam z Realu Madryt w 2018.
Ronaldo jest uważany za najlepszego piłkarza na świecie i nieustannie walczy o ten tytuł z Lionelem Messim. W rzeczywistości w ciągu ostatnich kilku lat ci dwaj gracze są jedynymi, którzy otrzymali nagrodę Gracza Roku.
Ronaldo może się również pochwalić niesamowitą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych. Ostatnio stał się najpopularniejszą gwiazdą sportu na Instagramie, z prawie 400 milionami obserwujących.
Imponujące 44 milionydolarów z całej kwoty przyniosły Cristiano umowy reklamowe z Nike, Herbalife, Altice, DAZN, MTG, Electronic Arts i wieloma innymi.
1. Lionel Messi (piłka nożna) - 127 milionów dolarów
Tymczasem Lionel Messi po raz pierwszy znalazł się na szczycie listy najlepiej opłacanych sportowców na świecie, zastępując boksera Floyda Mayweathera - lidera 2018 roku.
A nawet Cristiano Ronaldo, który popełnił jeden z najdroższe transfery w historii piłki nożnej, zajął dopiero drugie miejsce na liście.
Najlepiej zarabiający sportowiec na świecie zarobił około 35 milionów dolarów na partnerach reklamowych, takich jak Adidas, MasterCard, Gatorade, Huawei i PepsiCo.
Warto zauważyć, że piłkarze znaleźli się w pierwszej trójce najbogatszych sportowców po raz pierwszy od 1990 roku - czyli od czasu, gdy Forbes zaczął śledzić zarobki gwiazd sportu.