18 października 2016 r. Po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia Rosji przedstawiło ogólnorosyjską „Ocenę terapeutów Rosji”. Spośród 46 665 pracowników medycznych z 69 regionów Federacji Rosyjskiej, wybrano 37 607 pracujących w typowych z punktu widzenia ekspertów obszarach, a wśród nich już wyłoniono 500 laureatów.
Ranking obejmował lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy pierwszego kontaktu, którzy co najmniej od roku pracują w publicznych placówkach medycznych. Miejsce pracy terapeuty musi również spełniać określone kryteria, na przykład mieć pożądaną strukturę wiekową, gdzie co najmniej połowa populacji musi być w wieku od 28 do 57 lat. Przy sporządzaniu oceny wzięto pod uwagę takie cechy, jak nierównomierność średniego wieku ludności w regionach, zróżnicowanie regionalne oraz to, czy praca lekarza przyczynia się do realizacji priorytetowych celów i zadań systemu ochrony zdrowia.
Eksperci postawili na obiektywizm parametrów i ich przejrzystość oraz odpowiednią ocenę wyników pracy lekarzy. Zachowano tylko te zdarzenia, które są bezpośrednio związane z pracą terapeuty; na przykład wypadki, wypadki drogowe itd. zostały wyłączone ze statystyk.
Miejsce | Pełne imię i nazwisko lekarza | Doświadczenie | Organizacja medyczna |
---|---|---|---|
1 | Chernyshova Olga Yurievna | 23 | KGBUZ „POLIKLINIKA MIASTA nr 14, BARNAUL” |
2 | Yegorova Elena Yurievna | 13 | KGBUZ „POLIKLINIKA MIEJSKA nr 14, BARNAUL” |
3 | Filatkova Svetlana Nikolaevna | 16 | KGBUZ „POLIKLINIKA MIASTA nr 14, BARNAUL” |
4 | Dyubenkova Tatiana Alexandrovna | 15 | KGBUZ „POLIKLINIKA MIASTA nr 14, BARNAUL” |
5 | Bibikova Lyubov Alexandrovna | 11 | KGBUZ „POLIKLINIKA MIEJSKA nr 14, BARNAUL” |
6 | Spiridonova Ksenia Evgenievna | 2 | GBUZ JSC „SZPITAL SERYSHEVSKAYA” |
7 | Kolosova Natalia Alexandrovna | 2 | GBUZ ARKHANGELSK REGION „MCGB” |
8 | Shcherbina Alexandra Viktorovna | 2 | GBUZ SA "POLIKLINIKA KLINICZNA MIASTA ARKHANGELSKAYA nr 2" |
9 | Boskhomdzhiev Sanal Vasilievich | 6 | GBUZ JSC „GP nr 1” |
10 | Klyachin Sergey Vitalievich | 16 | GBUZ JSC "GP Nr 3" |
11 | Utalieva Nazhiya Khamzyaevna | 33 | GBUZ JSC „GP nr 2” |
12 | Olga Tezikova | 15 | GBUZ JSC „GP nr 2” |
13 | Oborotova Nadezhda Mikhailovna | 35 | OGBUZ „GB No. 2 G. STAROGO OSKOL” |
14 | Barkhatova Galina Vladimirovna | 31 | GBUZ „SUZEMSKAYA CRH” |
15 | Beloglazova Oksana Vasilievna | 7 | GBUZ „KTSGB” |
16 | Bondareva Irina Andreevna | 22 | GAUZ „BGP nr 4” |
17 | Goluzov Nikolay Viktorovich | 18 | GAUZ „BGP nr 4” |
18 | Konovalov Victor Nikolaevich | 40 | GAUZ „BGP nr 4” |
19 | Dmitrieva Svetlana Nikolaevna | 23 | GBUZ VO „ARB” |
20 | Slagayev Andrey Sergeevich | 7 | GBUZ VO „ARB” |
21 | Platonova Maria Mikhailovna | 4 | GBUZ VO „SZPITAL OKRĘGOWY ZOLOTKOVSKAYA” |
22 | Mayorova Tatiana Viktorovna | 31 | GBUZ VO „SZPITAL OKRĘGOWY ZOLOTKOVSKAYA” |
23 | Chudasova Yulia Sergeevna | 8 | GUZ „SZPITAL numer 18” |
24 | Babaeva Lilia Vasilievna | 24 | GUZ „POLYCLINIC № 4” |
25 | Evtyukhina Anna Yurievna | 7 | GUZ „POLYCLINIC № 4” |
26 | Potemkina Vera Alexandrovna | 21 | GUZ „POLYCLINIC № 4” |
27 | Shamanaeva Svetlana Alexandrovna | 37 | GUZ „POLYCLINIC № 4” |
28 | Spikina Tamara Ivanovna | 21 | GUZ „POLYCLINIC № 4” |
29 | Khudari Mohamad Saleh Abdul Razak | 2 | GUZ „POLYCLINIC № 4” |
30 | Nechaeva Tatiana Nikolaevna | 12 | GUZ „POLYCLINIC № 4” |
31 | Sakhno Inna Igorevna | 44 | GUZ „POLYCLINIC № 4” |
32 | Razmolova Galina Andreevna | 28 | GUZ „POLYCLINIC № 4” |
33 | Volbrom Olga Vladimirovna | 22 | GUZ „POLYCLINIC № 4” |
34 | Bondareva Irina Sergeevna | 12 | GBUZ „GKB nr 1 nazwany na cześć S.Z. FISHER” |
35 | Stadnitskaya Galina Ilyinichna | 43 | GUZ KP nr 1 |
36 | Pylaeva Elena Sergeevna | 15 | BUZ VO „CHEREPOVETSKY CITY POLYCLINIC № 1” |
37 | Edalova Galina Michajłowna | 17 | BUZ VO „CHEREPOVETSKY CITY POLYCLINIC № 1” |
38 | Kirsanova Lyudmila Vladimirovna | 11 | BUZ VO "MEDYCZNA CZĘŚĆ SANITARNA" SEVERSTAL " |
39 | Vorobieva Tatiana Evgenievna | 19 | BUZ VO „VOLOGODSKAYA CITY POLYCLINIC № 4” |
40 | Rosikhin Vladimir Georgievich | 32 | BUZ IN "MEDICAL SANITARY PART" SEVERSTAL " |
41 | Kolokoltseva Anna Valerievna | 5 | BUZ VO „VOLOGODSKAYA CITY POLYCLINIC № 3” |
42 | Lebedeva Natalia Alekseevna | 8 | BUZ VO "MEDYCZNA CZĘŚĆ SANITARNA" SEVERSTAL " |
43 | Degtyareva Yulia Gennadevna | 1 | BUZ VO „LISKINSKAYA RB” |
44 | Krupoderov Yuri Vyacheslavovich | 15 | BUZ VO „ROSSOSHANSKAYA RB” |
45 | Skorobogatova Lyudmila Arkadyevna | 6 | BUZ VO „LISKINSKAYA RB” |
46 | Klimov Igor Viktorovich | 24 | BUZ VO „BOGUCHARSKAYA RB” |
47 | Checheleva Tatiana Yurievna | 22 | BUZ VO „VGKP nr 4” |
48 | Kustova Larisa Stanislavovna | 20 | BUZ VO „VGKP nr 4” |
49 | Balaleikina Elena Mikhailovna | 6 | BUZ VO „LISKINSKAYA RB” |
50 | Krutko Svetlana Vitalievna | 27 | BUZ VO „LISKINSKAYA RB” |
51 | Gadetskaya Albina Viktorovna | 14 | BUZ VO „VGKP nr 4” |
52 | Iskhakova Irina Miyassarovna | 1 | BUZ VO „VGKP nr 4” |
53 | Panzhiev Abdurakhman Panzhievich | 38 | BUZ VO „OSTROGOZHSKAYA RB” |
54 | Dmitry Bodryashkin | 34 | BUZ VO „VGKP nr 4” |
55 | Skvortsova Elizaveta Viktorovna | 6 | GBUZ „GP N 68 DZM” |
56 | Khasanova Lilia Sergeevna | 29 | GBUZ „GP N 66 DZM” |
57 | Terekhina Elena Viktorovna | 26 | GBUZ „GP N 109 DZM” |
58 | Sorokina Elena Igorevna | 6 | GBUZ „KDP N 121 DZM” |
59 | Shumkova Lilia Ivanovna | 22 | GBUZ „GP N 68 DZM” |
60 | Gridnev Kirill Vasilievich | 8 | „GBU GP N 180 DZM” |
61 | Gromova Lyubov Michajłowna | 31 | GBUZ „GP N 3 DZM” |
62 | Alibeyli Keklik Ahmedaga kyzy | 8 | GBUZ MOSKWA GP N 170 DZM |
63 | Pisarev Vladimir Alexandrovich | 19 | GBUZ MOSKWA GP N 170 DZM |
64 | Vinkler Dmitry Villievich | 11 | GBUZ „GP 195 DZM” |
65 | Hajiyeva Lena Navruzbegovna | 16 | GBUZ „GP N 66 DZM” |
66 | Chesnokova Ludmiła Michajłowna | 49 | GBUZ „GP N 46 DZM” |
67 | Frolova Inna Karimovna | 23 | GBUZ „GP N 210 DZM” |
68 | Mitrofanova Galina Veniaminovna | 2 | GBUZ „GP N 3 DZM” |
69 | Berdnik Andrey Yurievich | 2 | GBUZ „GP N 19 DZM” |
70 | Smirnova Elena Vasilievna | 21 | GBUZ „GP N 68 DZM” |
71 | Połozkow Dmitrij Siergiejewicz | 4 | GBUZ „GP N 214 DZM” |
72 | Shtukaturova Elena Stepanovna | 33 | GBUZ „GP N 22 DZM” |
73 | Shevel Valentina Petrovna | 27 | GBUZ „GP N 3 DZM” |
74 | Klementyeva Svetlana Vyacheslavovna | 17 | GBUZ „KDP N 121 DZM” |
75 | Mandzhieva Tatiana Sarangovna | 22 | GBUZ „GP N 62 DZM” |
76 | Kroshkina Oksana Valerievna | 6 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA MIASTA №30" |
77 | Lapidus Valentina Nikolaevna | 44 | SPB GBUZ „POLIKLINIKA MIASTA nr 109” |
78 | Zemsky Egor Vladimirovich | 2 | SPB GBUZ "GP Nr 71" |
79 | Voronina Vera Matveevna | 49 | SPB GBUZ „POLIKLINIKA MIASTA №38” |
80 | Sokolova Tatiana Alexandrovna | 36 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA MIASTA №96" |
81 | Ocheretina Ludmila Ivanovna | 24 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA MIASTA nr 114" |
82 | Guseva Olga Ivanovna | 15 | SPB GBUZ "POLYCLINIC №48" |
83 | Lemesh Alexey Borisovich | 22 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA MIASTA №14" |
84 | Kalyuta Valery Alekseevich | 45 | SPB GBUZ „POLIKLINIKA MIEJSKA nr 14” |
85 | Gutenkova Tatiana Yurievna | 16 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA MIASTA №43" |
86 | Osharovskaya Victoria Vasilievna | 17 | SPB GBUZ „POLIKLINIKA MIEJSKA nr 52” |
87 | Nikitinkova Galina Nikolaevna | 12 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA MIEJSKA nr 52" |
88 | Selyutina Svetlana Igorevna | 3 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA MIASTA №43" |
89 | Tikhankina Natalia Nikolaevna | 13 | GBUZ GP nr 17 |
90 | Melnichenko Irina Lvovna | 14 | SPB GBUZ „POLIKLINIKA MIEJSKA nr 106” |
91 | Averchenko Galina Ivanovna | 32 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA MIASTA №96" |
92 | Szewczenko Anton Konstantinowicz | 2 | SPB GBUZ "POLYCLINIC № 88" |
93 | Elena Nikolaevna Butusova | 21 | SPB GBUZ "POLIKLINIKA MIEJSKA nr 52" |
94 | Bekirova Alie Tamilevna | 16 | GBUZS „SZPITAL MIEJSKI nr 2” |
95 | Irina Borisovna Serkina | 21 | OBUZ GKB nr 7 |
96 | Zapadnova Anna Evgenievna | 2 | OBUZ GKB nr 7 |
97 | Likhovitskaya Olga Alexandrovna | 29 | OBUZ GKB nr 7 |
98 | Kuznetsova Elena Semyonovna | 9 | OBUZ GKB nr 7 |
99 | Mitina Alexandra Yurievna | 10 | OBUZ GKB nr 7 |
100 | Semykina Irina Valerievna | 10 | OBUZ GKB nr 7 |
101 | Ramzina Angelica Viktorovna | 4 | OBUZ GKB nr 7 |
102 | Ivanova Tatiana Eduardovna | 1 | OGBUZ „ZALARINSKAYA RB” |
103 | Ikhiseeva Lyudmila Vladimirovna | 2 | OGAUZ „IGKB nr 1” |
104 | Harchevnikova Alla Alexandrovna | 27 | OGBUZ „POLIKLINIKA MIASTA UST-ILIMSKAYA nr 2” |
105 | Kochkorbaev Bayysh Akparovich | 6 | OGBUZ „POLIKLINIKA MIASTA UST-ILIMSKAYA nr 2” |
106 | Dirovskaya Valentina Petrovna | 33 | OGBUZ „ZHELEZNOGORSKAYA RB” |
107 | Sokolnikova Galina Vladimirovna | 32 | OGAUZ „IGKB nr 9” |
108 | Burlakova Svetlana Fokeevna | 2 | OGBUZ „SZPITAL MIEJSKI USOLSK” |
109 | Lapshakova Antonina Michajłowna | 10 | OGBUZ „SZPITAL MIEJSKI BRATSKY NR 2” |
110 | Murzina Tatiana Aleksandrowna | 13 | GBUZ KO „POLIKLINIKA MIASTA” |
111 | Filippova Lidia Trofimovna | 48 | GBUZ KO „POLIKLINIKA MIASTA” |
112 | Timoshenko Zhanna Pavlovna | 16 | GBUZ KO „POLIKLINIKA MIASTA” |
113 | Derkach Larisa Anatolievna | 20 | GBUZ KO "KGB nr 5" |
114 | Omarova Zaira Kaganovichevna | 3 | GBUZ KO "KGB nr 5" |
115 | Bilyk Natalia Ivanovna | 18 | GBUZ KO "KGB nr 5" |
116 | Thyssen Lyubov Valerievna | 11 | GBUZ KO "CITY POLYCLINIC SE" CITY KREMENKI " |
117 | Wciągarka Elena Valentinovna | 16 | GBUZ KK VGB |
118 | Basova Svetlana Alekseevna | 23 | MBLPU „GKB nr 1” |
119 | Reshetova Ludmiła Iwanowna | 27 | MBLPU "GKB Nr 29" |
120 | Sokolova Elena Ilyinichna | 24 | MBUZ "GKB Nr 4" |
121 | Mordvintsev Evgeny Vasilievich | 12 | GAUZ KO OKTSOZSH |
122 | Kungurov Michaił Nikołajewicz | 6 | GAUZ KO OKTSOZSH |
123 | Kiseleva Anna Sergeevna | 17 | MBLPU „GKB nr 1” |
124 | Skopintseva Vlada Viktorovna | 26 | MBLPU „GKB nr 1” |
125 | Sukhoparova Vera Pavlovna | 26 | MBLPU "GKB Nr 29" |
126 | Butorina Larisa Alekseevna | 38 | MBLPU „GKB nr 1” |
127 | Naydenova Valentina Michailovna | 19 | MBLPU "GKB Nr 29" |
128 | Myakisheva Valentina Mikhailovna | 32 | GAUZ KO OKTSOZSH |
129 | Buryko Daria Sergeevna | 3 | GAUZ KO OKTSOZSH |
130 | Kalmykova Tatiana Vladimirovna | 23 | MBLPU „GKB nr 1” |
131 | Olga A. Potapova | 9 | MBUZ "KP Nr 5" |
132 | Tarasko Lubov Vladimirovna | 10 | MBLPU „GKB nr 1” |
133 | Kudrina Lyudmila Viktorovna | 24 | MBLPU "GKB Nr 22" |
134 | Seliverstova Ekaterina Konstantinovna | 6 | MBUZ "KP Nr 5" |
135 | Kobylina Anna Gennadievna | 1 | MBUZ "GKB Nr 4" |
136 | Roth Irina Vladimirovna | 29 | MBUZ „GB NR 1 MIASTO JURGI” |
137 | Voronkova Tatiana Alexandrovna | 26 | GAUZ KO OKGVV |
138 | Ryzhova Natalya Anatolyevna | 28 | MBLPU "GKB Nr 29" |
139 | Konyakhina Valentina Pavlovna | 21 | MBLPU "GKB Nr 29" |
140 | Mashnyuk Lyudmila Nikolaevna | 22 | MBLPU "GKB Nr 29" |
141 | Kononova Zhanna Nikolaevna | 6 | KOGBUZ „KIROVSKY CENTRUM KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNE” |
142 | Porubova Valentina Petrovna | 2 | KOGBUZ „KIROVSKY CENTRUM KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNE” |
143 | Shabalina L.M. | 7 | COGBUZ „CENTRALNY SZPITAL REGIONALNY LUZA” |
144 | Esaulova Anastasia Viktorovna | 3 | KOGBUZ „KIROVSKY CENTRUM KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNE” |
145 | Starodubtseva Zinaida Fyodorovna | 41 | COGBUZ „MURASHINSKAYA CENTRAL DISTRICT HOSPITAL” |
146 | Gaidarova Irina Vladimirovna | 2 | KOGBUZ „KIROVSKY CENTRUM KLINICZNO-DIAGNOSTYCZNE” |
147 | Lozhkina Tatiana Borisovna | 9 | COGBUZ „KIROVSKAYA CITY HOSPITAL nr 2” |
148 | Metlina Galina Yurievna | 22 | OGBUZ GB, KOSTROMA |
149 | Kubyshkina Tatiana Michajłowna | 27 | OGBUZ OB KO nr 1 |
150 | Kapustina Natalia Alexandrovna | 19 | OGBUZ OB KO nr 1 |
151 | Silverstova (Vasilkova) Svetlana Andreevna | 2 | OGBUZ GB, KOSTROMA |
152 | Nagzibekova Faiziniso Bazarovna | 26 | MBUZ GP nr 10 |
153 | Solodovnikova Olga Vasilievna | 39 | MBUZ „TIMASHEVSKAYA CRH” |
154 | Opatskaya Tatiana Nikolaevna | 19 | MBUZ GP nr 25 |
155 | Zakharova Elena Anatolyevna | 31 | MBUZ GP nr 7 |
156 | Goneva Larisa Mikhailovna | 36 | MBUZ SOCHI "GORPOLYCLINIC №2" |
157 | Elena Gordeenkova | 7 | MBUZ GP nr 3 |
158 | Vyshinsky Stanislav Anatolievich | 30 | MBUZ GP nr 16 |
159 | Tusheva Tatiana Anatolievna | 30 | MBUZ GP nr 10 |
160 | Polyanskaya Irina Vasilievna | 40 | MBUZ GP nr 16 |
161 | Polovkova Margarita Sergeevna | 9 | MBUZ „SZPITAL MIEJSKI” |
162 | Tavrizyan Galina Valerievna | 3 | MBUZ SE No. 13 "KALININSKAYA" |
163 | Kotenko Elena Sergeevna | 5 | MBUZ GP nr 25 |
164 | Belyanina Elena Vladimirovna | 30 | MBUZ „CRIMEAN CRH” |
165 | Piven Irina Alexandrovna | 15 | MBUZ GP nr 23 |
166 | Strikha Olga Alexandrovna | 3 | MBUZ GP nr 25 |
167 | Turbina Valentina Ivanovna | 37 | MBUZ „TIKHORETSKAYA CRH” |
168 | Matvienkova Tamara Nikolaevna | 34 | MBUZ „CRH MO TR” |
169 | Pirogova Anna Dmitrievna | 10 | MBUZ „TIKHORETSKAYA CRH” |
170 | Novoselova Anna Sergeevna | 2 | GBUZ „NII-KKB nr 1” |
171 | Mitlitskaya Larisa Grigorievna | 17 | MBUZ GP nr 7 |
172 | Olga A. Zadumina | 15 | MBUZ GP nr 9 |
173 | Vechkanova Irina Valentinovna | 26 | MBUZ SE No. 13 "KALININSKAYA" |
174 | Petrosyan Anush Kolyayevna | 5 | MBUZ SE No. 13 "KALININSKAYA" |
175 | Gorodnova Tatiana Anatolievna | 25 | MBUZ GP nr 9 |
176 | Denisenko Tatiana Michajłowna | 42 | MBUZ SOCHI "POLIKLINIKA MIASTA №1" |
177 | Karapuzova Elena Petrovna | 14 | MBUZ SE No. 13 "KALININSKAYA" |
178 | Kozmina Vilena Levonovna | 32 | MBUZ GP nr 4 |
179 | Nekrash Vladimir Nikolaevich | 5 | KGBUZ "NORILSK MP No. 1" |
180 | Bodrova Elena Viktorovna | 16 | KGBUZ "NORILSK MP No. 1" |
181 | Gordeev Andrey Viktorovich | 28 | KGBUZ "NORILSK MP No. 1" |
182 | Alekseeva Tatiana Nikolaevna | 20 | KGBUZ „NORILSK GP nr 2” |
183 | Kim Irina Stepanovna | 10 | KGBUZ „KMP nr 5” |
184 | Bochkova Tatiana Alekseevna | 33 | KGBUZ „NORILSK GP nr 2” |
185 | Ivanova Galina Fedorovna | 27 | KGBUZ "NORILSK MP No. 1" |
186 | Karagulova Soneta Zalimkhanovna | 2 | KGBUZ „NORILSK GP nr 2” |
187 | Zhamoidik Svetlana Vasilievna | 3 | KGBUZ "KGP Nr 4" |
188 | Dubinina Inna Borisovna | 21 | KGBUZ "KGP Nr 2" |
189 | Tsvetkova Iraida Vyacheslavovna | 22 | KGBUZ "NORILSK MP No. 1" |
190 | Karkarina Nina Vladimirovna | 32 | KGBUZ "KMB numer 2" |
191 | Popkova Elena Nikolaevna | 17 | KGBUZ "KGP Nr 2" |
192 | Dick Alexander Vernerovich | 37 | KGBUZ „ACHINSKAYA MRB” |
193 | Bakhtina Maria Vyacheslavovna | 7 | KGBUZ "KMB numer 2" |
194 | Maksimowicz Tatiana Olegovna | 22 | KGBUZ „ACHINSKAYA MRB” |
195 | Tsarkova Irina Ivanovna | 10 | KGBUZ "KGP Nr 7" |
196 | Ivanova Irina Viktorovna | 32 | KGBUZ "KGP Nr 14" |
197 | Kuleshov Anatoly Nikolaevich | 28 | GBU „Kurgan Hospital nr 1” |
198 | Apushkina Olga Michajłowna | 3 | OBUZ „Szpital Miejski Żeleznogorsk nr 2” KZKO |
199 | Skovorodov Vladimir Nikolaevich | 4 | GBUZ LO „VSEVOLOZHSKAYA KMB” |
200 | Kozlova Zinaida Grigorievna | 19 | GBUZ LO „VSEVOLOZHSKAYA KMB” |
201 | Salnikova Inna Mikhailovna | 41 | GBUZ LO „TOSNENSKAYA KMB” |
202 | Talygina Raisa Vasilievna | 36 | GBUZ LO „TOSNENSKAYA KMB” |
203 | Taher Issam Hassan | 12 | GBUZ LO „TOSNENSKAYA KMB” |
204 | Kirienko Natalia Nikolaevna | 31 | GBUZ LO „TOSNENSKAYA KMB” |
205 | Markova Galina Yurievna | 36 | GBUZ LO „KIRISH KMB” |
206 | Baranow Aleksander Aleksandrowicz | 20 | GUZ „POLIKLINIKA MIASTA LIPETSK №7” |
207 | Yurina Olga Alexandrovna | 26 | GUZ „POLIKLINIKA MIASTA LIPETSK nr 5” |
208 | Mitrofanova Maria Nikolaevna | 6 | GUZ „POLIKLINIKA MIASTA LIPETSK №7” |
209 | Ermakova Natalia Vladimirovna | 34 | GBUZ MO "LRB No. 2" |
210 | Burlina Elena Leonidovna | 13 | GBUZ MO „MYTISHCHINSKAYA CITY POLYCLINIC №2” |
211 | Dyakonova Ekaterina Alekseevna | 35 | GBUZ MO „CGB G. ZHELOZNODOROZHNY NAZWANY PO A. M. DEGONSKYM” |
212 | Chertyuk Ksenia Dmitrievna | 16 | GBUZ MO "LRB No. 2" |
213 | Manichkina Olga Stepanovna | 33 | GBUZ MO „CGB G. ZHELOZNODOROZHNY NAZWANY PO A. M. DEGONSKYM” |
214 | Nikitina Natalia Vitalievna | 22 | GBUZ MO "SZPITAL POWIATOWY PODILSK" |
215 | Treiman Eleonora Yurievna | 18 | GBUZ MO "LRB No. 2" |
216 | Tyufanov Vladimir Alekseevich | 32 | GBUZ MO „KRASNOZNAMENSKAYA CITY POLYCLINIC” |
217 | Dadunts Arusya Vladimirovna | 12 | GBUZ MO "LRB No. 2" |
218 | Shitova Nina Anatolievna | 16 | GBUZ MO „CGB G. ZHELOZNODOROZHNY NAZWANY PO A. M. DEGONSKYM” |
219 | Alyshov Alimirza Alysh Ogly | 8 | GBUZ MO "LRB No. 2" |
220 | Zimarina Elena Alekseevna | 30 | GBUZ MO „KRASNOZNAMENSKAYA CITY POLYCLINIC” |
221 | Panfilova Iraida Petrovna | 26 | GBUZ MO "SZPITAL POWIATOWY PODILSK" |
222 | Romanova Natalia Vasilievna | 29 | GBUZ MO KGB nr 1 |
223 | Kalutskikh Irina Alexandrovna | 31 | GBUZ MO „BALASHIKHINSKAYA CRH” |
224 | Smirnova Olga Dmitrievna | 8 | GBUZ MO „PGB” |
225 | Dobrzhanskaya Oksana Valerievna | 19 | GBUZ „ODINTSOVSKAYA CRH” |
226 | Sobakar Irina Petrovna | 30 | GBUZ MO „DCGB” |
227 | Evloeva Roza Isaevna | 9 | GBUZ MO „VRKB” |
228 | Bocharov Valery Vadimovich | 40 | GBUZ „ODINTSOVSKAYA CRH” |
229 | Shuklina Natalia Alexandrovna | 10 | GBUZ MO „BALASHIKHINSKAYA CRH” |
230 | Krasnova Olga Dmitrievna | 24 | GOBUZ "Centralny Szpital Okręgowy ZATO G. SEVEROMORSK" |
231 | Podoprosvetova Natalia Sergeevna | 7 | GOBUZ "Centralny Szpital Okręgowy ZATO G. SEVEROMORSK" |
232 | Veselova Vera Alekseevna | 26 | GBUZ NO "SZPITAL MIEJSKI nr 37" |
233 | Lukyanova Tatiana Vasilievna | 22 | GBUZ NO "SZPITAL MIEJSKI NR 47 DZIELNICA LENIŃSKA" |
234 | Tataeva Marina Nikolaevna | 3 | GBUZ NO "GORODSKAYA POLYCLINIC № 7 NIZHEGORODSKY DISTRICT" |
235 | Kadyrow Rafik Uralovich | 37 | GOBUZ `` CP '' |
236 | Kustarova Oksana Dzhengisovna | 15 | GOBUZ `` Borovichi Central District Hospital '' |
237 | Illarionova Marina Petrovna | 25 | GOBUZ „TsGKB” |
238 | Dzhurakulova Irina Muslimkulovna | 23 | GOBUZ `` KRESTETSKAYA CRH '' |
239 | Kochetova Yulia Vladimirovna | 7 | GOBUZ `` CHUDOVSKAYA CRH '' |
240 | Khatunitskaya Tatiana Ivanovna | 36 | GOBUZ `` CHUDOVSKAYA CRH '' |
241 | Zemlina Yulia Vasilievna | 14 | GOBUZ `` CHUDOVSKAYA CRH '' |
242 | Okuneva Marina Wiaczesławowna | 23 | GOBUZ „OTSRB” |
243 | Stepanyan Violetta A. | 38 | GOBUZ „TsGKB” |
244 | Nikolaeva Natalia Vladimirovna | 15 | GOBUZ „TsGKB” |
245 | Abduvaitov Nu'monjon | 6 | GOBUZ `` Borovichi Central District Hospital '' |
246 | Zakharova Lubov Vladimirovna | 12 | GOBUZ „TsGKB” |
247 | Ibragimova Raisa Bagomedovna | 37 | GOBUZ „TsGKB” |
248 | Gerasimova Irina Vladimirovna | 19 | GOBUZ „TsGKB” |
249 | Panova Galina Grigorievna | 36 | GOBUZ „TsGKB” |
250 | Konovalova Irina Avenirovna | 36 | GOBUZ `` CP '' |
251 | Davletova Alesya Nikolaevna | 7 | GBUZ NSO „GP nr 29” |
252 | Kormaczow Siergiej Aleksandrowicz | 6 | GBUZ NSO "GKB Nr 11" |
253 | Zaitseva Natalya Anatolyevna | 10 | GAUZ NSO "GKP Nr 1" |
254 | Leontiev Andrey Olegovich | 16 | GBUZ NSO "GKP Nr 15" |
255 | Gorenyuk Marina Gennadievna | 19 | GBUZ NSO „GP nr 26” |
256 | Gevorkyan Nonna Artashovna | 11 | GBUZ NSO „GP nr 2” |
257 | Golovina Lidia Ivanovna | 38 | GBUZ NSO „GP nr 2” |
258 | Dyakov Alexander Ivanovich | 9 | GBUZ NSO „GP nr 2” |
259 | Galina Alekseevna Shestakova | 23 | GBUZ NSO NKTSRB |
260 | Bizyukova Svetlana Vasilievna | 21 | GBUZ NSO "GKB No. 19" |
261 | Terentyeva Olesya Petrovna | 14 | GBUZ NSO „BTsGB” |
262 | Kurshakova Svetlana Vasilievna | 26 | GBUZ NSO „GP nr 2” |
263 | Shchelkanova Lyubov Petrovna | 45 | GBUZ NSO „GP nr 17” |
264 | Baranova Dina Sergeevna | 5 | GBUZ NSO "MZD nr 1" |
265 | Mikashevskaya Valentina Veniaminovna | 8 | GBUZ NSO „NRB nr 1” |
266 | Kurkova Vera Nikolaevna | 28 | GBUZ NSO „GP nr 2” |
267 | Shapalina Anna Viktorovna | 9 | GBUZ NSO "GKB Nr 2" |
268 | Ledeneva Svetlana Fedorovna | 7 | GBUZ NSO „TATAR CRH NAME OF 70 LAT. NSO” |
269 | Zemlyakova Natalia Mikhailovna | 29 | BUZOO „GKB No. 1 IM. KABANOV AN” |
270 | Kalinin Valery Alexandrovich | 25 | BUZOO „GP nr 10” |
271 | Solomko Larisa Vasilievna | 16 | BUZOO „GP nr 12” |
272 | Artemieva Olga Konstantinovna | 20 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
273 | Talnikova Rushan Aidingaleevna | 30 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
274 | Ziganshina Gulsina Vladimirovna | 15 | GAUZ „ORENBURG RB” |
275 | Filina Irina Nikolaevna | 34 | GBUZ "GB" G. KUVANDYK |
276 | Popova Ludmiła Wiaczesławowna | 24 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
277 | Korsikova Olga Borisovna | 31 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
278 | Filchenko Olga Alexandrovna | 24 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
279 | Titov Vladimir Alexandrovich | 28 | GBUZ „NOVOSERGIEVSKAYA RB” |
280 | Darvina Natalia Ivanovna | 15 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
281 | Subkhankulova Razia Fayzrakhmanovna | 36 | GBUZ „NOVOSERGIEVSKAYA RB” |
282 | Bukhtiyarova Lyudmila Semyonovna | 32 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
283 | Shchukin Ivan Vasilievich | 43 | GBUZ „TASHLIN RB” |
284 | Shvets Tatiana Olegovna | 38 | BUZ ORLOV REGION "POLYCLINIC № 1" |
285 | Fiterer Ludmiła Aleksiejewna | 31 | REGION BUZ ORLOV "POLIKLINIKA NR 2" |
286 | Dolotina Galiya Fatikhovna | 2 | GBUZ „POLIKLINIKA MIASTA” |
