Życie, jak mówią, jest dobre. A życie w dobrze prosperującym kraju jest jeszcze lepsze. A eksperci z londyńskiego think tanku Legatium Institute dokładnie wiedzą, w których krajach najlepiej żyć. Uzupełniają się co roku Światowy indeks dobrobytuktóry uwzględnia ponad 100 zmiennych, w tym tradycyjne wskaźniki, takie jak produkt krajowy brutto na mieszkańca oraz liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Eksperci analizują również bardziej szczegółowe dane, takie jak liczba bezpiecznych serwerów internetowych w kraju oraz to, czy ludzie czują się dobrze wypoczęci na co dzień.
Tak wygląda ranking najbogatszych krajów świata w 2019 roku według badania Legatium Institute z 2018 roku.
№ | Kraj | Gospodarka | Biznes | Moc | Wolność | Bogactwo | Bezpieczeństwo | Edukacja | Zdrowie | Ekologia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Nowa Zelandia | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Finlandia | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | Szwajcaria | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Dania | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | Szwecja | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Zjednoczone Królestwo | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Kanada | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Holandia | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | Irlandia | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | Islandia | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Luksemburg | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Australia | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Niemcy | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | Austria | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Belgia | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | Stany Zjednoczone | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Słowenia | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malta | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | Francja | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapur | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Hongkong | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Japonia | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | Portugalia | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | Hiszpania | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Estonia | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | Czech | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Cypr | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Mauritius | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Urugwaj | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Kostaryka | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Słowacja | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Polska | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | Włochy | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Korea Południowa | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Litwa | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | Izrael | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Chile | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Łotwa | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Chorwacja | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Węgry | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malezja | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Rumunia | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Katar | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bułgaria | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trynidad i Tobago | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Indonezja | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Surinam | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahrajn | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Grecja | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Argentyna | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Jamajka | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Macedonia | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Serbia | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Kolumbia | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Czarnogóra | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Meksyk | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Peru | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paragwaj | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Filipiny | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | Republika Dominikany | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Albania | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brazylia | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Kuwejt | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Sri Lanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | Afryka Południowa | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Oman | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namibia | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Ekwador | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Belize | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kazachstan | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Tajlandia | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Mongolia | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Gujana | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nikaragua | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kirgistan | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Honduras | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Gruzja | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Wietnam | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Chiny | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Botswana | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Ghana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Gwatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Arabia Saudyjska | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Boliwia | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Armenia | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Białoruś | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Nepal | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Jordania | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | Salwador | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | indyk | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | Indie | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Rwanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Rosja | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Kenia | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldova | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Azerbejdżan | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Kambodża | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tadżykistan | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tunezja | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Maroko | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tanzania | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Zambia | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Senegal | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Liban | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | Iran | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladesz | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malawi | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ukraina | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Dżibuti | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laos | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesotho | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkina Faso | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | Algieria | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Liberia | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabwe | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Benin | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mozambik | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Komory | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Egipt | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Udać się | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Sierra Leone | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagaskar | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Wenezuela | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Uganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nigeria | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Suazi | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Kamerun | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabon | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Libia | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Gwinea | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Mali | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistan | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Etiopia | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Kongo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Niger | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundi | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | Angola | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Mauretania | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Irak | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Dem Rep Congo | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Sudan | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Czad | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | Jemen | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | Republika Środkowoafrykańska | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | Afganistan | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. Irlandia
Ze względu na swój niezależny status i politykę neutralności wojskowej Irlandia uznawana jest za jeden z najbezpieczniejszych krajów świata. To, jak również wspaniała przyroda i pozytywny rozgłos, przyczyniły się do rozwoju turystyki w Irlandii w ostatnich latach.
A dzięki Brexitowi wiele firm chce dołączyć do międzynarodowych firm, które już działają w Irlandii. Przecież po Brexicie granica między Irlandią Północną a Republiką Irlandii stanie się jedyną granicą lądową między Anglią a Unią Europejską.
W rezultacie gospodarka tego kraju wzrosła w 2017 r. O 7,3 proc., Co czyni go najszybciej rozwijającym się spośród krajów europejskich.
9. Holandia
Jeden z najlepiej prosperujących krajów słynie nie tylko z bezpłatnego dostępu do miękkich narkotyków, ale także z tolerancji wobec wszystkich, którzy przestrzegają prawa. Holendrzy są przyjaźni i łatwo dogadują się z ludźmi z innych kultur. Mają jeden z najwyższych standardów życia na świecie.
Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Holandii wynosi 1400 euro (ponad 102 000 rubli), podczas gdy w Rosji 9 489 rubli. Płaca wystarczająca na utrzymanie wynosi 800 euro miesięcznie, aw Rosji 9 691 rubli na mieszkańca.
Wysokie pensje, doskonała jakość edukacji i medycyny, dobre warunki mieszkaniowe i szereg innych pozytywnych czynników pozwalają Holandii wejść do pierwszej dziesiątki najbogatszych krajów świata.
8. Kanada
Kraje Wspólnoty Narodów - zwłaszcza kraje anglojęzyczne, takie jak Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia - poradziły sobie lepiej z zapewnieniem dobrobytu swoim obywatelom niż jakikolwiek inny porównywalny blok krajów, w tym kraje skandynawskie czy Europa Zachodnia.
Kanada jest jednym ze światowych liderów w dostawach produktów rolnych i farmaceutycznych. Znany jest również z dobrze rozwiniętego rynku pracy, doskonałej infrastruktury, dobrej medycyny i wysokich standardów edukacyjnych. Kraj jest stale włączany w pierwszej dziesiątce najszczęśliwszych krajów świata.
7.UK
Podobnie jak większość krajów OECD, gospodarka Wielkiej Brytanii jest wysoce zglobalizowana i silnie zależna od sektora usług.
Drugie miejsce pod względem jakości środowiska, czwarte pod względem środowiska biznesowego i ósme pod względem kapitału społecznego, według Instytutu Legatium Wielka Brytania jest doskonałym miejscem do życia.
W czerwcu 2016 r. W Wielkiej Brytanii odbyło się referendum, w wyniku którego podjęto decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej. Oczekuje się, że Wielka Brytania wyjdzie z UE do maja 2019 r., Mimo że wielu ekspertów przewiduje, że może to ostatecznie mieć negatywne konsekwencje dla gospodarki kraju.
6. Szwecja
Połączenie pięknej przyrody z doskonałą infrastrukturą miejską to nie wszystkie atuty Szwecji. Ten kraj znajduje się w pierwszej dziesiątce Unii Europejskiej pod względem liczby złożonych wniosków o azyl polityczny.
Imigrantów przyciągają takie czynniki, jak wysoka jakość życia, bezpłatna edukacja na uczelniach, dostępność i jakość usług medycznych oraz różnorodność form zabezpieczenia społecznego w kraju.
Dla turystów Sztokholm to chyba najpiękniejsze miasto w całej Skandynawii.
5. Dania
To piękny i bezpieczny kraj do podróżowania i życia, charakteryzuje się niskim wskaźnikiem przestępczości, wysokim stopniem stabilności politycznej, wolnością prasy i poszanowaniem praw człowieka. Dzień roboczy w kraju trwa średnio 6,5 godziny, a płatny 6-tygodniowy urlop jest przyznawany corocznie.
Naród duński jest jednym z najzdrowszy na świecieWiele dużych firm posiada sale gimnastyczne i udziela pracownikom rabatów na dostęp do sali fitness lub basenu.
4. Szwajcaria
Niezmienny członek 10 najbogatszych krajów świata dzięki korzystnemu systemowi podatkowemu, kwitnącej gospodarce, fenomenalnej infrastrukturze i wysokiej jakości usługom edukacyjnym.
Szwajcarzy mogą podziwiać alpejskie krajobrazy i długo oddychać czystym powietrzem. W końcu średnia długość życia w tym kraju sięga 82,90 lat.
3. Finlandia
Ludność Finlandii to zaledwie 0,07% światowej populacji, a jej powierzchnia jest taka sama, jak całkowita powierzchnia świata. Ale nawet mały kraj może być na szczycie świata i tak właśnie postąpiła Finlandia, uznawana za najlepiej prosperujący kraj na Ziemi.
Mieszkańcy Finlandii mają więcej lasów na milę kwadratową niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim. „Kraina tysiąca jezior” charakteryzuje się niezwykle wysokimi standardami środowiskowymi i bardzo niskim poziomem zagrożenia terrorystycznego, co czyni ją jednym z najspokojniejszych miejsc na Ziemi.
Fińskie sądownictwo jest najbardziej niezależnym sądownictwem na świecie zgodnie z raportem o globalnej konkurencyjności 2018: niezależność sądów, przedstawionym na Światowym Forum Ekonomicznym. Ponadto Finlandia jest najbardziej stabilnym politycznie i ekonomicznie krajem na świecie według wskaźnika Weakness of Nations 2018.
2. Nowa Zelandia
Nieco większa niż Wielka Brytania, ale pozostająca w tyle pod względem populacji (tylko 4,8 mln), Nowa Zelandia zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem jakości edukacji i wynagrodzeń. Otrzymała również niemal doskonałe wyniki w takich obszarach, jak kapitał społeczny, wolność osobista i środowisko biznesowe.
Jednak przepaść między bogatymi i biednymi jest uważana za główne wyzwanie gospodarcze, przed którym stanęła Nowa Zelandia w ciągu ostatniej dekady.
1. Norwegia
Najbardziej zamożny kraj na Ziemi sprawdził się szczególnie dobrze pod względem bezpieczeństwa osobistego i narodowego, a także ochrony socjalnej ludności. W Norwegii istnieją specjalne programy mieszkaniowe i medyczne, zasiłki dla bezrobotnych i zasiłki z tytułu urodzenia dziecka. A średnia pensja w kraju wynosi 240 000 NOK rocznie. To prawie 2 miliony rubli.
Ponadto Norwegia uznawana jest za jeden z najdroższych krajów świata, zwłaszcza pod względem cen żywności. Dzieje się tak, ponieważ kraj musi importować większość produktów.
Rosja w rankingu dobrobytu zajęła 96 miejscemiędzy Rwandą a Kenią. Wyprzedziła ją Białoruś (89. miejsce), ale Ukraina nie dogoniła (111. miejsce). Najbardziej pokrzywdzonym krajem w 2019 roku jest Afganistan.