Jeśli chodzi o wiodące gospodarki narodowe na świecie, 10 najlepszych graczy jest zwykle takich samych, choć ich liczba na liście może się nieznacznie zmieniać z roku na rok.
Przygotowaliśmy Światowy Ranking Gospodarki 2019, tabelę PKB mierzoną w dolarach amerykańskich. Dane o PKB uzyskano z list Banku Światowego (BŚ) i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).
Przygotowaliśmy również ranking najbogatszych krajów 2019obliczona według parytetu siły nabywczej PKB (PPP).
10 najsilniejszych gospodarek 2019
10. Kanada
Ranking gospodarek światowych otwiera 10. największa gospodarka, przed Rosją, która zajmuje dopiero 12. miejsce na liście najlepszych gospodarek świata według MFW i Banku Światowego. W latach 1999-2008 gospodarka Kanady przeżywała boom, a PKB wzrastał średnio o 2,9% rocznie.
Dzięki bliskim powiązaniom gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi, w kryzysowym roku 2009, kanadyjska gospodarka nieco ucierpiała, skurcząc się o 2,7% w porównaniu z 2008 rokiem. A w okresie od 2010 do 2013 roku PKB rósł średnio o 1,4% rocznie.
Eksperci FocusEconomics spodziewają się, że PKB Kanady wyniesie 1,8 biliona dolarów. dolarów z tempem wzrostu 2% w 2019 roku.
9. Brazylia
Po silnym wzroście w 2007 i 2008 r. Zaawansowana gospodarka Brazylii skurczyła się o 0,3% w 2009 r., Ponieważ spadł popyt na towary eksportowe z tego kraju, a napływ kredytów zagranicznych znacznie się zmniejszył.
Jednak już w 2010 roku Brazylia wykazała godne pozazdroszczenia tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 7,5%. Było to najwyższe tempo wzrostu od 25 lat. Wzrost następnie zwolnił - częściowo z powodu rosnącej inflacji - do 2,1% rocznie od 2011 do 2013 roku. Z powodu różnych skandali korupcyjnych, trudnych warunków kredytowych i niepokojów politycznych, gospodarka Brazylii nie rozwija się już tak szybko, jak kiedyś. Ale nadal znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych gospodarek na świecie.
Według ekspertów FocusEconomics, w 2019 roku brazylijska gospodarka wzrośnie o 2,3%, a nominalny PKB wyniesie 2 biliony dolarów.
8. Włochy
Kraj o dobrej gospodarce cierpi obecnie na niestabilność polityczną, stagnację gospodarczą i brak reform strukturalnych. Przed światowym kryzysem gospodarczym z lat 2008-2009 był już na biegu jałowym. A okres kryzysu okazał się dla niej bardzo bolesny, załamując gospodarkę o 5,5% - największy spadek włoskiego PKB w ostatnich dziesięcioleciach.
Jednak w ostatnich latach sytuacja we włoskiej gospodarce stopniowo się poprawia. Wciąż obarczona jest licznymi problemami strukturalnymi, w tym:
- Stagnacja wydajności pracy;
- wysokie stawki podatkowe;
- duży wolumen kredytów zagrożonych w sektorze bankowym;
- i wysoki dług publiczny.
Eksperci FocusEconomics uważają, że nominalny PKB w 2019 r. Wyniesie 2,1 bln. dolarów, wzrastając o 1,3% rocznie.
7. Francja
Sunny France generuje około jednej piątej produktu krajowego brutto strefy euro wynoszącego 2,9 bln. dolary. Obecnie głównym motorem gospodarki kraju jest sektor usług, wytwarzający ponad 70% PKB.
Francja jest jednym ze światowych liderów w branży motoryzacyjnej, lotniczej i kolejowej, a także w branży kosmetycznej i dóbr luksusowych.
Gospodarka francuska stosunkowo bezboleśnie przetrwała kryzys finansowy z lat 2008-2009. Częściowo chroniło ją niewielkie uzależnienie od handlu zagranicznego i stabilne wskaźniki spożycia prywatnego. Jednak wysoka stopa bezrobocia nadal budzi rosnące zaniepokojenie wśród francuskich polityków.
Według prognozy FocusEconomics, PKB Francji wzrośnie o 1,7% w 2019 r. Io 1,6% w 2020 r.
6. Indie
W okresie od 2003 do 2007 roku Indie doświadczyły wysokiego tempa wzrostu gospodarczego - około 9% rocznie. Jednak zatrzymał się w 2008 roku. Powód jest taki sam jak w innych krajach, światowy kryzys gospodarczy.
W kolejnych latach pozytywny rozwój gospodarki indyjskiej był hamowany przez spadający kurs rupii i powolny wzrost przemysłu. Inwestorzy zaczęli szybko wycofywać pieniądze z kraju. Rozwój giełdy i zmniejszenie deficytu na rachunku obrotów bieżących sprawiły, że Indie znalazły się w pierwszej piątce krajów pod względem PKB.
Oczekuje się, że do 2020 r. Gospodarka Indii dogoni Wielką Brytanię, stając się piątą co do wielkości gospodarką na świecie z nominalnym PKB w wysokości 2,9 bln USD.
5. Wielka Brytania
W ciągu 10 lat poprzedzających Wielką Recesję (Światowy Kryzys Gospodarczy), w latach 1999-2008, produkt krajowy brutto Wielkiej Brytanii rósł średnio o 2,8% rocznie. W wyniku przeinwestowania na rynku mieszkaniowym i uzależnienia konsumentów od kredytów, kryzys finansowy i kredytowy mocno uderzył w angielską gospodarkę.
W 2009 roku PKB jednego z najbardziej konkurencyjnych krajów świata spadł o 5,2%, głównie w wyniku gwałtownego spadku prywatnych inwestycji w środki trwałe.
Od tego czasu wzrost PKB w Wielkiej Brytanii odbił się, ale niepewność związana z Brexitem nadal zagraża gospodarce.
Ekonomiści uważają, że Wielka Brytania pozostanie na liście 5 najbogatszych gospodarek świata przynajmniej do 2020 roku, a jej wzrost PKB szacowany jest na 1,5% w 2019 roku.
4. Niemcy
W ciągu dziesięciu lat poprzedzających Wielką Recesję PKB Niemiec rosło średnio o 1,6% rocznie. Jednak w 2009 roku jedna z gospodarek odnoszących największe sukcesy na świecie upadła natychmiast o 5,2%. Wynikało to z uzależnienia kraju od eksportu towarów.
W 2010 roku niemiecka gospodarka odbiła się i wykazała wzrost o 4,0%. Kolejne trzy lata przyćmił ciągły kryzys w strefie euro, ale niemieckiemu rządowi udało się utrzymać czwarte miejsce w rankingu światowych gospodarek. W 2019 roku jego PKB teoretycznie wzrośnie o 1,8%.
3. Japonia
Trzy kraje o najpotężniejszych gospodarkach otwiera kraj sakury i samurajów. Według prognoz gospodarczych nominalny PKB Japonii osiągnie 5,2 bln USD w 2019 roku.
Do lat 90-tych Japonia była odpowiednikiem nowoczesnych Chin, szybko rozwijających się w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych. Jednak w latach 90., zwanych również „straconą dekadą”, wzrost gospodarczy Japonii znacznie zwolnił, głównie z powodu pęknięcia bańki cen aktywów w tym kraju.
Dzięki staraniom władz Japonii pod koniec 2005 roku kraj ten pod względem wzrostu gospodarczego wyprzedził gospodarki Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. W 2019 roku jego tempo wzrostu ma wynieść 1,1%.
2. Chiny
W 1978 r., Kiedy Chiny rozpoczęły program reform gospodarczych, kraj ten zajął dziewiąte miejsce pod względem nominalnego produktu krajowego brutto z kwotą 214 miliardów dolarów. 35 lat później Chiny zajęły drugie miejsce na liście największych gospodarek świata. Jej nominalny PKB sięga 9,2 biliona dolarów.
Wcześniej większość PKB pochodziła z sektora wtórnego (w tym przemysłu i budownictwa). Jednak w ostatnich latach modernizacja Chin przyspieszyła rozwój trzeciego sektora (usług), który w 2013 roku stał się największą kategorią PKB z udziałem 46,3%, podczas gdy sektor wtórny nadal stanowi znaczące 45,0% całości. produkcja kraju.
Przewiduje się, że chińska gospodarka wzrośnie o 6,3% w 2019 r.A do 2030 roku stanie się najbardziej najważniejsza gospodarka świata.
1. USA
Najpotężniejsza i największa gospodarka na świecie według MFW i Banku Światowego znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
Pomimo problemów wewnętrznych i szybko zmieniającego się krajobrazu globalnego, gospodarka Stanów Zjednoczonych pozostaje największą na świecie. Przewiduje się, że nominalny PKB tego kraju przekroczy 21 bilionów dolarów w 2019 roku. Gospodarka Stanów Zjednoczonych stanowi około 20% całkowitej światowej produkcji, a to wciąż więcej niż Chiny.
Wiodącą gospodarkę świata charakteryzuje zaawansowany technologicznie sektor usług, w którym znajduje się około 80% miejsc pracy. Gospodarka amerykańska jest zdominowana przez firmy zorientowane na usługi, których najwięcej jest w obszarach takich jak technologia, usługi finansowe, opieka zdrowotna i handel detaliczny.
Duże amerykańskie korporacje również odgrywają ważną rolę na arenie międzynarodowej, z ponad jedną piątą firm z listy Fortune Global 500 z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Według prognoz FocusEconomics, gospodarka USA wzrośnie o 2,5% w 2019 r. Io 1,7% w 2020 r.
Lista krajów PKB świata 2019, tabela
# | Kraj | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone | 18624.45 | 19390.6 | 20412.87 | 21506.231 |
2 | Chiny | 11221.836 | 12014.61 | 14092.514 | 14242.705 |
3 | Japonia | 4949.272 | 4872.135 | 5167.051 | 5231.223 |
4 | Niemcy | 3479.232 | 3684.816 | 4211.635 | 4210.802 |
5 | Zjednoczone Królestwo | 2660.687 | 2624.529 | 2936.286 | 2982.576 |
6 | Indie | 2273.556 | 2611.012 | 2848.231 | 2935.226 |
7 | Francja | 2466.472 | 2583.56 | 2925.096 | 2934.074 |
8 | Brazylia | 1793.066 | 2054.969 | 2138.918 | 2095.854 |
9 | Włochy | 1860.152 | 1937.894 | 2181.97 | 2161.456 |
10 | Kanada | 1535.768 | 1652.412 | 1798.512 | 1822.531 |
11 | Korea | 1411.042 | 1538.03 | 1693.246 | 1777.65 |
12 | Rosja | 1281.286 | 1527.469 | 1719.9 | 1754.285 |
13 | Australia | 1264.944 | 1379.548 | 1500.256 | 1581.888 |
14 | Hiszpania | 1237.766 | 1313.951 | 1506.439 | 1583.865 |
15 | Meksyk | 1076.914 | 1149.236 | 1212.831 | 1285.081 |
16 | Indonezja | 932.445 | 1015.411 | 1074.966 | 1152.889 |
17 | indyk | 863.39 | 849.48 | 909.885 | 961.655 |
18 | Holandia | 777.548 | 825.745 | 945.327 | 994.771 |
19 | Arabia Saudyjska | 644.935 | 683.827 | 748.003 | 759.219 |
20 | Szwajcaria | 668.748 | 678.575 | 741.688 | 779.327 |
21 | Argentyna | 554.107 | 637.717 | 625.921 | 659.694 |
22 | Tajwan, prowincja Chin | 530.608 | 579.302 | 613.295 | 620.6 |
23 | Szwecja | 514.46 | 538.575 | 600.771 | 628.802 |
24 | Polska | 471.216 | 524.886 | 614.19 | 649.974 |
25 | Belgia | 468.148 | 494.733 | 562.229 | 587.699 |
26 | Tajlandia | 411.847 | 455.378 | 483.739 | 520.074 |
27 | Islamska Republika Iranu | 404.447 | 431.92 | 418.875 | 413.114 |
28 | Austria | 390.961 | 416.845 | 477.672 | 503.538 |
29 | Norwegia | 371.075 | 396.457 | 443.252 | 460.177 |
30 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 348.743 | 377.435 | 411.827 | 427.83 |
31 | Nigeria | 405.442 | 376.284 | 408.612 | 475.566 |
32 | Izrael | 317.748 | 350.609 | 373.751 | 390.656 |
33 | Afryka Południowa | 295.678 | 349.299 | 370.887 | 386.853 |
34 | Hongkong | 320.881 | 341.659 | 364.782 | 387.983 |
35 | Irlandia | 304.499 | 333.994 | 385.142 | 409.225 |
36 | Dania | 306.9 | 324.484 | 369.76 | 386.403 |
37 | Singapur | 309.754 | 323.902 | 349.659 | 367.783 |
38 | Malezja | 296.536 | 314.497 | 364.919 | 402.605 |
39 | Filipiny | 304.906 | 313.419 | 332.449 | 355.744 |
40 | Kolumbia | 279.987 | 309.197 | 327.978 | 347.027 |
41 | Pakistan | 278.913 | 303.993 | 324.733 | n / a |
42 | Chile | 250.008 | 277.042 | 280.269 | 295.844 |
43 | Bangladesz | 235.623 | 261.374 | 285.817 | 312.794 |
44 | Finlandia | 238.776 | 253.244 | 289.557 | 304.133 |
45 | Egipt | 332.484 | 237.073 | 253.248 | n / a |
46 | Wietnam | 201.309 | 220.408 | 240.779 | 264.939 |
47 | Portugalia | 205.269 | 218.064 | 248.891 | 260.353 |
48 | Peru | 195.432 | 215.224 | 231.567 | 246.714 |
49 | Republika Czeska | 195.305 | 213.189 | 251.577 | 276.961 |
50 | Rumunia | 187.807 | 211.315 | 245.59 | 265.265 |
51 | Wenezuela | 236.116 | 210.085 | 100.845 | 92.417 |
52 | Nowa Zelandia | 185.38 | 201.485 | 220.888 | 235.328 |
53 | Grecja | 192.77 | 200.69 | 226.774 | 235.836 |
54 | Irak | 171.716 | 197.699 | 223.258 | 233.402 |
55 | Algieria | 159.049 | 178.287 | 197.629 | 208.773 |
56 | Katar | 152.469 | 166.326 | 183.807 | 193.906 |
57 | Kazachstan | 133.668 | 160.839 | 179.25 | 190.469 |
58 | Węgry | 129.144 | 152.284 | 163.541 | 172.827 |
59 | Angola | 95.337 | 124.209 | 119.428 | 121.138 |
60 | Kuwejt | 110.873 | 120.351 | 135.305 | 140.146 |
61 | Maroko | 103.607 | 109.824 | 120.997 | 129.033 |
62 | Ukraina | 93.263 | 109.321 | 119.134 | 126.721 |
63 | Ekwador | 98.614 | 102.311 | 106.621 | 109.866 |
64 | Portoryko | 105.035 | 98.805 | 97.353 | 96.98 |
65 | Republika Słowacka | 89.806 | 95.938 | 111.483 | 119.875 |
66 | Sri Lanka | 80.978 | 87.591 | 93.454 | 99.651 |
67 | Etiopia | 73.151 | 80.874 | 85.664 | 89.727 |
68 | Kenia | 70.527 | 79.511 | 88.271 | 95.803 |
69 | Gwatemala | 68.763 | 75.661 | 82.356 | 87.819 |
70 | Republika Dominikany | 71.673 | 75.018 | 80.413 | 84.585 |
71 | Oman | 66.824 | 74.274 | 82.62 | 85.636 |
72 | Myanmar | 63.251 | 66.537 | 70.715 | 74.974 |
73 | Luksemburg | 58.655 | 62.393 | 72.461 | 77.436 |
74 | Panama | 57.821 | 61.838 | 66.711 | 72.371 |
75 | Urugwaj | 52.42 | 58.415 | 63.37 | 66.749 |
76 | Sudan | 57.649 | 58.239 | 41.676 | 43.16 |
77 | Kostaryka | 57.81 | 58.056 | 61.287 | 64.85 |
78 | Bułgaria | 53.236 | 56.943 | 64.781 | 68.49 |
79 | Chorwacja | 51.35 | 54.516 | 61.056 | 63.81 |
80 | Białoruś | 47.703 | 54.436 | 59.246 | 61.522 |
81 | Tanzania | 47.653 | 51.725 | 56.664 | 61.66 |
82 | Liban | 49.611 | 51.457 | 53.62 | 56.379 |
83 | Makau SAR | 45.368 | 49.802 | 53.754 | 57.573 |
84 | Słowenia | 44.727 | 48.868 | 56.933 | 60.638 |
85 | Uzbekistan | 66.693 | 47.883 | 40.259 | 47.892 |
86 | Litwa | 42.791 | 47.263 | 54.352 | 58.215 |
87 | Ghana | 42.787 | 47.032 | 51.619 | 56.725 |
88 | Serbia | 38.3 | 41.471 | 48.279 | 51.304 |
89 | Demokratyczna Republika Konga | 39.324 | 41.441 | 42.644 | 43.663 |
90 | Azerbejdżan | 37.81 | 40.67 | 45.483 | 47.926 |
91 | Jordania | 38.709 | 40.487 | 42.553 | 44.794 |
92 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 36.375 | 40.36 | 48.142 | 52.979 |
93 | Tunezja | 42.074 | 40.275 | 40.298 | 41.956 |
94 | Turkmenia | 36.18 | 37.926 | 42.353 | 46.401 |
95 | Boliwia | 34.053 | 37.122 | 40.737 | 43.804 |
96 | Bahrajn | 32.176 | 34.895 | 37.841 | 39.703 |
97 | Kamerun | 32.23 | 34.006 | 39.074 | 41.748 |
98 | Libia | 18.539 | 31.331 | 43.636 | 46.923 |
99 | Łotwa | 27.584 | 30.319 | 35.915 | 38.621 |
100 | Paragwaj | 27.424 | 29.619 | 32.291 | 34.615 |
101 | Salvador | 26.798 | 28.023 | 29.407 | 30.709 |
102 | Uganda | 25.307 | 26.349 | 27.616 | 29.69 |
103 | Estonia | 23.348 | 25.973 | 30.821 | 33.267 |
104 | Zambia | 20.941 | 25.504 | 26.228 | 27.217 |
105 | Nepal | 21.132 | 24.472 | 27.278 | 28.75 |
106 | Islandia | 20.304 | 23.909 | 29.109 | 31.646 |
107 | Papua Nowa Gwinea | 22.568 | 23.617 | 26.312 | 27.411 |
108 | Honduras | 21.644 | 22.975 | 24.021 | 24.823 |
109 | Kambodża | 20.157 | 22.252 | 24.36 | 26.628 |
110 | Trynidad i Tobago | 22.296 | 21.624 | 22.158 | 22.533 |
111 | Cypr | 20.055 | 21.31 | 24.62 | 26.359 |
112 | Afganistan | 19.454 | 20.889 | 21.657 | 22.925 |
113 | Bośnia i Hercegowina | 16.917 | 18.058 | 20.34 | 21.502 |
114 | Zimbabwe | 16.117 | 17.491 | 19.395 | 21.067 |
115 | Botswana | 15.66 | 17.168 | 18.62 | 19.268 |
116 | Lao-P. DR. | 15.916 | 16.984 | 18.337 | 20.059 |
117 | Jemen | 20.901 | 16.511 | 13.84 | 17.452 |
118 | Senegal | 14.715 | 16.463 | 19.722 | 21.722 |
119 | Mali | 14.039 | 15.318 | 17.907 | 19.247 |
120 | Gabon | 14.02 | 15.206 | 17.461 | 18.096 |
121 | Gruzja | 14.33 | 15.139 | 16.142 | 17.433 |
122 | Jamajka | 14.002 | 14.359 | 15.256 | 15.845 |
123 | Nikaragua | 13.23 | 13.727 | 14.532 | 15.499 |
124 | Albania | 11.865 | 13.181 | 15.289 | 16.146 |
125 | Brunei Darussalam | 11.399 | 12.743 | 14.438 | 14.791 |
126 | Namibia | 10.945 | 12.687 | 13.298 | 14.071 |
127 | Mozambik | 11.272 | 12.681 | 14.321 | 15.017 |
128 | Burkina Faso | 11.31 | 12.569 | 14.607 | 15.867 |
129 | Malta | 11.278 | 12.543 | 14.873 | 16.046 |
130 | Mauritius | 12.15 | 12.428 | 13.297 | 14.217 |
131 | Bahamy | 11.262 | 11.639 | 12.318 | 12.899 |
132 | Armenia | 10.572 | 11.548 | 12.031 | 12.696 |
133 | Madagaskar | 10.001 | 11.463 | 12.611 | 13.559 |
134 | Macedonia | 10.759 | 11.366 | 13.085 | 13.904 |
135 | Mongolia | 11.053 | 11.135 | 12.511 | 13.786 |
136 | Gwinea Równikowa | 10.178 | 10.725 | 11.544 | 11.386 |
137 | Czad | 10.091 | 9.872 | 11.486 | 12.24 |
138 | Gwinea | 8.476 | 9.721 | 10.854 | 11.698 |
139 | Benin | 8.576 | 9.238 | 11.039 | 12.2 |
140 | Rwanda | 8.475 | 9.137 | 9.944 | 10.532 |
141 | Haiti | 8.178 | 8.608 | 9.417 | 9.751 |
142 | Republika Konga | 7.787 | 8.513 | 10.471 | 10.923 |
143 | Niger | 7.531 | 8.253 | 9.869 | 10.717 |
144 | Moldova | 6.773 | 8.085 | 9.202 | 9.903 |
145 | Somali | 6.887 | 7.382 | 7.781 | 8.21 |
146 | Tadżykistan | 6.953 | 7.279 | 7.659 | 8.176 |
147 | Kosowo | 6.717 | 7.243 | 8.359 | 8.934 |
148 | Republika Kirgiska | 6.551 | 7.163 | 7.588 | 8.029 |
149 | Malawi | 5.475 | 6.206 | 6.746 | 7.024 |
150 | Erytrea | 5.005 | 5.813 | 6.721 | 7.717 |
151 | Mauretania | 4.755 | 5.116 | 5.435 | 5.54 |
152 | Fidżi | 4.666 | 5.079 | 5.44 | 5.794 |
153 | Barbados | 4.764 | 5.018 | 5.317 | 5.516 |
154 | Iść | 4.46 | 4.767 | 5.59 | 6.078 |
155 | Czarnogóra | 4.376 | 4.764 | 5.547 | 5.862 |
156 | Malediwy | 4.213 | 4.505 | 4.825 | 5.169 |
157 | Suazi | 3.848 | 4.491 | 4.572 | 4.644 |
158 | Sierra leone | 3.785 | 3.641 | 3.824 | 3.976 |
159 | Gujana | 3.504 | 3.628 | 3.747 | 3.911 |
160 | Burundi | 3.138 | 3.396 | 3.805 | 4.526 |
161 | Surinam | 3.278 | 3.347 | 3.857 | 4.226 |
162 | Liberia | 3.278 | 3.285 | 3.332 | 3.534 |
163 | Południowy Sudan | 3.056 | 2.87 | 3.194 | 2.807 |
164 | Lesotho | 2.442 | 2.768 | 2.92 | 3.062 |
165 | Wschodni Timor | 2.521 | 2.61 | 2.74 | 3.029 |
166 | Butan | 2.127 | 2.334 | 2.547 | 2.8 |
167 | Dżibuti | 1.889 | 2.029 | 2.187 | 2.38 |
168 | Republika Środkowoafrykańska | 1.756 | 1.928 | 2.164 | 2.334 |
169 | Belize | 1.82 | 1.854 | 1.912 | 1.987 |
170 | Wyspy Zielonego Przylądka | 1.64 | 1.741 | 1.978 | 2.099 |
171 | święta Lucia | 1.643 | 1.686 | 1.755 | 1.825 |
172 | San Marino | 1.565 | 1.636 | 1.809 | 1.864 |
173 | Antigua i Barbuda | 1.46 | 1.524 | 1.612 | 1.693 |
174 | Seszele | 1.429 | 1.482 | 1.569 | 1.659 |
175 | Gwinea Bissau | 1.165 | 1.35 | 1.582 | 1.728 |
176 | Wyspy Salomona | 1.235 | 1.277 | 1.377 | 1.463 |
177 | Grenada | 1.056 | 1.115 | 1.18 | 1.249 |
178 | Gambia | 0.965 | 1.009 | 1.085 | 1.159 |
179 | Saint Kitts i Nevis | 0.9 | 0.928 | 0.972 | 1.024 |
180 | Vanuatu | 0.798 | 0.87 | 0.957 | 1.024 |
181 | Samoa | 0.786 | 0.84 | 0.881 | 0.92 |
182 | Saint Vincent i Grenadyny | 0.77 | 0.801 | 0.835 | 0.871 |
183 | Komory | 0.615 | 0.652 | 0.738 | 0.781 |
184 | Dominika | 0.581 | 0.56 | 0.476 | 0.542 |
185 | Tonga | 0.413 | 0.437 | 0.433 | 0.454 |
186 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0.351 | 0.379 | 0.443 | 0.489 |
187 | Mikronezja | 0.323 | 0.327 | 0.335 | 0.342 |
188 | Palau | 0.308 | 0.312 | 0.321 | 0.341 |
189 | Wyspy Marshalla | 0.194 | 0.199 | 0.205 | 0.211 |
190 | Kiribati | 0.182 | 0.197 | 0.211 | 0.22 |
191 | Nauru | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
192 | Tuvalu | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.045 |
193 | Republika Syryjsko-Arabska | n / a | n / a | n / a | n / a |
Ranking krajów 2019 według PKB opiera się na danych prognostycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i FocusEconomics w miliardach dolarów.