Alcoholisme is een van de meest urgente problemen in Rusland. Veel mensen vinden het leuk om af en toe 'iets te drinken' als daar een reden voor is. Maar volgens narcologen drinken ongeveer 3 miljoen Russen niet alleen af en toe, maar drinken ze om dronken te worden. Bovendien kan het werkelijke aantal alcoholisten veel hoger zijn, aangezien niet elk slachtoffer van alcoholisme zich tot een narcoloog wendt.
Federaal project "Sober Rusland" en CEC "Rating" hebben onthuld de meest drinkende regio's van Rusland... De lijst is gebaseerd op de volgende indicatoren: verkoop van bier en wodka, het aantal sterfgevallen door alcoholvergiftiging, het aantal mensen dat lijdt aan alcoholisme en alcoholpsychose, misdaden gepleegd door dronken personen, de sterkte van de anti-alcoholwetgeving in de regio's van het land.
De mate van soberheid van de proefpersonen wordt weergegeven in een tabel. Eerst gaan ze de meest sobere streken, dan de meest problematische. Hoe lager de punten, hoe 'soberder' de regio.
№ | Regio | Punten |
---|---|---|
1 | Tsjetsjeense Republiek | 12 |
2 | De Republiek Ingoesjetië | 15 |
3 | De Republiek Dagestan | 23 |
4 | Moskou | 36,5 |
5 | St. Petersburg | 62,5 |
6 | Rostov regio | 69,5 |
7 | Sevastopol | 74,5 |
8 | Kabardino-Balkar Republiek | 79 |
9 | Volgograd regio | 84 |
10 | Krasnodar regio | 85,5 |
11 | Republiek Noord-Ossetië-Alania | 86 |
12 | Stavropol-regio | 91 |
13 | Belgorod regio | 107 |
14 | Republiek Kalmukkië | 109 |
15 | Republiek van de Krim | 111 |
16 | Republiek Tatarstan | 113 |
17 | Moskou regio | 114 |
18 | Tomsk regio | 118,5 |
19 | Republiek Basjkortostan | 126,5 |
20 | Sverdlovsk regio | 127 |
21 | Saratov regio | 137,5 |
22 | Orenburg regio | 138 |
23 | Regio Novosibirsk | 141,5 |
24 | Samara-regio | 142 |
25 | Karachay-Cherkess Republiek | 144 |
26 | Penza-regio | 147,5 |
27 | Regio Astrachan | 151,5 |
28 | Kemerovo | 155,5 |
29 | Omsk regio | 157 |
30 | Krasnojarsk regio | 157,5 |
31 | Ryazan oblast | 159,5 |
32 | Regio Nizhny Novgorod | 163 |
33 | Tyumen regio | 166 |
34 | Voronezh regio | 167 |
35 | Koersk regio | 167,5 |
36 | De Republiek Mordovië | 173 |
37 | Tsjeljabinsk | 175,5 |
38 | Oryol-regio | 179 |
39 | Kaluga-regio | 187,5 |
40 | Moermansk regio | 190,5 |
41 | Republiek Adygea | 203,5 |
42 | Leningrad regio | 204 |
43 | Khanty-Mansi Autonome Okrug-Yugra | 205 |
44 | Kaliningrad regio | 206 |
45 | Lipetsk-regio | 207 |
46 | Smolensk regio | 208,5 |
47 | Irkoetsk regio | 211,5 |
48 | Pskov regio | 212 |
49 | Ulyanovsk regio | 216 |
50 | Tambov-regio | 216,5 |
51 | Altai-regio | 219,5 |
52 | Autonoom district Yamalo-Nenets | 220 |
53 | Udmurtia | 220 |
54 | Yaroslavskaya oblast | 220,5 |
55 | De Republiek Boerjatië | 227 |
56 | Vladimir regio | 227,5 |
57 | Primorsky Krai | 229,5 |
58 | Koergan regio | 234 |
59 | Amoer-regio | 236 |
60 | Tula regio | 236,5 |
61 | Bryansk regio | 239 |
62 | Arhangelsk regio | 240,5 |
63 | Tver regio | 242,5 |
64 | Perm regio | 250,5 |
65 | Kirov regio | 251,5 |
66 | Ivanovo regio | 255 |
67 | Republiek Karelië | 256 |
68 | De Republiek Khakassia | 258,5 |
69 | Khabarovsk regio | 261 |
70 | De Republiek Sakha (Yakutia) | 261,5 |
71 | Vologda-regio | 262,5 |
72 | Tsjoevasjische Republiek | 263 |
73 | Altai Republiek | 273 |
74 | Komi Republiek | 275,5 |
75 | Zabaykalsky Krai | 279,5 |
76 | Tyva Republiek | 284 |
77 | Kostroma regio | 284,5 |
78 | Mari El Republiek | 285,5 |
79 | Sakhalin-regio | 287,5 |
80 | Chukotka Autonome Okrug | 299,5 |
81 | Novgorod regio | 300,5 |
82 | Kamchatka Krai | 304,5 |
83 | Magadan-regio | 305,5 |
84 | Autonoom District Nenets | 307,5 |
85 | Joodse autonome regio | 315,5 |
Het toezicht dat wordt uitgevoerd door "Sober Rusland" en de CEC "Rating" is de eerste van een reeks "alcoholische" onderzoeken die zowel de mate van alcoholisme in de regio's aantonen als hoe effectief de anti-alcoholwetgeving is.
Nieuwe versies van de "National Sobriety Rating" zullen worden gecorrigeerd op basis van de beoordelingen van sociologen, narcologen en andere deskundigen, en indicatoren van de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de samenstellende entiteiten van de Russische Federatie.