Het Amerikaanse tijdschrift Forbes heeft wederom een onderzoek uitgevoerd op het gebied van innovatieve ontwikkeling van 's werelds toonaangevende bedrijven. Het werk resulteerde in lijst met 100 meest innovatieve bedrijven ter wereld.
De methodologie is gebaseerd op een beoordeling van de investeringsaantrekkelijkheid van een bedrijf op basis van het verschil tussen zijn marktkapitalisatie en netto contante waarde. Dit verschil is een bonus die investeerders geven in de hoop dat het bedrijf blijft groeien.
Twee bedrijven uit Rusland waren opgenomen in de ranglijst van 2017: Magnit (53e plaats) en Norilsk Nickel (63e plaats). Salesforce.com uit de VS werd erkend als het meest innovatieve bedrijf ter wereld, ondanks het feit dat het Britse Ihs Markit de maximale jaarlijkse winstgroei liet zien (145,61%).
Top 100 meest innovatieve bedrijven ter wereld 2017
Een plek | Bedrijf | Land | Jaarlijkse omzetgroei | Innovativiteit |
---|---|---|---|---|
1 | Salesforce.com | VS | 25.87% | 82.46% |
2 | Tesla | VS | 73.01% | 78.43% |
3 | Amazon.com | VS | 27.08% | 72.78% |
4 | Shanghai RAAS Blood Products | China | 15.27% | 71.72% |
5 | Netflix | VS | 30.26% | 71.54% |
6 | Incyte | VS | 46.7% | 70.91% |
7 | Hindustan unilever | India | 3.03% | 68.59% |
8 | Aziatische verven | India | 7.19% | 68.28% |
9 | Naver | Zuid-Korea | 23.62% | 65.85% |
10 | Regeneron Pharmaceuticals | VS | 18.44% | 64.4% |
11 | Unilever Indonesië | Indonesië | 9.78% | 63.65% |
12 | BioMarin Farmaceutisch | VS | 27.18% | 63.57% |
13 | Monster drank | VS | 13.45% | 63.16% |
14 | Adobe-systemen | VS | 23.14% | 62.75% |
15 | Autodesk | VS | -17.96% | 62.39% |
16 | Amorepacific | Zuid-Korea | 18.44% | 61.53% |
17 | Vertex Pharmaceuticals | VS | 64.89% | 61.41% |
18 | Illumina | VS | 8.05% | 58.97% |
19 | Marriott International | VS | 17.93% | 58.46% |
20 | Alexion Pharmaceuticals | VS | 21.12% | 58.46% |
21 | CP All | Thailand | 10.95% | 57.82% |
22 | Constellatiesoftware | Canada | 19.72% | 57.62% |
23 | rode Hoed | VS | 17.52% | 57.38% |
24 | Tencent Holdings | China | 39.92% | 57.29% |
25 | FleetCor Technologies | VS | 7.56% | 56.85% |
26 | Rakuten | Japan | 9.58% | 56.83% |
27 | Sysmex | Japan | -1.08% | 56.24% |
28 | LG Household & Health Care | Zuid-Korea | 14.37% | 56.08% |
29 | Coloplast | Denemarken | 5.55% | 55.52% |
30 | Nielsen | VS | 2.22% | 54.5% |
31 | IDEXX-laboratoria | VS | 10.83% | 53.25% |
32 | Snelle verkoop | Japan | 6.23% | 53.13% |
33 | Almarai | Saoedi-Arabië | 6.55% | 53.07% |
34 | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | VS | 23.72% | 52.46% |
35 | Hermès International | Frankrijk | 7.46% | 52.34% |
36 | Ihs Markit | Verenigd Koningkrijk | 145.61% | 50.81% |
37 | Unicharm | Japan | -3.76% | 50.66% |
38 | Verisk Analytics | VS | 13.32% | 50.57% |
39 | Genmab | Denemarken | 60.29% | 50.44% |
40 | AmerisourceBergen | VS | 8.01% | 50.27% |
41 | Expedia | VS | 31.49% | 50.25% |
42 | Starbucks | VS | 11.29% | 49.89% |
43 | Shimano | Japan | -14.7% | 49.82% |
44 | Sirius XM-radio | VS | 9.78% | 49.36% |
45 | Visa | VS | 8.66% | 48.77% |
46 | Perrigo | Ierland | -49.89% | 48.74% |
47 | Kangde Xin Composite Material Group | China | 23.28% | 48.5% |
48 | Smith & Nephew | Verenigd Koningkrijk | - | 48.12% |
49 | Keyence | Japan | 8.81% | 47.69% |
50 | Wereldwijde betalingen | VS | - | 47.59% |
51 | CR Bard | VS | 8.72% | 47.3% |
52 | MasterCard | VS | 11.47% | 46.99% |
53 | Magneet | Rusland | 12.37% | 46.81% |
54 | Anheuser-Busch InBev | Belgie | 4.64% | 46.58% |
55 | Ctrip.com Internationaal | China | 66.67% | 46.51% |
56 | Oosters land | Japan | 2.66% | 46.42% |
57 | TransDigm Group | VS | 17.15% | 45.98% |
58 | De Priceline Group | VS | 16.47% | 45.87% |
59 | Lindt & Sprungli | Zwitserland | 6.78% | 45.85% |
60 | Baidu | China | 0.39% | 45.85% |
61 | Intuïtief chirurgisch | VS | 13.73% | 45.78% |
62 | Chipotle Mexicaanse Grill | VS | -13.26% | 45.74% |
63 | Norilsk nikkel | Rusland | 5.67% | 45.52% |
64 | Dassault-systemen | Frankrijk | 7.61% | 44.11% |
65 | Roper Industries | VS | 5.79% | 43.76% |
66 | Intuit | VS | - | 43.72% |
67 | Brown-Forman | VS | -2.51% | 43.64% |
68 | Essilor International | Frankrijk | 5.94% | 43.42% |
69 | Ilias | Frankrijk | 6.97% | 43.05% |
70 | Inditex | Spanje | 11.53% | 42.86% |
71 | Equifax | VS | 18.07% | 42.72% |
72 | Edwards Lifesciences | VS | 18.85% | 42.72% |
73 | Reckitt Benckiser Group | Verenigd Koningkrijk | 11.46% | 42.42% |
74 | Constellation-merken | VS | 11.98% | 42.23% |
75 | Pandora | Denemarken | 21.17% | 41.91% |
76 | Luxottica Groep | Italië | 2.82% | 41.87% |
77 | Mead Johnson Nutrition | VS | -8.07% | 41.5% |
78 | Bharti airtel | India | -1.1% | 41.4% |
79 | Coca Cola | VS | -5.31% | 41.32% |
80 | Geberit | Zwitserland | 8.3% | 41.3% |
81 | Cerner | VS | 8.39% | 41.23% |
82 | Jiangsu Hengrui-geneeskunde | China | 18.89% | 41.15% |
83 | SGS | Zwitserland | 4.78% | 41.03% |
84 | Yahoo Japan | Japan | 30.87% | 40.99% |
85 | Molson Coors Brewing | VS | 36.93% | 40.98% |
86 | Algemene molens | VS | -5.7% | 40.93% |
87 | Ramsay Gezondheidszorg | Australië | - | 40.92% |
88 | Boston wetenschappelijk | VS | 13.34% | 40.73% |
89 | Procter & Gamble | VS | -0.37% | 40.72% |
90 | Falabella | Chili | 2.47% | 40.61% |
91 | Mondelēz International | VS | -12.53% | 40.6% |
92 | Compass Group | Verenigd Koningkrijk | 11.46% | 40.42% |
93 | Cielo | Brazilië | 10.6% | 40.4% |
94 | Experian | Ierland | 18.29% | 40.39% |
95 | PepsiCo | VS | -0.4% | 40.34% |
96 | Fanuc | Japan | -13.87% | 40.25% |
97 | Colgate-Palmolive | VS | -5.23% | 40.19% |
98 | McCormick | VS | 2.68% | 39.73% |
99 | LabCorp | VS | 11.08% | 39.65% |
100 | ASML Holding | Nederland | 8.07% | 38.94% |
Precies de helft, 50 plaatsen op de lijst worden bezet door bedrijven uit de VS. Salesforce, bovenaan de lijst, ontwikkelt software voor het bedrijfsleven.