Het Amerikaanse zakenblad Forbes publiceerde onlangs zijn jaarlijkse ranglijst van de 100 best betaalde atleten ter wereld. Experts hebben de verdiensten van de spelers berekend door hun prijzengeld, salarissen en inkomsten uit advertentiecontracten in de periode van juni 2018 tot juni 2019 bij elkaar op te tellen.
De top 100 omvat atleten uit 25 landen, hun gecombineerde inkomsten stegen met $ 4 miljard, of 5% vergeleken met het voorgaande jaar.
Lijst met de 100 rijkste atleten van 2019
Een plek | Naam | Inkomen | Salaris | Adverteren | Soort van sport |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | $ 127 miljoen | $ 92 miljoen | $ 35 miljoen | Amerikaans voetbal |
2 | Cristiano Ronaldo | $ 109 miljoen | $ 65 miljoen | $ 44 miljoen | Amerikaans voetbal |
3 | Neymar | $ 105 miljoen | $ 75 miljoen | $ 30 miljoen | Amerikaans voetbal |
4 | Canelo alvarez | $ 94 miljoen | $ 92 miljoen | $ 2 miljoen | Boksen |
5 | Roger Federer | $ 93,4 miljoen | $ 7,4 miljoen | $ 86 miljoen | Tennis |
6 | Russell Wilson | $ 89,5 miljoen | $ 80,5 miljoen | $ 9 miljoen | Amerikaans voetbal |
7 | Aaron Rodgers | $ 89,3 miljoen | $ 80,3 miljoen | $ 9 miljoen | Amerikaans voetbal |
8 | Lebron James | $ 89 miljoen | $ 36 miljoen | $ 53 miljoen | Basketbal |
9 | Stephen Curry | $ 79,8 miljoen | $ 37,8 miljoen | $ 42 miljoen | Basketbal |
10 | Kevin Durant | $ 65,4 miljoen | $ 30,4 miljoen | $ 35 miljoen | Basketbal |
11 | Tiger Woods | $ 63,9 miljoen | $ 9,9 miljoen | $ 54 miljoen | Golf |
12 | Ben Roethlisberger | $ 55,5 miljoen | $ 54,5 miljoen | $ 1 miljoen | Amerikaans voetbal |
13 | Lewis hamilton | $ 55 miljoen | $ 45 miljoen | $ 10 miljoen | Auto racen |
13 | Anthony Joshua | $ 55 miljoen | $ 45 miljoen | $ 10 miljoen | Boksen |
13 | Khalil Mack | $ 55 miljoen | $ 54 miljoen | $ 1 miljoen | Amerikaans voetbal |
16 | Russell Westbrook | $ 53,7 miljoen | $ 35,7 miljoen | $ 18 miljoen | Basketbal |
17 | Novak Djokovic | $ 50,6 miljoen | $ 20,6 miljoen | $ 30 miljoen | Tennis |
17 | Mike forel | $ 50,6 miljoen | $ 47,6 miljoen | $ 3 miljoen | Basketbal |
19 | Phil Mickelson | $ 48,4 miljoen | $ 12,4 miljoen | $ 36 miljoen | Golf |
20 | James verhardt | $ 47,7 miljoen | $ 30,7 miljoen | $ 17 miljoen | Basketbal |
21 | Conor McGregor | $ 47 miljoen | $ 32 miljoen | $ 15 miljoen | Gemengde gevechten |
22 | DeMarcus Lawrence | $ 46,9 miljoen | $ 46,8 miljoen | $ 150 duizend | Amerikaans voetbal |
23 | Bryce Harper | $ 44,5 miljoen | $ 38 miljoen | $ 6,5 miljoen | Basketbal |
24 | Chris paul | $ 43,8 miljoen | $ 35,8 miljoen | $ 8 miljoen | Basketbal |
25 | Kyrie Irving | $ 43,3 miljoen | $ 20,3 miljoen | $ 23 miljoen | Basketbal |
26 | Giannis Antetokounmpo | $ 43,2 miljoen | $ 24,2 miljoen | $ 19 miljoen | Basketbal |
27 | Drew brees | $ 42,4 miljoen | $ 26,4 miljoen | $ 16 miljoen | Amerikaans voetbal |
28 | Aaron Donald | $ 41,4 miljoen | $ 40,9 miljoen | $ 500 k | Amerikaans voetbal |
29 | Damian Lillard | $ 41,1 miljoen | $ 28,1 miljoen | $ 13 miljoen | Basketbal |
30 | Sebastian Vettel | $ 40,3 miljoen | $ 40 miljoen | $ 300 k | Auto racen |
31 | Blake Griffin | $ 39,1 miljoen | $ 32,1 miljoen | $ 7 miljoen | Basketbal |
32 | Rory McIlroy | $ 39 miljoen | $ 8 miljoen | $ 31 miljoen | Golf |
33 | Paul George | $ 38,6 miljoen | $ 30,6 miljoen | $ 8 miljoen | Basketbal |
34 | Brandin kookt | $ 38 miljoen | $ 37,5 miljoen | $ 500 k | Amerikaans voetbal |
35 | Kei nishikori | $ 37,3 miljoen | $ 4,3 miljoen | $ 33 miljoen | Tennis |
36 | Nick faalt | $ 35,8 miljoen | $ 33,8 miljoen | $ 2 miljoen | Amerikaans voetbal |
37 | Rafael Nadal | $ 35 miljoen | $ 9 miljoen | $ 26 miljoen | Tennis |
38 | Manny machado | $ 34,8 miljoen | $ 34,3 miljoen | $ 500 k | Basketbal |
39 | Anthony Davis | $ 34,6 miljoen | $ 25,6 miljoen | $ 9 miljoen | Basketbal |
40 | Gordon Hayward | $ 34,3 miljoen | $ 31,3 miljoen | $ 3 miljoen | Basketbal |
40 | Klay Thompson | $ 34,3 miljoen | $ 19,3 miljoen | $ 15 miljoen | Basketbal |
42 | Carmelo Anthony | $ 34 miljoen | $ 28 miljoen | $ 6 miljoen | Basketbal |
43 | Kyle Lowry | $ 33,8 miljoen | $ 32,3 miljoen | $ 1,5 miljoen | Basketbal |
44 | Paul Pogba | $ 33 miljoen | $ 29 miljoen | $ 4 miljoen | Amerikaans voetbal |
45 | DeMar DeRozan | $ 32,8 miljoen | $ 27,8 miljoen | $ 5 miljoen | Basketbal |
46 | Andres Iniesta | $ 32,5 miljoen | $ 30 miljoen | $ 2,5 miljoen | Amerikaans voetbal |
47 | Justin stond op | $ 32,4 miljoen | $ 18,4 miljoen | $ 14 miljoen | Golf |
48 | Joel embiid | $ 32,1 miljoen | $ 25,6 miljoen | $ 6,5 miljoen | Basketbal |
49 | Al horford | $ 32 miljoen | $ 29 miljoen | $ 3 miljoen | Basketbal |
50 | David prijs | $ 31,7 miljoen | $ 30,7 miljoen | $ 950 k | Basketbal |
51 | Mike Conley, Jr. | $ 31,5 miljoen | $ 30,5 miljoen | $ 1 miljoen | Basketbal |
52 | Jordan Spieth | $ 31,1 miljoen | $ 2,1 miljoen | $ 29 miljoen | Golf |
53 | Alexis Sánchez | $ 30,8 miljoen | $ 28,3 miljoen | $ 2,5 miljoen | Amerikaans voetbal |
54 | Clayton Kershaw | $ 30,7 miljoen | $ 30 miljoen | $ 700 duizend | Basketbal |
55 | Kylian Mbappé | $ 30,6 miljoen | $ 26,6 miljoen | $ 4 miljoen | Amerikaans voetbal |
56 | Deontay wilder | $ 30,5 miljoen | $ 30 miljoen | $ 500 k | Boksen |
57 | Trey bloemen | $ 30,2 miljoen | $ 30 miljoen | $ 250 k | Amerikaans voetbal |
57 | Mesut ozil | $ 30,2 miljoen | $ 23,7 miljoen | $ 6,5 miljoen | Amerikaans voetbal |
59 | Paul Millsap | $ 30,1 miljoen | $ 29,6 miljoen | $ 500 k | Basketbal |
60 | Matt Ryan | $ 29,8 miljoen | $ 24,8 miljoen | $ 5 miljoen | Amerikaans voetbal |
61 | Justin Verlander | $ 29,5 miljoen | $ 28,5 miljoen | $ 1 miljoen | Basketbal |
62 | Yoenis cespedes | $ 29,4 miljoen | $ 29 miljoen | $ 400 k | Basketbal |
63 | Miguel Cabrera | $ 29,2 miljoen | $ 28,7 miljoen | $ 500 k | Basketbal |
63 | Serena Williams | $ 29,2 miljoen | $ 4,2 miljoen | $ 25 miljoen | Tennis |
65 | Geno atkins | $ 29,1 miljoen | $ 29 miljoen | $ 75 k | Amerikaans voetbal |
66 | Oscar | $ 29 miljoen | $ 27 miljoen | $ 2 miljoen | Amerikaans voetbal |
66 | Earl Thomas | $ 29 miljoen | $ 28,5 miljoen | $ 500 k | Amerikaans voetbal |
68 | Jake Arrieta | $ 28,8 miljoen | $ 28,3 miljoen | $ 500 k | Basketbal |
68 | C.J. McCollum | $ 28,8 miljoen | $ 25,8 miljoen | $ 3 miljoen | Basketbal |
70 | Kawhi Leonard | $ 28,7 miljoen | $ 23,2 miljoen | $ 5,5 miljoen | Basketbal |
71 | Kevin liefde | $ 28,4 miljoen | $ 24,4 miljoen | $ 4 miljoen | Basketbal |
72 | Justin Houston | $ 28,2 miljoen | $ 28 miljoen | $ 200 k | Amerikaans voetbal |
73 | Albert Pujols | $ 28 miljoen | $ 27,3 miljoen | $ 700 duizend | Basketbal |
74 | Dwight Howard | $ 27,8 miljoen | $ 24,3 miljoen | $ 3,5 miljoen | Basketbal |
75 | Antoine Griezmann | $ 27,7 miljoen | $ 23,2 miljoen | $ 4,5 miljoen | Amerikaans voetbal |
76 | Jrue vakantie | $ 27,6 miljoen | $ 27,1 miljoen | $ 500 k | Basketbal |
77 | Giancarlo Stanton | $ 27,4 miljoen | $ 25,4 miljoen | $ 2 miljoen | Basketbal |
78 | Steven Adams | $ 27,2 miljoen | $ 24,2 miljoen | $ 3 miljoen | Basketbal |
79 | Gareth Bale | $ 27,1 miljoen | $ 20,6 miljoen | $ 6,5 miljoen | Amerikaans voetbal |
79 | Bradley beal | $ 27,1 miljoen | $ 25,6 miljoen | $ 1,5 miljoen | Basketbal |
81 | Tom Brady | $ 27 miljoen | $ 15 miljoen | $ 12 miljoen | Amerikaans voetbal |
82 | Andrew geluk | $ 26,9 miljoen | $ 24,1 miljoen | $ 2,8 miljoen | Amerikaans voetbal |
82 | C.J. Mosley | $ 26,9 miljoen | $ 26,7 miljoen | $ 150 duizend | Amerikaans voetbal |
84 | Felix Hernandez | $ 26,6 miljoen | $ 26,3 miljoen | $ 300 k | Basketbal |
85 | Odell Beckham, Jr. | $ 26,5 miljoen | $ 21,5 miljoen | $ 5 miljoen | Amerikaans voetbal |
85 | Otto Porter, Jr. | $ 26,5 miljoen | $ 26 miljoen | $ 500 k | Basketbal |
87 | Andre Drummond | $ 26,4 miljoen | $ 25,4 miljoen | $ 1 miljoen | Basketbal |
88 | Harrison Barnes | $ 26,3 miljoen | $ 24,8 miljoen | $ 1,5 miljoen | Basketbal |
89 | Nikola Jokic | $ 26,2 miljoen | $ 25,5 miljoen | $ 750 k | Basketbal |
89 | Hassan Whiteside | $ 26,2 miljoen | $ 25,4 miljoen | $ 750 k | Basketbal |
91 | Andrew Wiggins | $ 26,1 miljoen | $ 25,5 miljoen | $ 600 duizend | Basketbal |
92 | Manny pacquiao | $ 26 miljoen | $ 24 miljoen | $ 2 miljoen | Boksen |
93 | Saquon Barkley | $ 25,8 miljoen | $ 21,3 miljoen | $ 4,5 miljoen | Amerikaans voetbal |
94 | J.D. Martinez | $ 25,6 miljoen | $ 24,9 miljoen | $ 700 duizend | Basketbal |
95 | Gennady Golovkin | $ 25,5 miljoen | $ 23 miljoen | $ 2,5 miljoen | Boksen |
96 | Joey Votto | $ 25,4 miljoen | $ 25,1 miljoen | $ 300 k | Basketbal |
97 | Jon Lester | $ 25,3 miljoen | $ 25 miljoen | $ 300 k | Basketbal |
98 | Marc Gasol | $ 25,1 miljoen | $ 24,1 miljoen | $ 1 miljoen | Basketbal |
98 | Mohamed Salah | $ 25,1 miljoen | $ 16,1 miljoen | $ 9 miljoen | Amerikaans voetbal |
100 | Virat Kohli | $ 25 miljoen | $ 4 miljoen | $ 21 miljoen | Cricket |
10 duurste atleten ter wereld
10. Kevin Durant (basketbal) - $ 65,4 miljoen
De basketbalster is nog niet de rijkste atleet ter wereld, maar staat vol vertrouwen in de top tien van rijkste sporten, met een voorsprong van $ 1,5 miljoen op nummer 11 (Tiger Woods).
In 2018 verdiende Durant $ 35 miljoen van sponsors (Google, Alaska Air Group, Nike en anderen), evenals door investeringen in meer dan 30 bedrijven.
9. Stephen Curry (basketbal) - $ 79,8 miljoen
De point guard van Golden State Warriors is de afgelopen jaren een van de meest gewilde atleten ter wereld. In 2017 tekende hij een contract van $ 200 miljoen.
Naast zijn sportieve activiteiten is Curry ook eigenaar van het productiebedrijf Unanimous media. En zijn sponsorlijst omvat Chase, Nissan Motor, Under Armour en meer.
8. LeBron James (basketbal) - $ 89 miljoen
De aanvaller uit Los Angeles Lakers wordt beschouwd als een van de grootste basketbalspelers aller tijden, en zijn deelname aan de 2019's World's Best Betaalde Atletenlijst geeft zeker geloof aan die visie.
LeBron's advertentieportfolio omvat Beats Electronics, Coca-Cola, KIA Motors, Nike en vele andere bekende bedrijven.
Volgens ESPN-insider Adrian Wojnarowski staat het team van LeBron in december tegenover de Clippers in Staples Center. Dit wordt de belangrijkste NBA-kerstgame.
7. Aaron Rogers (American football) - $ 89,3 miljoen
De tweevoudig MVP-winnaar stond op de 7e plaats op de Forbes World Richest Athlete List 2019. Rogers tekende afgelopen augustus een vierjarige deal van $ 134 miljoen met de Green Bay Packers. Hij verwierf ook een minderheidsbelang in de NBA Milwaukee Bucks.
Zijn advertentiepartners zijn onder meer Prevea Healthcare, Panini, Adidas, Bose en State Farm.
6. Russell Wilson (American football) - $ 89,5 miljoen
De Amerikaanse voetballer werd onlangs de best betaalde speler in de NFL na het ondertekenen van een vierjarige deal van $ 140 miljoen met de Seattle Seahawks. Wilson leidde de Seahawks naar een overwinning in de Super Bowl in het seizoen 2013-14.
Naast zijn salaris van $ 80,5 miljoen ontving Wilson $ 9 miljoen van zijn partners: Wilson Sporting Goods, Amazon, Alaska Air Group, Bose, Mercedes-Benz en Nike.
5. Roger Federer (tennis) - $ 93,4 miljoen
De Zwitserse professionele tennisser staat momenteel op de derde plaats van de wereld in het herentennis. Federer nadert nu het einde van zijn carrière, maar hij is al 6 opeenvolgende jaren nummer één en won 19 Grand Prix in zijn carrière.
Federer verdiende $ 86 miljoen van partners Credit Suisse, Mercedes-Benz en Rolex, waarmee hij de best betaalde atleet was in advertentiecontracten. En de Japanse sportgigant Uniqlo tekende vorig jaar een 10-jarige deal met de tennisster voor $ 300 miljoen.
4. Saul "Canelo" Alvarez (boksen) - $ 94 miljoen
Een van de helderste sterren van het boksen is ook de rijkste atleet in haar sport. Hij verdiende $ 92 miljoen met in-ring optredens en Alvarez verdiende nog eens $ 2 miljoen via advertentieovereenkomsten met DAZN en Everlast.
DAZN beloofde in 2018 $ 365 miljoen om de volgende 11 gevechten van Alvarez te financieren. De eerste twee gevechten op de streamingdienst leverden de Mexicaanse bokser ongeveer $ 50 miljoen op, en toekomstige gevechten zouden elk mogelijk $ 35 miljoen waard kunnen zijn.
3. Neymar (voetbal) - $ 105 miljoen
Voormalig teamgenoot Messi en ster van Paris Saint-Germain is de derde rijkste atleet ter wereld.
Een aanzienlijk deel van zijn inkomsten komt van talloze advertentiecontracten met DAZN, Beats Electronics, Electronic Arts, Gillette, Mastercard, McDonald's, Nike, Red Bull, TCL en vele anderen.
2. Cristiano Ronaldo (voetbal) - $ 109 miljoen
Een van de de mooiste voetballers ter wereld speelt momenteel voor Juventus, nadat hij daar in 2018 overkwam van Real Madrid.
Ronaldo wordt beschouwd als de beste voetballer ter wereld en vecht constant tegen Lionel Messi voor deze titel. In feite zijn deze twee spelers de afgelopen jaren de enigen die de onderscheiding Speler van het Jaar hebben ontvangen.
Ronaldo heeft ook een ongelooflijke aanhang op sociale media. Onlangs is hij de populairste sportberoemdheid op Instagram geworden, met daar bijna 400 miljoen volgers.
Een indrukwekkende 44 miljoendollars van het totale bedrag bracht Cristiano advertentie-overeenkomsten met Nike, Herbalife, Altice, DAZN, MTG, Electronic Arts en vele anderen.
1. Lionel Messi (voetbal) - $ 127 miljoen
Ondertussen stond Lionel Messi voor het eerst bovenaan de lijst van 's werelds best betaalde atleten, ter vervanging van bokser Floyd Mayweather - de leider van 2018.
En zelfs Cristiano Ronaldo, die een van de de duurste transfers in de voetbalgeschiedenis, werd pas de tweede op de lijst.
De best betaalde atleet ter wereld verdiende ongeveer $ 35 miljoen van advertentiepartners zoals Adidas, MasterCard, Gatorade, Huawei en PepsiCo.
Met name voetballers hebben voor het eerst sinds 1990 de top drie van rijkste atleten bereikt - dat wil zeggen sinds Forbes begon met het bijhouden van het inkomen van sportsterren.