Volgens de statistieken van de Bank of Russia was het afgelopen jaar vrij gunstig voor NPF's. De officiële rating van NPF's van Rusland in 2017 in termen van betrouwbaarheid en winstgevendheid volgens de Centrale Bank van Rusland gepubliceerd op de website van de Centrale Bank van de Russische Federatie, na de herfst-winter recessie van 2015, is er een kleine maar gestage groei in pensioensparen bij niet-staatspensioenfondsen van de Russische Federatie.
Gepubliceerd bijgewerkt NPF-beoordeling 2018kan deze lijst als achterhaald worden beschouwd.
Eind 2016 - begin 2017 was het totale bedrag aan stortingen met 3,1% gestegen tot meer dan 2 biljoen roebel. Over het algemeen ontwikkelt de pensioenspaarmarkt zich dynamisch: de zwakke verlof, de sterke blijven en verenigen zich met elkaar. Als een jaar geleden 77 NPF's actief waren, waren er in 2017 slechts 43 van hen, en de top tien leiders bleven praktisch ongewijzigd. Over het algemeen bedroeg het totale bedrag aan NPF-besparingen van de Russische Federatie 3,3 biljoen roebel.
De rating van NPF's van Rusland in 2017 is verdeeld in twee tabellen - in termen van betrouwbaarheid (volgens de hoeveelheid kapitaal) en winstgevendheid (groeipercentage van pensioensparen).
De gegevens zijn gebaseerd op de officiële rapporten van NPF's over het eerste kwartaal van 2017, gepubliceerd op de website van de Centrale Bank.
NPF-betrouwbaarheidsbeoordeling 2017
Beoordeling | NPF-naam | Fondsbezit (duizend roebel) | Kapitaal en reserves (duizend roebel) | Aantal verzekerden | YTD (% per jaar) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPF Sberbank JSC | 468241144 | 20340270 | 6828053 | 9.95 |
2 | NPF "GAZFOND" | 406362700 | 0 | 0 | 0 |
3 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 348785231 | 0 | 0 | 0 |
4 | JSC "NPF" FUTURE " | 295774586 | 2270125 | 4445180 | -2.93 |
5 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | 283952857 | 9092892 | 3507809 | -4.72 |
6 | JSC "NPF" SAFMAR " | 201303967 | 8363374 | 2270915 | -2.2 |
7 | JSC "NPF" RGS " | 198893355 | 13550119 | 3162840 | 7.29 |
8 | OJSC "NPF GAZFOND pensioensparen" | 181150751 | 9414120 | 1468673 | 12.21 |
9 | JSC "NPF van de elektriciteitsindustrie" | 141332676 | 8009371 | 1059902 | -5.41 |
10 | NPF VTB Pensioenfonds JSC | 140169776 | 6457089 | 1543012 | 10.08 |
11 | CJSC "KITFinance niet-staatspensioenfonds" | 121749816 | 8604921 | 2203529 | 12.26 |
12 | NPF Doverie JSC | 98628101 | 2543386 | 1962949 | 5.93 |
13 | JSC "Niet-staatspensioenfonds" Transneft " | 89546597 | 11602555 | 50824 | 4.44 |
14 | ZAO NPF Promagrofond | 87638375 | 7900901 | 1784601 | 12.19 |
15 | NPF Soglasie JSC | 72856577 | 2152714 | 1143020 | 5.75 |
16 | ZAO NPF Erfgoed | 70909207 | 5240782 | 791388 | 12.2 |
17 | NPF "NEFTEGARANT" | 50268144 | 0 | 0 | 0 |
18 | JSC Interregionale NPF "BOLSHOY" | 37113495 | 2134300 | 409941 | 9.04 |
19 | NPF Telecom-Sojoez JSC | 34428076 | 11014272 | 17485 | 3.69 |
20 | JSC "Nationaal niet-staatspensioenfonds" | 32888130 | 4380178 | 280404 | 10.13 |
21 | NPF Surgutneftegas JSC | 32781595 | 11408340 | 36106 | 8.05 |
22 | JSC "Khanty-Mansi niet-staatspensioenfonds" | 30234260 | 936782 | 128421 | 8.14 |
23 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 27788059 | 0 | 0 | 0 |
24 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 20274249 | 0 | 0 | 0 |
25 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 19315536 | 1464355 | 34263 | 11.26 |
26 | JSC "NPF" Socium " | 16869564 | 1017790 | 239629 | 10.23 |
27 | NPF Magnit JSC | 12772816 | 623159 | 222093 | 1.24 |
28 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 12592072 | 0 | 0 | 0 |
29 | NPO NPF "Atomgarant" | 10639946 | 0 | 0 | 0 |
30 | NPF Sociale Ontwikkeling JSC | 10443519 | 984294 | 89978 | 7.93 |
31 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10221054 | 1230434 | 74842 | 10.1 |
32 | NPF "Gazprombank-Fund" | 9028388 | 0 | 0 | 0 |
33 | NPF NEFTEGARANT JSC | 7255935 | 652004 | 65152 | 8.96 |
34 | JSC "NPF" Defense Industrial Fund vernoemd V.V. Livanov ' | 6899086 | 306307 | 58561 | 7.27 |
35 | NPF Atomfond JSC | 6366875 | 363909 | 53664 | 10.48 |
36 | JSC "NPF" First Industrial Alliance " | 6069852 | 712346 | 32509 | 8.46 |
37 | JSC "NPF" Education " | 6048737 | 473003 | 109119 | 2.47 |
38 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 5968798 | 423299 | 108789 | 8.99 |
39 | NPF "Professional" (JSC) | 5870258 | 3012297 | 8935 | 3.96 |
40 | NPF Volga-Capital JSC | 5752254 | 323557 | 67082 | 9.52 |
41 | JSC NPF "Vladimir" | 5575015 | 810900 | 18373 | 8.52 |
42 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 4323648 | 537469 | 42573 | 8.25 |
43 | NPF Vnesheconomfond JSC | 3799716 | 611679 | 0 | 0 |
44 | JSC NPF "Alliance" | 3548242 | 353390 | 2452 | 9.47 |
45 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 3505050 | 503414 | 0 | 0 |
46 | JSC "NPF" Gefest " | 3362079 | 278690 | 32266 | 1.14 |
47 | NPF AVTOVAZ JSC | 2485698 | 294277 | 7617 | 6.01 |
48 | JSC NPF "Rostvertol" | 2117831 | 248302 | 9812 | 6.63 |
49 | JSC "Interregionale NPF" Aquilon " | 2072889 | 360018 | 12005 | 8.47 |
50 | JSC "NPF of the Defense Industrial Complex" | 1942356 | 226879 | 13227 | 9.55 |
51 | JSC "NPF" FEDERATION " | 1852213 | 179330 | 30460 | 4.79 |
Een van de belangrijkste kenmerken van betrouwbare NPF's is de hoeveelheid kapitaal. In totaal zijn de vijf grootste NPF's goed voor bijna tweederde van het totale kapitaal, en de top tien goed voor 83% van het totale volume aan deposito's. Volgens de officiële rapporteringstabellen staat de gigant Sberbank net als voorheen met een ruime marge aan de leiding vanaf de tweede plaats en blijft het totale spaarvolume groeien. In de afgelopen 9 maanden is het met 44,2% gegroeid! Niet verrassend voor "dochter"de meest betrouwbare bank in Rusland.
De tweede en derde plaats in de rating (Gazfond en NPF Blagosostoyanie) in termen van het totale volume aan deposito's blijven 50-100 miljard roebel achter bij Sberbank, en de vierde en vijfde ("Future" en "Lukoil-Garant") met bijna 150-200 miljard ...
maar De NPF Samfar-rating vertoonde de krachtigste groei in besparingen - in het afgelopen jaar zijn ze 6 keer gestegen. Hierdoor kon het fonds een scherpe sprong maken van 11 treden en de zesde positie in de ranglijst innemen. Het is niet verwonderlijk dat het aantal klanten van Samfar ook meer dan 10 keer is toegenomen. De reden voor deze sterke groei is de consolidatie van de pensioenfondsen van de Bin-groep.
Over het algemeen vertonen NPF's een positieve dynamiek - in drie andere NPF's (Soglasie, Doverie en Surgutneftegaz) is hun besparing meer dan verdubbeld.
NPF winstgevendheidsclassificatie 2017
Beoordeling | NPF-naam | YTD (% per jaar) | Fondsbezit (duizend roebel) | Kapitaal en reserves (duizend roebel) | Aantal verzekerden |
---|---|---|---|---|---|
1 | CJSC "KITFinance niet-staatspensioenfonds" | 12.26 | 121749816 | 8604921 | 2203529 |
2 | OJSC "NPF GAZFOND pensioensparen" | 12.21 | 181150751 | 9414120 | 1468673 |
3 | ZAO NPF Erfgoed | 12.2 | 70909207 | 5240782 | 791388 |
4 | ZAO NPF Promagrofond | 12.19 | 87638375 | 7900901 | 1784601 |
5 | JSC "NPF" Almaznaya Osen " | 11.26 | 19315536 | 1464355 | 34263 |
6 | NPF Atomfond JSC | 10.48 | 6366875 | 363909 | 53664 |
7 | JSC "NPF" Socium " | 10.23 | 16869564 | 1017790 | 239629 |
8 | JSC "Nationaal niet-staatspensioenfonds" | 10.13 | 32888130 | 4380178 | 280404 |
9 | JSC NPF "UMMC-Perspektiva" | 10.1 | 10221054 | 1230434 | 74842 |
10 | NPF VTB Pensioenfonds JSC | 10.08 | 140169776 | 6457089 | 1543012 |
11 | NPF Sberbank JSC | 9.95 | 468241144 | 20340270 | 6828053 |
12 | JSC "NPF of the Defense Industrial Complex" | 9.55 | 1942356 | 226879 | 13227 |
13 | NPF Volga-Capital JSC | 9.52 | 5752254 | 323557 | 67082 |
14 | JSC NPF "Alliance" | 9.47 | 3548242 | 353390 | 2452 |
15 | JSC Interregionale NPF "BOLSHOY" | 9.04 | 37113495 | 2134300 | 409941 |
16 | CJSC "Orenburg NPF" Doverie " | 8.99 | 5968798 | 423299 | 108789 |
17 | NPF NEFTEGARANT JSC | 8.96 | 7255935 | 652004 | 65152 |
18 | JSC NPF "Vladimir" | 8.52 | 5575015 | 810900 | 18373 |
19 | JSC "Interregionale NPF" Aquilon " | 8.47 | 2072889 | 360018 | 12005 |
20 | JSC "NPF" First Industrial Alliance " | 8.46 | 6069852 | 712346 | 32509 |
21 | JSC "NPF" Stroykompleks " | 8.25 | 4323648 | 537469 | 42573 |
22 | JSC "Khanty-Mansi niet-staatspensioenfonds" | 8.14 | 30234260 | 936782 | 128421 |
23 | NPF Surgutneftegas JSC | 8.05 | 32781595 | 11408340 | 36106 |
24 | NPF Sociale Ontwikkeling JSC | 7.93 | 10443519 | 984294 | 89978 |
25 | JSC "NPF" RGS " | 7.29 | 198893355 | 13550119 | 3162840 |
26 | JSC "NPF" Defense Industrial Fund vernoemd V.V. Livanov ' | 7.27 | 6899086 | 306307 | 58561 |
27 | JSC NPF "Rostvertol" | 6.63 | 2117831 | 248302 | 9812 |
28 | NPF AVTOVAZ JSC | 6.01 | 2485698 | 294277 | 7617 |
29 | NPF Doverie JSC | 5.93 | 98628101 | 2543386 | 1962949 |
30 | NPF Soglasie JSC | 5.75 | 72856577 | 2152714 | 1143020 |
31 | JSC "NPF" FEDERATION " | 4.79 | 1852213 | 179330 | 30460 |
32 | JSC "Niet-staatspensioenfonds" Transneft " | 4.44 | 89546597 | 11602555 | 50824 |
33 | NPF "Professional" (JSC) | 3.96 | 5870258 | 3012297 | 8935 |
34 | NPF Telecom-Sojoez JSC | 3.69 | 34428076 | 11014272 | 17485 |
35 | JSC "NPF" Education " | 2.47 | 6048737 | 473003 | 109119 |
36 | NPF Magnit JSC | 1.24 | 12772816 | 623159 | 222093 |
37 | JSC "NPF" Gefest " | 1.14 | 3362079 | 278690 | 32266 |
38 | NPF "GAZFOND" | 0 | 406362700 | 0 | 0 |
39 | NPO "NPF" BLAGOSOSTOYANIE " | 0 | 348785231 | 0 | 0 |
40 | NPF "NEFTEGARANT" | 0 | 50268144 | 0 | 0 |
41 | NPO "NPF" LUKOIL-GARANT " | 0 | 27788059 | 0 | 0 |
42 | NPF "SURGUTNEFTEGAZ" | 0 | 20274249 | 0 | 0 |
43 | NPF "BLAGOSOSTOYANIYE EMENSY" | 0 | 12592072 | 0 | 0 |
44 | NPO NPF "Atomgarant" | 0 | 10639946 | 0 | 0 |
45 | NPF "Gazprombank-Fund" | 0 | 9028388 | 0 | 0 |
46 | NPF Vnesheconomfond JSC | 0 | 3799716 | 611679 | 0 |
47 | JSC "NPF" VNIIEF-GARANT " | 0 | 3505050 | 503414 | 0 |
48 | JSC "NPF" SAFMAR " | -2.2 | 201303967 | 8363374 | 2270915 |
49 | JSC "NPF" FUTURE " | -2.93 | 295774586 | 2270125 | 4445180 |
50 | NPF LUKOIL-GARANT JSC | -4.72 | 283952857 | 9092892 | 3507809 |
51 | JSC "NPF van de elektriciteitsindustrie" | -5.41 | 141332676 | 8009371 | 1059902 |
Maar "grootste" betekent niet "meest winstgevend". Het meest winstgevende voor klanten was CJSC KITFinance Non-State Pension Fund (12,29%), dan volgen er drie: (NPF GAZFOND pensioensparen, Heritage, Promagrofond) met een rendement van 12,21% tot 12,19%.
Het is verheugend dat een vrij groot aantal NPF's meer inkomen ontving dan de inflatie die werd opgegeten (voor 6 maanden van 2017 bedroeg dit 2,3%). En de winstgevendheid van sommige NPF's bleek lager te zijn dan de inflatie.
Vertrouwen in NPF's, NAFI-enquête
Percentage respondenten dat antwoordde "Ik vertrouw volledig" en "liever vertrouw" op de vraag "Hoeveel vertrouwt u niet-overheidspensioenfondsen?"In juli 2017 werd een volledig Russisch onderzoek uitgevoerd door NAFI. 1600 mensen werden geïnterviewd in 140 nederzettingen in 42 regio's van Rusland. Leeftijd: 18 jaar en ouder. De statistische fout is niet groter dan 3,4%.
2012 | 2013 | 2014 | 04.2015 | 11.2015 | 07.2016 | 07.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
19% | 19% | 19% | 19% | 22% | 24% | 15% |
Over het algemeen lieten de meeste NPF's in Rusland in 2017 zien dat ze in staat zijn om pensioenstortingen te beheren. Ondanks de devaluatie van de roebel is de winstgevendheid van de meeste van hen hoger dan de inflatie. En welke NPF het beste is - betrouwbaar of winstgevend - is aan jou.