Hoe kies je een "probleemloze" bank? Introductie van Russische banken - de officiële betrouwbaarheidsclassificatie van 2016 volgens de Centrale Bank.
Gepubliceerd bijgewerkt betrouwbaarheidsbeoordeling van de bank 2017 volgens de statistieken van de Bank of Russia.
Betrouwbaarheidsbeoordeling van Russische banken volgens de Centrale Bank 2016
Lijst met TOP-100 meest betrouwbare banken volgens officiële statistieken gepubliceerd op de website van de Bank of Russia.Inclusief rapportage over onroerend goed, leningen en niet-kernactiva (nettoactiva-indicator) vanaf november 2016.
Ranglijst | Bank | Oktober 2015, duizend roebel | Oktober, 2016, duizend roebel | De wijziging, % |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank van Rusland | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Bank of Moskou | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Otkritie | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Rosselkhozbank | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa Bank | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Nationaal uitwisselingscentrum | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Credit Bank van Moskou | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit Bank | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | B&N Bank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusland | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (voorheen Bank of Moscow) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Bank "Sint-Petersburg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Groei Bank | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Russische standaard | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK-repen | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Regionale bank van Moskou | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib Bank | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | National Bank "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Svyaz-Bank | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Oeralbank voor wederopbouw en ontwikkeling | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM Bank | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP Bank | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Russische hoofdstad | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea Bank | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING Bank | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskou Industrial Bank | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Opwekking | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | All-Russian Regional Development Bank | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Home Credit Bank | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express Bank | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Peresvet | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Nationale afwikkelingsbewaarinstelling | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS Bank | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Express Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Aziatisch-Pacifische bank | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Bank Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Voorhoede | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP Bank | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | MKB-bank | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Voorzijde | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-Bank | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Europe Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Post Bank | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem Bank | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Fondservicebank | - | 104087817.00 | |
66 | Renaissance krediet | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum Bank | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center-invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance Bank | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loco-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tavrichesky | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Unie | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice Bank | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltische Bank | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Russische National Commercial Bank | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban-tegoed | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas Bank | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Duitse Bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC Bank (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metcombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Investeringsbank | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Internationale financiële club | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banca Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN Bank | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Krediet Agricole CIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank creditcards | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | ICBC Bank | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Internationale Bank van Sint-Petersburg (IBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota Bank | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Opleiding | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM-Bank | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA Bank | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Sovjet- | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. "UniCredit Bank"
De enige "Europeaan" in deze Russische topbanken in termen van betrouwbaarheid in 2016, begon zijn bestaan in 1989 als de "International Moscow Bank". In 2007 werd 100% van de aandelen van de bank in handen van de grote Italiaanse financiële onderneming UniCredit Group en veranderde de naam in de huidige. De grootste aandeelhouder van deze Italiaanse organisatie is overigens Aabar Investments PJS, een bedrijf gevestigd in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. In termen van activa staat UniCredit Bank op de 10e plaats, in termen van leningen - op de 12e plaats, en in termen van deposito's - op de 23e plaats.
9. "Promsvyazbank"
Deze bank is opgericht in 1995 en is in 2014 door de Centrale Bank opgenomen in de lijst van systeemrelevante banken.In termen van activa en deposito's staat Promsvyazbank op de negende plaats en in termen van leningen - eenentwintigste van de top 100 grootste.
8. "Credit Bank of Moscow"
MKB verscheen in 1992 en kwam drie jaar later bij de meest invloedrijke banken in Rusland. Het opent de betrouwbaarheidsclassificatie dankzij het succesvol overwinnen van de crisis van 2008 en komt in de top 10 voor activa, top 11 voor leningen en top 12 voor deposito's.
7. "Alfa-Bank"
Alfa-Bank heeft de crisis van 2004 kunnen overleven (hoewel de aandeelhouders de bank moesten helpen om het hoofd boven water te houden met hun persoonlijke middelen) - misschien zal ze door onze moeilijke tijden heen kunnen komen. In de top 50 banken van Rusland wat betreft betrouwbaarheid in 2016, staat de grootste private bank in de Russische Federatie op de zevende plaats wat betreft activa, leningen en deposito's.
6. "Rosselkhozbank"
Een andere "staatsbank", opgenomen in de rating van bankenbetrouwbaarheid 2016 volgens de Centrale Bank. Het bevel om het te creëren werd specifiek gegeven door de president van Rusland om in de behoeften van de agrarische industrie te voorzien. De bank staat op de zesde plaats in termen van activa en vierde in termen van deposito's en leningen.
5. Bank FC "Otkrytie"
Deze bank stond bekend onder de naam "Karina-Bank", werd toen de "Russian Development Bank" en overleefde de financiële crisis van 2008 niet. De restanten werden gekocht door Otkritie Holding Corporation - misschien wel de grootste financiële groep in het land met een balanstotaal van meer dan 2 biljoen roebel. In termen van activa staat de bank op de vijfde plaats, maar in termen van deposito's - op de achtste en in termen van leningen - op de 40e plaats.
4. "VTB 24"
VTB 24 Bank is de erfgenaam van Guta Bank, die tijdens de financiële crisis van 2004 vroegtijdig stierf. Het werd gekocht door VTB Bank, een organisatie die begin jaren 90 werd opgericht door het Ministerie van Financiën van de USSR voor de behoeften van de buitenlandse handel van het land. Nu bezit "Central Bank" 61% van de aandelen van "VTB Bank", en de laatste is de enige aandeelhouder van "VTB 24". De bank staat op de vierde plaats in termen van activa, maar in termen van betrouwbaarheid en winstgevendheid van deposito's en credits zijn de tweede alleen voor Sberbank.
3. Gazprombank
De derde plaats in de lijst van banken in 2016 wordt volgens de Centrale Bank ingenomen door Gazprombank, een vertegenwoordiger van het gelijknamige bedrijf. In termen van activa komt het op de tweede plaats na de eerste plaats, en in termen van deposito's en leningen neemt het een zelfverzekerde derde plaats in. Potentieel kunnen de klanten van Gazprombank maar door één ding worden bedreigd - dat bankmedewerkers per ongeluk geld naar hen zullen overmaken (in 2008 werd 4 miljard roebel overgemaakt op de rekening van één politieagent).
2. VTB Bank van Moskou
Dit geesteskind van de voormalige burgemeester van Moskou Luzhkov werd in 1995 opgericht als gemeentebank in Moskou en in 2011 werd het geprivatiseerd. Het grootste aandelenpakket in de Bank of Moscow is van VTB Bank. In termen van activa staat de bank op de tweede plaats, in termen van leningen en deposito's - vijfde, in hypotheekbanken rating – 4.
1. Sberbank
Bijna niemand twijfelde aan welke bank het hoofd zal worden geboden de meest betrouwbare banken in Rusland... Sberbank is een van de grootste banken in de Russische Federatie en in Europa. Het staat onder controle van de Centrale Bank en bezet een eervolle eerste plaats in de rating, zowel wat betreft verstrekte leningen als wat betreft activa en deposito's.
Moody's betrouwbaarheid kredietwaardigheid
Bank | Beoordeling | De wijziging | datum |
---|---|---|---|
Ing Bank (Eurazië) | Aaa.ru | Bevestigd | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Verminderd | 27.02.2015 |
DeltaCredit KB | Aa1.ru | Verminderd | 25.02.2015 |
SMP BANK | Aa1.ru | Verminderd | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Verminderd | 25.02.2015 |
Rusfinance Bank | Aa1.ru | Bevestigd | 25.02.2015 |
Sberbank van Rusland | Aa1.ru | Verminderd | 24.02.2015 |
Bank GPB | Aa2.ru | Verminderd | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Verminderd | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Set | 08.10.2015 |
All-Russische RRR | Aa3.ru | Bevestigd | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Bevestigd | 28.05.2015 |
OTP Bank | Aa3.ru | Verminderd | 10.10.2014 |
Bank "Revival | A1.ru | Verminderd | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank JSCB | A1.ru | Verminderd | 18.03.2014 |
Credit Bank van Moskou | A1.ru | Gepromoot | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Bevestigd | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Verminderd | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Bevestigd | 30.05.2014 |
Bank FC Otkritie | A2.ru | Verminderd | 02.03.2015 |
Verre Oosten Bank | A2.ru | Bevestigd | 05.03.2015 |
Credit Europe Bank | A2.ru | Verminderd | 04.03.2015 |
NBD-Bank | A2.ru | Verminderd | 02.03.2015 |
Transcapitalbank JSCB | A2.ru | Verminderd | 02.03.2015 |
LOKO-Bank KB | A3.ru | Bevestigd | 22.10.2010 |
Vanguard-batterij | Baa1.ru | Bevestigd | 23.05.2013 |
Agropromkrediet KB | Baa1.ru | Bevestigd | 04.03.2014 |
Azië-Pacific Bank | Baa1.ru | Bevestigd | 03.10.2014 |
Ak Bars AKB | Baa1.ru | Verminderd | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Set | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Verminderd | 26.11.2007 |
MetallurgComBank | Baa1.ru | Gepromoot | 22.05.2012 |
Novikombank AKB | Baa1.ru | Verminderd | 05.11.2015 |
RGS Bank | Baa1.ru | Bevestigd | 09.07.2013 |
SKB-Bank | Baa1.ru | Verminderd | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Bevestigd | 26.09.2014 |
HCF Bank | Baa1.ru | Verminderd | 02.03.2015 |
KhMB-opening | Baa1.ru | Verminderd | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Bevestigd | 02.04.2014 |
Metcombank | Baa2.ru | Bevestigd | 26.03.2013 |
Nationale standaardbank | Baa3.ru | Bevestigd | 12.08.2011 |
NFC Bank | Baa3.ru | Verminderd | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Bevestigd | 21.12.2010 |
Batterij vermogen | Baa3.ru | Set | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Set | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Set | 30.11.2010 |
InternationaalFinClub AKB | Baa3.ru | Verminderd | 05.11.2015 |
Zeedijk | Baa3.ru | Bevestigd | 01.08.2014 |
NK Bank | Baa3.ru | Set | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Verminderd | 28.08.2013 |
Vorming van AKIB | Baa3.ru | Set | 11.09.2014 |
Probusinessbank AKB | Baa3.ru | Verminderd | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Bevestigd | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Bevestigd | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Bevestigd | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Verminderd | 30.10.2015 |
Ural FD aandelenbank | Baa3.ru | Bevestigd | 25.06.2013 |
Russische Capital Joint Stock Bank | Ba1.ru | Gepromoot | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Verminderd | 18.09.2015 |
Russische standaardbank | B3.ru | Bevestigd | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Verminderd | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Verminderd | 25.01.2016 |
Finprombank JSCB | Verwijderd | Ingetrokken | 14.03.2013 |
AyManiBank | Verwijderd | Ingetrokken | 13.07.2015 |
Banca Intesa | Verwijderd | Ingetrokken | 27.01.2016 |
BANK RSB 24 | Verwijderd | Ingetrokken | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Verwijderd | Ingetrokken | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Verwijderd | Ingetrokken | 07.04.2015 |
MDM Bank | Verwijderd | Ingetrokken | 01.06.2015 |
NOTA-Bank | Verwijderd | Ingetrokken | 01.12.2015 |
Pervobank | Verwijderd | Ingetrokken | 19.01.2016 |
Eerste Tsjechisch-Russisch KB | Verwijderd | Ingetrokken | 22.12.2015 |
Petrokommerts KB | Verwijderd | Ingetrokken | 06.07.2015 |
SB Bank | Verwijderd | Ingetrokken | 20.02.2015 |
Kredietbeoordeling van banken "Expert RA"
Bank | Beoordeling | Dynamiek | datum |
---|---|---|---|
Bank "Sint-Petersburg" | A ++ | bevestigd | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | bevestigd | 06.08.2015 |
JSB "Rusland" | A ++ | bevestigd | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | bevestigd | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | toegewezen | 30.09.2015 |
JSCB "Peresvet" | A ++ | bevestigd | 21.12.2015 |
Bank "Avers" | A ++ | gepromoot | 02.10.2015 |
KREDIETBANK VAN MOSKOU | A ++ | bevestigd | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + I | toegewezen | 29.10.2015 |
JSB "Devon-Credit" | A + I | bevestigd | 18.08.2015 |
Krediet Ural Bank | A + I | bevestigd | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + I | bevestigd | 26.01.2016 |
RNCO "Betalingscentrum" | A + I | toegewezen | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + I | bevestigd | 11.01.2016 |
SDM-Bank | A + I | toegewezen | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + I | bevestigd | 28.07.2015 |
Expobank | A + I | toegewezen | 11.01.2016 |
Aziatisch-Pacifische bank | A + II | bevestigd | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | bevestigd | 25.12.2015 |
SMP Bank | A + II | bevestigd | 12.10.2015 |
KB "Unistream" | A + II | bevestigd | 03.03.2015 |
KB "Vereniging" | A + III | bevestigd | 17.07.2015 |
KB "Accepteren" | A + III | bevestigd | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | gepromoot | 03.11.2015 |
YUG-Investbank | A + III | bevestigd | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | bevestigd | 30.06.2015 |
J&T Bank | A + III | gepromoot | 19.06.2015 |
B&N Bank | A + III | bevestigd | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | gepromoot | 17.11.2015 |
Bank Russische hoofdstad | A + III | gedegradeerd | 04.09.2015 |
Bank BelVEB | A + III | bevestigd | 08.10.2015 |
METKOMBANK | A + III | bevestigd | 11.11.2015 |
Metallurgische handelsbank | A + III | bevestigd | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | bevestigd | 26.10.2015 |
Bank "Levoberezhny" | A + III | bevestigd | 03.12.2015 |
ACTIVA BANK | AI | bevestigd | 14.12.2015 |
Bank "Snezhinsky" | AI | bevestigd | 20.03.2015 |
KB "Soyuzny" | AI | bevestigd | 01.10.2015 |
Moskou Neftekhimichesky Bank | AI | gedegradeerd | 23.10.2015 |
JSCB "Derzhava" | AI | gedegradeerd | 22.12.2015 |
JSC "National Standard" | AI | gedegradeerd | 22.01.2016 |
Bank "RESO-krediet" | AI | toegewezen | 30.01.2015 |
SKB-Bank | AI | gedegradeerd | 11.09.2015 |
Rusyugbank | AI | gedegradeerd | 29.01.2016 |
RGS Bank | AI | bevestigd | 07.08.2015 |
Radiotechbank | AI | bevestigd | 28.12.2015 |
RNKB Bank | AI | toegewezen | 09.11.2015 |
SIBSOCBANK | AI | gedegradeerd | 25.11.2015 |
Lipetskkombank | AI | toegewezen | 17.03.2015 |
Kamsky commerciële bank | AI | bevestigd | 05.08.2015 |
Inbank | AI | bevestigd | 29.05.2015 |
Khakass Gemeentelijke Bank | AI | gedegradeerd | 21.12.2015 |
JSCB "URAL FD" | AI | bevestigd | 18.08.2015 |
Vladbiznesbank | AI | bevestigd | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | bevestigd | 17.04.2015 |
BFA Bank | AI | bevestigd | 11.11.2015 |
Bank "Taatta" | AI | bevestigd | 16.11.2015 |
KB "Khlynov" | AI | bevestigd | 27.04.2015 |
INTERNATIONALE FINANCIËLE CLUB | AII | gedegradeerd | 02.11.2015 |
Grand Invest Bank | AII | bevestigd | 27.04.2015 |
KB "Agrosoyuz" | AII | bevestigd | 14.09.2015 |
Izhkombank | AII | bevestigd | 28.01.2016 |
KB "IVANOVO" | AII | bevestigd | 02.06.2015 |
ZhilFinance Bank | AII | toegewezen | 28.09.2015 |
Internationale handelsbank | AII | bevestigd | 03.07.2015 |
KOSHELEV-BANK | AII | bevestigd | 05.08.2015 |
Nefteprombank | AII | bevestigd | 25.12.2015 |
FORUS Bank | AII | bevestigd | 25.11.2015 |
Bank van Kazan | AII | bevestigd | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | AII | bevestigd | 07.07.2015 |
Energobank | AII | bevestigd | 07.07.2015 |
Dochteronderneming bank "Saderat" van Iran in Tasjkent | AII | bevestigd | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | AII | bevestigd | 19.05.2015 |
Bank Moskou-Parijs | AII | toegewezen | 02.10.2015 |
Avtogradbank | AII | bevestigd | 19.11.2015 |
NS Bank | AII | bevestigd | 03.11.2015 |
KB "Novopokrovsky" | AII | bevestigd | 10.08.2015 |
BANK SGB | AII | bevestigd | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | AII | bevestigd | 20.05.2015 |
Bank "Agroros" | AII | bevestigd | 14.07.2015 |
Bank NIEUWE TIJD | AII | bevestigd | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | bevestigd | 11.09.2015 |
FORA-BANK | AIII | bevestigd | 11.11.2015 |
Kredprombank | AIII | toegewezen | 11.06.2015 |
MOSKOMBANK | AIII | bevestigd | 16.06.2015 |
Nazinvestprombank | AIII | bevestigd | 01.12.2015 |
Nevsky bank | AIII | bevestigd | 21.12.2015 |
Bank BKF | AIII | bevestigd | 08.12.2015 |
Bank "Prime Finance" | AIII | bevestigd | 30.09.2015 |
Gemeentelijke Kamchatprofitbank | AIII | bevestigd | 23.04.2015 |
Ural Interregionale Bank | AIII | bevestigd | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | AIII | bevestigd | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | AIII | bevestigd | 20.08.2015 |
ActiveCapital Bank | AIII | bevestigd | 03.06.2015 |
Investeringsbank "VESTA" | AIII | toegewezen | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | bevestigd | 02.10.2015 |
Aleksandrovsky Bank | AIII | bevestigd | 15.07.2015 |
Noords krediet | AIII | bevestigd | 18.01.2016 |
Donkombank | AIII | bevestigd | 26.03.2015 |
GUTA-BANK | AIII | bevestigd | 21.07.2015 |
GT Bank | AIII | bevestigd | 14.01.2016 |
Orient Express Bank | AIII | bevestigd | 16.10.2015 |
KB "Vologzhanin" | AIII | bevestigd | 24.02.2015 |
RUNA-BANK | AIII | bevestigd | 29.04.2015 |
Energomashbank | AIII | bevestigd | 20.05.2015 |
Koninklijke kredietbank | AIII | bevestigd | 06.11.2015 |
ISHBANK | AIII | gedegradeerd | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANK | AIII | toegewezen | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | gedegradeerd | 10.11.2015 |
Batterij Slavia | B ++ | gedegradeerd | 02.11.2015 |
Nieuwe industriële bank | B ++ | bevestigd | 05.10.2015 |
SINCO-BANK | B ++ | gedegradeerd | 30.12.2015 |
JSCB "SVA" | B ++ | bevestigd | 04.12.2015 |
Bank "RESERVE" | B ++ | gedegradeerd | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | bevestigd | 14.12.2015 |
JSCB "STRATEGIE" | B ++ | gedegradeerd | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | gedegradeerd | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | gedegradeerd | 17.08.2015 |
StarBank | B ++ | bevestigd | 10.04.2015 |
Expert Bank | B ++ | bevestigd | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | bevestigd | 29.12.2015 |
Regionale commerciële bank | B ++ | bevestigd | 20.03.2015 |
ProKommertsBank | B ++ | gedegradeerd | 17.12.2015 |
Eerste klantbank | B ++ | toegewezen | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | bevestigd | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | gedegradeerd | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | gedegradeerd | 16.12.2015 |
Russische hypotheekbank | B ++ | gedegradeerd | 28.08.2015 |
KB "RTBK" | B ++ | bevestigd | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | bevestigd | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | bevestigd | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | gedegradeerd | 17.08.2015 |
United Credit Bank | B ++ | bevestigd | 04.08.2015 |
OFK Bank | B ++ | bevestigd | 11.01.2016 |
Bank "Pervomaisky" | B ++ | gedegradeerd | 09.11.2015 |
Uniastrum Bank | B ++ | bevestigd | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | gedegradeerd | 21.01.2016 |
KB "URAL RING" | B ++ | gedegradeerd | 02.12.2015 |
Euraziatische Investeringsbank | B ++ | bevestigd | 24.11.2015 |
Bank-aspect | B ++ | bevestigd | 29.12.2015 |
BBR Bank | B ++ | bevestigd | 30.12.2015 |
Internationale Bouwbank | B ++ | gedegradeerd | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | bevestigd | 30.11.2015 |
Premier Credit Bank | B ++ | bevestigd | 17.12.2015 |
Bank "Eurocapital-Alliance" | B ++ | bevestigd | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | gedegradeerd | 19.10.2015 |
KB "Oil Alliance" | B ++ | bevestigd | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | gedegradeerd | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | bevestigd | 17.12.2015 |
JSCB "VEK" | B ++ | gedegradeerd | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | bevestigd | 01.10.2015 |
CranBank | B ++ | bevestigd | 10.11.2015 |
Krosna Bank | B ++ | toegewezen | 14.05.2015 |
KB "Kamsky Horizon" | B ++ | bevestigd | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | bevestigd | 26.10.2015 |
MFBank | B ++ | gedegradeerd | 05.06.2015 |
Sauber Bank | B ++ | gedegradeerd | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | gedegradeerd | 20.04.2015 |
IDEE. Bank | B ++ | toegewezen | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | gedegradeerd | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | bevestigd | 19.06.2015 |
K2 Bank | B ++ | toegewezen | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | gedegradeerd | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | gepromoot | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | bevestigd | 02.04.2015 |
Mezhreg. industriële en bouwbank | B ++ | bevestigd | 26.05.2015 |
Euraziatische bank | B ++ | gedegradeerd | 25.11.2015 |
JSCB "Zarechye" | B ++ | bevestigd | 03.09.2015 |
Bank "BCC-Moskou" | B ++ | bevestigd | 12.11.2015 |
KB "Financiële standaard" | B + | gedegradeerd | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | gedegradeerd | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEI" | B + | gedegradeerd | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | bevestigd | 15.12.2015 |
Bank "ZERICH" | B + | bevestigd | 21.01.2016 |
Interregionale verrekeningsbank | B + | toegewezen | 15.06.2015 |
KB Solidariteit | B + | gepromoot | 12.11.2015 |
EurocityBank | B + | gedegradeerd | 12.10.2015 |
Halyk Bank of RT | B + | bevestigd | 11.01.2016 |
Bank "Ontwikkeling" | B + | gedegradeerd | 17.12.2015 |
FIA-BANK | B. | gedegradeerd | 06.10.2015 |
Promregionbank | B. | gedegradeerd | 13.11.2015 |
MIRAF-BANK | E. | gedegradeerd | 21.01.2016 |
NOTA-Bank | E. | gedegradeerd | 24.11.2015 |
BANK ITB | E. | gedegradeerd | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E. | gedegradeerd | 18.12.2015 |
