Russian Forbes bestudeerde de sterk verminderde bankenpopulatie van de Russische Federatie en identificeerde de koningen van de financiële jungle, op wiens betrouwbare schouder zowel een oligarch als een eenvoudige arbeider kunnen vertrouwen. Jou voorstellen lijst met 100 meest betrouwbare banken in Rusland in 2019.
De afgelopen vijf jaar waren moeilijk voor Russische banken. Liefhebbers van het witwassen van geld begonnen geleidelijk van de financiële markt te verdwijnen, evenals heethoofden die klaar staan om een bestaande mees op het spel te zetten in de hoop een kraan te krijgen. Als gevolg hiervan zijn vierhonderd banken opgehouden te bestaan, en in het huidige 2019 zal hun aantal volgens financiële experts met nog eens vijftig worden verminderd. En de "overlevenden" proberen dringend de opgebouwde problemen op te lossen, soms geworteld in de dagen van twijfelachtig kapitaal in de eerste helft van de jaren negentig.
№ | Bank | Waarderingen | Activa, RUB miljoen | Kapitaaltoereikendheid,% | Instant liquiditeitsratio,% | Rendement op eigen vermogen,% | Aandeel deposito's in passiva,% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNICREDIT BANK | ruAAA (Expert RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | RAIFFEISENBANK | ruAAA (Expert RA), ВааЗ (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Societe Generale Group) | ruAAA (Expert RA), Ba1 (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | SBERBANK | ВааЗ (Moody's), ВВВ- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), BBB- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | CITIBANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ING BANK (EURASIA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | NORDEA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | HS-BS BANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | Nvt |
10 | KREDIET AGRICOLE | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | Nvt |
11 | SCANDINAVISKA ENSHILDA BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | Nvt |
12 | DELTA CREDIT (Societe Generale Group) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | RUSFINANCE BANK (groep Societe Generale) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | BANK VAN CHINA | ruAA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (Expert PA), BBB- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | Duitse Bank | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | Nvt |
17 | MIDZUHO BANK (MOSKOU) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | TOYOTA BANK | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | EM-U-EF-J BANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | Nvt |
20 | KOMMERTSBANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | Nvt |
21 | BNP PARIBAS | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | Nvt |
22 | VOLKSWAGEN BANK RUS | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | Nvt |
23 | J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | Nvt |
24 | GAZPROMBANK | ruAA + (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | ALFA BANK | ruAA (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | ROSSELHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | PH BANK | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (VTB Groep) | ruA + (Expert PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | DOM.RF | ruBBB (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | CREDIT SWISS (MOSKOU) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | Nvt |
31 | RRDB | ruAA (Expert RA), Ва2 (Moody's), АА- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | SOVKOMBANK | ruA (Expert RA), Vaz (Moody's), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | OTP-BANK | ruA (Expert RA), Vaz (Moody's), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ZENIT | ruA- (Expert RA), VaZ (Moody's), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | REVIVAL (VTB Group) | ruA- (Expert RA), Ba2 (Moody's), B + (SAP), A- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RUSLAND | gIAA (Expert), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | ISIBISHI BANK | ruAA (Expert RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | RNKO BETALINGSCENTRUM | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | Nvt | 19 | Nvt |
39 | KREDIETBANK VAN MOSKOU | ruA- (Expert RA), VaZ (Moody's), BB- (S&P), BB- (Fitch), A (ACRA) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | TINCOFF BANK | ruA (Expert RA), B1 (Moody's), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMSVYAZBANK | ruA- (Expert RA), B2 (Moody's), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | DE BANK VAN SAINT PETERSBURG | ruA- (Expert RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | CREDIT EUROPE BANK | В1 (Moody's), ВВ- (Fitch), ВВВ (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (Expert RA), BB- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | SVIAZ-BANK | ruA (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | CENTRUM-INVESTEREN | VaZ (Moody's), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | SDM-BANK | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | HCF BANK | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | VOORZIJDE | ruA- (Expert RA), BB- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANK | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | LEVOBEZHNY | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANK | ruBBB- (Expert RA), BB- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | FC OPENING | ruA (Expert RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | LOKO-BANK | B1 (Moody's), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | EUROFINANCE MOSNARBANK | ruВВВ (Expert RA), В1 (Moody's), В + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | EXPOBANK | B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (Expert RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | URALSIB | B3 (Moody's), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANK | ruBBB (Expert RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANK | ruA + (Expert RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | CREDIT URAL BANK (Gazprombank Group) | ruA + (Expert RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK BARS | giA- (Expert RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | NATIONALE STANDAARD | ruBB + (Expert RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruА- (Expert RA), А (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | FAR EAST (RRDB-groep) | ruВВВ (Expert RA), В2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METKOMBANK (Sovcombank Groep) | ruBBB- (Expert RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | ABSOLUTE BANK | ruВВВ- (Expert RA), В2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | RENAISSANCE-KREDIET | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | UNIE | ruВВ + (Expert RA), В (S&P), ВВ + (ACRA) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | AVANT-GARDE | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ruВВ + (Expert RA), В (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | B (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSCAPITALBANK | B2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruА (Expert RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (VTB-groep) | ruА (Expert RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | RUSSISCHE STANDAARD | Saa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | AZIATISCHE-PACIFIC BANK | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | KUBAN-KREDIET | ВЗ (Moody's), ВВ + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | OOSTERS | ruBB- (Expert RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (Expert RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (RNKB-groep) | B- (S&P) | 58096 | Nvt | 56.68 | Nvt | 37.07 |
82 | BCS BANK | ruВВВ + (Expert RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (Expert RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS-VOLGA (Sovkobank groep) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | RGS (groep "Otkrytie") | ruBBB (Expert RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | QIWI BANK | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVICE | ruBBВ- (Expert RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Absolute groep) | Saa1 (Moody's) | 81514.1 | Nvt | 289.7 | Nvt | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (Expert RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | URAL-RING | ruBB + (Expert RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | GECOMBINEERD KAPITAAL | ruBB (Expert RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | BYSTROBANK | ruBB (Expert RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | PERESVET (RRDB-groep) | ruBB- (Expert RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANK | ruBB- (Expert RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorye | ruBB- (Expert RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (Expert RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | INTERNATIONALE FINANCIËLE CLUB | ruB + (Expert RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | FORA-BANK | ruB (Expert RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | LANTA-BANK | ruB (Expert RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | NS BANK | ruB (Expert RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Laten we traditioneel de top 10 van meest betrouwbare banken eens nader bekijken.
10. Krediet Agricole
Kredietwaardigheid Fitch: BBB-
AKPA: AAA
De top tien van meest betrouwbare banken die in 2019 in Rusland actief waren, omvatte alleen dochterondernemingen van grote buitenlandse financiële instellingen en alleen de grootste en beroemdste Russische banken. Credit Agricole vormde geen uitzondering op deze regel.
De Groene Bank (ooit opgehaald met landbouwleningen aan Franse boeren) wordt beschouwd als een van de grootste in Frankrijk, op basis van de omvang van haar activa en het aantal klanten. Gewone Russen zullen echter niet de kans krijgen om er geld bij te brengen - Credit Agricole heeft slechts twee vestigingen (in Sint-Petersburg en Moskou) en zijn klanten zijn overwegend juridische entiteiten.
9. HSBC Bank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Na de Fransen zijn de Britten de volgende in de lijst van de meest betrouwbare banken in de Russische Federatie in 2019. HSBC Bank, of kortweg HSBC, is het Russische vertegenwoordigingskantoor van een van de grootste financiële instellingen in Engeland. HSBC is een van de duurste bankmerken, is de zevende grootste ter wereld in termen van activa, en haar klanten zijn inwoners van 70 landen.
Drie jaar geleden bleek echter dat de bank onder meer voor haar populariteit zorgde door klanten actief te helpen bij bekwame belastingontduiking. Dit soort "liefdadigheid" kostte de bank een boete van 40 miljoen Zwitserse frank. En, net als de Fransen, werken de Britten in Rusland het liefst met bedrijven - sinds 2011 zijn er geen "particuliere handelaren" onder de klanten van de bank.
8. Nordea
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
De financiële groep Nordea is ontstaan als gevolg van de overname of fusie van grote banken in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland rond de eeuwwisseling. Nordea is het meest vertegenwoordigd in Europa, maar probeert ook de Chinese en Singaporese financiële markten te beheersen. Er is een filiaal van deze bank in de Verenigde Staten.
Nordea verscheen in 2006 in Rusland, toen de Finnen 86% van de Orgresbank-aandelen kochten. Het lijkt er echter op dat de Scandinaviërs niet lang in Rusland zullen blijven - ze zijn bang voor vermoedens van witwaspraktijken, evenals de mogelijke dreiging betrokken te worden bij zaken met sancties. Langzaam schakelt "Nordea" het werk met Russische klanten uit en schakelt over naar Scandinavische klanten.
7. Ing Bank (Eurazië)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Het hoofdkantoor van het moederbedrijf, waarvan de dochteronderneming de Russische Ing Bank is, bevindt zich in het land van tulpen en windmolens - Nederland. Daar, in een gebouw met een ongebruikelijke vorm, door de Amsterdammers de "schoen" genoemd, beheren de financiële tycoons de rekeningen van 37,4 miljoen klanten uit meer dan 40 landen over de hele wereld.
Niet alles is echter perfect in het Nederlandse koninkrijk: ook hen dreigt het groeiende financiële schandaal. Uit de pagina's van The Financial Times zijn al beschuldigingen gehoord dat onder meer Russisch geld is witgewassen via Ing Bank. Het is nog niet bekend hoe het management van de bank hierop zal reageren en of zij het voorbeeld van Nordea wil volgen.
6. Citibank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Het is een dochteronderneming van een grote financiële onderneming met hoofdkantoor in New York. Citigroup is een van de grootste financiële ondernemingen ter wereld, met meer dan 200 miljoen particuliere en zakelijke klanten en bankkantoren in 160 landen over de hele wereld.
In Rusland doet Citibank het goed, en in tegenstelling tot eerdere deelnemers aan de betrouwbaarheidsbeoordeling van banken aarzelt deze financiële instelling niet om geld van particulieren aan te nemen. Het bedient meer dan 600 duizend "particuliere handelaren".
Hoewel Citibank in 2019 van plan is om een aantal vestigingen in Moskou te sluiten, betekent dit niet dat Citigroup Rusland gaat verlaten. Alleen schakelt de bank over op een digitaal servicemodel.
5. VTB
Fitch: —
AKPA: —
Zo niet buitenlands, dan staatseigendom - de vijfde plaats op de ranglijst van de meest betrouwbare banken volgens Forbes is VTB Bank. De bank is eigendom van de regering van de Russische Federatie, die meer dan de helft van de aandelen bezit.
En zelfs sancties kunnen de financiële reus niet schaden. Hoewel de wereldwijde ratingbureaus weigerden VTB te beoordelen, kende het Britse tijdschrift The Banker, naar wiens mening wordt geluisterd door financiers over de hele wereld, VTB vorig jaar de onderscheiding Bank of the Year toe.
4. Sberbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
De vierde plaats op de Forbes-banklijst is de onbetwiste leider Russische banken volgens de Centrale Bank... De bank heeft meer dan 2 miljoen rekeningen van rechtspersonen. Wat kunnen we zeggen over de rekeningen van individuen - hier regeert "Sberbank" oppermachtig, in zijn eentje bezit hij bijna de helft van de markt.
De klanten van de bank in Rusland zijn meer dan 88 miljoen mensen, en de werknemers van de bank kunnen een middelgrote stad bevolken (er zijn bijna 300 duizend mensen). Op basis van de resultaten van 2018 doet de belangrijkste Russische bank het goed. Volgens haar boekte Sberbank vorig jaar een recordwinst en steeg het rendement op het eigen vermogen met bijna een kwart. En dit ondanks de ingewikkelde internationale betrekkingen. De Oekraïense versie van Sberbank kan bijvoorbeeld geen kapitaal uit het land halen op direct bevel van de lokale president, en we zullen het niet eens hebben over Amerikaanse sancties.
3. Rosbank (Societe Generale)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
De overgrote meerderheid van de aandelen van Rosbank, namelijk 99,95%, behoort toe aan de Franse financiële instelling Societe Generale. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Parijs, in drie wolkenkrabbers van het bedrijf, waarvan de grootste 183 meter hoog is. Een waardig toevluchtsoord voor een serieuze financiële instelling.
De Russische dochteronderneming bedient zowel zakelijke klanten (meer dan 100 duizend accounts) als particulieren (3,3 miljoen mensen). En in de eerste helft van 2019 zal Rosbank fuseren met een andere dochteronderneming van Societe Generale - Deltacredit. Voorheen handelde deze bank uitsluitend met hypotheken.
2. Raiffeisenbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
De Oostenrijkers verschenen halverwege de jaren negentig op de Russische markt, maar werden pas tien jaar later, na de fusie van ImpexBank, serieuze spelers. Het moederbedrijf, Raiffeisen Bank Group, wordt beschouwd als een van de grootste bankbedrijven in Oostenrijk op het gebied van activa en staat door het tijdschrift The Banker in de top 200 van banken wereldwijd.
De aanwezigheid van de Raiffeisen Bank Group op de financiële markt is echter voornamelijk beperkt tot de landen van Oost-Europa, waaronder zowel de Balkan als de landen van de voormalige USSR.Net als de meeste andere Europese banken werd Raiffeisenbank getroffen door een golf van paranoia over de mogelijkheid van het witwassen van geld in Rusland. Begin maart diende een van de Britse financiële organisaties zelfs een klacht in bij het Oostenrijkse parket over de activiteiten van de bank, maar de inspecteurs troffen geen verdachte transacties aan.
1. Unicredit bank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Volgens Forbes wordt de eerste plaats van de meest betrouwbare banken in Rusland in 2019 ingenomen door een andere dochteronderneming van een buitenlandse financiële onderneming. Dit keer zijn het Italianen - 100% van de aandelen in Unicredit Bank behoort tot de financiële groep UniCredit.
UniCredit is voor het grootste deel actief op de Europese markt, voornamelijk in het centrale en oostelijke deel ervan, inclusief de landen van de voormalige USSR. Niet alles is echter onbewolkt aan de Italiaans-Russische bankenhorizon. In november vorig jaar veranderde het gerenommeerde ratingbureau S&P Global Ratings zijn beoordeling van Unicredit Bank en veranderde zijn vooruitzichten van "stabiel" in "negatief". De reden voor deze beslissing ligt niet in het feit dat in 2018 de winst van de Russische versie van de bank met 7,5% is gedaald, maar in de verandering in de kredietwaardigheid van de moederbank, die momenteel in de problemen zit.