Lai uzzinātu, kuras valstis var uzskatīt par labākajām dzīves līmeņa ziņā 2019. gadā, mēs vērsāmies pie Numbeo, kas katru gadu publicē dzīves līmeņa novērtējums pasaules valstīs... 2019. gada sarakstā ir iekļautas 71 valstis, no kurām katra tiek vērtēta pēc šādiem parametriem:
- iedzīvotāju pirktspēja;
- vides piesārņojuma līmenis;
- klimats;
- drošība;
- veselības aprūpes līmenis;
- dzīvošanas izmaksas;
- īpašuma vērtība;
- ceļojumos pavadītais laiks.
Sociologi ir vienisprātis, ka materiālā labklājība nav vissvarīgākais faktors, lai novērtētu, vai dzīve attiecīgajā valstī ir laba vai slikta. Papildus tādām pamata precēm kā plaša piekļuve pārtikai un mājoklim, kvalitatīva izglītība un veselības aprūpe un nodarbinātība, kas atbalstīs mūsu labklājību, jēdziens "dzīves līmenis" ietver arī nemateriālos aktīvus, piemēram, darba drošību, politisko stabilitāti, personas brīvību. un vides kvalitāti.
Valstu rangs pēc dzīves standartiem 2019, Numbeo saraksts
Vieta | Valsts | Dzīves kvalitāte | Pirktspēja | Drošība | Veselības aprūpe | dzīvošanas izmaksas | Īpašuma vērtība | Satiksmes sastrēgumi | Piesārņojums | Klimats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dānija | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Šveice | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Somija | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Austrālija | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Austrija | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Nīderlande | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Islande | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Vācija | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Jaunzēlande | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Norvēģija | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Igaunija | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japāna | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Savienotās Valstis | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Zviedrija | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Slovēnija | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Spānija | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Apvienotā Karaliste | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Kanāda | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Katara | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Apvienotie Arābu Emirāti | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Horvātija | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugāle | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Beļģija | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Īrija | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Čehu Republika | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Francija | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Kipra | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Singapūra | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Lietuva | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Izraēla | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Slovākija | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Saūda Arābija | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Dienvidkoreja | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Latvija | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Polija | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Itālija | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Baltkrievija | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Rumānija | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Grieķija | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Dienvidāfrika | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Ungārija | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Taivāna | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bulgārija | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | Turcija | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bosnija un Hercegovina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Čīle | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Meksika | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentīna | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malaizija | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Džordžija | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Serbija | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | Indija | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panama | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Džordana | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Libāna | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Maķedonija | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Kolumbija | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonēzija | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Krievija | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakistāna | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Taizeme | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ukraina | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Honkonga | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brazīlija | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | Ķīna | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Šrilanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Filipīnas | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vjetnama | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kazahstāna | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Irāna | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Ēģipte | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Šādi izskatās pasaules pārtikušāko valstu desmit.
10. Norvēģija
Valsts ar augstiem ienākumiem ar aktīvu privāto sektoru un labi attīstītu sociālās drošības tīklu un pārsvarā bezmaksas augstāko izglītību. Naftas un gāzes atklāšana Norvēģijas piekrastē pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados deva valstij ekonomisku stimulu, un šodien Norvēģija ir viena no pasaules vadošajām naftas eksportētājām.
Tai ir bagātīgas literārās tradīcijas, un šobrīd tā ir viena no pasaules līderēm izdoto grāmatu skaitā uz vienu iedzīvotāju.
Arī šī valsts ir slavena ar videi draudzīgu iedzīvotāju dzīvesveidu.
9. Jaunzēlande
Pēc neatkarības iegūšanas no britu kolonialistiem valsts gadu desmitiem ir piedzīvojusi iespaidīgu izaugsmi un pārveidi. Eksporta tirgus, kurā ir daudz piena, gaļas, kokmateriālu, augļu, dārzeņu un vīna, kā arī spēcīga ražošana un tūrisms, ir trīs Jaunzēlandes labklājības atslēgas. IKP uz vienu iedzīvotāju šajā mazajā valstī ir viens no augstākajiem pasaulē. Tas ir 39230,42 dolāri vienai personai.
Kopš 1980. gada Jaunzēlande tiek uzskatīta par zonu bez kodolieročiem. Viņa ir miera un globālās drošības uzturēšanas līdere un galveno starptautisko organizāciju, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības un Klusā okeāna salu foruma, locekle.
8. Vācija
Garšīgā alus un garšīgo desu valsts lepojas arī ar vienu no lielākajām ekonomikām pasaulē. Tās vissvarīgākās nozares ir:
- telekomunikācijas;
- veselības aprūpe;
- tūrisms;
- rūpniecība;
- Lauksaimniecība.
Vācijā ir augsti kvalificēts un liels darbaspēks.Tomēr valsts iedzīvotāji noveco, kas valdībai liek uzdot jautājumus par lielajiem tēriņiem sociālajiem pakalpojumiem.
Vācija ir viens no populārākajiem migrācijas galamērķiem pasaulē kopā ar Franciju un Lielbritāniju, lai gan tās atvērto durvju politika ir kļuvusi par strīdus punktu pēc nesenajiem valstī izdarītajiem noziegumiem.
7. Islande
Līdz 20. gadsimta sākumam vikingu pēcteči dzīvoja askētiski, pateicoties Islandes attālumam no kontinentālās daļas. Tomēr, pateicoties zivsaimniecības nozares attīstībai, valsts pamazām kļuva bagāta, kas pozitīvi ietekmēja iedzīvotāju dzīves līmeni. Zveja līdz šai dienai ir viena no vissvarīgākajām Islandes ekonomikas nozarēm.
Valstī strādā apmēram 80% iedzīvotāju, un augstais medicīnas līmenis dod iespēju Islandes iedzīvotājiem dzīvot līdz 80 gadiem un ilgāk.
Atšķirībā no reitingā esošās “kaimiņvalsts” - Vācija - Islande ir ultranacionālistiska, un nav vēlēšanās papildināt savus iedzīvotājus uz migrantu rēķina.
6. Nīderlande
Rembranta un Van Goga dzimtene, kā arī mikroskops, teleskops un termometrs tiek uzskatīti par vienu no liberālākajām valstīm pasaulē. Tieši šeit viendzimuma laulības tika legalizētas pirmo reizi, un valstu nostāja narkotiku, prostitūcijas, eitanāzijas un abortu jautājumos ir ļoti maiga.
Atvērta tirgus politika un intensīvas transporta saites palīdz Nīderlandei saglabāt pozitīvu tirdzniecības bilanci. Nīderlande arī aktīvi piedalās ANO miera uzturēšanas centienos un Starptautiskās Tiesas un Starptautiskās Krimināltiesas mītnes sanāksmēs Hāgā.
5. Austrija
Gadu no gada Austrija ir starp desmit vadošajām valstīm dzīves līmeņa ziņā. To veicina vairāki faktori vienlaikus:
- lēta izglītība, Austrijas diplomi tiek augstu novērtēti ārzemēs;
- kvalitatīvas zāles;
- stabila ekonomika un attīstīta rūpniecība;
- attīstīta tūrisma nozare;
- zems bezdarba līmenis un augstas algas;
- valdības palīdzība vidēja un maza biznesa attīstībā.
Austriešu vidējais paredzamais dzīves ilgums ir 81 gads. Salīdzinājumam: tas pats rādītājs krieviem - 71,39 gadi.
4. Austrālija
To uzskata par bagātu valsti ar plaukstošu tirgus ekonomiku, kurai ir salīdzinoši augsts iekšzemes kopprodukts un ienākumi uz vienu iedzīvotāju. Austrālijas ekonomiku nosaka pakalpojumu sektors un preču eksports.
Jautrs fakts: 1986. gadā Austrālijas tauta pārtrauca visas konstitucionālās saites ar Apvienoto Karalisti, lai gan karaliene Elizabete II joprojām ir svinīgā valsts vadītāja.
3. Somija
Šī valsts ir starptautisks līderis kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā, un tā augstu vērtē savus sasniegumus pilsonisko tiesību, preses brīvības un dzīves kvalitātes jomā.
Somija bija viena no pirmajām valstīm pasaulē, kas sievietēm piešķīra balsstiesības, un bija pirmā valsts, kas legalizēja vispārējās vēlēšanu tiesības gan balsot, gan kandidēt uz savu amatu.
2. Šveice
Saskaņā ar CIP pasaules faktu grāmatu Šveicei ir zems bezdarba līmenis, liels skaits kvalificēta darbaspēka un viens no augstākajiem IKP uz vienu iedzīvotāju - 80 113,9 USD uz cilvēku.
Valsts spēcīgo ekonomiku atbalsta zemas uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes, augsti attīstīts pakalpojumu sektors, kuru vada finanšu pakalpojumi, un augsto tehnoloģiju nozare.
Tomēr tiem, kas vēlas saņemt visas Šveices pilsonības priekšrocības, nebūs viegli. Dzīvesvieta šeit ir no 5 līdz 12 gadiem, un pat tad, ja esat miljardieris, atšķirībā no daudzām citām valstīm jūs nevarēsiet iegādāties Šveices pasi.
1. Dānija
Vislabākajai dzīves līmeņa valstij 2019. gadā ir progresīvi nodokļi, pateicoties kuriem Dānijā ir universāla veselības aprūpes sistēma, un pilsoņi galvenokārt saņem bezmaksas medicīnisko aprūpi. Arī augstākā izglītība ir bez maksas.
Nav pārsteidzoši, ka Dānijā ļoti attīstītā valdības un sabiedrības struktūra rada neticamu sociālo mobilitāti. Dāņi labprāt maksā augstus nodokļus, uzskatot tos nevis par valsts pātagu, bet gan par ieguldījumu viņu dzīves augstajā kvalitātē.
Šī valsts pastāvīgi ir starp laimīgākajām un drošas valstis pasaulē.
Dzīves kvalitātes vērtējumā Krievija ierindojās 59. vietā starp Indonēziju (58.) un Pakistānu (60.). Un zemākais dzīves līmenis, pēc Numbeo domām, ir Ēģiptē.
dati ir skaidri novecojuši par 10 gadiem, ja ne vairāk.
Jaunākos datus vislabāk var apskatīt angļu valodas wiki.
Un vai pirms materiāla izlikšanas nebija sajaukts Latvijas līmenis?
Vai arī Igaunija tiek pacelta debesīs?
Vai Baltkrievija ir daudz labāka par Krieviju ..
Mēs nekomentējam un nerediģējam avota datus (Numbeo). Pētījums sakrīt ar viņu datiem. Ja jūs viņiem nepiekrītat, tas nenozīmē, ka dati ir novecojuši vai nepareizi. Tas var būt atkarīgs arī no pētījuma metodikas.
nevajadzīgi komentāri