Gadu no gada slavenais Forbes žurnāls publicē mūsu planētas bagātāko un veiksmīgāko cilvēku vērtējumus. Katra no tām bagātība pārsniedz vienu miljardu dolāru, un pasaules miljardieru kopējā kapitāla kopējā vērtība kārtējā gadā ir gandrīz 8 triljoni dolāru, kas ir absolūts rekords salīdzinājumā ar visiem iepriekšējiem gadiem.
Turklāt 2017. gadā Forbes miljardieru sarakstu pasaulē papildināja pat 233 personas - tas ir vēl viens rekords. Kas tieši ienāca šajā "naudas" aušanā un kurš to pameta - ir parādīts mūsu rakstā.
Top 100 miljardieri pasaulē Forbes
Vieta | Nosaukums | Vecums | stāvoklī | Ienākumu avots | Valsts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bils vārti | 62 | 86 miljardi USD | Microsoft | Savienotās Valstis |
2 | Vorens Bafets | 87 | USD 75,6 B | Berkshire hathaway | Savienotās Valstis |
3 | Džefs Bezos | 53 | USD 72,8 B | Amazon.com | Savienotās Valstis |
4 | Amancio ortega | 81 | USD 71,3 B | Zara | Spānija |
5 | Marks Cukerbergs | 33 | 56 miljardi USD | Savienotās Valstis | |
6 | Karloss slaidais helu | 77 | 54,5 miljardi ASV dolāru | telekomunikāciju | Meksika |
7 | Lerijs Elisons | 73 | 52,2 miljardi USD | programmatūru | Savienotās Valstis |
8 | Čārlzs kohs | 82 | 48,3 miljardi ASV dolāru | dažādota | Savienotās Valstis |
8 | Deivids Kohs | 77 | 48,3 miljardi ASV dolāru | dažādota | Savienotās Valstis |
10 | Maikls Blumbergs | 75 | 47,5 miljardi ASV dolāru | Bloomberg LP | Savienotās Valstis |
11 | Bernarda arnults | 68 | USD 41,5 B | LVMH | Francija |
12 | Lerijs lapa | 44 | 40,7 miljardi ASV dolāru | Savienotās Valstis | |
13 | Sergejs Brins | 44 | 39,8 miljardi USD | Savienotās Valstis | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | 39,5 miljardi ASV dolāru | L'Oreal | Francija |
15 | S. Robsons Voltons | 73 | 34,1 miljards USD | Wal-mart | Savienotās Valstis |
16 | Džims Voltons | 69 | 34 miljardi USD | Wal-mart | Savienotās Valstis |
17 | Alise Voltone | 68 | 33,8 miljardi USD | Wal-mart | Savienotās Valstis |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 miljardi USD | Nekustamais īpašums | Ķīna |
19 | Li ka-shing | 89 | 31,2 miljardi USD | dažādota | Honkonga |
20 | Šeldons Adelsons | 84 | 30,4 miljardi ASV dolāru | kazino | Savienotās Valstis |
21 | Stīvs balmeris | 61 | 30 miljardi USD | Microsoft | Savienotās Valstis |
22 | Horhe paulo lemans | 78 | 29,2 miljardi USD | alus | Brazīlija |
23 | Džeks ma | 53 | 28,3 miljardi ASV dolāru | e-komercija | Ķīna |
24 | Beāte Heistera un Karls Albrehts juniors | - | 27,2 miljardi USD | lielveikalos | Vācija |
24 | Deivids Tomsons | 60 | 27,2 miljardi USD | plašsaziņas līdzekļi | Kanāda |
26 | Žaklīna Marsa | 78 | 27 miljardi USD | konfektes | Savienotās Valstis |
26 | Džons Marss | 82 | 27 miljardi USD | konfektes | Savienotās Valstis |
28 | Fils bruņinieks | 79 | 26,2 miljardi USD | Nike | Savienotās Valstis |
29 | Maria franca fissolo | 82 | 25,2 miljardi USD | Nutella, šokolādes | Itālija |
29 | Džordžs Soross | 87 | 25,2 miljardi USD | drošības fondi | Savienotās Valstis |
31 | Ma Huateng | 46 | 24,9 miljardi ASV dolāru | interneta mediji | Ķīna |
32 | Lī šau kee | 89 | 24,4 miljardi ASV dolāru | Nekustamais īpašums | Honkonga |
33 | Mukesh Ambani | 60 | 23,2 miljardi USD | naftas ķīmija, nafta un gāze | Indija |
34 | Masajaši dēls | 60 | 21,2 miljardi USD | internets, telekomunikācijas | Japāna |
35 | Kjelds Kirks Kristiansens | 69 | 21,1 miljards USD | Lego | Dānija |
36 | Georgs Šeflers | 53 | 20,7 miljardi ASV dolāru | automobiļi | Vācija |
37 | Jāzeps safra | 78 | 20,5 miljardi ASV dolāru | banku darbība | Brazīlija |
38 | Maikls Dels | 52 | 20,4 miljardi ASV dolāru | Dell datori | Savienotās Valstis |
38 | Susanne Klatten | 55 | 20,4 miljardi ASV dolāru | BMW, farmācija | Vācija |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 miljardi USD | dažādota | Savienotās Valstis |
40 | Lorēna Pauela darbavietas | 54 | 20 miljardi USD | Apple Disney | Savienotās Valstis |
42 | Pols Alens | 64 | 19,9 miljardi ASV dolāru | Microsoft, investīcijas | Savienotās Valstis |
43 | Stefans Persons | 70 | 19,6 miljardi ASV dolāru | H&M | Zviedrija |
44 | Teo Albrehts, jaunākais | 66 | 18,8 miljardi ASV dolāru | Aldi, tirgotājs Džo | Vācija |
45 | Princis alwaleed bin talal alsaud | 62 | 18,7 miljardi USD | investīcijas | Saūda Arābija |
46 | Leonīds Mihelsons | 62 | 18,4 miljardi ASV dolāru | gāze, ķīmiskās vielas | Krievija |
47 | Čārlzs Ērgens | 64 | 18,3 miljardi ASV dolāru | satelīta televīzija | Savienotās Valstis |
47 | Stefans Kvants | 51 | 18,3 miljardi ASV dolāru | BMW | Vācija |
49 | Džeimss Simons | 79 | 18 miljardi USD | drošības fondi | Savienotās Valstis |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 miljardi ASV dolāru | brilles | Itālija |
51 | Aleksejs Mordašovs | 52 | 17,5 miljardi USD | tērauds, investīcijas | Krievija |
52 | Viljams dings | 46 | 17,3 miljardi ASV dolāru | tiešsaistes spēles | Ķīna |
53 | Dīters Švarcs | 78 | 17 miljardi USD | mazumtirdzniecība | Vācija |
54 | Rejs Dalio | 68 | USD 16,8 B | drošības fondi | Savienotās Valstis |
55 | Karls Ikans | 81 | USD 16,6 B | investīcijas | Savienotās Valstis |
56 | Lakšmi Mitals | 67 | 16,4 miljardi ASV dolāru | tērauds | Indija |
57 | Serge dassault | 92 | USD 16,1 B | dažādota | Francija |
57 | Vladimirs Lisins | 61 | USD 16,1 B | tērauds, transports | Krievija |
59 | Genādijs Timčenko | 65 | 16 miljardi USD | nafta, gāze | Krievija |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 miljardi ASV dolāru | paku piegāde | Ķīna |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 miljardi ASV dolāru | modes mazumtirdzniecība | Japāna |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | USD 15,8 B | dzērieni, nekustamais īpašums | Taizeme |
63 | Fransuā pinault | 81 | 15,7 miljardi ASV dolāru | luksus preces | Francija |
64 | Hindujas ģimene | - | 15,4 miljardi ASV dolāru | dažādota | Apvienotā Karaliste |
65 | Deivids un Saimons Rūbens | 74 | 15,3 miljardi ASV dolāru | investīcijas, nekustamais īpašums | Apvienotā Karaliste |
66 | Donalds Brens | 85 | 15,2 miljardi USD | Nekustamais īpašums | Savienotās Valstis |
66 | Ališers Usmanovs | 64 | 15,2 miljardi USD | tērauds, telekomunikācijas, investīcijas | Krievija |
68 | Lī kun-hee | 75 | USD 15,1 B | Samsung | Dienvidkoreja |
69 | Tomass un Raimonds Kvoks | - | 15 miljardi USD | Nekustamais īpašums | Honkonga |
69 | Jāzeps lau | 66 | 15 miljardi USD | Nekustamais īpašums | Honkonga |
69 | Džina Rinehart | 63 | 15 miljardi USD | kalnrūpniecība | Austrālija |
72 | Azims Premji | 72 | 14,9 miljardi ASV dolāru | programmatūras pakalpojumi | Indija |
73 | Marsels Herrmans Telless | 67 | 14,8 miljardi USD | alus | Brazīlija |
74 | Vagits Alekperovs | 67 | 14,5 miljardi USD | eļļa | Krievija |
75 | Mihails Fridmans | 53 | 14,4 miljardi ASV dolāru | nafta, banku darbība, telekomunikācijas | Krievija |
75 | Ebigeila Džonsone | 55 | 14,4 miljardi ASV dolāru | naudas vadība | Savienotās Valstis |
77 | Pallonji kalpošana | 88 | 14,3 miljardi USD | būvniecība | Īrija |
77 | Vladimirs Potanins | 56 | 14,3 miljardi USD | metāli | Krievija |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 miljardi USD | kalnrūpniecība, vara izstrādājumi | Ķīna |
80 | Elons Musks | 46 | 13,9 miljardi ASV dolāru | Tesla Motors | Savienotās Valstis |
80 | Stefano pesīna | 76 | 13,9 miljardi ASV dolāru | aptiekas | Itālija |
82 | Vāciete Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 miljardi USD | kalnrūpniecība | Meksika |
82 | Tomass Pēterfi | 73 | 13,8 miljardi USD | atlaižu starpniecība | Savienotās Valstis |
84 | Irisa Fontbona | 74 | 13,7 miljardi ASV dolāru | kalnrūpniecība | Čīle |
84 | Dilips Šangvi | 62 | 13,7 miljardi ASV dolāru | farmaceitiskie preparāti | Indija |
86 | Dītrihs Matšics | 73 | 13,4 miljardi ASV dolāru | Sarkanais bullis | Austrija |
87 | Harolds hamm | 71 | 13,3 miljardi ASV dolāru | nafta un gāze | Savienotās Valstis |
87 | Robins li | 49 | 13,3 miljardi ASV dolāru | meklēšana internetā | Ķīna |
89 | Andrejs Meļņičenko | 45 | 13,2 miljardi USD | ogles, mēslošanas līdzekļi | Krievija |
90 | Ruperts mērdoks | 86 | USD 13,1 B | avīzes, TV tīkls | Savienotās Valstis |
90 | Haincs Hermans tiele | 76 | USD 13,1 B | bremzes | Vācija |
92 | Stīvs Kohens | 61 | 13 miljardi USD | drošības fondi | Savienotās Valstis |
92 | Patriks drahi | 54 | 13 miljardi USD | telekomunikāciju | Francija |
94 | Henrijs sy | 93 | 12,7 miljardi USD | dažādota | Filipīnas |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 miljardi ASV dolāru | Heineken | Nīderlande |
96 | Filips Anšuts | 77 | 12,5 miljardi ASV dolāru | investīcijas | Savienotās Valstis |
96 | Ronalds Perelmans | 74 | 12,5 miljardi ASV dolāru | piesaistīti pirkumi | Savienotās Valstis |
96 | Hanss Rausings | 91 | 12,5 miljardi ASV dolāru | iepakojums | Zviedrija |
96 | Karloss Alberto sicupira | 69 | 12,5 miljardi ASV dolāru | alus | Brazīlija |
100 | Klauss-Maikls Kuehne | 80 | 12,4 miljardi ASV dolāru | nosūtīšana | Vācija |
Izlasot Forbes miljardieru reitingu, jūs noteikti nevarējāt nepamanīt, cik krievu oligarhu ir šajā vērtējumā. Patiešām, pēc trim līdz pieciem smagiem gadiem krievu miljardieri atkal sāka bagātināties. Gada laikā viņu kopējais kapitāls palielinājās par simts miljardiem dolāru.
Šķiet, ka mūsu valsts bagātākajiem cilvēkiem krīze patiešām ir beigusies. Kādi ir šīs "pacelšanās" cēloņi, nav zināms. Analītiķi klusē, valsts klusē. Bet, kā saka: "naudas nav, bet tu tur paliec."
Un ... galu galā, kurā bankā miljardieri ievieto savus noguldījumus? Ņemot vērā, ka lielākais ASV "valsts galvojums" ir 150 000 USD, Šveicē 100 000 USD / franks, Ukrainā 200 000 UAH.
Tātad, kur viņi glabā savus "miljardus" .. "gudri par šo pasauli"?
Uz kāda cita kakla zelta ķēdes formā ar kulonu? Izlaupīta soma ar maku un algas / depozīta procentiem? ...
"Neticiet visam, ko viņi jums saka"
- Cik ilgi jums ir nepieciešams "šaut"?
- Toto un tā ..