Jauda un nauda ir kā šampanietis un burbuļi, vienmēr kopā. Un Forbes eksperti uzzināja, cik daudz cilvēku kalpi saņem un cik daudz viņiem pieder nekustamais īpašums. Lai to izdarītu, viņiem bija jāizpēta vairāk nekā 400 departamentu un valdības aģentūru (CVK, prezidenta administrācijas, Centrālās bankas, Augstākās tiesas uc) deklarācijas.
Sastādot Krievijas bagātāko ierēdņu un vietnieku rangu 2019. gadā, tika ņemti vērā varas pārstāvja ģimenes kopējie ienākumi, tas ir, gan viņa, gan sievas (vai vīra) un nepilngadīgo bērnu ienākumi. Un reģistrētie nekustamā īpašuma objekti ietvēra ne tikai zemes gabalus, bet arī lauku mājas, mājas un dzīvokļus, kā arī citus nekustamā īpašuma aktīvus.
Krievijas Federācijas bagātāko ierēdņu un vietnieku top 100 - 2019. gads
Vieta | Pilnais vārds | Pozīcija | Ģimenes ienākumi, miljoni rubļu | Personīgie ienākumi, miljoni rubļu | Nekustamais īpašums, gab. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pāvels Antovs | Vladimira apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 9968.14 | 9968.14 | 3 |
2 | Konstantīns Strukovs | Čeļabinskas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 4461.95 | 4461.79 | 8 |
3 | Sergejs Gusevs | Belgorodas apgabala domes deputāts | 2840.53 | 2825.62 | 35 |
4 | Valērijs Ponomarjovs | Federācijas padomes loceklis | 2372.88 | 2345.81 | 11 |
5 | Grigorijs Anikeevs | Valsts domes deputāts | 2326.84 | 2326.84 | 9 |
6 | Aleksandrs Basanskis | Magadanas reģionālās domes deputāts | 1879.47 | 1876.13 | 188 |
7 | Igors Evtušoks | Kamčatkas teritorijas Likumdošanas asamblejas deputāts | 1723.11 | 1635.34 | 8 |
8 | Dmitrijs Iltjakovs | Kurganas reģionālās domes deputāts | 1644.28 | 1643.83 | 39 |
9 | Igors Redkins | Kamčatkas teritorijas Likumdošanas asamblejas deputāts | 1441.32 | 735.63 | 12 |
10 | Aleksandrs Bogomazs | Brjanskas apgabala gubernators | 1231.23 | 15067 | 285 |
11 | Vadims Belousovs | Valsts domes deputāts | 1034.12 | 17.45 | 2 |
12 | Nikolajs Borcovs | Valsts domes deputāts | 988.5 | 988.5 | 12 |
13 | Ruslans Fedotovs | Jakutijas Valsts asamblejas deputāts | 980.55 | 980.55 | 39 |
14 | Ņina Čekotova | Irkutskas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 878.15 | 878.15 | 159 |
15 | Oļegs Koltašovs | Kurganas reģionālās domes deputāts | 765.93 | 765.93 | 51 |
16 | Vladimirs Zotovs | Belgorodas apgabala domes deputāts | 759.14 | 758.56 | 5 |
17 | Aleksandrs Nekrasovs | Valsts domes deputāts | 709.53 | 31503 | 33 |
18 | Kirils Sorokins | Kurskas apgabala domes deputāts | 665.61 | 655.96 | 17 |
19 | Igors Komarovs | Krievijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis Volgas federālajā apgabalā | 659.34 | 657.28 | 14 |
20 | Murads Kerimovs | Krievijas Dabas resursu ministrijas ministra vietnieks | 640.13 | 639.97 | 2 |
21 | Anastasija Koļesova | Tatarstānas Valsts padomes deputāts | 593.66 | 422.35 | 73 |
22 | Igors Zubarevs | Federācijas padomes loceklis | 564.43 | 564.43 | 26 |
23 | Jurijs Trutņevs | Ministru prezidenta vietnieks - Krievijas prezidenta pilnvarotais pārstāvis Tālo Austrumu federālajā apgabalā | 540.55 | 538.4 | 6 |
24 | Aleksandrs Rassudovs | Sanktpēterburgas Likumdošanas asamblejas deputāts | 531.48 | 513.06 | 31 |
25 | Sergejs Čemezovs | Valsts korporācijas "Rostec" ģenerāldirektors | 529.7 | 332.28 | 44 |
26 | Boriss Nevzorovs | Federācijas padomes loceklis | 526.44 | 489.07 | 16 |
27 | Sergejs Veremeenko | Valsts domes deputāts | 512.51 | 492.98 | 58 |
28 | Eduards Kozlovs | Magadanas reģionālās domes deputāts | 512.27 | 510.99 | 15 |
29 | Aleksandrs Frolovs | Arhangeļskas apgabala deputātu sapulces vietnieks | 504.82 | 355.93 | 47 |
30 | Sergejs V. Petrovs | Valsts domes deputāts | 496.46 | 43581 | 64 |
31 | Aleksejs Jurievs | Kemerovas apgabala Tautas deputātu padomes deputāts | 488.68 | 485.33 | 14 |
32 | Dmitrijs Sablins | Valsts domes deputāts | 473.46 | 43714 | 28 |
33 | Vasilijs Potrjajevs | Belgorodas apgabala domes deputāts | 457.07 | 454.16 | 14 |
34 | Andrejs Blagovs | Voroņežas reģionālās domes deputāts | 454.45 | 57.18 | 5 |
35 | Leonīds Simanovskis | Valsts domes deputāts | 451.56 | 424.3 | 11 |
36 | Deniss Manturovs | Krievijas rūpniecības un tirdzniecības ministrs | 450.42 | 443.38 | 12 |
37 | Vjačeslavs Zubarevs | Tatarstānas Valsts padomes deputāts | 435.74 | 435.58 | 5 |
38 | Petrs Zaselskis | Krievijas ekonomiskās attīstības ministra vietnieks | 435.49 | 250.15 | 7 |
39 | Nikolajs Blagovs | Permas teritorijas Likumdošanas asamblejas deputāts | 426.28 | 421.02 | 62 |
40 | Mihails Kotovs | Magadanas reģionālās domes deputāts | 413.36 | 412.21 | 14 |
41 | Vladislavs Rezņiks | Valsts domes deputāts | 409.77 | 409.77 | 20 |
42 | Dmitrijs Lotsmanovs | Krasnodaras apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 377.42 | 374.7 | 105 |
43 | Aleksandrs Babakovs | Federācijas padomes loceklis | 373.44 | 373.44 | |
44 | Jevgeņijs Bakurovs | Irkutskas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 365.02 | 365.02 | 78 |
45 | Aleksandrs Kņazevs | Voroņežas reģionālās domes deputāts | 344.27 | 344.09 | 160 |
46 | Nikolajs Janovs | Čeļabinskas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 330.83 | 46753 | 4 |
47 | Sergejs Prokopenko | Krasnodaras apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 329.72 | 329.72 | 3 |
48 | Igors Doncovs | Magadanas reģionālās domes deputāts | 310.95 | 310.47 | 36 |
49 | Dmitrijs Osipovs | Permas teritorijas Likumdošanas asamblejas deputāts | 306.17 | 304.99 | 13 |
50 | Deniss Hramovs | Krievijas Federācijas Dabas resursu ministrijas ministra pirmais vietnieks | 294.82 | 293.74 | 6 |
51 | Valērijs Filippovs | Čeļabinskas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 282.29 | 282.63 | 27 |
52 | Batyrby Panesh | Krasnodaras apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 280.29 | 136.57 | 446 |
53 | Vladimirs Ļitviņenko | Sanktpēterburgas kalnrūpniecības universitātes rektors | 277.84 | 236.92 | 13 |
54 | Dmitrijs Gorickis | Tjumeņas reģionālās domes deputāts | 271.45 | 271.45 | 8 |
55 | Anatolijs Ždanovs | Stavropoles teritorijas domes deputāts | 271.23 | 35.1 | 123 |
56 | Anatolijs Serdjukovs | Valsts korporācijas "Rostec" rūpniecības direktors | 270.03 | 213.26 | 35 |
57 | Aleksandrs Fedorovs | Čeļabinskas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 268.77 | 268.65 | 8 |
58 | Gissa Baste | Adigejas Valsts padomes vietnieks | 267.06 | 189.65 | 36 |
59 | Jevgeņijs Khamins | Voroņežas reģionālās domes deputāts | 264.25 | 163.6 | 8 |
60 | Andrejs Skohs | Valsts domes deputāts | 260.68 | 260.68 | 9 |
61 | Vladimirs Čerkezovs | Rostovas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 252.89 | 252.07 | 10 |
62 | Andrejs Ugarovs | Belgorodas apgabala domes deputāts | 251.73 | 250.33 | 12 |
63 | O.V. Vorobieva | Krievijas Dabas resursu ministrijas departamenta vadītājs | 247.12 | 46023 | 4 |
64 | Andrejs Osadčuks | Hantimansi autonomā apgabala domes deputāts | 241.56 | 161.23 | 51 |
65 | Aleksejs Andrejevs | Hantimansi autonomā apgabala domes deputāts | 240.44 | 240.44 | 13 |
66 | Nikolajs Cehomskis | Valsts korporācijas VEB.RF priekšsēdētāja pirmais vietnieks | 235.6 | 235.6 | 8 |
67 | Deniss Paslers | Orenburgas apgabala gubernatora pienākumu izpildītājs | 234.1 | 234.1 | 5 |
68 | Anatolijs Kurovs | Brjanskas apgabala domes deputāts | 233.8 | 233.8 | 10 |
69 | Dmitrijs Peskovs | Krievijas prezidenta preses sekretārs | 231.4 | 43689 | 13 |
70 | Vladimirs Tokarevs | Krievijas transporta ministra vietnieks | 231.29 | 231.29 | 4 |
71 | Vitālijs Rybakovs | Orjolas reģionālās tautas deputātu padomes deputāts | 226.39 | 44228 | 125 |
72 | Semjons Mitelmans | Čeļabinskas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 217.89 | 217.89 | 147 |
73 | Antons Žarkovs | Valsts domes deputāts | 213.35 | 110.73 | 20 |
74 | Igors Artamonovs | Lipetskas apgabala gubernatora pienākumu izpildītājs | 212.94 | 195.81 | 8 |
75 | Sergejs Frolovs | VEB.RF Valsts korporācijas vecākais viceprezidents | 203.72 | 203.71 | 6 |
76 | Konstantīns Gozmans | Kirovas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 194.72 | 194.72 | 5 |
77 | Arkādijs Ponomarjovs | Valsts domes deputāts | 192.82 | 177.22 | 9 |
78 | Romāns Govors | Kemerovas apgabala Tautas deputātu padomes deputāts | 191.6 | 191.6 | 4 |
79 | Dmitrijs Savelievs | Federācijas padomes loceklis | 188.54 | 179.59 | 17 |
80 | Boriss Kulagins | Penzas apgabala likumdošanas asamblejas deputāts | 187.96 | 187.96 | 2 |
81 | Dmitrijs Patruševs | Krievijas lauksaimniecības ministrs | 183.78 | 183.78 | 18 |
82 | Vladimirs Petrovs | Ļeņingradas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 183.58 | 182.76 | 201 |
83 | Nikolajs Ljaško | Astrahaņas apgabala domes deputāts | 177.89 | 176.86 | 10 |
84 | Aleksejs Maljuks | Udmurtijas Valsts padomes deputāts | 177.58 | 87.33 | 26 |
85 | Kirils Komarovs | Valsts atomenerģijas korporācijas "Rosatom" ģenerāldirektora pirmais vietnieks | 175.25 | 162.11 | 19 |
86 | Jevgeņijs Novoselovs | Kamčatkas teritorijas Likumdošanas asamblejas deputāts | 175.01 | 169.83 | 9 |
87 | Andrejs Kopilovs | Kamčatkas teritorijas Likumdošanas asamblejas deputāts | 173.67 | 153.41 | 5 |
88 | Ādams Boguss | Adigejas Valsts padomes vietnieks | 172.86 | 172.86 | 24 |
89 | Alla Poļakova | Maskavas reģionālās domes deputāts | 167.49 | 153.18 | 20 |
90 | Jurijs Borisovets | Permas teritorijas Likumdošanas asamblejas deputāts | 166.21 | 165.83 | 49 |
91 | Igors Deriglazovs | Kurskas apgabala domes deputāts | 164.55 | 158.81 | 17 |
92 | Rustams Minnihanovs | Tatarstānas prezidents | 163.46 | 20302 | 9 |
93 | Igors Isajevs | Maskavas reģionālās domes deputāts | 162.26 | 148.76 | 14 |
94 | Vasilijs Brovko | Valsts korporācijas "Rostec" direktors par īpašiem uzdevumiem | 161.32 | 28.66 | 2 |
95 | Alfiya Kogogina | Valsts domes deputāts | 159.27 | 17472 | 15 |
96 | Ayrat Khairullin | Valsts domes deputāts | 159.09 | 158.88 | 4 |
97 | Valērijs Gartungs | Valsts domes deputāts | 155.97 | 28.57 | 6 |
98 | Sergejs Kiseļevs | Kirovas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts | 154.54 | 154.54 | 12 |
99 | Oļegs Tretjakovs | Permas teritorijas Likumdošanas asamblejas deputāts | 153.85 | 153.83 | 20 |
100 | Gļebs Khors | Valsts domes deputāts | 153.32 | 151.98 | 8 |
Mēs iepazīstinām jūs ar 10 bagātākajiem Krievijas ierēdņiem un vietniekiem 2019. gadā.
10. Aleksandrs Bogomazs
Amats: Brjanskas apgabala gubernators.
Kopējie ienākumi: 1,2 miljardi rubļu.
Viens no bagātākie Krievijas gubernatori ir arī Brjanskas apgabala kartupeļu karalis. Vēl 1998. gadā viņš kopā ar sievu nodibināja zemnieku saimniecību, kuras nosaukums bija vienkārši - "Bogomaz". Pašlaik tas ir kļuvis par lielāko kartupeļu ražotāju Brjanskas reģionā.
Tāpat kā visi citi Krievijas bagātāko ierēdņu reitinga dalībnieki, arī Bogomazs ir apvienotās Krievijas frakcijas biedrs.
Interesanti, ka, lai arī Brjanskas gubernators ienākumu ziņā bija tikai desmitajā vietā, nekustamā īpašuma objektu skaita ziņā viņš droši ierindojas labāko divdesmitniekā. Deklarēto ir jau 285.
9. Igors Redkins
Amats: Kamčatkas teritorijas Likumdošanas asamblejas deputāts.
Kopējie ienākumi: 1,4 miljardi rubļu.
Vēl viena Apvienotās Krievijas dalībvalsts, kas iekļauta bagātāko deputātu sarakstā 2019. gadā, specializējas nevis kartupeļos, bet zivīs.1997. gadā viņš kļuva par uzņēmuma Vityaz-Auto vadītāju, kas, pretēji tā nosaukumam, nodarbojas ar zivju ieguvi un apstrādi.
2019. gada janvārī izdevums Kamchatka-Inform ziņoja, ka pret bijušo Vityaz-Auto ģenerāldirektoru tika uzsākta krimināllieta par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Mēs runājam par lielu summu 20 miljoni rubļu.
8. Dmitrijs Iltjakovs
Amats: Kurganas reģionālās domes deputāts.
Kopējie ienākumi: 1,6 miljardi rubļu.
Kartupeļu un zivju karaļi jau ir mūsu reitingā. Tagad parunāsim par kebabu un cepešu kungu, citiem vārdiem sakot, par vienas no lielākajām gaļas pārstrādes saimniecībām Krievijā līdzīpašnieku. Mēs runājam par Veles saimniecību, kurā ietilpst konservu kombināts, cūku audzēšanas kompleksi, gaļas pārstrādes rūpnīca un daudzi zīmolu veikali.
Un reiz Iltjakovs kopā ar brāli sāka savu biznesu, pērkot gaļu no vietējiem zemniekiem un pārdodot to tālāk Sverdlovskas apgabalā. Tad viņi īrētā cehā sāka ražot desas un pamazām paplašināja ražošanu. Nu deputāta alga ir kļuvusi par nelielu patīkamu papildinājumu kopējiem ienākumiem.
7. Igors Evtušoks
Amats: Kamčatkas teritorijas Likumdošanas asamblejas deputāts.
Kopējie ienākumi: 1,7 miljardi rubļu.
Kamčatkas teritorija ir dāsna pret tās vietnieku. Divi no vietējās Likumdošanas asamblejas uzreiz iekļuva ierēdņu un deputātu augstāko ienākumu reitingā pēc Forbes datiem.
Tomēr papildus savam pamatdarbam Jevtušoks ir viens no lielās Kamčatkas zvejas saimniecības Okeanrybflot īpašniekiem. Pagājušajā gadā uzņēmuma tīrā peļņa sasniedza 1,6 miljardus rubļu.
Pagājušā gada beigās Jevtušoks kļuva par bagātāko Kamčatkas teritorijas deputātu.
6. Aleksandrs Basanskis
Amats: Magadanas reģionālās domes deputāts.
Kopējie ienākumi: 1,8 miljardi rubļu.
Ja vēlaties, Basansky var ēst no zelta plāksnēm un dzert no sudraba traukiem. Galu galā viņam pieder koncerns Arbat, kas kontrolē zelta un sudraba ražošanu un tā pārdošanu rotu un suvenīru veidā. Šis uzņēmums ir viens no lielākajiem zelta ieguves uzņēmumiem Magadanas reģionā.
Pēc nekustamā īpašuma objektu skaita (tādu ir 188) Basanskis pirmajā desmitniekā ir otrais tikai otrajam Aleksandram - Bogomazam.
5. Grigorijs Anikejevs
Amats: Valsts domes deputāts.
Kopējie ienākumi: 2,36 miljardi rubļu.
Deputāts, patriots, partija "Vienotā Krievija" un tas viss ir par Grigoriju Anikejevu. Viņam pieder ABI grupas gaļas pārstrādes saimniecība, kurai pieder daudzi labi pazīstami zīmoli, piemēram, Yadryona Kopot, Goryachaya Shtuchka un citi.
Papildus raizēm par cilvēku dzīves un viņu uztura uzlabošanu Anikejevs nodarbojas arī ar jauniešu patriotisko izglītošanu, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšanu un palīdzību ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Viņš ir sabiedriskās organizācijas "Žēlsirdība un kārtība" priekšsēdētājs.
4. Valērijs Ponomarjovs
Amats: Federācijas padomes loceklis
Kopējie ienākumi: 2,37 miljardi rubļu.
Šis uzņēmējs un amatpersona nav pirmā reize, kad viņu iekļauj Krievijas bagātnieku sarakstā. 2015. gadā viņš tika nosaukts par bagātāko Krievijas parlamentārieti. Viņa 2015. gada ienākumu pārskatā bija neticami 1,4 miljardi rubļu parastam krievam.
Bagātie aiz Ponomarjova muguras Kopā ar Igoru Jevtušku Ponomarjovam pieder uzņēmums Okeanrybflot.
3. Sergejs Gusevs
Amats: Belgorodas apgabala domes deputāts
Kopējie ienākumi: 2,8 miljardi rubļu.
Viena no bagātākajiem Krievijas deputātiem karjeras ceļš skaidri parāda, ka vienkāršs inženieris (kaut arī ne rūpnīcā, bet konditorejas fabrikā Slavyanka) labvēlīgā brīdī var ielauzties līdera pozīcijās un pēc tam kļūt par vienu no veiksmīgākajiem uzņēmējiem Krievijā. Labvēlīgs brīdis Gusevam iestājās 1994. gadā, kad uzņēmuma privatizācija ritēja pilnā sparā.
Pašlaik Slavyanka ir kļuvusi par veselu uzņēmumu grupu, kuras kopējie ieņēmumi 2017. gadā sasniedza 10 miljardus rubļu.
Belgorodas apgabala domē Gusevs pārstāv tieši šo partiju (jūs droši vien uzminējāt, kura no tām). Viņš ir arī Ekonomikas, rūpniecības un uzņēmējdarbības komitejas priekšsēdētāja vietnieks.
2.Konstantīns Strukovs
Amats: Čeļabinskas apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts
Kopējie ienākumi: 4,4 miljardi rubļu.
Strukova ceļš no vienkārša kalnrača līdz vienam no Krievijas "zelta ķēniņiem" ilga 17 gadus. 1980. gadā topošais miljardieris pabeidza studijas Magņitogorskas kalnrūpniecības un metalurģijas institūtā un tika nosūtīts uz Kazahstānas PSR apvienot "Karagandas ogles". Un 1997. gadā viņš kļuva par uzņēmuma Yuzhuralzoloto vadītāju, kas tajā laikā bija krīzē.
Strukova vadībā Yuzhuralzoloto 2017. gadā kļuva par ceturto zelta ieguves uzņēmumu Krievijā (15 tonnas zelta).
Arī šis deputāts Runetā kļuva slavens, pateicoties savām meitām, kuras izklaidējas ar tēva naudu un ievieto savas fotogrāfijas sociālajos tīklos. Viena no viņām ar pseidonīmu Valeria Evans uzrakstīja dziesmu par savu tēvu ar nosaukumu "Papa Boss", kur viņa salīdzināja viņu ar slaveno gangsteru Al Capone.
1. Pāvels Antovs
Amats: Vladimira apgabala Likumdošanas asamblejas deputāts
Kopējie ienākumi: 9,9 miljardi rubļu.
Pēc Forbes datiem, bagātākais Krievijas deputāts gadā saņem gandrīz 10 miljardus rubļu. Viņš ir mazākuma akcionārs un Vladimirsky Standard - uzņēmumu grupas, kas nodarbojas ar gaļas un desu produktu ražošanu un piegādi - viceprezidents.
Papildus vietniekam un uzņēmējdarbībai Antovs ir arī mākslas pasaules sastāvdaļa. Viņš atvēra Vladimira glezniecības skolas galeriju, reklamē pašu skolu un ir pastāvīgās izstādes "ArtSoyuzZebra" organizators Maskavas Centrālajā mākslinieku namā.