2016. gada 18. oktobrī Krievijas Veselības ministrija pirmo reizi iepazīstināja ar visu Krieviju izplatīto "Krievijas terapeitu reitingu". Starp 46 665 medicīnas darbiniekiem no 69 Krievijas Federācijas reģioniem tika atlasīti 37 607, kuri strādā tipiskos apgabalos no ekspertu viedokļa, un starp tiem jau ir noteikti 500 uzvarētāji.
Reitingā bija iekļauti ģimenes ārsti un ģimenes ārsti, kuri vismaz vienu gadu strādā valsts medicīnas iestādēs. Terapeita darba vietai jāatbilst arī noteiktiem kritērijiem, piemēram, jābūt vēlamajai vecuma struktūrai, kur vismaz pusei iedzīvotāju jābūt vecumā no 28 līdz 57 gadiem. Sastādot reitingu, tika ņemtas vērā tādas pazīmes kā iedzīvotāju vidējā vecuma nevienmērīgums apgabalos, reģionālā neviendabība un tas, vai ārsta darbs veicina veselības aprūpes sistēmas prioritāros mērķus un uzdevumus.
Eksperti pievērsās parametru objektivitātei un to pārredzamībai, kā arī adekvātam ārstu darba rezultātu novērtējumam. Tika glabāti tikai tie notikumi, kas ir tieši saistīti ar terapeita darbu; piemēram, negadījumi, ceļu satiksmes negadījumi un tā tālāk tika izslēgti no statistikas.
Vieta | Pilns ārsta vārds | Pieredze | Medicīniskā organizācija |
---|---|---|---|
1 | Čerņšova Olga Jurievna | 23 | KGBUZ "CITY POLYCLINIC №14, BARNAUL" |
2 | Jegorova Elena Jurievna | 13 | KGBUZ "CITY POLYCLINIC №14, BARNAUL" |
3 | Filatkova Svetlana Nikolajevna | 16 | KGBUZ "CITY POLYCLINIC №14, BARNAUL" |
4 | Djubenkova Tatjana Aleksandrovna | 15 | KGBUZ "CITY POLYCLINIC №14, BARNAUL" |
5 | Bibikova Ļubova Aleksandrovna | 11 | KGBUZ "CITY POLYCLINIC №14, BARNAUL" |
6 | Spiridonova Ksenija Evgenievna | 2 | GBUZ AS "SERYSHEVSKAYA HOSPITAL" |
7 | Kolosova Natālija Aleksandrovna | 2 | GBUZ ARKHANGELSK REGION "MCGB" |
8 | Ščerbina Aleksandra Viktorovna | 2 | GBUZ AS "ARHANGELSKAS PILSĒTAS KLĪNISKĀ POLIKLĪNIKA Nr. 2" |
9 | Boskhomdzhiev Sanal Vasilievich | 6 | GBUZ AS "GP Nr. 1" |
10 | Kļačins Sergejs Vitaļjevičs | 16 | GBUZ AS "GP Nr. 3" |
11 | Utalieva Nazhiya Khamzyaevna | 33 | GBUZ AS "GP Nr. 2" |
12 | Olga Tezikova | 15 | GBUZ AS "GP Nr. 2" |
13 | Oborotova Nadežda Mihailovna | 35 | OGBUZ "GB Nr. 2 G. STAROGO OSKOLA" |
14 | Barkhatova Gaļina Vladimirovna | 31 | GBUZ "SUZEMSKAYA CRH" |
15 | Beloglazova Oksana Vasiļjevna | 7 | GBUZ "KTSGB" |
16 | Bondareva Irina Andreevna | 22 | GAUZ "BGP Nr. 4" |
17 | Goluzovs Nikolajs Viktorovičs | 18 | GAUZ "BGP Nr. 4" |
18 | Konovalovs Viktors Nikolajevičs | 40 | GAUZ "BGP Nr. 4" |
19 | Dmitrijeva Svetlana Nikolajevna | 23 | GBUZ VO "ARB" |
20 | Slagajevs Andrejs Sergeevičs | 7 | GBUZ VO "ARB" |
21 | Platonova Marija Mihailovna | 4 | GBUZ VO "ZOLOTKOVSKAYA RAJONA SLIMNĪCA" |
22 | Mayorova Tatjana Viktorovna | 31 | GBUZ VO "ZOLOTKOVSKAYA RAJONA SLIMNĪCA" |
23 | Čudasova Jūlija Sergeevna | 8 | GUZ "HOSPITAL № 18" |
24 | Babajeva Lilija Vasiļjevna | 24 | GUZ "POLIKLĪNIKA № 4" |
25 | Evtjukhina Anna Jurievna | 7 | GUZ "Poliklīnika Nr. 4" |
26 | Potemkina Vera Aleksandrovna | 21 | GUZ "POLIKLĪNIKA № 4" |
27 | Šamanaeva Svetlana Aleksandrovna | 37 | GUZ "POLIKLĪNIKA № 4" |
28 | Spikina Tamara Ivanovna | 21 | GUZ "POLIKLĪNIKA № 4" |
29 | Khudari Mohamad Saleh Abdul Razak | 2 | GUZ "POLIKLĪNIKA № 4" |
30 | Ņečajeva Tatjana Nikolajevna | 12 | GUZ "POLIKLĪNIKA № 4" |
31 | Sakhno Inna Igorevna | 44 | GUZ "POLIKLĪNIKA № 4" |
32 | Razmolova Gaļina Andreevna | 28 | GUZ "Poliklīnika Nr. 4" |
33 | Volbroms Olga Vladimirovna | 22 | GUZ "POLIKLĪNIKA № 4" |
34 | Bondareva Irina Sergeevna | 12 | GBUZ "GKB Nr. 1, NOSAUKTS PĒC SZ. FISHER" |
35 | Stadņickaja Gaļina Iļjična | 43 | GUZ KP Nr. 1 |
36 | Pylaeva Elena Sergeevna | 15 | BUZ VO "CHEREPOVETSKY CITY POLYCLINIC № 1" |
37 | Edalova Gaļina Mihailovna | 17 | BUZ VO "CHEREPOVETSKY CITY POLYCLINIC № 1" |
38 | Kirsanova Ludmila Vladimirovna | 11 | BUZ VO "MEDICĪNAS SANITĀRĀ DAĻA" SEVERSTAL " |
39 | Vorobieva Tatjana Evgenievna | 19 | BUZ VO "VOLOGODSKAYA CITY POLYCLINIC № 4" |
40 | Rosihins Vladimirs Georgievičs | 32 | BUZ VO "MEDICĪNAS SANITĀRĀ DAĻA" SEVERSTAL " |
41 | Kolokolceva Anna Valerievna | 5 | BUZ VO "VOLOGODSKAYA CITY POLYCLINIC № 3" |
42 | Ļebedeva Natālija Aleksejevna | 8 | BUZ VO "MEDICĪNAS SANITĀRĀ DAĻA" SEVERSTAL " |
43 | Degtjarjova Jūlija Genadievna | 1 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
44 | Krupoderovs Jurijs Vjačeslavovičs | 15 | BUZ VO "ROSSOSHANSKAYA RB" |
45 | Skorobogatova Ludmila Arkadjevna | 6 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
46 | Kļimovs Igors Viktorovičs | 24 | BUZ VO "BOGUCHAR RB" |
47 | Čečeļeva Tatjana Jurievna | 22 | BUZ VO "VGKP Nr. 4" |
48 | Kustova Larisa Staņislavovna | 20 | BUZ VO "VGKP Nr. 4" |
49 | Balaleikina Elena Mihailovna | 6 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
50 | Krutko Svetlana Vitalijevna | 27 | BUZ VO "LISKINSKAYA RB" |
51 | Gadetskaja Albina Viktorovna | 14 | BUZ VO "VGKP Nr. 4" |
52 | Iskhakova Irina Miyassarovna | 1 | BUZ VO "VGKP Nr. 4" |
53 | Panžijevs Abdurahmans Panžijevičs | 38 | BUZ VO "OSTROGOZHSKAYA RB" |
54 | Dmitrijs Bodrjaškins | 34 | BUZ VO "VGKP Nr. 4" |
55 | Skvorcova Elizaveta Viktorovna | 6 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
56 | Khasanova Lilija Sergeevna | 29 | GBUZ "GP N 66 DZM" |
57 | Terekhina Elena Viktorovna | 26 | GBUZ "GP N 109 DZM" |
58 | Sorokina Elena Igorevna | 6 | GBUZ "KDP N 121 DZM" |
59 | Šumkova Lilija Ivanovna | 22 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
60 | Gridņevs Kirils Vasiļjevičs | 8 | "GBU GP N 180 DZM" |
61 | Gromova Ļubova Mihailovna | 31 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
62 | Alibeyli Keklik Ahmedaga kyzy | 8 | GBUZ MOSCOW GP N 170 DZM |
63 | Pisarevs Vladimirs Aleksandrovičs | 19 | GBUZ MOSCOW GP N 170 DZM |
64 | Viņklers Dmitrijs Villijevičs | 11 | GBUZ "GP 195 DZM" |
65 | Hajijeva Ļena Navruzbegovna | 16 | GBUZ "GP N 66 DZM" |
66 | Česnokova Ludmila Mihailovna | 49 | GBUZ "GP N 46 DZM" |
67 | Frolova Inna Karimovna | 23 | GBUZ "GP N 210 DZM" |
68 | Mitrofanova Gaļina Veniaminovna | 2 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
69 | Berdņiks Andrejs Jurievičs | 2 | GBUZ "GP N 19 DZM" |
70 | Smirnova Elena Vasiļjevna | 21 | GBUZ "GP N 68 DZM" |
71 | Poļozkovs Dmitrijs Sergeevičs | 4 | GBUZ "GP N 214 DZM" |
72 | Štukaturova Elena Stepanovna | 33 | GBUZ "GP N 22 DZM" |
73 | Ševela Valentīna Petrovna | 27 | GBUZ "GP N 3 DZM" |
74 | Klementjeva Svetlana Vjačeslavovna | 17 | GBUZ "KDP N 121 DZM" |
75 | Mandžijeva Tatjana Sarangovna | 22 | GBUZ "GP N 62 DZM" |
76 | Kroškina Oksana Valerievna | 6 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №30" |
77 | Lapidus Valentīna Nikolajevna | 44 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC № 109" |
78 | Zemskis Egors Vladimirovičs | 2 | SPB GBUZ "GP Nr. 71" |
79 | Voroņina Vera Matveevna | 49 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №38" |
80 | Sokolova Tatjana Aleksandrovna | 36 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №96" |
81 | Ocheretina Ludmila Ivanovna | 24 | SPB GBUZ "Pilsētas poliklīnika Nr. 114" |
82 | Guseva Olga Ivanovna | 15 | SPB GBUZ "POLIKLĪNIKA №48" |
83 | Lemešs Aleksejs Borisovičs | 22 | SPB GBUZ "Pilsētas poliklīnika Nr. 14" |
84 | Kaljuuta Valērijs Aleksejevičs | 45 | SPB GBUZ "Pilsētas poliklīnika Nr. 14" |
85 | Gutenkova Tatjana Jurievna | 16 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №43" |
86 | Ošarovskaja Viktorija Vasiļjevna | 17 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC № 52" |
87 | Ņikitinkova Gaļina Nikolajevna | 12 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC № 52" |
88 | Selyutina Svetlana Igorevna | 3 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №43" |
89 | Tihankina Natālija Nikolajevna | 13 | GBUZ GP Nr. 17 |
90 | Meļņičenko Irina Ļvovna | 14 | SPB GBUZ "Pilsētas poliklīnika Nr. 106" |
91 | Averčenko Gaļina Ivanovna | 32 | SPB GBUZ "CITY POLYCLINIC №96" |
92 | Ševčenko Antons Konstantinovičs | 2 | SPB GBUZ "POLIKLĪNIKA № 88" |
93 | Jeļena Nikolajevna Butusova | 21 | SPB GBUZ "Pilsētas poliklīnika Nr. 52" |
94 | Bekirova Alie Tamilevna | 16 | GBUZS "CITY HOSPITAL № 2" |
95 | Irina Borisovna Serkina | 21 | OBUZ GKB Nr. 7 |
96 | Zapadnova Anna Evgenievna | 2 | OBUZ GKB Nr. 7 |
97 | Likhovitskaja Olga Aleksandrovna | 29 | OBUZ GKB Nr. 7 |
98 | Kuzņecova Elena Semjonovna | 9 | OBUZ GKB Nr. 7 |
99 | Mitina Aleksandra Jurievna | 10 | OBUZ GKB Nr. 7 |
100 | Semykina Irina Valerievna | 10 | OBUZ GKB Nr. 7 |
101 | Ramzina Angelika Viktorovna | 4 | OBUZ GKB Nr. 7 |
102 | Ivanova Tatjana Eduardovna | 1 | OGBUZ "ZALARINSKAYA RB" |
103 | Ikhiseeva Ludmila Vladimirovna | 2 | OGAUZ "IGKB Nr. 1" |
104 | Harčevņikova Alla Aleksandrovna | 27 | OGBUZ "UST-ILIMSKAYA PILSĒTAS POLIKLĪNIKA Nr. 2" |
105 | Kočkorbajevs Bajšs Akparovičs | 6 | OGBUZ "UST-ILIMSKAYA PILSĒTAS POLIKLĪNIKA Nr. 2" |
106 | Dirovskaja Valentīna Petrovna | 33 | OGBUZ "ZHELEZNOGORSKAYA RB" |
107 | Sokoļņikova Gaļina Vladimirovna | 32 | OGAUZ "IGKB Nr. 9" |
108 | Burlakova Svetlana Fokeevna | 2 | OGBUZ "USOL'SK CITY HOSPITAL" |
109 | Lapšakova Antoņina Mihailovna | 10 | OGBUZ "BRATSKY CITY HOSPITAL № 2" |
110 | Murzina Tatjana Aleksandrovna | 13 | GBUZ KO "CITY POLYCLINIC" |
111 | Filippova Lidija Trofimovna | 48 | GBUZ KO "CITY POLYCLINIC" |
112 | Timošenko Žanna Pavlovna | 16 | GBUZ KO "CITY POLYCLINIC" |
113 | Derkach Larisa Anatolievna | 20 | GBUZ KO "VDK Nr. 5" |
114 | Omarova Zaira Kaganovičevna | 3 | GBUZ KO "VDK Nr. 5" |
115 | Bilyk Natālija Ivanovna | 18 | GBUZ KO "VDK Nr. 5" |
116 | Tīsens Ļubovs Valerievna | 11 | GBUZ KO "CITY POLYCLINIC SE" CITY KREMENKI " |
117 | Vinča Elena Valentinovna | 16 | GBUZ KK VGB |
118 | Basova Svetlana Alekseevna | 23 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
119 | Rešetova Ludmila Ivanovna | 27 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
120 | Sokolova Elena Ilyinichna | 24 | MBUZ "GKB Nr. 4" |
121 | Mordvincevs Jevgeņijs Vasiļjevičs | 12 | GAUZ KO OKTSOZSH |
122 | Kungurovs Mihails Nikolajevičs | 6 | GAUZ KO OKTSOZSH |
123 | Kiseleva Anna Sergeevna | 17 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
124 | Skopinceva Vlada Viktorovna | 26 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
125 | Sukhoparova Vera Pavlovna | 26 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
126 | Butorina Larisa Alekseevna | 38 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
127 | Naydenova Valentīna Mihailovna | 19 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
128 | Mjakiševa Valentīna Mihailovna | 32 | GAUZ KO OKTSOZSH |
129 | Buriko Daria Sergeevna | 3 | GAUZ KO OKTSOZSH |
130 | Kalmykova Tatjana Vladimirovna | 23 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
131 | Potapova Olga Aleksandrovna | 9 | MBUZ "KP Nr. 5" |
132 | Tarasko Ļubovs Vladimirovna | 10 | MBLPU "GKB Nr. 1" |
133 | Kudrina Ludmila Viktorovna | 24 | MBLPU "GKB Nr. 22" |
134 | Seliverstova Jekaterina Konstantinovna | 6 | MBUZ "KP Nr. 5" |
135 | Kobylina Anna Gennadievna | 1 | MBUZ "GKB Nr. 4" |
136 | Roth Irina Vladimirovna | 29 | MBUZ "GB YURGI CITY Nr. 1" |
137 | Voroņkova Tatjana Aleksandrovna | 26 | GAUZ KO OKGVV |
138 | Ryzhova Natalya Anatolyevna | 28 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
139 | Konjahina Valentīna Pavlovna | 21 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
140 | Mašņuks Ludmila Nikolajevna | 22 | MBLPU "GKB Nr. 29" |
141 | Kononova Žanna Nikolajevna | 6 | KOGBUZ "KIROVSKY KLĪNIKAS-DIAGNOSTIKAS CENTRS" |
142 | Porubova Valentīna Petrovna | 2 | KOGBUZ "KIROVSKY KLĪNIKAS-DIAGNOSTIKAS CENTRS" |
143 | Šabalina L.M. | 7 | COGBUZ "LUZAS CENTRĀLĀ RAJONA SLIMNĪCA" |
144 | Esaulova Anastasija Viktorovna | 3 | KOGBUZ "KIROVSKY KLĪNIKAS-DIAGNOSTIKAS CENTRS" |
145 | Starodubceva Zinaida Fjodorovna | 41 | KOGBUZ "MURASHINSKAYA CENTRAL DISTRICT HOSPITAL" |
146 | Gaidarova Irina Vladimirovna | 2 | KOGBUZ "KIROVSKY KLĪNIKAS-DIAGNOSTIKAS CENTRS" |
147 | Ložkina Tatjana Borisovna | 9 | COGBUZ "KIROVSKAYA CITY HOSPITAL № 2" |
148 | Metlina Gaļina Jurievna | 22 | OGBUZ GB KOSTROMA |
149 | Kubiškina Tatjana Mihailovna | 27 | OGBUZ OB KO Nr. 1 |
150 | Kapustina Natālija Aleksandrovna | 19 | OGBUZ OB KO Nr. 1 |
151 | Silverstova (Vasiļkova) Svetlana Andreevna | 2 | OGBUZ GB, KOSTROMA |
152 | Nagzibekova Faiziniso Bazarovna | 26 | MBUZ GP Nr. 10 |
153 | Solodovņikova Olga Vasiļjevna | 39 | MBUZ "TIMASHEVSKAYA CRH" |
154 | Opatskaja Tatjana Nikolajevna | 19 | MBUZ GP Nr. 25 |
155 | Zaharova Elena Anatolievna | 31 | MBUZ GP Nr. 7 |
156 | Goneva Larisa Mihailovna | 36 | MBUZ SOCHI "GORPOLICLINIC №2" |
157 | Elena Gordeenkova | 7 | MBUZ GP Nr. 3 |
158 | Višinskis Staņislavs Anatolievičs | 30 | MBUZ GP Nr. 16 |
159 | Tuševa Tatjana Anatolievna | 30 | MBUZ GP Nr. 10 |
160 | Poļanskaja Irina Vasiļjevna | 40 | MBUZ GP Nr. 16 |
161 | Polovkova Margarita Sergeevna | 9 | MBUZ "CITY HOSPITAL" |
162 | Tavrizjana Galina Valerievna | 3 | MBUZ SE Nr. 13 "KALININSKAYA" |
163 | Kotenko Elena Sergeevna | 5 | MBUZ GP Nr. 25 |
164 | Beljaņina Elena Vladimirovna | 30 | MBUZ "CRIMEAN CRH" |
165 | Piven Irina Aleksandrovna | 15 | MBUZ GP Nr. 23 |
166 | Strikha Olga Aleksandrovna | 3 | MBUZ GP Nr. 25 |
167 | Turbina Valentīna Ivanovna | 37 | MBUZ "TIKHORETSKAYA CRH" |
168 | Matvienkova Tamāra Nikolajevna | 34 | MBUZ "CRH MO TR" |
169 | Pirogova Anna Dmitrijevna | 10 | MBUZ "TIKHORETSKAYA CRH" |
170 | Novoselova Anna Sergeevna | 2 | GBUZ "NII-KKB Nr. 1" |
171 | Mitlitskaja Larisa Grigorjevna | 17 | MBUZ GP Nr. 7 |
172 | Olga A. Zadumina | 15 | MBUZ GP Nr. 9 |
173 | Večkanova Irina Valentinovna | 26 | MBUZ SE Nr. 13 "KALININSKAYA" |
174 | Petrosjans Anušs Koļajevna | 5 | MBUZ SE Nr. 13 "KALININSKAYA" |
175 | Gorodnova Tatjana Anatolievna | 25 | MBUZ GP Nr. 9 |
176 | Deņisenko Tatjana Mihailovna | 42 | MBUZ SOCHI "CITY POLYCLINIC №1" |
177 | Karapuzova Elena Petrovna | 14 | MBUZ SE Nr. 13 "KALININSKAYA" |
178 | Kozmina Viļena Levonovna | 32 | MBUZ GP Nr. 4 |
179 | Nekrašs Vladimirs Nikolajevičs | 5 | KGBUZ "NORILSK MP Nr. 1" |
180 | Bodrova Elena Viktorovna | 16 | KGBUZ "NORILSK MP Nr. 1" |
181 | Gordejevs Andrejs Viktorovičs | 28 | KGBUZ "NORILSK MP Nr. 1" |
182 | Aleksejeva Tatjana Nikolajevna | 20 | KGBUZ "NORILSK GP Nr.2" |
183 | Kima Irina Stepanovna | 10 | KGBUZ "KMP Nr. 5" |
184 | Bočkova Tatjana Aleksejevna | 33 | KGBUZ "NORILSK GP Nr.2" |
185 | Ivanova Gaļina Fedorovna | 27 | KGBUZ "NORILSK MP Nr. 1" |
186 | Karagulova Soneta Zalimkhanovna | 2 | KGBUZ "NORILSK GP Nr.2" |
187 | Zhamoidik Svetlana Vasilievna | 3 | KGBUZ "KGP Nr. 4" |
188 | Dubinina Inna Borisovna | 21 | KGBUZ "KGP Nr. 2" |
189 | Cvetkova Iraida Vjačeslavovna | 22 | KGBUZ "NORILSK MP Nr. 1" |
190 | Karkarina Ņina Vladimirovna | 32 | KGBUZ "KMB numurs 2" |
191 | Popkova Elena Nikolajevna | 17 | KGBUZ "KGP Nr. 2" |
192 | Diks Aleksandrs Vernerovičs | 37 | KGBUZ "ACHINSKAYA MRB" |
193 | Bahtina Marija Vjačeslavovna | 7 | KGBUZ "KMB numurs 2" |
194 | Maksimoviča Tatjana Olegovna | 22 | KGBUZ "ACHINSKAYA MRB" |
195 | Tsarkova Irina Ivanovna | 10 | KGBUZ "KGP Nr. 7" |
196 | Ivanova Irina Viktorovna | 32 | KGBUZ "KGP Nr. 14" |
197 | Kuļesovs Anatolijs Nikolajevičs | 28 | GBU "Kurganas slimnīca Nr. 1" |
198 | Apuškina Olga Mihailovna | 3 | OBUZ "Zheleznogorsk pilsētas slimnīca Nr. 2" KZKO |
199 | Skovorodovs Vladimirs Nikolajevičs | 4 | GBUZ LO "VSEVOLOZHSKAYA KMB" |
200 | Kozlova Zinaida Grigorievna | 19 | GBUZ LO "VSEVOLOZHSKAYA KMB" |
201 | Seļņikova Inna Mihailovna | 41 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
202 | Taligina Raisa Vasiļjevna | 36 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
203 | Tahers Isams Hasans | 12 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
204 | Kirienko Natālija Nikolajevna | 31 | GBUZ LO "TOSNENSKAYA KMB" |
205 | Markova Gaļina Jurievna | 36 | GBUZ LO "KIRISH KMB" |
206 | Baranovs Aleksandrs Aleksandrovičs | 20 | GUZ "LIPETSK CITY POLYCLINIC №7" |
207 | Jurīna Olga Aleksandrovna | 26 | GUZ "LIPETSK CITY POLYCLINIC №5" |
208 | Mitrofanova Marija Nikolajevna | 6 | GUZ "LIPETSK CITY POLYCLINIC №7" |
209 | Ermakova Natālija Vladimirovna | 34 | GBUZ MO "LRB Nr. 2" |
210 | Burlina Elena Leonidovna | 13 | GBUZ MO "MYTISHCHINSKAYA CITY POLYCLINIC №2" |
211 | Djakonova Jekaterina Aleksejevna | 35 | GBUZ MO "CGB G. ZHELOZNODOROZHNY, NOSAUKTS PĒC A. M. DEGONSKY" |
212 | Čertijuks Ksenija Dmitrijevna | 16 | GBUZ MO "LRB Nr. 2" |
213 | Manichkina Olga Stepanovna | 33 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY, NOSAUKTS PĒC A. M. DEGONSKY" |
214 | Ņikitina Natālija Vitalijevna | 22 | GBUZ MO "PODILSK DISTRICT HOSPITAL" |
215 | Treiman Eleonora Jurievna | 18 | GBUZ MO "LRB Nr. 2" |
216 | Tyufanovs Vladimirs Aleksejevičs | 32 | GBUZ MO "KRASNOZNAMENSKAYA CITY POLYCLINIC" |
217 | Tēti Aruseja Vladimirovna | 12 | GBUZ MO "LRB Nr. 2" |
218 | Šitova Ņina Anatolievna | 16 | GBUZ MO "CGB G. ZHELEZNODOROZHNY, NOSAUKTS PĒC A. M. DEGONSKY" |
219 | AlyshovAlimirza Alysh Ogly | 8 | GBUZ MO "LRB Nr. 2" |
220 | Zimarina Elena Alekseevna | 30 | GBUZ MO "KRASNOZNAMENSKAYA CITY POLYCLINIC" |
221 | Panfilova Iraida Petrovna | 26 | GBUZ MO "PODILSK DISTRICT HOSPITAL" |
222 | Romanova Natālija Vasiļjevna | 29 | GBUZ MO KGB Nr. 1 |
223 | Kalutskih Irina Aleksandrovna | 31 | GBUZ MO "BALASHIKHINSKAYA CRH" |
224 | Smirnova Olga Dmitrijevna | 8 | GBUZ MO "PGB" |
225 | Dobržanskaja Oksana Valerievna | 19 | GBUZ "ODINTSOVSKAYA CRH" |
226 | Sobakar Irina Petrovna | 30 | GBUZ MO "DCGB" |
227 | Evloeva Roza Isaevna | 9 | GBUZ MO "VRKB" |
228 | Bočarovs Valērijs Vadimovičs | 40 | GBUZ "ODINTSOVSKAYA CRH" |
229 | Šuklina Natālija Aleksandrovna | 10 | GBUZ MO "BALASHIKHINSKAYA CRH" |
230 | Krasnova Olga Dmitrijevna | 24 | GOBUZ "Centrālā rajona slimnīca ZATO G. SEVEROMORSK" |
231 | Podoprosvetova Natālija Sergeevna | 7 | GOBUZ "Centrālā rajona slimnīca ZATO G. SEVEROMORSK" |
232 | Veselova Vera Alekseevna | 26 | GBUZ NO "CITY HOSPITAL № 37" |
233 | Lukjanova Tatjana Vasiļjevna | 22 | GBUZ NO "CITY HOSPITAL № 47 LENINSKY DISTRICT" |
234 | Tatajeva Marina Nikolajevna | 3 | GBUZ NO "GORODSKAYA POLYCLINIC № 7 NIZHEGORODSKY DISTRICT" |
235 | Kadirovs Rafiks Uralovičs | 37 | GOBUZ '' CP '' |
236 | Kustarova Oksana Džengisovna | 15 | GOBUZ "Boroviču centrālā rajona slimnīca" |
237 | Illarionova Marina Petrovna | 25 | GOBUZ "TsGKB" |
238 | Džurakulova Irina Muslimkulovna | 23 | GOBUZ "KRESTETSKAYA CRH" |
239 | Kočetova Jūlija Vladimirovna | 7 | GOBUZ "CHUDOVSKAYA CRH" |
240 | Khatunitskaya Tatiana Ivanovna | 36 | GOBUZ "CHUDOVSKAYA CRH" |
241 | Zemļina Jūlija Vasiļjevna | 14 | GOBUZ "CHUDOVSKAYA CRH" |
242 | Okuņeva Marina Vjačeslavovna | 23 | GOBUZ "OTSRB" |
243 | Stepanyan Violetta A. | 38 | GOBUZ "TsGKB" |
244 | Nikolajeva Natālija Vladimirovna | 15 | GOBUZ "TsGKB" |
245 | Abduvaitovs Nu'monjon | 6 | GOBUZ "Boroviču centrālā rajona slimnīca" |
246 | Zaharova Ļubova Vladimirovna | 12 | GOBUZ "TsGKB" |
247 | Ibragimova Raisa Bagomedovna | 37 | GOBUZ "TsGKB" |
248 | Gerasimova Irina Vladimirovna | 19 | GOBUZ "TsGKB" |
249 | Panova Gaļina Grigorjevna | 36 | GOBUZ "TsGKB" |
250 | Konovalova Irina Avenirovna | 36 | GOBUZ '' CP '' |
251 | Davletova Aļesja Nikolajevna | 7 | GBUZ NSO "GP Nr. 29" |
252 | Kormachev Sergejs Aleksandrovičs | 6 | GBUZ NSO "GKB Nr. 11" |
253 | Zaiceva Natālija Anatoljevna | 10 | GAUZ NSO "GKP Nr. 1" |
254 | Ļeontjevs Andrejs Olegovičs | 16 | GBUZ NSO "GKP Nr. 15" |
255 | Gorenyuk Marina Gennadievna | 19 | GBUZ NSO "GP Nr. 26" |
256 | Gevorkjana Nonna Artašesovna | 11 | GBUZ NSO "GP Nr. 2" |
257 | Golovina Lidija Ivanovna | 38 | GBUZ NSO "GP Nr. 2" |
258 | Djakovs Aleksandrs Ivanovičs | 9 | GBUZ NSO "GP Nr. 2" |
259 | Šestakova Gaļina Alekseevna | 23 | GBUZ NSO NKTSRB |
260 | Bizjukova Svetlana Vasiļjevna | 21 | GBUZ NSO "GKB Nr. 19" |
261 | Terentjeva Oļesja Petrovna | 14 | GBUZ NSO "BTsGB" |
262 | Kuršakova Svetlana Vasiļjevna | 26 | GBUZ NSO "GP Nr. 2" |
263 | Ščelkanova Ļubova Petrovna | 45 | GBUZ NSO "GP Nr. 17" |
264 | Baranova Dina Sergeevna | 5 | GBUZ NSO "DGP Nr. 1" |
265 | Mikaševskaja Valentīna Veniaminovna | 8 | GBUZ NSO "NRB Nr. 1" |
266 | Kurkova Vera Nikolajevna | 28 | GBUZ NSO "GP Nr. 2" |
267 | Šapalina Anna Viktorovna | 9 | GBUZ NSO "GKB Nr. 2" |
268 | Ļedeneva Svetlana Fedorovna | 7 | GBUZ NSO "TATAR CRH NOSAUKUMS 70 GADUS. NSO" |
269 | Zemļakova Natālija Mihailovna | 29 | BUZU "GKB Nr. 1 IM. KABANOVS AN" |
270 | Kaļiņins Valērijs Aleksandrovičs | 25 | BUZU "GP Nr. 10" |
271 | Solomko Larisa Vasiļjevna | 16 | BUZOO "GP Nr. 12" |
272 | Artemjeva Olga Konstantinovna | 20 | GAUZ "BSMP" NOVOTROITSKA |
273 | Talņikova Rušana Aidingaljevna | 30 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
274 | Ziganshina Gulsina Vladimirovna | 15 | GAUZ "ORENBURG RB" |
275 | Filina Irina Nikolajevna | 34 | GBUZ "GB" G. KUVANDYK |
276 | Popova Ludmila Vjačeslavovna | 24 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
277 | Korsikova Olga Borisovna | 31 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
278 | Filčenko Olga Aleksandrovna | 24 | GAUZ "BSMP", NOVOTROITSKA |
279 | Titovs Vladimirs Aleksandrovičs | 28 | GBUZ "NOVOSERGIEVSKAYA RB" |
