Dzīve, kā saka, ir laba. Un dzīvot pārtikušā valstī ir vēl labāk. Un Londonas ideju laboratorijas Legatium institūta eksperti precīzi zina, kurās valstīs vislabāk dzīvot. Viņi veido katru gadu Pasaules labklājības indeksskurā ņemti vērā vairāk nekā 100 mainīgie, tostarp tradicionālie rādītāji, piemēram, iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju un pilna laika nodarbināto cilvēku skaits.
Eksperti analizē arī konkrētākus datus, piemēram, drošo interneta serveru skaitu valstī un to, vai cilvēki ikdienā jūtas labi atpūtušies.
Tā izskatās pasaules pārticīgāko valstu rangs 2019. gadā, liecina Legatium institūta 2018. gada pētījums.
№ | Valsts | Ekonomika | Bizness | Jauda | Brīvība | Bagātība | Drošība | Izglītība | Veselība | Ekoloģija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvēģija | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Jaunzēlande | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Somija | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | Šveice | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Dānija | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | Zviedrija | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Apvienotā Karaliste | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Kanāda | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Nīderlande | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | Īrija | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | Islande | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Luksemburga | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Austrālija | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Vācija | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | Austrija | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Beļģija | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | Savienotās Valstis | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Slovēnija | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malta | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | Francija | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapūra | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Honkonga | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Japāna | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | Portugāle | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | Spānija | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Igaunija | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | Čehu | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Kipra | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Maurīcija | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Urugvaja | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Kostarika | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Slovākija | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Polija | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | Itālija | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Dienvidkoreja | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Lietuva | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | Izraēla | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Čīle | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Apvienotie Arābu Emirāti | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Latvija | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Horvātija | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Ungārija | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malaizija | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Rumānija | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Katara | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bulgārija | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trinidada un Tobāgo | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Indonēzija | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Surinama | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahreina | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Grieķija | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Argentīna | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Jamaika | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Maķedonija | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Serbija | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Kolumbija | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Melnkalne | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Meksika | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Peru | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paragvaja | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Filipīnas | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | Dominikānas republika | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Albānija | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brazīlija | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Kuveita | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Šrilanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | Dienvidāfrika | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Omāna | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namībija | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Ekvadora | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Beliza | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kazahstāna | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Taizeme | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Mongolija | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Gajāna | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nikaragva | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kirgizstāna | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Hondurasa | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Džordžija | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Vjetnama | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Ķīna | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Botsvāna | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Gana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Gvatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Saūda Arābija | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Bolīvija | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Armēnija | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Baltkrievija | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Nepāla | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Džordana | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | Salvadora | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | Turcija | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | Indija | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Ruanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Krievija | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Kenija | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldova | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Azerbaidžāna | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Kambodža | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tadžikistāna | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tunisija | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Maroka | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tanzānija | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Zambija | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Senegāla | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Libāna | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | Irāna | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladeša | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malāvija | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ukraina | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Džibutija | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laosa | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesoto | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkinafaso | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | Alžīrija | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Libērija | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabve | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Benina | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mozambika | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Komoru salas | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Ēģipte | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Ej | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Sjerraleone | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagaskara | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Venecuēla | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Uganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Kotdivuāra | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nigērija | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Svazilenda | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Kamerūna | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabona | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Lībija | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Gvineja | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Mali | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistāna | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Etiopija | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Kongo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Nigēra | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundi | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | Angola | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Mauritānija | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Irāka | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Dem Rep Kongo | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Sudāna | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Čada | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | Jemena | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | Centrālāfrikas Republika | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | Afganistāna | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. Īrija
Pateicoties neatkarīgajam statusam un militārās neitralitātes politikai, Īrija tiek uzskatīta par vienu no drošākajām valstīm pasaulē. Tas, kā arī lieliskā daba un pozitīvā publicitāte pēdējos gados ir veicinājusi tūrisma attīstību Īrijā.
Pateicoties Brexit, daudzi uzņēmumi vēlas pievienoties daudznacionāliem uzņēmumiem, kas jau darbojas Īrijā. Galu galā pēc Brexit robeža starp Ziemeļīriju un Īrijas Republiku kļūs par vienīgo sauszemes robežu starp Angliju un Eiropas Savienību.
Tā rezultātā valsts ekonomika 2017. gadā pieauga par 7,3 procentiem, padarot to visstraujāk augošo starp Eiropas valstīm.
9. Nīderlande
Viena no pārtikušākajām valstīm ir slavena ne tikai ar brīvu piekļuvi vieglajām narkotikām, bet arī ar iecietīgu attieksmi pret visiem, kas ievēro likumus. Holandieši ir draudzīgi un viegli sader ar cilvēkiem no citām kultūrām. Viņu dzīves līmenis ir viens no augstākajiem pasaulē.
Minimālā mēneša alga Nīderlandē ir 1400 eiro (virs 102 000 rubļu), savukārt Krievijā tā ir 9489 rubļi. Un iztikas minimums ir 800 eiro mēnesī, un Krievijā tā ir 9691 rublis uz vienu iedzīvotāju.
Augstas algas, izcila izglītības un medicīnas kvalitāte, labi dzīves apstākļi un virkne citu pozitīvu faktoru ļauj Nīderlandei iekļūt pasaules turīgāko valstu desmitniekā.
8. Kanāda
Sadraudzības valstis - it īpaši angliski runājošās valstis, piemēram, Lielbritānija, Kanāda, Austrālija un Jaunzēlande - savu pilsoņu labklājības nodrošināšanā ir paveikušas labāk nekā jebkurš cits salīdzināms valstu bloks, tostarp Ziemeļvalstis vai Rietumeiropa.
Kanāda ir viena no pasaules līderēm lauksaimniecības preču un farmaceitisko produktu piegādē. Tā ir pazīstama arī ar labi attīstīto darba tirgu, lielisko infrastruktūru, labām zālēm un augstajiem izglītības standartiem. Valsts ir pastāvīgi iekļauta desmit vislaimīgāko valstu pasaulē.
7.UK
Tāpat kā vairums OECD valstu, arī Lielbritānijas ekonomika ir ļoti globalizēta un ļoti atkarīga no pakalpojumu nozares.
Saskaņā ar Legatium institūta datiem Apvienotā Karaliste ir otrajā vietā vides kvalitātē, ceturtā uzņēmējdarbības vidē un astotajā vietā sociālajā kapitālā.
2016. gada jūnijā Lielbritānijā notika referendums, kura rezultātā tika pieņemts lēmums izstāties no Eiropas Savienības. Paredzams, ka Lielbritānija pametīs ES līdz 2019. gada maijam, neskatoties uz to, ka daudzi eksperti prognozē, ka tam galu galā varētu būt negatīvas sekas uz valsts ekonomiku.
6. Zviedrija
Skaistā tuksneša un lieliskas pilsētas infrastruktūras apvienojums nav visas Zviedrijas stiprās puses. Šī valsts ir Eiropas Savienības desmitniekā pēc iesniegto politiskā patvēruma pieprasījumu skaita.
Imigrantus piesaista tādi faktori kā augsta dzīves kvalitāte, bezmaksas universitātes izglītība, medicīniskās aprūpes pieejamība un kvalitāte, kā arī visdažādākās sociālās drošības formas valstī.
Un tūristiem Stokholma, iespējams, ir skaistākā pilsēta visā Skandināvijā.
5. Dānija
Skaista un droša valsts, kur ceļot un dzīvot, to raksturo zems noziedzības līmenis, augsta politiskā stabilitāte, preses brīvība un cilvēktiesību ievērošana. Darba diena valstī vidēji ilgst 6,5 stundas, un apmaksātas 6 nedēļu brīvdienas tiek piešķirtas katru gadu.
Dāņu tauta ir viena no veselīgākais pasaulēDaudziem lieliem uzņēmumiem ir trenažieru zāles un darbinieki piešķir atlaides piekļuvei fitnesa telpai vai baseinam.
4. Šveice
Pateicoties labvēlīgajam nodokļu režīmam, plaukstošajai ekonomikai, fenomenālajai infrastruktūrai un kvalitatīvajiem izglītības pakalpojumiem, nemainīgs 10 bagātāko pasaules valstu loceklis.
Šveicieši var apbrīnot Alpu ainavas un ilgi elpot tīru gaisu. Galu galā vidējais paredzamais dzīves ilgums šajā valstī sasniedz 82,90 gadus.
3. Somija
Somijā dzīvo tikai 0,07 procenti pasaules iedzīvotāju, un tās platība ir vienāda ar kopējo pasaules platību. Bet pat neliela valsts var atrasties pasaules virsotnē, un tieši to izdarīja Somija, kas tika atzīta par pārtikušāko valsti uz Zemes.
Somijas iedzīvotājiem ir vairāk mežu uz kvadrātjūdzi nekā jebkurā citā Eiropas valstī. "Tūkstoš ezeru zemei" ir ārkārtīgi augsti vides standarti un ļoti zems terorisma draudu līmenis, kas padara to par vienu no mierīgākajām vietām uz Zemes.
Saskaņā ar Pasaules ekonomikas forumā prezentēto pasaules konkurētspējas ziņojumu 2018: Judicial Independence Somijas tiesu sistēma ir visneatkarīgākā pasaulē. Turklāt Somija ir politiski un ekonomiski stabilākā valsts pasaulē pēc 2018. gada Nāciju vājuma indeksa.
2. Jaunzēlande
Nedaudz lielāka par Lielbritāniju, bet atpaliek no iedzīvotāju skaita (tikai 4,8 miljoni), Jaunzēlande ir pirmajā vietā pasaulē attiecībā uz izglītības kvalitāti un algām. Viņa arī saņēma gandrīz ideālus rādītājus tādās jomās kā sociālais kapitāls, personas brīvība un uzņēmējdarbības vide.
Tomēr plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem tiek uzskatīta par galveno ekonomisko problēmu, ar kuru Jaunzēlande ir saskārusies pēdējās desmitgades laikā.
1. Norvēģija
Zemes pārticīgākā valsts ir sevi pierādījusi īpaši labi attiecībā uz personīgo un nacionālo drošību, kā arī iedzīvotāju sociālo aizsardzību. Norvēģijā ir īpašas "dzīvokļu" un medicīnas programmas, bezdarbnieka pabalsti un pabalsti bērna piedzimšanai. Un vidējā alga valstī ir NOK 240 000 gadā. Tas ir gandrīz 2 miljoni rubļu.
Tajā pašā laikā Norvēģija tiek uzskatīta par vienu no dārgākajām valstīm pasaulē, īpaši attiecībā uz pārtikas cenām. Tas ir tāpēc, ka valstij ir jāimportē lielākā daļa produktu.
Krievija labklājības rangā ieņēma 96. vietustarp Ruandu un Keniju. Baltkrievija to apsteidza (89. vieta), bet Ukraina nepanāca (111. vieta). Un visnelabvēlīgākā valsts 2019. gadā ir Afganistāna.