Kā izvēlēties bez problēmu banku? Iepazīstinām ar Krievijas bankām - oficiālo Centrālās bankas 2016. gada uzticamības reitingu.
Publicēts atjaunināts bankas uzticamības reitings 2017 pēc Krievijas Bankas statistikas.
Krievijas banku uzticamības reitings pēc Centrālās bankas 2016. gada
TOP-100 visuzticamāko banku saraksts pēc oficiālās statistikas, kas publicēta Krievijas Bankas vietnē.Ietver ziņojumus par īpašumu, aizdevumiem un pamataktīviem (neto aktīvu rādītājs) no 2016. gada novembra.
Reitinga vieta | Banka | 2015. gada oktobris, tūkstoši rubļu | 2016. gada oktobris, tūkstoši rubļu | Izmaiņas,% |
---|---|---|---|---|
1 | Krievijas Sberbank | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | VTB Maskavas banka | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Otkritie | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Rosseļhozbanka | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Alfa banka | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Nacionālais klīringa centrs | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Maskavas Kredītbanka | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit banka | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | B & N banka | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbanka | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Krievija | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (agrāk Maskavas banka) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Banka "Sanktpēterburga" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Izaugsmes banka | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Krievijas standarts | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK Bāri | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Maskavas reģionālā banka | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib banka | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Nacionālā banka "Trust" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Svjaz-Banka | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Urālas rekonstrukcijas un attīstības banka | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | MDM banka | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | SMP banka | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Krievijas galvaspilsēta | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenīts | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut Bank | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Nordea banka | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING banka | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Maskavas industriālā banka | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Atdzīvināšana | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Visu Krievijas reģionālās attīstības banka | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transkapitāla banka (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Mājas kredītbanka | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Orient Express banka | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Peresvet | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff banka | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Nacionālais norēķinu depozitārijs | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | MTS banka | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Ekspress Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Āzijas un Klusā okeāna banka | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Banka Rosgosštra | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Vanguard | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP banka | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | MVU banka | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Averss | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-banka | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Kredītu Eiropas banka | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombanka | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Pasta banka | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Setelem banka | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | Fondservicebank | - | 104087817.00 | |
66 | Renesanses kredīts | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Uniastrum banka | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Centrs - ieguldi | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance banka | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loco-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tavriheskijs | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Savienība | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Finservice banka | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltijas banka | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Krievijas Nacionālā komercbanka | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kuban Credit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | BNP Paribas banka | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Deutsche Bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC banka (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-banka | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metcombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Investīciju banka | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Starptautiskais finanšu klubs | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banca Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN banka | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Kredīts Agricole CIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Binbank kredītkartes | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | ICBC banka | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Sanktpēterburgas Starptautiskā banka (IBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota banka | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Izglītība | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM-banka | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | BFA banka | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Padomju | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. "UniCredit Bank"
Vienīgais “eiropietis” šajā Krievijas banku uzticamības ziņā 2016. gadā sāka savu darbību 1989. gadā kā “Starptautiskā Maskavas banka”. 2007. gadā 100% bankas akciju piederēja lielajai Itālijas finanšu kompānijai UniCredit Group, un tā mainīja nosaukumu uz pašreizējo. Starp citu, šīs Itālijas organizācijas lielākais akcionārs ir Apvienoto Arābu Emirātu galvaspilsētā Abū Dabī reģistrēta kompānija Aabar Investments PJS. UniCredit banka aktīvu ziņā ieņem 10. vietu, aizdevumu ziņā - 12. vietu un noguldījumu ziņā - 23. vietu.
9. "Promsvyazbank"
Šī banka tika dibināta 1995. gadā, un 2014. gadā Centrālā banka to iekļāva sistēmiski nozīmīgu banku sarakstā.Aktīvu un noguldījumu ziņā Promsvyazbank ir devītajā vietā, bet aizdevumu ziņā - divdesmit pirmajā vietā no 100 lielākajām.
8. "Maskavas kredītbanka"
MKB parādījās 1992. gadā un trīs gadus vēlāk nokļuva ietekmīgākajās Krievijas bankās. Tas paver uzticamības reitingu, pateicoties veiksmīgai 2008. gada krīzes pārvarēšanai, iekļūstot aktīvu pirmajā desmitniekā, aizdevumu top 11 un noguldījumu ziņā top 12.
7. Alfa-banka
Alfa-Bank spēja izdzīvot 2004. gada krīzes laikā (lai gan akcionāriem bija jāpalīdz bankai noturēties virs ūdens ar saviem personīgajiem līdzekļiem) - iespējams, tā spēs pārvarēt mūsu grūtos laikus. Krievijas 50 labāko banku ziņā pēc uzticamības 2016. gadā lielākā privātā banka Krievijas Federācijā ir septītajā vietā pēc aktīviem, aizdevumiem un noguldījumiem.
6. "Rosseļhozbank"
Vēl viena "valstij piederoša" banka, kas iekļauta banku uzticamības reitingā 2016 pēc Centrālās bankas datiem. Rīkojumu to izveidot Krievijas prezidents deva tieši, lai apmierinātu agrārās nozares vajadzības. Banka aktīvu ziņā ieņem sesto vietu, bet noguldījumu un aizdevumu ziņā - ceturto vietu.
5. Banka FC "Otkrytie"
Šī banka bija pazīstama ar nosaukumu Karina-Bank, pēc tam kļuva par Krievijas Attīstības banku un nepārdzīvoja 2008. gada finanšu krīzi. Atlikušos līdzekļus nopirka Otkritie Holding Corporation - iespējams, lielākā finanšu grupa valstī, kuras kopējie aktīvi pārsniedz 2 triljonus rubļu. Aktīvu ziņā banka ir piektajā vietā, bet noguldījumu ziņā - astotajā, bet kredītu ziņā - 40. vietā.
4. "VTB 24"
Banka VTB 24 ir Guta Bank mantiniece, kura savlaicīgi nomira 2004. gada finanšu krīzes laikā. To iegādājās AS VTB Bank, organizācija, kuru 90. gadu sākumā dibināja PSRS Finanšu ministrija valsts ārējās tirdzniecības vajadzībām. Tagad "Centrālajai bankai" pieder 61% "VTB Bank" akciju, un pēdējā ir vienīgais "VTB 24" akcionārs. Banka ir ceturtajā vietā pēc aktīviem, bet pēc noguldījumu uzticamība un rentabilitāte un kredīti ir otrajā vietā pēc Sberbank.
3. Gazprombank
Trešo vietu banku sarakstā 2016. gadā pēc Centrālās bankas datiem ieņem tāda paša nosaukuma holdinga pārstāve Gazprombank. Aktīvu ziņā tā ir otrajā vietā tikai pirmajā vietā, bet noguldījumu un aizdevumu ziņā - pārliecinošā trešajā vietā. Potenciāli Gazprombank klientus var apdraudēt tikai viena lieta - ka bankas darbinieki viņiem kļūdaini pārskaitīs naudu (2008. gadā viena policista kontā tika ieskaitīti 4 miljardi rubļu).
2. Maskavas VTB banka
Šī bijušā Maskavas mēra Lužkova ideja tika izveidota 1995. gadā kā Maskavas pašvaldības banka, un 2011. gadā tā tika privatizēta. Lielākais Maskavas bankas akciju pakete pieder VTB bankai. Aktīvu ziņā banka ieņem otro vietu kredītu un noguldījumu ziņā - piekto hipotēku banku reitings – 4.
1. Sberbank
Diez vai kāds šaubījās, kura banka vadīs uzticamākās bankas Krievijā... Sberbank ir viena no lielākajām bankām gan Krievijas Federācijā, gan Eiropā. Tā ir centrālās bankas kontrolē, ieņemot godpilnas pirmās vietas reitingā gan attiecībā uz izsniegtajiem aizdevumiem, gan pēc aktīviem un noguldījumiem.
Moody's uzticamības kredītreitings
Banka | Vērtējums | Izmaiņas | datums |
---|---|---|---|
Ing Banka (Eirāzija) | Aaa.ru | Apstiprināts | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Samazināts | 27.02.2015 |
DeltaCredit KB | Aa1.ru | Samazināts | 25.02.2015 |
SMP BANKA | Aa1.ru | Samazināts | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Samazināts | 25.02.2015 |
Rusfinance banka | Aa1.ru | Apstiprināts | 25.02.2015 |
Krievijas Sberbank | Aa1.ru | Samazināts | 24.02.2015 |
Bankas GPB | Aa2.ru | Samazināts | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Samazināts | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Iestatiet | 08.10.2015 |
Viskrievijas RRR | Aa3.ru | Apstiprināts | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Apstiprināts | 28.05.2015 |
OTP banka | Aa3.ru | Samazināts | 10.10.2014 |
Banka "Atdzimšana | A1.ru | Samazināts | 25.02.2015 |
Evrofinance Mosnarbank AS | A1.ru | Samazināts | 18.03.2014 |
Maskavas Kredītbanka | A1.ru | Paaugstināts | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Apstiprināts | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Samazināts | 25.02.2015 |
Absolut Bank | A2.ru | Apstiprināts | 30.05.2014 |
Banka FC Otkritie | A2.ru | Samazināts | 02.03.2015 |
Tālo Austrumu banka | A2.ru | Apstiprināts | 05.03.2015 |
Kredītu Eiropas banka | A2.ru | Samazināts | 04.03.2015 |
NBD-banka | A2.ru | Samazināts | 02.03.2015 |
Transcapitalbank JSCB | A2.ru | Samazināts | 02.03.2015 |
LOKO-Bank KB | A3.ru | Apstiprināts | 22.10.2010 |
Vanguard akumulators | Baa1.ru | Apstiprināts | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Apstiprināts | 04.03.2014 |
Āzijas un Klusā okeāna banka | Baa1.ru | Apstiprināts | 03.10.2014 |
Ak Bars AKB | Baa1.ru | Samazināts | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Iestatiet | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Samazināts | 26.11.2007 |
MetallurgComBank | Baa1.ru | Paaugstināts | 22.05.2012 |
Novikombank AKB | Baa1.ru | Samazināts | 05.11.2015 |
RGS banka | Baa1.ru | Apstiprināts | 09.07.2013 |
SKB-banka | Baa1.ru | Samazināts | 09.10.2013 |
Tinkoff banka | Baa1.ru | Apstiprināts | 26.09.2014 |
HCF banka | Baa1.ru | Samazināts | 02.03.2015 |
KhMB atklāšana | Baa1.ru | Samazināts | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Apstiprināts | 02.04.2014 |
Metcombank | Baa2.ru | Apstiprināts | 26.03.2013 |
Nacionālā standartbanka | Baa3.ru | Apstiprināts | 12.08.2011 |
NFC banka | Baa3.ru | Samazināts | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Apstiprināts | 21.12.2010 |
Baterijas jauda | Baa3.ru | Iestatiet | 16.05.2012 |
Starpbanku KB | Baa3.ru | Iestatiet | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Iestatiet | 30.11.2010 |
StarptautiskaisFinClub AKB | Baa3.ru | Samazināts | 05.11.2015 |
Jūras krasts | Baa3.ru | Apstiprināts | 01.08.2014 |
NK banka | Baa3.ru | Iestatiet | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Samazināts | 28.08.2013 |
AKIB veidošana | Baa3.ru | Iestatiet | 11.09.2014 |
Probusinessbank AKB | Baa3.ru | Samazināts | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Apstiprināts | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Apstiprināts | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Apstiprināts | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Samazināts | 30.10.2015 |
Ural FD akciju banka | Baa3.ru | Apstiprināts | 25.06.2013 |
Krievijas kapitāla akciju banka | Ba1.ru | Paaugstināts | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Samazināts | 18.09.2015 |
Krievijas standarta banka | B3.ru | Apstiprināts | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Samazināts | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Samazināts | 25.01.2016 |
Finprombank JSCB | Noņemts | Atsaukts | 14.03.2013 |
AyManiBank | Noņemts | Atsaukts | 13.07.2015 |
Banca Intesa | Noņemts | Atsaukts | 27.01.2016 |
BANKAS RSB 24 | Noņemts | Atsaukts | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Noņemts | Atsaukts | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Noņemts | Atsaukts | 07.04.2015 |
MDM banka | Noņemts | Atsaukts | 01.06.2015 |
NOTA-banka | Noņemts | Atsaukts | 01.12.2015 |
Pervobank | Noņemts | Atsaukts | 19.01.2016 |
Pirmais čehuKrievuKB | Noņemts | Atsaukts | 22.12.2015 |
Petrokommerts KB | Noņemts | Atsaukts | 06.07.2015 |
SB banka | Noņemts | Atsaukts | 20.02.2015 |
Banku kredītreitings "Expert RA"
Banka | Vērtējums | Dinamika | datums |
---|---|---|---|
Banka "Sanktpēterburga" | A ++ | apstiprināja | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | apstiprināja | 06.08.2015 |
JSB "Krievija" | A ++ | apstiprināja | 12.01.2016 |
Transkapitalbank | A ++ | apstiprināja | 19.08.2015 |
ROSEKSIMBANK | A ++ | piešķirts | 30.09.2015 |
AS "Peresvet" | A ++ | apstiprināja | 21.12.2015 |
Banka "Avers" | A ++ | paaugstināts | 02.10.2015 |
MASKAVAS KREDĪTBANKA | A ++ | apstiprināja | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + I | piešķirts | 29.10.2015 |
JSB "Devon-Credit" | A + I | apstiprināja | 18.08.2015 |
Kredīts Ural banka | A + I | apstiprināja | 29.07.2015 |
Absolut Bank | A + I | apstiprināja | 26.01.2016 |
RNCO "Maksājumu centrs" | A + I | piešķirts | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + I | apstiprināja | 11.01.2016 |
SDM-banka | A + I | piešķirts | 13.08.2015 |
Zapsibkombanka | A + I | apstiprināja | 28.07.2015 |
Expobank | A + I | piešķirts | 11.01.2016 |
Āzijas un Klusā okeāna banka | A + II | apstiprināja | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | apstiprināja | 25.12.2015 |
SMP banka | A + II | apstiprināja | 12.10.2015 |
KB "Unistream" | A + II | apstiprināja | 03.03.2015 |
KB "Asociācija" | A + III | apstiprināja | 17.07.2015 |
KB "Pieņemt" | A + III | apstiprināja | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | paaugstināts | 03.11.2015 |
YUG-Investbank | A + III | apstiprināja | 26.10.2015 |
TATSOTSBANKA | A + III | apstiprināja | 30.06.2015 |
J&T banka | A + III | paaugstināts | 19.06.2015 |
B & N banka | A + III | apstiprināja | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | paaugstināts | 17.11.2015 |
Banka Krievijas kapitāls | A + III | pazemināts | 04.09.2015 |
Banka BelVEB | A + III | apstiprināja | 08.10.2015 |
METKOMBANK | A + III | apstiprināja | 11.11.2015 |
Metalurģijas komercbanka | A + III | apstiprināja | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | apstiprināja | 26.10.2015 |
Banka "Levoberezhny" | A + III | apstiprināja | 03.12.2015 |
AKTĪVU BANKA | AI | apstiprināja | 14.12.2015 |
Banka "Snezhinsky" | AI | apstiprināja | 20.03.2015 |
KB "Sojuzny" | AI | apstiprināja | 01.10.2015 |
Maskavas Ņeftehimičeski banka | AI | pazemināts | 23.10.2015 |
AS "Deržava" | AI | pazemināts | 22.12.2015 |
AS "Nacionālais standarts" | AI | pazemināts | 22.01.2016 |
Banka "RESO Credit" | AI | piešķirts | 30.01.2015 |
SKB-banka | AI | pazemināts | 11.09.2015 |
Rusjugbanka | AI | pazemināts | 29.01.2016 |
RGS banka | AI | apstiprināja | 07.08.2015 |
Radiotechbank | AI | apstiprināja | 28.12.2015 |
RNKB banka | AI | piešķirts | 09.11.2015 |
SIBSOCBANK | AI | pazemināts | 25.11.2015 |
Lipetskkombank | AI | piešķirts | 17.03.2015 |
Kamsky komercbanka | AI | apstiprināja | 05.08.2015 |
Inbanka | AI | apstiprināja | 29.05.2015 |
Khakasas pašvaldības banka | AI | pazemināts | 21.12.2015 |
JSCB "URAL FD" | AI | apstiprināja | 18.08.2015 |
Vladbiznesbank | AI | apstiprināja | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | apstiprināja | 17.04.2015 |
BFA banka | AI | apstiprināja | 11.11.2015 |
Banka "Taatta" | AI | apstiprināja | 16.11.2015 |
KB "Khlynov" | AI | apstiprināja | 27.04.2015 |
STARPTAUTISKAIS FINANŠU KLUBS | AII | pazemināts | 02.11.2015 |
Grand Invest banka | AII | apstiprināja | 27.04.2015 |
KB "Agrosojuz" | AII | apstiprināja | 14.09.2015 |
Ižkombanka | AII | apstiprināja | 28.01.2016 |
KB "IVANOVO" | AII | apstiprināja | 02.06.2015 |
Banka "ZhilFinance" | AII | piešķirts | 28.09.2015 |
Starptautiskā komercbanka | AII | apstiprināja | 03.07.2015 |
KOSHELEV-BANK | AII | apstiprināja | 05.08.2015 |
Nefteprombank | AII | apstiprināja | 25.12.2015 |
FORUS banka | AII | apstiprināja | 25.11.2015 |
Kazaņas banka | AII | apstiprināja | 28.05.2015 |
AS "IRS" | AII | apstiprināja | 07.07.2015 |
Energobank | AII | apstiprināja | 07.07.2015 |
Meitas banka "Saderat" Irānā Taškentā | AII | apstiprināja | 19.08.2015 |
NIKO-BANK | AII | apstiprināja | 19.05.2015 |
Maskavas-Parīzes banka | AII | piešķirts | 02.10.2015 |
Avtogradbanka | AII | apstiprināja | 19.11.2015 |
NS banka | AII | apstiprināja | 03.11.2015 |
KB "Novopokrovsky" | AII | apstiprināja | 10.08.2015 |
BANKAS SGB | AII | apstiprināja | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | AII | apstiprināja | 20.05.2015 |
Banka "Agroros" | AII | apstiprināja | 14.07.2015 |
Banka JAUNS LAIKS | AII | apstiprināja | 12.01.2016 |
ForBank | AIII | apstiprināja | 11.09.2015 |
FORA-BANK | AIII | apstiprināja | 11.11.2015 |
Kredprombank | AIII | piešķirts | 11.06.2015 |
MOSKOMBANK | AIII | apstiprināja | 16.06.2015 |
Nazinvestprombank | AIII | apstiprināja | 01.12.2015 |
Ņevska banka | AIII | apstiprināja | 21.12.2015 |
Banka BKF | AIII | apstiprināja | 08.12.2015 |
Banka "Prime Finance" | AIII | apstiprināja | 30.09.2015 |
Pašvaldības Kamčatprofitbanka | AIII | apstiprināja | 23.04.2015 |
Urālas starpreģionālā banka | AIII | apstiprināja | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | AIII | apstiprināja | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | AIII | apstiprināja | 20.08.2015 |
ActiveCapital banka | AIII | apstiprināja | 03.06.2015 |
Investīciju banka "VESTA" | AIII | piešķirts | 19.02.2015 |
IntechBank | AIII | apstiprināja | 02.10.2015 |
Aleksandrovska banka | AIII | apstiprināja | 15.07.2015 |
Ziemeļvalstu kredīts | AIII | apstiprināja | 18.01.2016 |
Donkombanka | AIII | apstiprināja | 26.03.2015 |
GUTA-BANKA | AIII | apstiprināja | 21.07.2015 |
GT banka | AIII | apstiprināja | 14.01.2016 |
Orient Express banka | AIII | apstiprināja | 16.10.2015 |
KB "Vologzhanin" | AIII | apstiprināja | 24.02.2015 |
RUNA-BANKA | AIII | apstiprināja | 29.04.2015 |
Energomashbank | AIII | apstiprināja | 20.05.2015 |
Karaliskā kredītbanka | AIII | apstiprināja | 06.11.2015 |
ISHBANK | AIII | pazemināts | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANKA | AIII | piešķirts | 17.08.2015 |
TEMBR-BANK | B ++ | pazemināts | 10.11.2015 |
Baterija Slavia | B ++ | pazemināts | 02.11.2015 |
Jaunā rūpniecības banka | B ++ | apstiprināja | 05.10.2015 |
SINCO-BANKA | B ++ | pazemināts | 30.12.2015 |
AS "SVA" | B ++ | apstiprināja | 04.12.2015 |
Banka "REZERVE" | B ++ | pazemināts | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | apstiprināja | 14.12.2015 |
JSCB "STRATĒĢIJA" | B ++ | pazemināts | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | pazemināts | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | pazemināts | 17.08.2015 |
StarBank | B ++ | apstiprināja | 10.04.2015 |
Ekspertu banka | B ++ | apstiprināja | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | apstiprināja | 29.12.2015 |
Reģionālā komercbanka | B ++ | apstiprināja | 20.03.2015 |
ProKommertsBank | B ++ | pazemināts | 17.12.2015 |
Pirmā klienta banka | B ++ | piešķirts | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | apstiprināja | 19.08.2015 |
RFI BANK | B ++ | pazemināts | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | pazemināts | 16.12.2015 |
Krievijas hipotēku banka | B ++ | pazemināts | 28.08.2015 |
KB "RTBK" | B ++ | apstiprināja | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | apstiprināja | 03.12.2015 |
Neklis-Banka | B ++ | apstiprināja | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | pazemināts | 17.08.2015 |
Apvienotā kredītbanka | B ++ | apstiprināja | 04.08.2015 |
OFK banka | B ++ | apstiprināja | 11.01.2016 |
Banka "Pervomaisky" | B ++ | pazemināts | 09.11.2015 |
Uniastrum banka | B ++ | apstiprināja | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | pazemināts | 21.01.2016 |
KB "URAL RING" | B ++ | pazemināts | 02.12.2015 |
Eirāzijas Investīciju banka | B ++ | apstiprināja | 24.11.2015 |
Bankas aspekts | B ++ | apstiprināja | 29.12.2015 |
BBR banka | B ++ | apstiprināja | 30.12.2015 |
Starptautiskā celtniecības banka | B ++ | pazemināts | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | apstiprināja | 30.11.2015 |
Premier kredītbanka | B ++ | apstiprināja | 17.12.2015 |
Banka "Eurocapital-Alliance" | B ++ | apstiprināja | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | pazemināts | 19.10.2015 |
KB "Naftas alianse" | B ++ | apstiprināja | 12.01.2016 |
KS BANK | B ++ | pazemināts | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | apstiprināja | 17.12.2015 |
AS "VEK" | B ++ | pazemināts | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | apstiprināja | 01.10.2015 |
CranBank | B ++ | apstiprināja | 10.11.2015 |
Krosnas banka | B ++ | piešķirts | 14.05.2015 |
KB "Kamsky horizonts" | B ++ | apstiprināja | 26.10.2015 |
CB "Intercredit" | B ++ | apstiprināja | 26.10.2015 |
MFBank | B ++ | pazemināts | 05.06.2015 |
Sauber banka | B ++ | pazemināts | 26.10.2015 |
A / S "BNKV" | B ++ | pazemināts | 20.04.2015 |
I.D.E.A. Banka | B ++ | piešķirts | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | pazemināts | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | apstiprināja | 19.06.2015 |
K2 banka | B ++ | piešķirts | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | pazemināts | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | paaugstināts | 28.09.2015 |
Altaja Biznesa banka | B ++ | apstiprināja | 02.04.2015 |
Mežrega. rūpniecības un celtniecības banka | B ++ | apstiprināja | 26.05.2015 |
Eirāzijas banka | B ++ | pazemināts | 25.11.2015 |
A / S "Zarechye" | B ++ | apstiprināja | 03.09.2015 |
Banka "BCC-Moscow" | B ++ | apstiprināja | 12.11.2015 |
KB "Finanšu standarts" | B + | pazemināts | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | pazemināts | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEI" | B + | pazemināts | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | apstiprināja | 15.12.2015 |
Banka "ZERICH" | B + | apstiprināja | 21.01.2016 |
