Holding Alphabet Inc. Classé n ° 1 sur Forbes Best Employers 2018. Cette liste prend en compte des facteurs tels que l'image de l'entreprise, les conditions de travail et la diversité du travail, et aide les employeurs à découvrir à quel point les employés les apprécient.
Le classement des meilleurs employeurs au monde a été déterminé en analysant 430 000 recommandations d'employés de diverses grandes entreprises dans 60 pays. On leur a demandé:
- parlez de votre employeur;
- communiquer dans quelle mesure ils sont susceptibles de recommander leur entreprise à un ami ou à un parent;
- et signaler également d'autres entreprises dignes d'admiration.
En conséquence, les experts Forbes ont rédigé un document impressionnant, qui comprenait 500 meilleurs des meilleurs employeurs.
Pourquoi Alphabet Inc est le meilleur employeur au monde
La société mère Google est en tête de la liste Forbes en tant que seule organisation avec d'excellentes notes après avoir récemment annoncé que 25,5% de son équipe de direction sont des femmes. Ce chiffre est supérieur à la moyenne par rapport aux concurrents.
De plus, Alphabet Inc. de nombreux employés issus des minorités nationales travaillent. Le nombre total d'employés a dépassé 80 000 personnes.
Qui d'autre a fait partie des cinq meilleurs employeurs
En second lieu, Microsoft, qui emploie 124 000 personnes. Et le top trois est fermé par la société Cupertin Apple, qui a récemment sorti l'iPhone XS avec un écran agrandi et un réglage manuel de l'effet bokeh.
La Walt Disney Company, classée quatrième parmi les meilleurs employeurs, a récemment publié le Disney Aspire. Il s'agit d'un programme révolutionnaire qui donne aux employés accès à une variété d'options de formation, allant du diplôme d'études secondaires et de la formation en langue anglaise aux programmes de formation professionnelle et économique et aux diplômes de licence et de maîtrise. Ce programme ouvre de nouveaux horizons à plus de 80 000 employés de Disney.
Et le top cinq est fermé par Amazon, qui a récemment décidé d'augmenter le salaire minimum de ses employés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Auparavant, le salaire le plus bas chez Amazon était de 13,68 $ de l'heure, maintenant il passera à 15 $.
Liste complète de Forbes des meilleurs employeurs de 2018
Un endroit | Entreprise | Industrie | Pays |
---|---|---|---|
1 | Alphabet inc | Services informatiques | États Unis |
2 | Microsoft | Logiciels et programmation | États Unis |
3 | Pomme | Matériel informatique | États Unis |
4 | Walt Disney | Diffusion et câble | États Unis |
5 | Amazon.com | Vente au détail sur Internet et par catalogue | États Unis |
6 | CNOOC | Opérations pétrolières et gazières | Hong Kong |
7 | Daimler | Fabricants d'automobiles et de camions | Allemagne |
8 | Kasikornbank | Caisses régionales | Thaïlande |
9 | Celgene | Biotechs | États Unis |
10 | Groupe BMW | Fabricants d'automobiles et de camions | Allemagne |
11 | Banque Mandiri | Caisses régionales | Indonésie |
12 | Japan Exchange Group | Services d'investissement | Japon |
13 | Centres de villégiature à MGM | Casinos et jeux | États Unis |
14 | Ingénierie pétrolière en Chine | - | Chine |
15 | Siemens | Conglomérats | Allemagne |
16 | Groupe Volkswagen | Fabricants d'automobiles et de camions | Allemagne |
17 | IBM | Services informatiques | États Unis |
18 | Salesforce.com | Logiciels et programmation | États Unis |
19 | Centres de proximité | Immobilier | Australie |
20 | Banque commerciale de Siam | Caisses régionales | Thaïlande |
21 | MasterCard | Services financiers aux consommateurs | États Unis |
22 | Larsen et Toubro | Services de construction | Inde |
23 | Olin | Métaux et mines diversifiés | États Unis |
24 | BDO Unibank | Caisses régionales | Philippines |
25 | Suzano Papel et Celulose | Papier et produits en papier | Brésil |
26 | Groupe de métaux Fortescue | Fer et acier | Australie |
27 | Norfolk Southern | Chemins de fer | États Unis |
28 | Netflix | Vente au détail sur Internet et par catalogue | États Unis |
29 | Se nicher | Préparation des aliments | Suisse |
30 | Hilton | Hôtels et motels | États Unis |
31 | General Electric | Conglomérats | États Unis |
32 | Banque d'Asie centrale | Caisses régionales | Indonésie |
33 | Coca Cola | Breuvages | États Unis |
34 | Systèmes Cisco | Matériel de communication | États Unis |
35 | ALFA | Conglomérats | Mexique |
36 | Ferrari | Fabricants d'automobiles et de camions | Italie |
37 | Groupe Lixil | Matériaux de construction | Japon |
38 | Costco Wholesale | Magasins de rabais | États Unis |
39 | Stryker | Matériel médical et fournitures | États Unis |
40 | Croisières Royal Caribbean | Hôtels et motels | États Unis |
41 | Jm smucker | Préparation des aliments | États Unis |
42 | Banque métropolitaine et Trust | Caisses régionales | Philippines |
43 | Metalurgica Gerdau | Fer et acier | Brésil |
44 | NVIDIA | Semi-conducteurs | États Unis |
45 | Services informatiques | États Unis | |
46 | Énergie noble | Opérations pétrolières et gazières | États Unis |
47 | Développement de l'énergie électrique | Services publics d'électricité | Japon |
48 | SÈVE | Logiciels et programmation | Allemagne |
49 | Nike | Vêtements & Accessoires | États Unis |
50 | Roche noire | Services d'investissement | États Unis |
51 | Biogène | Biotechs | États Unis |
52 | Grupo De Inversiones Suramericana | Services d'investissement | Colombie |
53 | Obayashi | Services de construction | Japon |
54 | Nucor | Fer et acier | États Unis |
55 | Mahindra et Mahindra | Fabricants d'automobiles et de camions | Inde |
56 | Marathon Pétrole | Opérations pétrolières et gazières | États Unis |
57 | Southwest Airlines | Compagnie aérienne | États Unis |
58 | Voies aériennes Jetblue | Compagnie aérienne | États Unis |
59 | Industries Grasim | Matériaux de construction | Inde |
60 | Qualcomm | Semi-conducteurs | États Unis |
61 | Al marai | Préparation des aliments | Arabie Saoudite |
62 | Adidas | Vêtements & Accessoires | Allemagne |
63 | Starbucks | Restaurants | États Unis |
64 | Leidos | Aérospatial et Défense | États Unis |
65 | Prix de T Rowe | Services d'investissement | États Unis |
66 | Wuliangye Yibin | Breuvages | Chine |
67 | Safaricom | Services de télécommunications | Kenya |
68 | Production d'électricité | Services publics d'électricité | Thaïlande |
69 | Companhia Brasileira de Distribuicao | Vente d'aliments au détail | Brésil |
70 | Banque de Bangkok | Caisses régionales | Thaïlande |
71 | Visa | Services financiers aux consommateurs | États Unis |
72 | Groupe Luxottica | Magasins spécialisés | Italie |
73 | Nintendo | Produits récréatifs | Japon |
74 | Énergie Xcel | Services publics d'électricité | États Unis |
75 | VMware | Logiciels et programmation | États Unis |
76 | Samsung Electronics | Semi-conducteurs | Corée du Sud |
77 | Colgate-Palmolive | Ménage / Soins personnels | États Unis |
78 | Technologies Dell | Matériel informatique | États Unis |
79 | FedEx | Courrier aérien | États Unis |
80 | NetEase | Services informatiques | Chine |
81 | Kimberly-Clark | Ménage / Soins personnels | États Unis |
82 | NRG Energy | Services publics d'électricité | États Unis |
83 | Groupe financier principal | Assurance vie et santé | États Unis |
84 | CP Tout | Vente d'aliments au détail | Thaïlande |
85 | Sinopec | Opérations pétrolières et gazières | Chine |
86 | Service d'information avancé | Services de télécommunications | Thaïlande |
87 | Praxair | Produits chimiques spécialisés | États Unis |
88 | Appareils électriques Gree | Appareils ménagers | Chine |
89 | Groupe Omnicom | La publicité | États Unis |
90 | Les sociétés Estée Lauder | Ménage / Soins personnels | États Unis |
91 | HDFC | Services financiers aux consommateurs | Inde |
92 | Intel | Semi-conducteurs | États Unis |
93 | Hexagone | Autre équipement industriel | Suède |
94 | Koç Holding | Conglomérats | dinde |
95 | Fondateur Securities | Services d'investissement | Chine |
96 | 3M | Conglomérats | États Unis |
97 | Groupe de réassurance d'Amérique | Assurances diversifiées | États Unis |
98 | Terre orientale | Hôtels et motels | Japon |
99 | ConocoPhillips | Opérations pétrolières et gazières | États Unis |
100 | Repsol | Opérations pétrolières et gazières | Espagne |
101 | Enel | Services publics d'électricité | Italie |
102 | Entreprise du Sud | Services publics d'électricité | États Unis |
103 | Vingroup | - | Vietnam |
104 | Moulins généraux | Préparation des aliments | États Unis |
105 | Koné | Services de construction | Finlande |
106 | Société d'assurance générale de l'Inde | Assurances diversifiées | Inde |
107 | Systèmes Adobe | Logiciels et programmation | États Unis |
108 | ITC | le tabac | Inde |
109 | Gudang garam | le tabac | Indonésie |
110 | Propriétés de Boston | Immobilier | États Unis |
111 | Activision Blizzard | Produits récréatifs | États Unis |
112 | Telkom Indonésie | Services de télécommunications | Indonésie |
113 | Gaz d'Osaka | Services publics de gaz naturel | Japon |
114 | Bayer | Produits chimiques diversifiés | Allemagne |
115 | Énergie nucléaire nationale chinoise | Services publics d'électricité | Chine |
116 | Groupe financier Shinhan | Services d'investissement | Corée du Sud |
117 | Bourse de Moscou | Services d'investissement | Russie |
118 | Oracle | Logiciels et programmation | États Unis |
119 | Verre Asahi | Matériaux de construction | Japon |
120 | Edison international | Services publics d'électricité | États Unis |
121 | Banque Nationale du Commerce | Caisses régionales | Arabie Saoudite |
122 | CSX | Chemins de fer | États Unis |
123 | Johnson & Johnson | Matériel médical et fournitures | États Unis |
124 | Banque Huaxia | Grandes banques | Chine |
125 | Technologies Agilent | Électronique | États Unis |
126 | Cielo | Services commerciaux et personnels | Brésil |
127 | Kinder Morgan | Services et équipements pétroliers | États Unis |
128 | Scientifique de Boston | Matériel médical et fournitures | États Unis |
129 | Bourses de Hong Kong | Services d'investissement | Hong Kong |
130 | Financial Street Holdings | Immobilier | Chine |
131 | JD.com | Vente au détail sur Internet et par catalogue | Chine |
132 | Sony | Electronique grand public | Japon |
133 | Découvrez les services financiers | Services financiers aux consommateurs | États Unis |
134 | China Eastern Airlines | Compagnie aérienne | Chine |
135 | People's United Bank | Thrifts et financement hypothécaire | États Unis |
136 | Aliments Charoen Pokphand | Préparation des aliments | Thaïlande |
137 | Arca continental | Breuvages | Mexique |
138 | Moteur Ford | Fabricants d'automobiles et de camions | États Unis |
139 | Autorité de l'acier de l'Inde | Fer et acier | Inde |
140 | Holdings d'investissement en Corée | Services d'investissement | Corée du Sud |
141 | Procter & Gamble | Ménage / Soins personnels | États Unis |
142 | Latam Airlines | Compagnie aérienne | Chili |
143 | Krung Thai Bank | Caisses régionales | Thaïlande |
144 | Secom | Systèmes de sécurité | Japon |
145 | S&P Global | Impression et édition | États Unis |
146 | Femsa | Breuvages | Mexique |
147 | Maison Sekisui | Services de construction | Japon |
148 | Fastenal | Vente au détail d'amélioration de l'habitat | États Unis |
149 | Nouveau siècle extrême-oriental | Produits chimiques diversifiés | Taïwan |
150 | Ayala | Conglomérats | Philippines |
151 | Yamaha | Produits récréatifs | Japon |
152 | Kweichow moutai | Breuvages | Chine |
153 | Toyota Tsusho | Sociétés commerciales | Japon |
154 | Capitale internationale de la Chine | Services d'investissement | Chine |
155 | PetroChina | Opérations pétrolières et gazières | Chine |
156 | BOK Financial | Caisses régionales | États Unis |
157 | Banque Negara Indonésie | Caisses régionales | Indonésie |
158 | Investissements SM | Grands magasins | Philippines |
159 | Møller-Maersk | Autre transport | Danemark |
160 | China Merchants Bank | Caisses régionales | Chine |
161 | Snap-on | Ménage / Soins personnels | États Unis |
162 | PPL | Services publics d'électricité | États Unis |
163 | Aéroports de Thaïlande | Autre transport | Thaïlande |
164 | Boisson thaï | Breuvages | Thaïlande |
165 | Tencent Holdings | Services informatiques | Chine |
166 | Des pièces authentiques | Magasins spécialisés | États Unis |
167 | Surgutneftegas | Opérations pétrolières et gazières | Russie |
168 | Marriott International | Hôtels et motels | États Unis |
169 | Gemdale | Immobilier | Chine |
170 | Prudential Financial | Assurance vie et santé | États Unis |
171 | Pay Pal | Services financiers aux consommateurs | États Unis |
172 | Industries Sun Pharma | Médicaments | Inde |
173 | Ressources continentales | Opérations pétrolières et gazières | États Unis |
174 | Hôtels InterContinental | Hôtels et motels | Royaume-Uni |
175 | Banco BPM | Caisses régionales | Italie |
176 | NextEra Energy | Services publics d'électricité | États Unis |
177 | Moteur SAIC | Fabricants d'automobiles et de camions | Chine |
178 | First Abu Dhabi Bank | Caisses régionales | Emirats Arabes Unis |
179 | Peintures asiatiques | Produits chimiques spécialisés | Inde |
180 | Shanghai Fosun Pharmaceutical | Médicaments | Chine |
181 | Qingdao Haier | Appareils ménagers | Chine |
182 | China Merchants Securities | Services d'investissement | Chine |
183 | Banque HDFC | Caisses régionales | Inde |
184 | Journée de travail | Logiciels et programmation | États Unis |
185 | Grupo Bolivar | Services commerciaux et personnels | Colombie |
186 | Banque Rakyat Indonésie | Caisses régionales | Indonésie |
187 | Écopétrol | Opérations pétrolières et gazières | Colombie |
188 | Chemin de fer national du Canada | Chemins de fer | Canada |
189 | AntarChili | Services d'investissement | Chili |
190 | Mongolie intérieure Yili | Préparation des aliments | Chine |
191 | Sciences de Galaad | Biotechs | États Unis |
192 | AIRBUS | Aérospatial et Défense | Pays-Bas |
193 | Singapore Airlines | Compagnie aérienne | Singapour |
194 | Voya Financial | Services d'investissement | États Unis |
195 | BBVA Banco Continental | Caisses régionales | Pérou |
196 | Ingersoll Rand | Conglomérats | Irlande |
197 | Groupe financier américain | Assurances diversifiées | États Unis |
198 | TD Ameritrade Holding | Services d'investissement | États Unis |
199 | Fiducie immobilière Starwood | Immobilier | États Unis |
200 | Nippon Telegraph & Tel | Services de télécommunications | Japon |
201 | Ports d'Adani et zone économique spéciale | Autre transport | Inde |
202 | Laboratoires Abbott | Médicaments | États Unis |
203 | Itaú Unibanco Holding | Caisses régionales | Brésil |
204 | Arômes et aliments haïtiens de Foshan | Préparation des aliments | Chine |
205 | Nidec | Équipement électrique | Japon |
206 | Groupe d'entreprises de la fonction publique | Services publics d'électricité | États Unis |
207 | Acier JSW | Fer et acier | Inde |
208 | Tesla | Fabricants d'automobiles et de camions | États Unis |
209 | Banque commerciale rurale de Guangzhou | Caisses régionales | Chine |
210 | Port international de Shanghai | Autre transport | Chine |
211 | Système Ryder | Location et crédit-bail | États Unis |
212 | China Southern Airlines | Compagnie aérienne | Chine |
213 | Moteur Toyota | Fabricants d'automobiles et de camions | Japon |
214 | Cible | Magasins de rabais | États Unis |
215 | Précision Hon Hai | Électronique | Taïwan |
216 | China Coal Energy | Métaux et mines diversifiés | Chine |
217 | MetLife | Assurances diversifiées | États Unis |
218 | Location United | Location et crédit-bail | États Unis |
219 | Banca Popolare di Sondrio | Caisses régionales | Italie |
220 | Sabanci Holding | Conglomérats | dinde |
221 | Mitsubishi électrique | Équipement électrique | Japon |
222 | Unilever | Ménage / Soins personnels | Pays-Bas |
223 | Laboratoires IDEXX | Matériel médical et fournitures | États Unis |
224 | Naspers | Diffusion et câble | Afrique du Sud |
225 | Financière Raymond James | Services d'investissement | États Unis |
226 | Taiwan Semiconductor | Semi-conducteurs | Taïwan |
227 | Duke Energy | Services publics d'électricité | États Unis |
228 | Recruter Holdings | Services commerciaux et personnels | Japon |
229 | Groupe technologique BOE | Électronique | Chine |
230 | Ressources du Dominion | Services publics d'électricité | États Unis |
231 | Propriétés Longfor | Immobilier | Chine |
232 | Médecine du Jiangsu Hengrui | Médicaments | Chine |
233 | BancShares des premiers citoyens | Caisses régionales | États Unis |
234 | Aliments Hormel | Préparation des aliments | États Unis |
235 | Envision Healthcare | Services de santé | États Unis |
236 | Walmart | Magasins de rabais | États Unis |
237 | Tingyi Holding | Préparation des aliments | Chine |
238 | Bancshares Huntington | Caisses régionales | États Unis |
239 | Société Kraft Heinz | Préparation des aliments | États Unis |
240 | BCI-Banco Credito | Grandes banques | Chili |
241 | Ressources naturelles pionnières | Opérations pétrolières et gazières | États Unis |
242 | Dynamique générale | Aérospatial et Défense | États Unis |
243 | BASF | Produits chimiques diversifiés | Allemagne |
244 | Groupe Expedia | Services commerciaux et personnels | États Unis |
245 | Groupe pharmaceutique CSPC | - | Hong Kong |
245 | Groupe GPT | Immobilier | Australie |
245 | Industries Sembcorp | Services publics d'électricité | Singapour |
248 | Hainan Airlines | Compagnie aérienne | Chine |
249 | Boeing | Aérospatial et Défense | États Unis |
250 | Groupe financier CNO | Assurance vie et santé | États Unis |
251 | Equinor | Opérations pétrolières et gazières | Norvège |
252 | Hershey | Préparation des aliments | États Unis |
253 | Banque Kotak Mahindra | Caisses régionales | Inde |
254 | Acier Angang | Fer et acier | Chine |
255 | Groupe Midea | Appareils ménagers | Chine |
256 | Monde DP | Autre transport | Emirats Arabes Unis |
257 | Nordstrom | Vente au détail de vêtements / chaussures | États Unis |
258 | Groupe oriental de Chine | - | Hong Kong |
259 | ABB | Conglomérats | Suisse |
260 | Kajima | Services de construction | Japon |
261 | Charles Schwab | Services d'investissement | États Unis |
262 | Banque islamique de Dubaï | Caisses régionales | Emirats Arabes Unis |
263 | Valeurs mobilières Huatai | Services d'investissement | Chine |
264 | Construction de Shanghai | Services de construction | Chine |
265 | Banque nationale du Koweït | Caisses régionales | Koweit |
266 | Groupe Volvo | Matériel lourd | Suède |
267 | Allianz | Assurances diversifiées | Allemagne |
268 | Clorox | Ménage / Soins personnels | États Unis |
269 | Poste Italiane | Assurance vie et santé | Italie |
270 | Arconic | Aluminium | États Unis |
271 | Réservation de fonds | Services commerciaux et personnels | États Unis |
272 | Beiersdorf | Ménage / Soins personnels | Allemagne |
273 | Expédition Cosco | Autre transport | Chine |
274 | Ecolab | Produits chimiques spécialisés | États Unis |
275 | Industries Thor | Produits récréatifs | États Unis |
276 | Lindt et Sprungli | Préparation des aliments | Suisse |
277 | Roche Holding | Médicaments | Suisse |
278 | Avions unis | Aérospatial et Défense | Russie |
279 | Accor | Hôtels et motels | France |
280 | Industrie de la maison Daiwa | Services de construction | Japon |
281 | Projets au Koweït | Services d'investissement | Koweit |
282 | Groupe ferroviaire chinois | Services de construction | Chine |
283 | Voies aériennes Qantas | Compagnie aérienne | Australie |
284 | Appareils analogiques | Semi-conducteurs | États Unis |
285 | Aéroport international de Shanghai | Autre transport | Chine |
286 | ICA Gruppen | Vente d'aliments au détail | Suède |
287 | United Parcel Service | Courrier aérien | États Unis |
288 | Amgen | Biotechs | États Unis |
289 | American Express | Services financiers aux consommateurs | États Unis |
290 | Compétent | Services informatiques | États Unis |
291 | Garmin | Electronique grand public | Suisse |
292 | McCormick | Préparation des aliments | États Unis |
293 | Propriétés d'Emaar | Immobilier | Emirats Arabes Unis |
294 | Carlsberg | Breuvages | Danemark |
295 | Motocorp de héros | Produits récréatifs | Inde |
296 | Pharmaceutique BioMarin | Biotechs | États Unis |
297 | Groupe Greenland Holdings | Immobilier | Chine |
298 | Marques Newell | Ménage / Soins personnels | États Unis |
299 | Paychex | Services commerciaux et personnels | États Unis |
300 | PTT PCL | Opérations pétrolières et gazières | Thaïlande |
301 | Splunk | Services informatiques | États Unis |
302 | Emirates NBD | Caisses régionales | Emirats Arabes Unis |
303 | Thermo Fisher Scientific | Équipement de soins de santé de précision | États Unis |
304 | Caltex Australie | Opérations pétrolières et gazières | Australie |
305 | Illumina | Biotechs | États Unis |
306 | Participations JFE | Fer et acier | Japon |
307 | PepsiCo | Breuvages | États Unis |
308 | Moteurs généraux | Fabricants d'automobiles et de camions | États Unis |
309 | Maybank | Caisses régionales | Malaisie |
310 | Synchrony Financial | Services financiers aux consommateurs | États Unis |
311 | Total | Opérations pétrolières et gazières | France |
312 | Cencosud | Magasins spécialisés | Chili |
313 | OMRON | Électronique | Japon |
314 | Welltower | Immobilier | États Unis |
315 | Taisei | Services de construction | Japon |
316 | Banque de Qingdao | Caisses régionales | Chine |
317 | Banque des ozarks | Caisses régionales | États Unis |
318 | Fonds CLP | Services publics d'électricité | Hong Kong |
319 | Mirae Asset Daewoo | Services d'investissement | Corée du Sud |
320 | Michael Kors Holdings | Vente au détail de vêtements / chaussures | Royaume-Uni |
321 | Financière Csc | Services d'investissement | Chine |
322 | Banco de chile | Caisses régionales | Chili |
323 | Verisk Analytics | Services commerciaux et personnels | États Unis |
324 | Lowe's | Vente au détail d'amélioration de l'habitat | États Unis |
325 | Marks & Spencer | Grands magasins | Royaume-Uni |
326 | Murphy États-Unis | Magasins spécialisés | États Unis |
327 | Stations balnéaires de Wynn | Casinos et jeux | États Unis |
328 | Coloplast | Matériel médical et fournitures | Danemark |
329 | Fidelity National Financial | Assurance dommages | États Unis |
330 | Financière Cincinnati | Assurances diversifiées | États Unis |
331 | Grupo Aval | Services d'investissement | Colombie |
332 | Alibaba | Vente au détail sur Internet et par catalogue | Chine |
333 | Falabella | Grands magasins | Chili |
334 | Assurance Chine Pacifique | Assurance vie et santé | Chine |
335 | Progressive | Assurance dommages | États Unis |
336 | Sanofi | Médicaments | France |
337 | Services de communication en Chine | Services de télécommunications | Chine |
338 | Groupe Evraz | Fer et acier | Royaume-Uni |
339 | LG Corp | Appareils ménagers | Corée du Sud |
340 | Orient Securities | Services d'investissement | Chine |
341 | Aeroflot-Russian Airlines | Compagnie aérienne | Russie |
342 | Divertissement national en direct | Médias diversifiés | États Unis |
343 | McDonalds | Restaurants | États Unis |
344 | Arthur J. Gallagher | Courtiers d'assurance | États Unis |
345 | Sime Darby | Conglomérats | Malaisie |
346 | Keurig dr poivre | Breuvages | États Unis |
347 | Intuit | Logiciels et programmation | États Unis |
348 | Kuehne & Nagel International | Autre transport | Suisse |
349 | Groupe aérien de l'Alaska | Compagnie aérienne | États Unis |
350 | Chemours | Produits chimiques diversifiés | États Unis |
351 | Tech Mahindra | - | Inde |
352 | Électronique LG | Electronique grand public | Corée du Sud |
353 | Construction ferroviaire en Chine | Services de construction | Chine |
354 | Hyundai glovis | Autre transport | Corée du Sud |
355 | Aéroport de Sydney | Autre transport | Australie |
356 | Micro-systèmes avancés | Semi-conducteurs | États Unis |
357 | Écran LG | Électronique | Corée du Sud |
358 | Vertex Pharmaceuticals | Biotechs | États Unis |
359 | Banque ICICI | Caisses régionales | Inde |
360 | Technologies L3 | Aérospatial et Défense | États Unis |
361 | Continental | Pièces automobiles et camions | Allemagne |
362 | Wipro | Services informatiques | Inde |
363 | Air Lease Corporation | Services commerciaux et personnels | États Unis |
364 | Financière Capital One | Services financiers aux consommateurs | États Unis |
365 | Banque publique | Caisses régionales | Malaisie |
366 | Produits de sport Anta | Vêtements & Accessoires | Chine |
367 | China International Marine | Matériel lourd | Chine |
368 | DSM | Services de santé | Pays-Bas |
369 | Novartis | Médicaments | Suisse |
370 | Delta Airlines | Compagnie aérienne | États Unis |
371 | Sino biopharmaceutique | Biotechs | Hong Kong |
372 | Petro Rabigh | Produits chimiques diversifiés | Arabie Saoudite |
373 | Aflac | Assurance vie et santé | États Unis |
374 | Autodesk | Logiciels et programmation | États Unis |
375 | DR Horton | Services de construction | États Unis |
376 | Groupe UniCredit | Caisses régionales | Italie |
377 | Chine National Chemical | Services de construction | Chine |
378 | Industries Hindalco | Aluminium | Inde |
379 | Denso | Pièces automobiles et camions | Japon |
380 | Berkshire Hathaway | Services d'investissement | États Unis |
381 | Banque Nationale de l'Inde | Caisses régionales | Inde |
382 | Terna | Services publics d'électricité | Italie |
383 | Centrepoint Frasers | Services d'investissement | Singapour |
384 | Ford Otosan | Fabricants d'automobiles et de camions | dinde |
384 | Groupe de propriétés Jinke | - | Chine |
386 | Samsung Securities | Services d'investissement | Corée du Sud |
387 | Développement de Shanghai Pudong | Grandes banques | Chine |
388 | América Móvil | Services de télécommunications | Mexique |
389 | Makita | Ménage / Soins personnels | Japon |
390 | Thanachart Capital | Grandes banques | Thaïlande |
391 | Kroger | Vente d'aliments au détail | États Unis |
392 | Ciment Siam | Produits chimiques spécialisés | Thaïlande |
393 | Groupe des gestionnaires affiliés | Services d'investissement | États Unis |
394 | Genting | Casinos et jeux | Malaisie |
395 | Gjensidige Forsikring | Assurance dommages | Norvège |
396 | Illinois Tool Works | Autre équipement industriel | États Unis |
397 | Cigna | Soins de santé gérés | États Unis |
398 | Laboratoires Bio-Rad | Matériel médical et fournitures | États Unis |
399 | Technologie Micron | Semi-conducteurs | États Unis |
400 | Groupe Bâloise | Assurances diversifiées | Suisse |
401 | Sysco | Vente d'aliments au détail | États Unis |
402 | Braskem | Produits chimiques spécialisés | Brésil |
403 | Philips | Conglomérats | Pays-Bas |
404 | Sherwin-Williams | Vente au détail d'amélioration de l'habitat | États Unis |
405 | Saint Gobain | Matériaux de construction | France |
406 | Centres de villégiature à Crown | Casinos et jeux | Australie |
407 | Arkema | Produits chimiques diversifiés | France |
408 | Carré | Logiciels et programmation | États Unis |
409 | Bain de lit et au-delà | Magasins spécialisés | États Unis |
410 | PTT Global Chemical | Produits chimiques diversifiés | Thaïlande |
411 | Banque nationale du Qatar | Caisses régionales | Qatar |
412 | Groupe de moteurs Dongfeng | Fabricants d'automobiles et de camions | Chine |
413 | Communautés AvalonBay | Immobilier | États Unis |
414 | Fonds Vipshop | Vente au détail sur Internet et par catalogue | Chine |
415 | Regeneron Pharmaceuticals | Biotechs | États Unis |
416 | VF | Vêtements & Accessoires | États Unis |
417 | Bajaj auto | Produits récréatifs | Inde |
418 | Banque commerciale pour l'investissement et le développement du Vietnam | Caisses régionales | Vietnam |
418 | PKN Orlen | Opérations pétrolières et gazières | Pologne |
420 | Supermarchés Yonghui | Vente d'aliments au détail | Chine |
421 | Groupe Generali | Assurances diversifiées | Italie |
422 | Ancienne ligne de fret dominion | Camionnage | États Unis |
423 | Flextronics International | Électronique | Singapour |
424 | Ferguson | Matériaux de construction | Suisse |
425 | Marchés mondiaux CBOE | - | États Unis |
426 | Produits chimiques Petronas | Produits chimiques spécialisés | Malaisie |
427 | Groupe Yunnan Baiyao | Médicaments | Chine |
428 | Magasins de Burlington, | Vente au détail de vêtements / chaussures | États Unis |
429 | Groupe Everest Re | Assurances diversifiées | Bermudes |
430 | Country Garden Holdings | Immobilier | Chine |
431 | Technologie Seagate | Périphériques de stockage informatique | Irlande |
432 | FirstRand | Grandes banques | Afrique du Sud |
433 | Grupo bimbo | Préparation des aliments | Mexique |
434 | Humana | Soins de santé gérés | États Unis |
435 | FinecoBank | Caisses régionales | Italie |
436 | Porsche Automobil Holding | Fabricants d'automobiles et de camions | Allemagne |
437 | Moteurs Tata | Fabricants d'automobiles et de camions | Inde |
438 | Holdings de propriété Shimao | Immobilier | Hong Kong |
439 | Tenaga nasional | Services publics d'électricité | Malaisie |
440 | Groupe Sinopharm | Médicaments | Chine |
441 | Turkish Airlines | Compagnie aérienne | dinde |
442 | Soupe Campbell | Préparation des aliments | États Unis |
443 | Groupe DBS | Caisses régionales | Singapour |
444 | AmerisourceBergen | Médicaments | États Unis |
445 | Pandore | Ménage / Soins personnels | Danemark |
446 | BB&T | Grandes banques | États Unis |
447 | TCL Corp | Electronique grand public | Chine |
448 | S.F. En portant | Services commerciaux et personnels | Chine |
449 | HP | Matériel informatique | États Unis |
450 | LukOil | Opérations pétrolières et gazières | Russie |
451 | Premier pacifique | Services d'investissement | Hong Kong |
452 | Banque industrielle | Grandes banques | Chine |
453 | Léonard | Aérospatial et Défense | Italie |
454 | eBay | Vente au détail sur Internet et par catalogue | États Unis |
455 | Fiat Chrysler Automobiles | Fabricants d'automobiles et de camions | Royaume-Uni |
456 | Groupe AIA | Assurance vie et santé | Hong Kong |
457 | Sanlam | Assurance vie et santé | Afrique du Sud |
458 | Location Mitsubishi UFJ | Location et crédit-bail | Japon |
459 | Christian Dior | Vêtements & Accessoires | France |
460 | Fourniture de tracteur | Magasins spécialisés | États Unis |
461 | Home Depot | Vente au détail d'amélioration de l'habitat | États Unis |
462 | Shenzhen à l'étranger | Hôtels et motels | Chine |
463 | CNH Industriel | Matériel lourd | Royaume-Uni |
464 | Maxis | Services de télécommunications | Malaisie |
465 | Bancolombia | Caisses régionales | Colombie |
466 | Industries Mohawk | Meubles et agencements | États Unis |
467 | Sinotruk Hong Kong | Matériel lourd | Chine |
468 | SEB SA | Appareils ménagers | France |
469 | Participations du Groupe CIMB | Caisses régionales | Malaisie |
470 | Everbright Securities | Services d'investissement | Chine |
